Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Darum ging's (mir) gerade nicht. Sondern darum:Es ist halt nicht jeder der geborene Bastler.
Wobei ich gerade überlege, was das eigentlich ist?Ich benötige keine weitere Damapflok.
Natürlich! Aber viele Beiträge lassen angesichts nicht endenwollender Unzufriedenheit wegen "mangelnden Angebots" daran zweifeln.Trotzdem kann man sich aber an der Modellbahn erfreuen.
Er spielt (wie viele andere auch) auf das in deinem Profil stehende Alter an. Aber das ignorierst du ja standhaft.Es ist halt nicht jeder der geborene Bastler.
Platz | Nummer | Baureihe | Stimmen | Prozent |
01. | 03 | BR 03.10 (DR-Einheitsbauart-Reko) | 38 | 40,0 |
02. | 13 | BR 22 / BR 39.10 (DR-Reko, ex. pr. P10) | 38 | 40,0 |
03. | 26 | BR 86 (Einheitsbauart) | 35 | 36,8 |
04. | 11 | BR 19.0 (ex. sä. XX HV) / BR 19 / BR 04.00 (DR-Reko) | 32 | 33,7 |
05. | 28 | BR 92.5-10 (ex. pr. T13) | 31 | 32,6 |
06. | 16 | BR 39.0 (ex. pr. P10) | 30 | 31,6 |
07. | 17 | BR 41 (Einheitsbauart) | 30 | 31,6 |
08. | 27 | BR 91.3-18 (ex. pr. T9.3) | 29 | 30,5 |
09. | 22 | BR 57 (ex. pr. G10) | 28 | 29,5 |
10. | 04 | BR 03 / BR 04 (Einheitsbauart) | 27 | 28,4 |
11. | 09 | BR 18.3 (ex. bad. IV h) / BR 18 314 (DR-Reko) | 25 | 26,3 |
12. | 08 | BR 17.10-12 (ex. pr. S10.1) | 23 | 24,2 |
13. | 24 | BR 64 (Einheitsbauart) | 22 | 23,2 |
14. | 10 | BR 18.4-5 (ex. bayr. S3/6) | 19 | 20,0 |
15. | 18 | BR 43 (Einheitsbauart) | 16 | 16,8 |
16. | 23 | BR 61 (DRG-Stromlinie) | 16 | 16,8 |
17. | 01 | BR 01.10 (DRG-Stromlinie) | 15 | 15,8 |
18. | 05 | BR 05 (DRG-Stromlinie) | 14 | 14,7 |
19. | 15 | BR 25.10 (DR-Neubau) | 13 | 13,7 |
20. | 29 | BR 96.0 (ex. bayr. Gt 2×4/4) | 11 | 11,6 |
21. | 06 | BR 08.1001 (DR-Umbau, ex. SNCF 241 A) | 10 | 10,5 |
22. | 12 | BR 19.10 (DRG-Stromlinie) | 10 | 10,5 |
23. | 21 | BR 54.8-10 (ex. pr. G5.4) | 10 | 10,5 |
24. | 25 | BR 65 (DB-Neubau) | 10 | 10,5 |
25. | 14 | BR 23 (DB-Neubau) | 9 | 9,5 |
26. | 07 | BR 10 (DB-Neubau) | 8 | 8,4 |
27. | 20 | BR 45 (Einheitsbauart) | 8 | 8,4 |
28. | 02 | BR 011 / BR 012 (DB-Umbau) | 5 | 5,3 |
29. | 19 | BR 043 (DB-Umbau-Öl) | 5 | 5,3 |
30. | 30 | Ich benötige kein neues Dampflok-Modell | 8 | 8,4 |
Mist, jetzt habe ich genau die anderen gewählt
Danach kommt oft der Oberumfrager hier ... oben
Mich nicht. Die Aufbau-West-ler, die ich kenne, haben entweder die alten Vorlieben behalten oder sind >= EP V "mitgealtert".Mich verwundert sehr das die reinen DB-Baureihen so komplett am Ende liegen
Zustimmung. Jedoch - um unseren Dikusch sinngemäß zu zitieren: "Wir sollten uns nicht zu wichtig nehmen."Mich wundert mehr das "schlechte" Abschneiden der S10, welche ja nun eine echte Lücke füllen würde (gab es die schon mal von einem KSH?). Die meisten anderen davor sind ja mehr Ergänzungen oder gar "nur" Ersatz, aber halt DR III/IV.
Was noch immer ausreicht, um am Markt mehr gewünscht zu werden.Die meisten anderen davor sind ja mehr Ergänzungen oder gar "nur" Ersatz, aber halt DR III/IV.
Wenn dann heißt es "...dem TT-Fritzen..." und ich hab doch nur zwei Schlepptenderloks angekreuzt 🤪Es scheint ja so als ob große Loks mit Schlepptender, den TT - Fritzen allgemein zu gefallen scheinen...
13 | BR 22 / BR 39.10 (DR-Reko, ex. pr. P10) | 49 | 38,6 |
26 | BR 86 (Einheitsbauart) | 49 | 38,6 |
03 | BR 03.10 (DR-Einheitsbauart-Reko) | 46 | 36,2 |
27 | BR 91.3-18 (ex. pr. T9.3) | 45 | 35,4 |
28 | BR 92.5-10 (ex. pr. T13) | 41 | 32,3 |
11 | BR 19.0 (ex. sä. XX HV) / BR 19 / BR 04.00 (DR-Reko) | 40 | 31,5 |
17 | BR 41 (Einheitsbauart) | 35 | 27,6 |
22 | BR 57 (ex. pr. G10) | 35 | 27,6 |
04 | BR 03 / BR 04 (Einheitsbauart) | 33 | 26,0 |
16 | BR 39.0 (ex. pr. P10) | 33 | 26,0 |
09 | BR 18.3 (ex. bad. IV h) / BR 18 314 (DR-Reko) | 30 | 23,6 |
08 | BR 17.10-12 (ex. pr. S10.1) | 27 | 21,3 |
24 | BR 64 (Einheitsbauart) | 26 | 20,5 |
10 | BR 18.4-5 (ex. bayr. S3/6) | 24 | 18,9 |
01 | BR 01.10 (DRG-Stromlinie) | 19 | 15,0 |
18 | BR 43 (Einheitsbauart) | 19 | 15,0 |
23 | BR 61 (DRG-Stromlinie) | 19 | 15,0 |
05 | BR 05 (DRG-Stromlinie) | 17 | 13,4 |
12 | BR 19.10 (DRG-Stromlinie) | 15 | 11,8 |
15 | BR 25.10 (DR-Neubau) | 15 | 11,8 |
29 | BR 96.0 (ex. bayr. Gt 2×4/4) | 14 | 11,0 |
25 | BR 65 (DB-Neubau) | 13 | 10,2 |
14 | BR 23 (DB-Neubau) | 12 | 9,4 |
21 | BR 54.8-10 (ex. pr. G5.4) | 12 | 9,4 |
06 | BR 08.1001 (DR-Umbau, ex. SNCF 241 A) | 11 | 8,7 |
20 | BR 45 (Einheitsbauart) | 11 | 8,7 |
07 | BR 10 (DB-Neubau) | 9 | 7,1 |
02 | BR 011 / BR 012 (DB-Umbau) | 7 | 5,5 |
19 | BR 043 (DB-Umbau-Öl) | 5 | 3,9 |
30 | Ich benötige kein neues Dampflok-Modell | 12 | 9,4 |
Für mich nicht wirklich. Schon reine DB-Typen sind maximal knapp zweistellig unterwegs. Der vielfach herbeigeredete Aufbruch Richtung Westen ist zumindest mit Dampf in den klassischen Epochen 3 & 4 mehr Wunsch als Wirklichkeit. Wer heute mit dem Modellbahnthema anfängt, wartet nicht, bis es ausreichend Modelle in 1:120 gibt. Der Markt bietet hierfür andere Maßstäbe. Wer in diesen unterwegs ist, wechselt höchst selten.Das Thema "nichtdeutsche" Dampfloks ist wieder hinten herunter gefallen, also kein Interesse an K&K, CSD, OBB, PKP. Ist schon erstaunlich, ...
- "kompliziert" ist doch einer der Grundpfeiler eines jeden Hobby. Also passt schon.hätte man übrigens statt des komplizierten
wie hätte es wohl mit nur einer Stimme ausgesehen?mehrere Stimmen zugelassen
...war der......am Ende ...
in der Beckmann'schen 94 sogar zum 5poligen "Mashima" mutiert.... Bühlermotor...