In der neuen Umfrage sollen diesmal maximal 30 Auswahlmöglichkeiten geboten werden. Was in der letzten Umfrage zu Recht kritisiert wurde, war die fehlende Option "Ich will keine Dampflok". Wir haben nun die 22 Baureihen aus der 2018-er Umfrage und die 8 Baureihen aus dieser Vorauswahl und die "Will nicht"-Option. Um die letzte Option noch aufzunehmen, würde ich die Nr. 22 aus der 2018-Umfrage streichen (auch wenn mir die entsprechende Lok sehr gefällt). Somit würden folgende Auswahlmöglichkeiten in die neue Umfrage gelangen:
Nr. | Baureihe |
01. | BR 01.10 (DRG-Stromlinie) |
02. | BR 011 / BR 012 (DB-Umbau) |
03. | BR 03.10 (DR-Einheitsbauart, -Reko) |
04. | BR 03 / BR 04 (Einheitsbauart) |
05. | BR 05 (DRG-Stromlinie) |
06. | BR 08.1001 (DR-Umbau, ex. SNCF 241 A) |
07. | BR 10 (DB-Neubau) |
08. | BR 17.10-12 (ex. pr. S10.2) |
09. | BR 18.3 (ex. bad. IV h) / BR 18 314 (DR-Reko) |
10. | BR 18.4-5 (ex. bayr. S3/6) |
11. | BR 19.0 (ex. sä. XX HV) / BR 19 / BR 04.00 (DR-Reko) |
12. | BR 19.10 (DRG-Stromlinie) |
13. | BR 22 / BR 39.10 (DR-Reko, ex. pr. P10) |
14. | BR 23 (DB-Neubau) |
15. | BR 25.10 (DR-Neubau) |
16. | BR 39.0 (ex. pr. P10) |
17. | BR 41 (Einheitsbauart) |
18. | BR 43 (Einheitsbauart) |
19. | BR 043 (DB-Umbau-Öl) |
20. | BR 45 (Einheitsbauart) |
21. | BR 54.8-10 (ex. pr. G5.4) |
22. | BR 57 (ex. pr. G10) |
23. | BR 61 (DRG-Stromlinie) |
24. | BR 64 (Einheitsbauart) |
25. | BR 65 (DB-Neubau) |
26. | BR 86 (Einheitsbauart) |
27. | BR 91.3-18 (ex. pr. T9.3) |
28. | BR 92.5-10 (ex. pr. T13) |
29. | BR 96.0 (ex. bayr. Gt 2×4/4) |
30. | Ich bin klimafreundlich und will keine neue Dampflok |
Dann hätte ich die große Bitte, dass ein Moderator diese Umfrage mit diesen vorgenannten Auswahlmöglichkeiten und den nachfolgenden Optionen erstellt (bitte eine kurze Nachricht an mich). Danke.
In der Umfrage sollten folgende Vorgaben erfüllt sein:
1. Frage: Welche
Dampflokomotiven wünschen sich die TT-Bahner im Jahr 2023?
2. Mögliche Antworten: siehe
Liste
3. Maximal wählbare Antworten: unbegrenzt
4. Einstellungen:
a) Erlaube die abgegebenen Stimmen zu ändern = ja
b) Stimmen öffentlich anzeigen = ja
c) Erlaube die Anzeige der Ergebnisse ohne Abstimmung = ja
d) Schließe die Umfrage nach = 49 Tagen (oder 31.12.2023)
5. Schlagworte: Dampflokomotiven Umfrage 2023
Dann gutes Gelingen und viel Spaß.