Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Genau das würde gemacht im Vorumfragevorauswahlwünschethema; z.B.:Darum hatte ich diejenigen gebeten, die hier zu Hause sind, mir die entsprechende Zuarbeit zu geben.
Getrennt wurde es erst für die Umfrage. Wobei es am Endergebnis nix ändert: für die Lok2000 stimmten 20 Nasen.Bei mir steht die Lok 2000 / Re 460 der SBB bzw. Re 465 der BLS von einem Großserienhersteller auf der Wunschliste ganz oben. Mögliche Lackiervarianten sollte es genug geben.![]()
Also ob das bei anderen Themen großartig anders wäre ...Kurz gefasst: Ich habe keine Ahnung von ausländischen E-Loks, aber mache mal eine Umfrage dazu.
Kurz gefasst: Ich habe keine Ahnung von ausländischen E-Loks, aber mache mal eine Umfrage dazu.
Welcher der bereits genannten TGV soll es denn nun werden:
Platz | Baureihe | Stimmen | Prozent |
3 | ET 25 + ES 25 der DRG, DB, DR (spätere BR 425 DB, BR 285 DR) | 53 | 32,3 |
8 | AT 585/586 der DRG, DB, DR (Bauart Reichsbahn, spätere ETA 179 DB) | 32 | 19,5 |
19 | ET 89 + ES 89 + EB 89 der DRG, DB | 23 | 14 |
25 | ET 87 der DRG, DB (ex. preuss. ET 831 - ET 842) | 19 | 11,6 |
28 | ET 11 der DRG, DB | 18 | 11 |
32 | ET 31 der DRG, DB (spätere BR 432 DB) | 13 | 7,9 |
33 | ET 65 + EB 65 + ES 65 der DRG, DB (spätere BR 465 DB) | 13 | 7,9 |
34 | ET 85 + EB 85 + ES 85 der DRG, DB (spätere BR 485 DB) | 12 | 7,3 |
35 | ET 55 + ES 55 der DRG, DB (spätere BR 455 DB) | 11 | 6,7 |
2 | BR 403 der DB (Donald Duck) | 56 | 30,8 |
5 | ET 188.5 der DR | 44 | 24,2 |
7 | ETA 150 + ESA 150 der DB (spätere BR 515 DB) | 34 | 18,7 |
9 | BR 420 der DB, DBAG | 32 | 17,6 |
14 | ETA 176 der DB (spätere BR 517 DB) | 22 | 12,1 |
15 | ET 30 der DB (spätere BR 430 DB) | 21 | 11,5 |
17 | ET 56 der DB (spätere BR 456 DB) | 13 | 7,1 |
19 | ET 27 der DB (spätere BR 427 DB) | 7 | 3,8 |
4 | TGV (?) der SNCF (F) | 24 | 24,2 |
1 | BR 412 der DBAG (ICE 4) | 52 | 49,5 |
2 | BR 4110 der DBAG (Stadler KISS) | 52 | 49,5 |
4 | BR 445 der DBAG (Bombardier Twindexx) | 38 | 36,2 |
5 | BR 411 der DBAG (ICE T7) | 36 | 34,3 |
7 | BR 402 der DBAG (ICE 2) | 34 | 32,4 |
9 | BR 429 der DBAG (Stadler Flirt) | 30 | 28,6 |
11 | BR 1462 der DBAG (Siemens Desiro HC) | 24 | 22,9 |
12 | BR 425 der DBAG | 21 | 20,0 |
14 | BR 463 der DBAG (Siemens Mireo) | 20 | 19,0 |
15 | BR 1440 der DBAG (Alstom Coradia Continental) | 19 | 18,1 |
18 | BR 423 der DBAG | 16 | 15,2 |
Platz | Baureihe | Stimmen | Prozent |
1 | E 04 der DRG, DB, DR (spätere BR 104 DB, BR 204 DR) | 112 | 68,3 |
2 | E 17 der DRG, DB, DR (spätere BR 117 DB) | 59 | 36 |
4 | E 44 der DRG, DB, DR (spätere BR 144 DB, BR 144 DR) | 45 | 27,4 |
5 | E 32 der DRG, DB (spätere BR 132 DB) | 35 | 21,3 |
6 | E 71 der DRG (ex. preuss. EG 511 - EG 537) | 35 | 21,3 |
7 | E 91 der DRG, DB (ex. pr. EG 581 bis EG 594, spätere BR 191 DB) | 33 | 20,1 |
9 | E 19 der DRG, DB (spätere BR 119 DB) | 30 | 18,3 |
10 | E 16 der DRG | 29 | 17,7 |
11 | E 95 der DRG, DR | 29 | 17,7 |
12 | E 05 der DRG, DR | 28 | 17,1 |
13 | E 21 der DRG, DR | 28 | 17,1 |
14 | E 69 der LAG (spätere BR 169 DB) | 28 | 17,1 |
15 | E 52 der DRG, DB (ex. bayr. EP 5, spätere BR 152 DB) | 27 | 16,5 |
16 | E 63 der DRG, DB (spätere BR 163 DB) | 27 | 16,5 |
17 | E 75 der DRG, DB (spätere BR 175 DB) | 26 | 15,9 |
18 | E 93 der DRG, DB (spätere BR 193 DB) | 25 | 15,2 |
20 | E 01 der DRG (ex. preuss. ES 9 - ES 19) | 21 | 12,8 |
21 | E 60 der DRG, DB (spätere BR 160 DB) | 21 | 12,8 |
22 | E 70 02 der DRG (ex. pr. EG 502) | 20 | 12,2 |
23 | E 06 der DRG | 19 | 11,6 |
24 | E 90.5 der DRG (ex. preuss. EG 551/552 - EG 569/570) | 19 | 11,6 |
26 | E 36 der DRG (ex. bayer. EP 3) | 18 | 11 |
27 | E 44.5 der DRG, DB (spätere BR 144.5 DB) | 18 | 11 |
29 | E 16.5 der DRG | 16 | 9,8 |
30 | E 89 der DRG (spätere R 1101 BBÖ) | 16 | 9,8 |
31 | E 80 der DRG, DB | 13 | 7,9 |
1 | BR 280 der DR | 79 | 43,4 |
3 | BR 120 der DB, DBAG | 54 | 29,7 |
4 | E 211 der LEW | 50 | 27,5 |
6 | E 41 der DB (spätere BR 141 DB) | 42 | 23,1 |
8 | EL 2 der LEW | 33 | 18,1 |
10 | BR 254 DR (neues Dach) | 31 | 17 |
11 | E 310 der DB (spätere BR 181.0 der DB, DBAG) | 26 | 14,3 |
12 | BR 250 DR | 25 | 13,7 |
13 | EL 3 der LEW | 22 | 12,1 |
16 | E 410 der DB (spätere BR 184 DB) | 18 | 9,9 |
18 | E 320 der DB (spätere BR 182 DB) | 11 | 6 |
1 | Ce 6/8 II der SBB (das schweizer Krokodil) | 38 | 38,4 |
2 | Re 4/4 II der SBB (CH) | 33 | 33,3 |
3 | R 1044 der ÖBB (A) | 31 | 31,3 |
5 | R 1016 der ÖBB (A) | 20 | 20,2 |
6 | R 460 der SBB (CH) / EL 18 der NS (N) | 20 | 20,2 |
7 | IORE der LKAB (S) | 16 | 16,2 |
8 | Dm3 der SJ (S) | 14 | 14,1 |
9 | CC 6574 der SNCF (F) | 13 | 13,1 |
10 | BB 37000 der SNCF (F) | 12 | 12,1 |
11 | BR 150 der CD (CZ) | 11 | 11,1 |
12 | R 465 der BLS (CH) | 11 | 11,1 |
13 | GG1 der PRR (USA) | 10 | 10,1 |
14 | BR 163 der CD (CZ) | 9 | 9,1 |
15 | RABe 501 der SBB (CH) | 9 | 9,1 |
16 | Rc2 der SJ (S) / R 1043 der ÖBB (A) | 8 | 8,1 |
17 | E 3/3 der SBB (CH) | 5 | 5,1 |
3 | BR 152 der DBAG | 46 | 43,8 |
6 | BR 146.2 der DBAG | 34 | 32,4 |
8 | BR 185.2 der DBAG | 30 | 28,6 |
10 | BR 181.2 der DBAG | 25 | 23,8 |
13 | BR 102 der DBAG | 20 | 19,0 |
16 | BR 127 der DBAG | 17 | 16,2 |
17 | BR 128 der DBAG | 16 | 15,2 |
BR 280 z.B. Andere sind mir nicht ins Auge gesprungen. Umgekehrt auch oben keine Loks, aber ohne Garantie.Jetzt sind wie gesagt sicher noch Triebwagen unten dabei.
Platz | Baureihe | Stimmen | Prozent |
3 | ET 25 + ES 25 der DRG, DB, DR (spätere BR 425 DB, BR 285 DR) | 53 | 32,3 |
8 | AT 585/586 der DRG, DB, DR (Bauart Reichsbahn, spätere ETA 179 DB) | 32 | 19,5 |
19 | ET 89 + ES 89 + EB 89 der DRG, DB | 23 | 14 |
25 | ET 87 der DRG, DB (ex. preuss. ET 831 - ET 842) | 19 | 11,6 |
28 | ET 11 der DRG, DB | 18 | 11 |
32 | ET 31 der DRG, DB (spätere BR 432 DB) | 13 | 7,9 |
33 | ET 65 + EB 65 + ES 65 der DRG, DB (spätere BR 465 DB) | 13 | 7,9 |
34 | ET 85 + EB 85 + ES 85 der DRG, DB (spätere BR 485 DB) | 12 | 7,3 |
35 | ET 55 + ES 55 der DRG, DB (spätere BR 455 DB) | 11 | 6,7 |
1 | BR 280 der DR | 79 | 43,4 |
2 | BR 403 der DB (Donald Duck) | 56 | 30,8 |
5 | ET 188.5 der DR | 44 | 24,2 |
7 | ETA 150 + ESA 150 der DB (spätere BR 515 DB) | 34 | 18,7 |
9 | BR 420 der DB, DBAG | 32 | 17,6 |
14 | ETA 176 der DB (spätere BR 517 DB) | 22 | 12,1 |
15 | ET 30 der DB (spätere BR 430 DB) | 21 | 11,5 |
17 | ET 56 der DB (spätere BR 456 DB) | 13 | 7,1 |
19 | ET 27 der DB (spätere BR 427 DB) | 7 | 3,8 |
4 | TGV (?) der SNCF (F) | 24 | 24,2 |
15 | RABe 501 der SBB (CH) | 9 | 9,1 |
1 | BR 412 der DBAG (ICE 4) | 52 | 49,5 |
2 | BR 4110 der DBAG (Stadler KISS) | 52 | 49,5 |
4 | BR 445 der DBAG (Bombardier Twindexx) | 38 | 36,2 |
5 | BR 411 der DBAG (ICE T7) | 36 | 34,3 |
7 | BR 402 der DBAG (ICE 2) | 34 | 32,4 |
9 | BR 429 der DBAG (Stadler Flirt) | 30 | 28,6 |
11 | BR 1462 der DBAG (Siemens Desiro HC) | 24 | 22,9 |
12 | BR 425 der DBAG | 21 | 20,0 |
14 | BR 463 der DBAG (Siemens Mireo) | 20 | 19,0 |
15 | BR 1440 der DBAG (Alstom Coradia Continental) | 19 | 18,1 |
18 | BR 423 der DBAG | 16 | 15,2 |
Platz | Baureihe | Stimmen | Prozent |
1 | E 04 der DRG, DB, DR (spätere BR 104 DB, BR 204 DR) | 112 | 68,3 |
2 | E 17 der DRG, DB, DR (spätere BR 117 DB) | 59 | 36 |
4 | E 44 der DRG, DB, DR (spätere BR 144 DB, BR 144 DR) | 45 | 27,4 |
5 | E 32 der DRG, DB (spätere BR 132 DB) | 35 | 21,3 |
6 | E 71 der DRG (ex. preuss. EG 511 - EG 537) | 35 | 21,3 |
7 | E 91 der DRG, DB (ex. pr. EG 581 bis EG 594, spätere BR 191 DB) | 33 | 20,1 |
9 | E 19 der DRG, DB (spätere BR 119 DB) | 30 | 18,3 |
10 | E 16 der DRG | 29 | 17,7 |
11 | E 95 der DRG, DR | 29 | 17,7 |
12 | E 05 der DRG, DR | 28 | 17,1 |
13 | E 21 der DRG, DR | 28 | 17,1 |
14 | E 69 der LAG (spätere BR 169 DB) | 28 | 17,1 |
15 | E 52 der DRG, DB (ex. bayr. EP 5, spätere BR 152 DB) | 27 | 16,5 |
16 | E 63 der DRG, DB (spätere BR 163 DB) | 27 | 16,5 |
17 | E 75 der DRG, DB (spätere BR 175 DB) | 26 | 15,9 |
18 | E 93 der DRG, DB (spätere BR 193 DB) | 25 | 15,2 |
20 | E 01 der DRG (ex. preuss. ES 9 - ES 19) | 21 | 12,8 |
21 | E 60 der DRG, DB (spätere BR 160 DB) | 21 | 12,8 |
22 | E 70 02 der DRG (ex. pr. EG 502) | 20 | 12,2 |
23 | E 06 der DRG | 19 | 11,6 |
24 | E 90.5 der DRG (ex. preuss. EG 551/552 - EG 569/570) | 19 | 11,6 |
26 | E 36 der DRG (ex. bayer. EP 3) | 18 | 11 |
27 | E 44.5 der DRG, DB (spätere BR 144.5 DB) | 18 | 11 |
29 | E 16.5 der DRG | 16 | 9,8 |
30 | E 89 der DRG (spätere R 1101 BBÖ) | 16 | 9,8 |
31 | E 80 der DRG, DB | 13 | 7,9 |
3 | BR 120 der DB, DBAG | 54 | 29,7 |
4 | E 211 der LEW | 50 | 27,5 |
6 | E 41 der DB (spätere BR 141 DB) | 42 | 23,1 |
8 | EL 2 der LEW | 33 | 18,1 |
10 | BR 254 DR (neues Dach) | 31 | 17 |
11 | E 310 der DB (spätere BR 181.0 der DB, DBAG) | 26 | 14,3 |
12 | BR 250 DR | 25 | 13,7 |
13 | EL 3 der LEW | 22 | 12,1 |
16 | E 410 der DB (spätere BR 184 DB) | 18 | 9,9 |
18 | E 320 der DB (spätere BR 182 DB) | 11 | 6 |
1 | Ce 6/8 II der SBB (das schweizer Krokodil) | 38 | 38,4 |
2 | Re 4/4 II der SBB (CH) | 33 | 33,3 |
3 | R 1044 der ÖBB (A) | 31 | 31,3 |
5 | R 1016 der ÖBB (A) | 20 | 20,2 |
6 | R 460 der SBB (CH) / EL 18 der NS (N) | 20 | 20,2 |
7 | IORE der LKAB (S) | 16 | 16,2 |
8 | Dm3 der SJ (S) | 14 | 14,1 |
9 | CC 6574 der SNCF (F) | 13 | 13,1 |
10 | BB 37000 der SNCF (F) | 12 | 12,1 |
11 | BR 150 der CD (CZ) | 11 | 11,1 |
12 | R 465 der BLS (CH) | 11 | 11,1 |
13 | GG1 der PRR (USA) | 10 | 10,1 |
14 | BR 163 der CD (CZ) | 9 | 9,1 |
16 | Rc2 der SJ (S) / R 1043 der ÖBB (A) | 8 | 8,1 |
17 | E 3/3 der SBB (CH) | 5 | 5,1 |
3 | BR 152 der DBAG | 46 | 43,8 |
6 | BR 146.2 der DBAG | 34 | 32,4 |
8 | BR 185.2 der DBAG | 30 | 28,6 |
10 | BR 181.2 der DBAG | 25 | 23,8 |
13 | BR 102 der DBAG | 20 | 19,0 |
16 | BR 127 der DBAG | 17 | 16,2 |
17 | BR 128 der DBAG | 16 | 15,2 |
TGV Sud-Est | TGV Atlantique | TGV Duplex | TGV POS |
1 | 1 | 2 | 3 |
V180-Oli | V180-Oli | Mika | Mika |
RAL | Willy | ||
jenos |
TGV Generation | TGV Sud-Est | TGV Atlantique | TGV Duplex | TGV POS |
Nennungen | 1 | 1 | 2 | 4 |
Name1 | V180-Oli | V180-Oli | Mika | Mika |
Name2 | RAL | Willy | ||
Name3 | jenos | |||
Name4 | Mitropa |
TGV Generation | TGV Sud-Est | TGV Atlantique | TGV Duplex | TGV POS |
Nennungen | 2 | 2 | 2 | 5 |
Name1 | V180-Oli | V180-Oli | Mika | Mika |
Name2 | Gruenes-Herz | BahnJoe | RAL | Willy |
Name3 | jenos | |||
Name4 | Mitropa | |||
Name5 | Otto |