Hier mal die W 50 Varianten
Vollständig??
Gruß Uwe
Typ | Aufbau | Antrieb | Radstand (mm) | Baujahr |
W 50 L | Holzpritsche | 4x2 | 3200 | 1965 |
W 50 L | Viehtransporter | 4x2 | 3700 | 1971 |
W 50 L/BTP | Bautrupp | 4x2 | 1981 | |
W 50 L/DL 30 | Drehleiter | 4x2 | 3700 | 1969 |
W 50 L/DL 30/01 | Drehleiter mit Geräteraum | 4x2 | 3700 | 1989 |
W 50 L/DL 30/K | Drehleiter mit Einmannkorb | 4x2 | 3700 | 1985 |
W 50 L/F | Fäkalienfahrzeug | 4x2 | 3200 | 1967 |
W 50 L/FAO | Langmaterial-Transporter | 4x2 | 3200 | 1968 |
W 50 L/FP | Pritschenwagen (langes Fahrerhaus) | 4x2 | 3200 | 1973 |
W 50 L/FPS | Speditionspritschenwagen (langes Fahrerhaus) | 4x2 | 3700 | 1973 |
W 50 L/IKB | (Isotherm)Kofferaufbau | 4x2 | 3200 | 1967 |
W 50 L/IKB-1 | 4x2 | 1973 | ||
W 50 L/IKP-1 | Isolierkofferfahrzeug (Stahlleichtbaukoffer) | 4x2 | ||
W 50 L/IKST | Kühlkoffer (Stickstoff) | 4x2 | 3200 | 1970 |
W 50 L/K 3 SK 5 | Dreiseitenkipper, erhöhte Zugkraft | 4x2 | 3200 | 1967 |
W 50 L/KAF | Kadaverfahrzeug | 4x2 | 3200 | 1970 |
W 50 L/KC | Containerabsetzfahrzeug | 4x2 | 3200 | |
W 50 L/KK | Kühlkofferaufbau | 4x2 | ||
W 50 L/KKB | Kühlkofferfahrzeug mit Maschinenkühlung | 4x2 | 1976 | |
W 50 L/L | Aufbau-Ladekran | 4x2 | 3700 | 1967 |
W 50 L/LB | Pritsche mit Ladebordwand | 4x2 | 3200 | 1969 |
W 50 L/LC | Ladekran Müllcontainer | 4x2 | 3700 | 1970 |
W 50 L/LF16 | Feuerlöschfahrzeug | 4x2 | 3700 | 1968 |
W 50 L/L-HDS 3 | Ladekran, Pritsche 700-1500kp | 4x2 | 3700 | 1972 |
W 50 L/Lk | Pritschenwagen mit Ladekran | 4x2 | ||
W 50 L/L-LDK 1250 | Ladekran, Pritsche 500-1250kp | 4x2 | 3700 | 1972 |
W 50 L/LP | Pritsche, langes Fahrerhaus | 4x2 | 3700 | 1969 |
W 50 L/M | 4x2 | 1969 | ||
W 50 L/MK | Möbelkoffer | 4x2 | 3700 | 1969 |
W 50 L/NKB | 4x2 | 1969 | ||
W 50 L/NKP | Kofferfahrzeug (Stahlleichtbaukoffer) | 4x2 | 1969 | |
W 50 L/RK | Kehrmaschine, Rechtslenkung | 4x2 | 3200 | 1970 |
W 50 L/S | Sattelzugmaschine | 4x2 | 3200 | 1969 |
W 50 L/S mit HLS 100.02 | 4x2 | 1973 | ||
W 50 L/S mit HLS 90.45/1 | Milchsattelzug | 4x2 | ||
W 50 L/S mit HLS 90.45/2 | 4x2 | 1982 | ||
W 50 L/S mit HLS 90.45/5 | 4x2 | 1982 | ||
W 50 L/S mit HLS 90.48/1 | Mischfuttersattelzug | 4x2 | ||
W 50 L/Sp | Speditionspritsche | 4x2 | 3700 | 1968 |
W 50 L/SP | Sonderaufbau für sperrige Güter | 4x2 | 3200 | 1971 |
W 50 L/Sp-V | Viehtransporter auf Speditionspritsche | 4x2 | ||
W 50 L/TLF 16 GMK | Tanklöschfahrzeug (Koffer in Ganzstahl) | 4x2 | 3700 | 1985 |
W 50 L/U | Universal-Montagemast | 4x2 | 3200 | 1967 |
W 50 L/W | Werkstattkoffer | 4x2 | 3200 | 1969 |
W 50 L/Z | Zugmaschine | 4x2 | 3200 | 1969 |
W 50 LA/A | Lastkraftwagen Militärausführung | 4x4 | ||
W 50 LA/AB | Abschlepp- und Bergefahrzeug | 4x4 | 3200 | 1976 |
W 50 LA/ADK 70 | Autodrehkran | 4x4 | 3700 | 1975 |
W 50 LA/ADK 80 | Autodrehkran | 4x4 | 3700 | 1984 |
W 50 LA/ETK | Wäschereifahrzeug | 4x4 | 3200 | 1982 |
W 50 LA/F | Güllefahrzeug | 4x4 | 3200 | 1972 |
W 50 LA/G | Gülletank | 4x4 | ||
W 50 LA/K | Zwei/Dreiseitenkipper | 4x4 | 3200 | 1967 |
W 50 LA/K 3 SK 5 | Dreiseitenkipper, erhöhte Zugkraft | 4x4 | 1971 | |
W 50 LA/K-MK | Muldenkipper | 4x4 | 3200 | 1969 |
W 50 LA/K-MK 5/6 | Muldenkipper | 4x4 | 1982 | |
W 50 LA/KT | Tankwagen für brennbare Flüssigkeiten | 4x4 | 3200 | 1982 |
W 50 LA/LAK | leichtabsetzbarer Koffer (GfK) | 4x4 | ||
W 50 LA/PV | Pritschenwagen | 4x4 | 1973 | |
W 50 LA/PVB | Pritsche, Tropenausführung | 4x4 | 3200 | 1980 |
W 50 LA/PV-ND | Pritschenwagen, Niederdruckbereifung | 4x4 | 1973 | |
W 50 LA/RPVB | Pritsche, Tropenausführung, Rechtslenkung | 4x4 | 3200 | 1980 |
W 50 LA/RW-ND | Werkstattkoffer, Niederdruckbereifung, Rechtslenkung | 4x4 | 3200 | 1980 |
W 50 LA/RWT80P | Wassertank, Rechtslenkung | 4x4 | 3200 | 1980 |
W 50 LA/TLF16 | Tanklöschfahrzeug | 4x4 | 3700 | 1969 |
W 50 LA/W | Werkstattkoffer | 4x4 | 3200 | 1977 |
W 50 LA/W-ND | Werkstattkoffer, Niederdruckbereifung | 4x4 | 3200 | 1976 |
W 50 LA/WT 80 F | 4x4 | 1981 | ||
W 50 LA/WT80P | Wassertankwagen | 4x4 | 3200 | 1980 |
W 50 LA/Z2 | Zugmaschine/Zweiseitenkipper | 4x4 | 3200 | 1969 |
W 50 LA/Z2 SK 5-ND | Zugmaschine/Zweiseitenkipper, erhöhte Zugleistung, Niederdruckbereifung | 4x4 | 3200 | 1973 |
W 50 LA/Z3 | Zugmaschine/Dreiseitenkipper | 4x4 | 3200 | 1969 |
W 50 LA/Z3 SK 5 | Zugmaschine/Dreiseitenkipper, erhöhte Zugleistung | 4x4 | 3200 | 1973 |
Vollständig??
Gruß Uwe