Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Mein Beitrag für die Marktanalyse: Ich tät's kaufen. 😇Nur EIN Beispiel.
Hallo,Hallo für mich interessant
die 18 314 Reko DR
Das erste Wort der Überschrift lautetKleinstserie
Finde den Fehler!Großserienhersteller
BR 19.0 (ex. sä. XX HV) / BR 19 / BR 04.00 (DR-Reko) | 8 | Guntt | RAL | ttbahnmberg | Thomas 60 | sv_de | Frank2107 | TT-Frank | H-Transport |
BR 18.3 (ex. bad. IV h) / BR 18 314 (DR-Reko) | 7 | Berthie | Phil | Frank2107 | ttbahnmberg | Blaugrau | TT-Frank | RAL | |
BR 92.5-10 (ex. pr. T13) | 6 | Per | Frank2107 | jmh67 | TT-Frank | reichsbahnk | Carsten | ||
BR 01 / BR 02 (Einheitsbauart) | 5 | Phil | Mhouben | TT-Frank | H-Transport | RAL | |||
BR 03 / BR 04 (Einheitsbauart) | 5 | Per | Frank2107 | Phil | Mhouben | H-Transport | |||
BR 03.10 (DR-Einheitsbauart-Reko) | 5 | H-Transport | Thomas 60 | RAL | TTbauer | Birger | |||
BR 86 (Einheitsbauart) | 4 | TT-Frank | reichsbahnk | Poeltt | Birger | ||||
BR 96.0 (ex. bayr. Gt 2×4/4) | 3 | TT-Frank | Uwe | pandy1 | |||||
BR 06 (DRG-Stromlinie) | 2 | RAL | TT-Frank | ||||||
BR 13.10-12 (ex. pr. S6) | 2 | TT-Frank | Adler1835 | ||||||
BR 18.0 (ex. sä. XVIII H) | 2 | Guntt | H-Transport | ||||||
BR 50.50 (DR-Reko-Öl) | 2 | Phil | TT-Frank | ||||||
BR 52.19 (KL mit 2’2’ T13,5 Kon.) | 2 | mattze70 | TT-Frank | ||||||
BR 56.20-29 (ex. pr. G8.2) | 2 | schnerke | TT-Frank | ||||||
BR 62 (Einheitsbauart) | 2 | TT-Frank | pandy1 | ||||||
BR 64 (Einheitsbauart) | 2 | Geiglitz | TT-Frank | ||||||
BR 74.4-13 (ex. pr. T12) | 2 | TT-Frank | reichsbahnk | ||||||
BR 75.10-11 (ex. bad. VI c8-9) | 2 | Geiglitz | TT-Frank | ||||||
BR 92.29 (ELNA 6) | 2 | ThoR | ttbahnmberg | ||||||
BR 93.5-12 (ex. pr. T14.1) | 2 | Frank2107 | TT-Frank | ||||||
BR 99.23-24 (DR-Neubau) | 2 | ka-1111 | mcpilot | ||||||
BR 03.10 (DRG-Stromlinie) | 1 | H-Transport | |||||||
BR 03.10 (DB-Umbau) | 1 | H-Transport | |||||||
BR 76.0 (ex. pr. T10) | 1 | TT-Frank | |||||||
BR 82 (DB-Neubau) | 1 | ThoR | |||||||
BR 87 (Einheitsbauart) | 1 | TT-Frank | |||||||
BR 90.0-2 (ex. pr. T9.1) | 1 | TT-Frank | |||||||
BR 94.2-4 (ex. pr. T16) | 1 | ThoR | |||||||
USA: UP-Klasse 4000 (Big Boy) | 1 | mattze70 | |||||||
CSD: Reihe 556 | 1 | FD851 | |||||||
CSD: Reihe 464 | 1 | FD851 | |||||||
CSD: Reihe 477 | 1 | FD851 | |||||||
CSD: Reihe 375.0 | 1 | FD851 | |||||||
CSD: Reihe 465.0 | 1 | FD851 | |||||||
PKP: Reihe Pt47 | 1 | FD851 | |||||||
PKP: Reihe Pt31 | 1 | FD851 | |||||||
ÖBB: Baureihe BBÖ-214 | 1 | FD851 |
Da bin ich dabei, außerdem noch Einheitsbrei 64, 86 und 45.Ich wäre für die BR 04 (19 Reko) und die 03.10 als Reko.