Andi Wuestner
Foriker
Hallo zusammen,
ab und zu taucht hier im Board die Frage nach der Beheimatung eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf. Ich habe mal angefangen zu sammeln und mir erlaubt, ein neues Thema aufzumachen. Wer mag, kann hier Beheimatungs-Informationen weiterer Fahrzeuge hinterlegen. Die eingegangenen Postings werden von mir in diesen Beitrag einsortiert und anschließend von Sachsenstolz entfernt.
Epoche 1
Epoche II
Fotolack
Fotolack
Fotolack
grün
Epoche III DR
?
Bw
?
[TD]hier richtig?[/TD]
"Roderich 14"
Bw
?
Messelackierung
Startmodell
Epoche III DB
rot
Epoche IV DR
Rbd Halle Bw Halle-
?
[TD]?[/TD]
Epoche IV DB
Bw
unleserlich
Freelance-Modell
Freelance-Modell
IC-Lackierung
Altlack
bordeauxrot
Epoche V
[TD]Halle?[/TD]
Rot
Fleisch
BKK
Makrolon
Mini
Aspirin
Preise
Agfa
CSD
k.A. = keine Anschrift
Stand Post #192
Andi
ab und zu taucht hier im Board die Frage nach der Beheimatung eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf. Ich habe mal angefangen zu sammeln und mir erlaubt, ein neues Thema aufzumachen. Wer mag, kann hier Beheimatungs-Informationen weiterer Fahrzeuge hinterlegen. Die eingegangenen Postings werden von mir in diesen Beitrag einsortiert und anschließend von Sachsenstolz entfernt.
Epoche 1
Baureihe | Hersteller | Katalognummer | Rbd | Bw | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
sä. VT 1658 | PMT | 60502 | k.A. | k.A. | aus Packung mit Tillig |
Epoche II
Baureihe | Hersteller | Katalognummer | Rbd | Bw | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 672 | BTTB | 02232 | k.A. | k.A. | ||
52 452 | Tillig | 02277 | k.A. | k.A. | ||
62 001 | MMS | 96254 | Elberfeld | |||
80 018 | Roco/Tillig | 02202 | Halle | Bw Halle P | | |
81 001 | BTTB | 2210 | k.A. | Goslar | ||
81 003 | Tillig | 02212 | k.A. | |||
81 004 | BTTB | 2113 | k.A. | Goslar | | |
86 283 | Tillig | 2249 | k.A. | k.A. | | |
86 460 | BTTBZ/Tillig | 02242 | Dresden | Glauchau | ||
89 222 | PMT | Artikelnummer | RBD Dresden | k.A. | ||
89 7159 | Jatt | 10304 | Rbd ? | Bw ? | ||
91 1902 | PMT | 92293 | Rbd Schwerin | Bw Parchim | ||
98 7056 | Schwenke | Rbd Dresden | Bw Dresden Altstadt | |||
E 04 05 | Rothe | 101.56 | Rbd Halle | Bw Leipzig Hbf West | ||
E 04 10 | Rothe | 101.56 | Rbd Halle | Bw Leipzig Hbf West | ||
E 18 08 | Jatt | 118 04 | Rbd k.A. | Bw München Hbf | ||
E 44 007 | Tillig | 02422 | Rbd München | |||
E 63 07 | a&k TT-modell | ohne | Rbd München | Bw München Hbf | ||
E 69 05 | PMT | 60401 | Rbd München | Bw Murnau | ||
E 70 01 | Oelschlägel | 92400 | Rbd Halle | Bw Bitterfeld | ||
E 94 006 | Tillig | 02413 | Rbd München | Bw Innsbruck | ||
Et 194 11 | Lorenz | 12 280 | Rbd k.A. | Bw k.A. | Anschrift am Längsträger 194-11 Augsburg | |
Kittel Dampftriebwagen | Karsei | 2612 | k.A. | |||
ORT Motorturmwagen 25 | Beckmann | 1013101 | KEL Innsbruck | |||
VT 133 006 | Peresvet | 2840-7 | Rbd k.A. | Bw k.A. | ||
SVT 137 145a/b | Jatt | 137 02 | Berlin | Berlin Gd |
Epoche III DR
Baureihe | Hersteller | Katalognummer | Rbd / BD | Bw | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 114 | Tillig | 02121 | Rbd Berlin | Bw Berlin Ostbahnhof | ||
01 120 | Tillig | 02121 | Rbd Dresden | Bw Dresden | ||
01 513 | Beckmann | 1018202 | Rbd Erfurt | Bw Erfurt P | ||
18 201 | Jago | 111 181 | Rbd Halle | Bw Halle | ||
23 1056 | BTTB | 2110 | Rbd Dresden | Bw Nossen | ||
38 1181 | MMS | 96201 | Rbd Berlin | Bw Seddin | ||
38 3518 | Jatt | 138 01 | Rbd Berlin | Bw Seddin | ||
42 853 | Kittler | 104/1 | Rbd Greifswald | Bw Angermünde | ||
44 225 | Kehi | 4044 | Rbd Erfurt | Bw Sangerhausen | ||
50 849 | Beckmann | Artikelnummer? | Rbd Dresden | Bw Reichenbach | ||
50 3654 | Kittler | 102/1 | Rbd Dresden | Bw Dresden Friedrichstadt | ||
52 1651 | Tillig/pmt | 02279 | Rbd Magdeburg | Bw Salzwedel | ||
52 2523 | Tillig | 02278 | Rbd Berlin | Bw Frankfurt O. | ||
52 3232 | Tillig | 02270 | Rbd Greifswald | Bw Neustrelitz | ||
56 2452 | Tillig | 02230 | Rbd Cottbus | Bw Kamenz | ||
56 2719 | BTTB | 2230 | Rbd Cottbus | Bw Kamenz | ||
62 008 | Jatt | 162 02 | Rbd Schwerin | Bw Rostock | ||
62 008 | MMS | 96252 | Rbd Schwerin | Bw Rostock | ||
65 1043 | Gützold | 72300 | Rbd Dresden | Bw Dresden Alt | ||
65 1044 | Gützold | 72200 | Rbd Dresden | Bw Dresden Alt | ||
75 576 | A&K | TT-Modell BS 28 | Rbd Dresden | Bw Zwickau | ||
78 008 | Jatt | 178 02 | Rbd Stettin | Bw Saßnitz | ||
78 188 | MMS | 96231 | Rbd Berlin | Bw Seddin | ||
78 498 | Jatt | 96231 | Rbd Erfurt | Bw Meiningen | ||
80 001 | ROCO | 36000 | Rbd Halle | Bw Leipzig West | ||
80 023 | Roco | 36000 | Rbd Halle | Bw Leipzig Hbf West | ||
80 024 | Tillig | 02200 | Rbd Halle | Bw Halle G | ||
89 253 | pmt | 60501 | Rbd Dresden | Bw Zwickau | ||
89 262 | PMT | 60501 | Rbd Dresden | Bw Dresden | ||
89 6009 | Jatt | 103 03 | Rbd Dresden | | ||
89 6128 | Jatt | 103 02 | Rbd Schwerin | Bw Perleberg | ||
89 7493 | Jatt | 103 01 | Rbd Greifswald | Bw Stralsund | ||
91 660 | Jatt | 191 01 | Rbd Dresden | Bw Dresden | ||
91 1909 | pmt | 60701 | Rbd Schwerin | Bw Wittenberge | ||
92 6582 | BTTB und Tillig | 2220 | Rbd Erfurt | Bw Weimar | ||
93 314 | Jago | 113 931 | Rbd Greifswald | Bw Angermünde | ||
93 1088 | Jago | 113932 | Rbd Magdeburg | Bw Halberstadt | ||
94 2034 | Beckmann | 1010102 | Rbd Dresden | Bw Aue | ||
94 2105 | Beckmann | 1010103 | Rbd Dresden | Bw Schwarzenberg | ||
95 004 | Kittler | 101/1 | Rbd Erfurt | Bw Probstzella | ||
95 6676 | Beckmann | 1010500 | Rbd Magdeburg | Bw Blankenburg | ||
98 7056 | Schwenke | ohne | Rbd Dresden | Bw Dresden Altstadt | ||
99 5714 | A&K TT-Modell | BS 43 | Rbd Dresden | Bw Gera | ||
99 5912 | A&K TT-Modell | BS 44 | Rbd Dresden | Bw Gera | ||
Kö 4011 | Arnold | 88010 | Rbd Schwerin | |||
Köf 5199 | Arnold | 88008 | Rbd Dresden | |||
V 15 2277 | Karsei | 2410 | Rbd Erfurt | Bw Gotha | ||
V 36 021 | BTTB | 2630 | Rbd Erfurt | Bw k.A. | ||
V 36 022 | Tillig | 02630 | RBD Schwerin | Bw Wismar | ||
V 36 031 | Tillig | 02630 | Rbd Schwerin | Bw Neuruppin | ||
V 36 071 | Zeuke | 545/23 | Rbd Erfurt | |||
V 60 1243 | Jatt | 106 08 | Rbd Magdeburg | Bw Mg-Buckau | ||
V 60 1255 | Jatt | 106 01 | Rbd Dresden | Bw Dresden Alt | ||
V 60 1256 | TT-Club | Artikelnummer | Rbd ? | |||
V 100 003 | Tillig | 02588 | Rbd k.A. | Bw k.A. | ||
V 100 034 | Tillig | 02582 | Rbd Dresden | Bw K.-M.-Stadt Hbf | ||
V 100 135 | Tillig | 02580 | Rbd Dresden | Bw Dresden | ||
V 100 148 | Tillig | 02548 | k.A. | |||
V 180 005 | Tillig | 02665 | Rbd Berlin | Bw Karlshorst | ||
V 180 007 | Tillig | 02669 | k.A | |||
V 180 101 | Tillig | 02662 | Rbd Dresden | Bw Dresden | ||
V 180 124 | Tillig | 01341 | Rbd Dresden | Bw Dresden Friedrichstadt | ||
V 180 131 | Tillig | 02660 | Rbd Dresden | Bw K.-M.-Stadt Hbf | ||
V 180 201 | Tillig | 02655 | Rbd Halle | Bw Halle P | ||
V 180 314 | Tillig | 02650 | Rbd Dresden | Bw Dresden | ||
V 200 179 | Tillig | 02560 | Rbd Halle | Bw Falkenberg | ||
V 200 203 | Tillig | 02656 | Rbd k.A. | Bw k.A. | ||
V 240 001 | Tillig | 02659 | Rbd Greifswald | Bw Neustrelitz | ||
SVT 137 252 | Jatt | 137 01 | Rbd Berlin | Bw Berlin Karlshorst | ||
VT 2.09 232 + VS 2.08 232 | KRES | 02841 | Rbd k.A. | Bw Leipzig Süd | ||
VT 133 513 | Beckmann | 1016 102 | Rbd k.A. | Bw Greifswald | "Schweineschnäuzchen" | |
VT 135 535 | Hosse | 40100 | Halle | "Kommißbrot" | ||
VT 137 096 | Tillig | 02850 | Rbd: k.A. | Bw Flöha | ||
Ort 188 001 | Karsei | 2111 | Rbd Berlin | Bw Seddin | ||
Skl Schöneweide orange | Kehi | 4004 | Anschrift "Bahnhof Meinigen" | |||
Skl Schöneweide blau | Kehi | 4014 | Anschrift "Bahnhof Meinigen" | |||
E 04 11 | Rothe | 101.51 | Rbd Magdeburg | Bw Magdeburg Hbf | ||
E 04 15 | Rothe | 101.57.000 | Rbd k.A. | Bw Magdeburg Hbf | ||
E 18 31 | JATT | 11 805 | Rbd Halle | Bw Halle P | VES/M | |
E 42 018 | BTTB | 2321 | Rbd Dresden | Bw Kmst Hbf | ||
E 42 079 | Tillig | 500232 | Rbd Dresden | Bw Zwickau | ||
E 42 031 | Tillig | 500226 | Rbd Dresden | Bw K.-M.-Stadt | ||
E 44 044 | Tillig | 02420 | Rbd Halle | Bw Halle P | ||
E 44 048 | Tillig | 02424 | Rbd Halle | Bw Köthen | ||
E 94 069 | Tillig | 02415 | Rbd Halle | Bw Halle G | ||
E 95 02 | BRAWA | 11210 | Rbd Halle | BW Halle P | ||
ETA 2-teilig | Kunze? später Jatt | 177 01 | Rbd k.A. | Bw k.A. | ||
ETA At 533/534 3-teilig | Rothe | 301.50.000 | Rbd k.A. | Bw k.A. |
Epoche III DB
Baureihe | Hersteller | Katalognummer | Rbd / BD | Bw | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
01 108 | BTTB | 02122 | BD Köln | Bw Köln Bbf | |
80 034 | Roco | 36001 | BD Nürnberg | BW Schweinfurt | |
81 001 | Tillig | 02211 | BD k.A. | Bw Goslar | |
86 173 | Tillig / BTTZ | 02241 | BD Stuttgart | Bw Stuttgart | |
E 44 071 | Tillig | 02421 | BD München | Bw München Hbf | |
E 69 05 | PMT | 60402 | BD München | Bw Murnau | |
ETA 2-teilig | Jatt | 177 02 | Rbd Köln | Bw Köln | |
V 36 255 | BTTB | 2632 | k.A. | ||
V 169 001 | Tillig | 02740 | BD Augsburg | Bw Kempten | Aw Nürnberg |
VT 33 213 | Tillig | 02851 | Bw Bielefeld | Aw Opladen |
Epoche IV DR
Baureihe | Hersteller | Katalognummer | Rbd / BD | Bw | Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 0507-2 | Beckmann | 1018204 | Rbd Erfurt | Bw Erfurt | ||||
01 2118-6 | Tillig | 02124 | Rbd Erfurt | Bw Saalfeld | ||||
03 2154-7 | Tillig/MMM | 02140 | Rbd Magdeburg | Bw Stendal | ||||
02 0201-0 | Jago | 111 182 | ||||||
35 1111-0 | BTTB | 2110 | Rbd Dresden | Bw Nossen | ||||
35 1113-6 | Tillig | 02113 | Rbd Dresden | Bw Karl-Marx-Stadt | ||||
44 0488-5 | Kehi | 4144 | Rbd Erfurt | Bw Saalfeld | ||||
44 9598-2 | Kehi | 4244 | Rbd Erfurt | Bw Arnstadt | ||||
50 4006-8 | Kittler | 103/1 | Rbd Magdeburg | Bw Wittenberge | ||||
50 4088-6 | DMV | k.A. | ||||||
52 4924-8 | Tillig | 02272 | Rbd Berlin | Bw Berlin-Schöneweide | ||||
52 8183-7 | Tillig | 02274 | Rbd Cottbus | Bw Zittau | ||||
52 9415-2 | Tillig | 02275 | Rbd Cottbus | Bw Senftenberg | ||||
65 1024-2 | Gützold | 72400 | Rbd Halle | Bw Altenburg | ||||
65 1049-9 | Gützold | 72101 | Rbd Magdeburg | Bw Güsten | ||||
65 1057-2 | Gützold | 72100 | Rbd Berlin | Bw Cottbus | ||||
86 1590-8 | Tillig | 02170 | Rbd Dresden | Bw Reichenbach | ||||
86 1615-3 | BTTB | 02240 | Rbd Dresden | Bw Aue | ||||
94 2136-3 | Beckmann | 1010104 | Rbd Dresden | Bw Aue | ||||
99 7222-5 | Kittler | 201/GB | Rbd Magdeburg | Bw Wernigerode | ||||
101 253-3 | PMT | 60302 | Rbd k.A. | Bw k.A. | ||||
101 575-9 | PMT | 60302 | Rbd Berlin | Bw Berlin-Pankow | ||||
101 715-1 | Karsei | 2411 | Rbd Erfurt | Bw Gotha | ||||
102 050-2 | Karsei | 2413 | Rbd Erfurt | Bw Gotha | ||||
102 114-6 | Beckmann | 1012100 | Rbd Magdeburg | Bw Halberstadt | ||||
102 162-5 | Beckmann | 1012100 | Rbd Erfurt | Bw Nordhausen | ||||
103 033-7 | BTTB | 02631 | Rbd Schwerin | Bw Wismar | ||||
106 256-1 | TT-Club Klose | 2650 | Rbd Dresden | Bw Pirna | ||||
106 493-0 | Tillig | 96122 | Rbd Dresden | Bw Dresden | ||||
106 645-5 | Jatt | 106 02 | Rbd Halle | Bw Leipzig-Sued | ||||
106 800-6 | Tillig | 96140 | Rbd Dresden | Bw Riesa | ||||
107 001-0 | BTTB | 2620 | Rbd k.A. | Halle | Bw k.A. | Leipzig Hbf West | | |
108 161-1 | Tillig | 02587 | Rbd Halle | Bw Halle | ||||
110 026-2 | Tillig | 201312 | Rbd Dresden | Bw Karl-Marx-Stadt | -Jahresset 2004?- | |||
110 104-7 | BTTB | 2544 | Rbd Dresden | Bw Nossen | ||||
110 120-3 | Tillig | 02593 | Rbd Dresden | Bw Dresden | Dummy | |||
110 152-5 | Tillig | 02581 | Rbd Dresden | Bw Reichenbach | ||||
110 156-7 | BTTB | 02545 | Rbd k.A. | Bw k.A. | ||||
111 107-9 | Tillig | 02590 | Rbd Halle | Bw Halle G | ||||
112 787-7 | Tillig | 02583 | Rbd Dresden | Bw Karl-Marx-Stadt | ||||
115 203-2 | Tillig | 500441 | Rbd Halle | Bw Leipzig Süd | ||||
118 008-2 | Tillig | 500307 | Rbd Berlin | Bw Ostbahnhof | ||||
118 059-5 | Tillig | 92660 | Rbd Dresden | Bw Gera | ||||
118 114-8 | BTTB | 2522 | Rbd k.A. | Bw k.A. | ||||
118 070-2 | Tillig | 500304 | Rbd Berlin | Bw Jüterbog | ||||
118 118-9 | Tillig | 2661 | Rbd Schwerin | Bw Rostock | ||||
118 146-0 | BTTB | 2520 | Rbd k.A. | Bw k.A. | ||||
118 203-9 | Tillig | 02681 | Rbd Cottbus | Bw Zittau | ||||
118 582-6 | Tillig | 02263 | Rbd Schwerin | Bw Schwerin | ||||
118 585-9 | Tillig | 02667 | Rbd Berlin | Bw Ostbahnhof | ||||
118 698-0 | Tillig | 02657 | Rbd Schwerin | Bw Wismar | ||||
118 714-5 | Tillig | 02651 | Rbd Magdeburg | Bw Brandenburg | ||||
118 749-1 | Tillig | 500473 | Rbd Magdeburg | Bw Brandenburg | ||||
119 120-4 | BTTB | 02521 | Rbd Halle | Bw Halle G | ||||
119 125-3 | Tillig | 02551 | Rbd Erfurt | Bw Saalfeld | ||||
119 155-0 | Tillig | lt.DB 500 280 und 500 281 ? | Rbd Schwerin | Bw Schwerin | ||||
119 179-0 | Tillig | 02555 | Rbd Erfurt | Bw Probstzella | ||||
120 200-1 | Tillig | 02561 | Rbd Erfurt | Bw Gera | ||||
120 269-6 | Tillig | 02563 | Rbd Erfurt | Bw Gera | ||||
130 002-9 | Tillig | 02640 | Rbd Halle | Bw Leipzig-Süd | ||||
130 007-8 | BTTB | 2640 | Rbd Halle | Bw Halle G | ||||
132 100-9 | Roco/Tillig | 01201 | Rbd Erfurt | Bw Eisenach | Digitalstartset DR | |||
132 105-8 | Roco 36200/Tillig | 02645 | Rbd Dresden | Bw Reichenbach | | |||
132 154-6 | Roco | 36200 | Rbd Berlin | Bw Berlin Hbf | ||||
132 188-4 | Roco | 36203 | Rbd Erfurt | Bw Sangerhausen | ||||
142 001-7 | Roco | 36204 | Rbd Greifswald | Bw Stralsund | ||||
142 003-3 | Roco | 36205 | Rbd Greifswald | BW Stralsund | ||||
171 018-5 | BTTB | 2810 | Rbd k.A. | Bw k.A. | ||||
172 144-8 | Kres | 02840 | Rbd k.A. | Bw Güsten | ||||
183 002-5 | Tillig | 96183 | Rbd Berlin | Bw Berlin-Lichtenberg | ||||
183 252-6 | Jatt | 137 03 | Bw Berlin Karlshorst | |||||
185 016-3 | Tillig | 02852 | Rbd Magdeburg; Bw Stendal | |||||
186 257-2 | DMV Kleinserie | Rbd Magdeburg | Bw Magdeburg | |||||
204 001-2 | Rothe | 10153000 | Rbd Halle | Bw Leipzig Hbf West | ||||
204 003-8 | Rothe | 101.59 | Rbd Halle | Bw Leipzig Hbf West | ||||
211 006-2 | Kühn | 31700 | RBD Erfurt | BW Erfurt | ||||
211 059-1 | Tillig | 500238 | Rbd Halle | Bw Leipzig Hbf West | ||||
211 091-4 | Tillig | 500229 | Rbd Halle | Bw Halle | ||||
212 001-2 | Tillig | 02360 | Rbd k.A. | Bw k.A. | ||||
212 005-3 | Tillig | 500370 | Rbd k.A. | Bw k.A. | Analogversion | |||
218 019-8 | JATT | 11 803 | Rbd Halle | Bw Halle P | VES/M | |||
242 018-2 | BTTB | 02321 | Bw K.-M.-Stadt | |||||
242 181-6 | Tillig | 500236 | Rbd Dresden | Bw Karl-Marx-Stadt | ||||
242 203-8 | Tillig | 500243 | Rbd Halle | Bw Halle P | ||||
243 003-1 | Tillig | 02342 | Rbd Halle | Bw Halle P | ||||
243 875-2 | Beckmann | 1011302 | Rbd Dresden | Bw Dresden | ||||
243 883-6 | Tillig | 02340 | Rbd Dresden | Bw Dresden | ||||
244 108-7 | Tillig | 02423 | Rbd Halle | Bw Halle P | ||||
250 112-0 | BTTB | Rbd Erfurt | Bw Erfurt? | |||||
250 122-9 | Tillig | 02330 | Rbd Halle | Bw Halle P | ||||
252 004-7 | Beckmann | 1011701 | Rbd Dresden | Bw Dresden | ||||
254 065-1 | Tillig | 02410 | Rbd Halle | Bw Engelsdorf |
Epoche IV DB
Baureihe | Hersteller | Katalognummer | Rbd / BD | Bw | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|---|
103 197-0 | Beckmann | Artikelnummer | Bw Hamburg 1 | |||
110 250-8 | Kühn | 31200 | BD Essen | BW Dortmund 1 | ||
110 410-2 | Kühn | 31400 | BD Essen | BW Dortmund 1 | ||
112 312-4 | Tillig | 01748 | BD Frankfurt | M Bw Frankfurt/M | ||
120 002-1 | Beckmann | 1011602 | BD Nürnberg | Bw Nürnberg Rbf | ||
120 103-7 | Beckmann | 1011601 | BD Nürnberg | Bw Nürnberg 2 | ||
140 209-8 | Kühn | 31310 | Bw Köln 2 | |||
144 021-3 | Tillig | 02425 | BD Nürnberg | Bw Würzburg | ||
144 091-5 | Tillig | 02426 | BD München | Bw Rosenheim | ||
151 071-8 | Beckmann | 1011203 | Bw Nürnberg 2 | |||
163 005-2 | a&k-Modell | BD München | Bw Augsburg | |||
194 178-0 | BTTB | 2411 | BD Karlsruhe | |||
211 167-2 | BTTB | 02546 | k.A. | | ||
211 303-3 | Bogusch | 820113 | BD Kassel | Bw Marburg | Aw Nürnberg | |
212 176-2 | BTTB | 02547 | k.A. | | ||
215 074-6 | Tillig | 02721 | BD Saarbrücken | Bw Trier | ||
218 101-4 | Mattra/Tillig | 96002 | Bw Flensburg | |||
218 184-0 | Beckmann/Tillig | Artikelnummer | Bw Flensburg | |||
218 217-8 | Tillig | 02702 | BD Nürnberg | Bw Regensburg | ||
218 286-3 | Tillig | 02705 | BD Karlsruhe | Bw Haltingen | DB Regio AG Regensburg rechts verm. Fehldruck da epochenfremd | |
218 290-5 | Tillig | 02700 | BD Karlsruhe | Bw Haltingen | ||
218 293-9 | Tillig | 02703 | BD Karlsruhe | Bw Haltingen | ||
221 125 | Tillig | 02515 | BD Essen | Bw Oberhausen 1 | ||
221 137-3 | BTTB | 2511 | Bw Kempten | |||
221 139-9 | BTTB | Set-Nr. ? | unleserlich | |||
221 139-9 | BTTB | 2510 | BD Augsburg | Bw Kempten Aw Nürnberg | ||
221 139-9 | BTTB | 2512 | BD Augsburg | Bw Kempten Aw Nürnberg | ||
221 151-4 | BTTB | 2512 | Bw Kempten | |||
323 608-0 | Arnold | 88002 | BD Nürnberg | Bw Nürnberg 2 | ||
323 738-5 | Arnold | 88004 | BD Stuttgart | Bw Tübingen |
Epoche V
Baureihe | Hersteller | Katalognummer | GB / Eigner | Bemerkungen | |
---|---|---|---|---|---|
18 201 | Jago | 111 183 | Dampf-Plus | ||
52 8177-9 | Tillig | 500512 | Dampflokfreunde | Berlin Rbd Berlin | Bw Schöneweide |
101 004-0 | Tillig | Startset 1405 | HH-Eidelstedt | ||
101 055-2 | Tillig | 02305 | GB Fernverkehr NL Hamburg | ||
101 082-6 | Tillig | 02308 | GB Fernverkehr NL Hamburg | ||
101 087-5 | Tillig | 02303 | HH-Eidelstedt | ||
101 090-9 | Tillig | 02304 | GB Fernverkehr NL Hamburg | ||
101 097-4 | Tillig | 02301 | HH-Eidelstedt | ||
101 111-3 | Tillig | 02300 | HH-Eidelstedt | ||
101 112-1 | Tillig | 02306 | GB Fernverkehr NL Hamburg | ||
101 115-4 | Tillig | 02302 | GB Fernverkehr NL Hamburg | ||
112 021-1 | Tillig | 02350 | Rbd Berlin Bw Berlin Hbf | ||
112 101-1 | Tillig | 02356 | GB Traktion Berlin-Hauptbahnhof | ||
120 146-6 | Beckmann | 1011607 | DB Reise&Touristik München | ||
120 159-9 | Beckmann | 1011603 | GB Fernverkehr München | ||
142 255-9 | Tillig | 500244 | Bw Magdeburg | ||
143 001-6 | Tillig | 02361 | Einsteller: EKO Trans | ||
143 022-2 | Tillig | 02347 | GB Traktion Dresden | ||
143 112-1 | Tillig | 02343 | GB Nahverkehr Dresden | ||
143 573-4 | Tillig | 02347 | GB Traktion Dresden | ||
143 583-3 | Tillig | 02348 | GB Traktion Mannheim | ||
155 031-8 | Tillig/BTTZ | 02332 | k.A. | ||
155 158-9 | Tillig | 02334 | DB Cargo Dresden | ||
182 009-1 | Piko | 47413 | Railion Deutschland AG Nürnberg | ||
182 019-0 | Piko | 47412 | Railion Deutschland AG Nürnberg | ||
182 025-7 | PIKO | 47410 | DB Cargo Nürnberg | ||
401 007-0 | Tillig | 01350 | GB Fernverkehr NL Hamburg | ||
401 507-9 | Tillig | 01350 | GB Fernverkehr NL Hamburg | ||
ES 64 U2-041 | Piko | 47411 | k.A. | ||
215 009-2 | Tillig | 02720 | GB Nahverkehr Ulm | ||
218 012-3 | Tillig | 02730 | DB Regio AG / Regensburg | ||
218 286-3 | Tillig | 02705 | DB Regio AG Regensburg | ||
220 295-0 | Tillig | 02565 | Rbd Halle Bw Leipzig-Wahren | ||
225 805-1 | Tillig | 02704 | DB Cargo Halle | ||
228 700-1 | Tillig | 02654 | GB Nahverkehr k.A. | ||
229 120-1 | BTTBZ | 02550 | Rbd Berlin | ||
230 002-8 | Tillig | 02642 | Rbd Berlin Bw Seddin | ||
230 007-7 | Beckmann | 1018300 | Rbd Dresden Bw Dresden | ||
232 208-9 | Roco | 36202 | DB Cargo Meiningen | ||
232 683-3 | Roco | 36201 / Tillig 02646 | k.A. | ||
232 902-7 | Roco | 36206 | Railion Niederlande | ||
234 304-4 | Tillig | 02648 | GB Traktion Görlitz | ||
310 801-6 | Arnold | 88001 | Rbd Dresden | ||
334 003-1 | Tillig | Artikelnummer | k.A. | ||
346 607-5 | Jatt | 106 04 | GB Traktion / Berlin Pankow | ||
346 977-2 | Jatt | 106 06 | GB Traktion Magdeburg | ||
DE 300.02 | Roco | 36207 | Einsteller: EKO Trans | ||
642 133-3 | Tillig | 02890 | DB Regio Ag Leipzig | "Desiro" |
CSD
Baureihe | Hersteller | Katalognummer | GB / Eigner | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
T 679 2002 | BTTB | 2641 | Lok Depo Brno-Malomerice |
k.A. = keine Anschrift
Stand Post #192
Andi