Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Haste schön gemacht. Und schlecht sieht die Werkstatt wirklich nicht aus ! Nur das Dach sieht mir etwas zu wuchtig aus, das soll ja bestimmt Dachpappe darstellen, oder ?Hier mal die fertige Werkstatt.
... Woher bekommt man denn so ein Papier zum Bauen? ...
Jahr | Monat | Download | Bausatz | Papier |
---|---|---|---|---|
2004 | ? | 04 | Abortgebäude | |
2004 | ? | 12 | Abortgebäude Bf Kleindembach | |
2005 | ? | 04 | Haltepunkt Teufelsmühle | |
2005 | ? | 06 | Drehscheibe | |
2005 | ? | 06 | Draisinenschuppen | |
2005 | ? | 07 | Wellblechgüterhalle | |
2005 | ? | 08 | Lagerschuppen | |
2005 | ? | 09 | Verkehrsschilder und Bahnsignaltafeln | |
2005 | ? | 10 | Feldscheune | |
2005 | ? | 12 | Bahnhofsgebäude Hammerunterwiesenthal | |
2006 | 01 | Kleintierställe | ||
2006 | 02 | Zäune | ||
2006 | 03 | Beamtenwohnhaus 1 | 1 x 80 g/qm + | |
1 x 120-160 g/qm + | ||||
3 x 250-300 g/qm | ||||
2006 | 04 | Güterschuppen Niederlauer | 1 x 80 g/qm + | |
1 x 120-160 g/qm + | ||||
2 x 250-300 g/qm | ||||
2006 | 05 | Preußisches Beamtenwohnhaus 2 | 1 x 80 g/qm + | |
1 x 120-160 g/qm + | ||||
3 x 250-300 g/qm | ||||
2006 | 06 | Bayerischer Güterschuppen Bahnhof Fladungen | 1 x 80 g/qm + | |
1 x 120-160 g/qm + | ||||
2 x 250-300 g/qm | ||||
2006 | 07 | Abortgebäude - Typenanbau an der Fichtelbergbahn | 1 x 120-160 g/qm | |
2006 | ? | Empfangsgebäude des Bahnhofes Kretscham-Rothensehma (Erzgebirge) | 2 x 80 g/qm + | |
1 x 120-160 g/qm + | ||||
2 x 250-300 g/qm | ||||
2006 | ? | Wirtschaftsgebäude Bahnhof Fladungen | 1 x 80 g/qm + | |
1 x 120-160 g/qm + | ||||
1 x 250-300 g/qm | ||||
2006 | 10 | Wagenkasten als Stall oder Schuppen | 1 x 120-160 g/qm | |
2006 | 11 | Stall am Hang | 1 x 120-160 g/qm + | |
1 x 250-300 g/qm | ||||
2006 | 12 | Siedlungshaus ab 1950 | 1 x 80 g/qm + | |
1 x 120-160 g/qm + | ||||
2 x 250-300 g/qm | ||||
2007 | 01 | Dienstgebäude | 1 x 150 g/qm | |
2007 | 02 | Fuhrwerkswaage | 1 x 150 g/qm | |
2007 | 03 | PZV-Zeitungskiosk | 1 x 160 g/qm + | |
1 x 260-300 g/qm | ||||
2007 | 04 | Trafostation | 1 x 160 g/qm + | |
1 x 260-300 g/qm | ||||
2007 | 05 | Unterkunftsbaracke | 1 x 80 g/qm + | |
1 x 120-150 g/qm + | ||||
2 x 250-300 g/qm | ||||
2007 | 06 | Stellwerk I ab 1930 | 1 x 80 g/qm + | |
1 x 160 g/qm + | ||||
2 x 250 g/qm | ||||
2007 | 07 | Stellwerk II ab 1930 | 1 x 80 g/qm + | |
1 x 160 g/qm + | ||||
2 x 250 g/qm | ||||
2007 | 08 | sächsisches Stellwerk I | 1 x 80 g/qm + | |
1 x 160 g/qm + | ||||
1 x 250 g/qm | ||||
2007 | 09 | KFZ-Werkstatt alt | 1 x 80 g/qm + | |
2 x 160 g/qm + | ||||
2 x 250 g/qm | ||||
2007 | 10 | Güterschuppen in Stahlbetonbauweise ab 1950 | 1 x 80-90 g/qm + | |
1 x 100-160 g/qm + | ||||
4 x 210-300 g/qm | ||||
2007 | 11 | Trafostation | 1 x 100-160 g/qm + | |
1 x 210-300 g/qm | ||||
2007 | 12 | Tankstelle | 1 x 80-90 g/qm + | |
1 x 100-160 g/qm + | ||||
4 x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 01 | Traktorengarage | 1 x 80-90 g/qm + | |
1 x 100-160 g/qm + | ||||
3 x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 02 | Blockhaus (Einfamilienhaus schwedischer Bauart) | 1 x 80-90 g/qm + | |
1 x 100-160 g/qm + | ||||
2 x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 03 | Neubauernhof ab 1947 | 1 x 80-90 g/qm + | |
2 x 100-160 g/qm + | ||||
4 x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 04 | Schmiede Leutersdorf ab 1890 | 1 x 80-90 g/qm + | |
1 x 100-160 g/qm + | ||||
1 x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 05 | Waldarbeiterhütte | 1 x 80-90 g/qm + | |
1 x 100-160 g/qm + | ||||
2 x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 06 | Bayerisches Agenturgebäude | 1 x 80-90 g/qm + | |
1 x 100-160 g/qm + | ||||
2 x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 07 | Dienstgebäude auf Bahnhof Ilmenau um 1925 | 1 x 80-90 g/qm + | |
1 x 100-160 g/qm + | ||||
2 x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 08 | Sächsisches Wärterhaus IV.Klasse in Ziegelausführung | 1 x 80-90 g/qm + | |
1 x 100-160 g/qm + | ||||
1 x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 09 | ??? | ? x 80-90 g/qm + | |
? x 100-160 g/qm + | ||||
? x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 10 | ??? | ? x 80-90 g/qm + | |
? x 100-160 g/qm + | ||||
? x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 11 | ??? | ? x 80-90 g/qm + | |
? x 100-160 g/qm + | ||||
? x 210-300 g/qm | ||||
2008 | 12 | ??? | ? x 80-90 g/qm + | |
? x 100-160 g/qm + | ||||
? x 210-300 g/qm |