Hi!
So, bei mir ist wieder einiges zum Vermessen eingetroffen. Die Fahrzeuge taugen für die 1:100-Fraktion:
weitere Bilder folgen ...
So, bei mir ist wieder einiges zum Vermessen eingetroffen. Die Fahrzeuge taugen für die 1:100-Fraktion:
Name Automodell | Baujahr | Modell-Länge | Original-Länge | Modell-Breite | Original-Breite | Modell-Höhe | Original-Höhe | ca. Maßstab |
Lexus RX | 2003-2008 | 47,0 mm | 4730 mm | 18,2 mm | 1844 mm | 16,5 mm | 1679 mm | 1:100 |
Toyota Alphard | 2002-2008 | 45,7 mm | 4865 mm | 17,0 mm | 1830 mm | 17,0 mm | 1935 mm | 1:106 |
Lexus LS | 2000-2003 | 47,2 mm | 5000 mm | 18,0 mm | 1829 mm | 15,0 mm | 1491 mm | 1:106 |
Honda NSX | 2002-2005 | 46,8 mm | 4430 mm | 19,3 mm | 1810 mm | 13,0 mm | 1175 mm | 1:95 |
Nissan Elgrand | 2002-2004 | 46,0 mm | 4795 mm | 17,0 mm | 1810 mm | 16,8 mm | 1920 mm | 1:104 |
Toyota Estima Previa | 2006-2008 | 47,3 mm | 4795 mm | 18,9 mm | 1800 mm | 17,0 mm | 1750 mm | 1:101 |
Toyota Land Cruiser | 1990-1997 | 45,7 mm | 4780 mm | 17,3 mm | 1900 mm | 16,0 mm | 1860 mm | 1:105 |
Mazda Savanna RX-7 | 1978-1981 | 40,5 mm | 4285 mm | 16,2 mm | 1675 mm | 12,6 mm | 1260 mm | 1:107 |
weitere Bilder folgen ...