Die technischen Daten sind identisch....
Gibt es einen Unterschied zwischen den DryFluid Sachen oder nur ein anderes Label drauf - Train/Rc-Cars/Bike..?
Gruß
Andreas
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Die technischen Daten sind identisch....
Gibt es einen Unterschied zwischen den DryFluid Sachen oder nur ein anderes Label drauf - Train/Rc-Cars/Bike..?
Train | RC-Cars | HELI |
Produktbezeichnung: DryFluid Extreme Train | Produktbezeichnung: DryFluid Extreme RC-Cars | Produktbezeichnung: DryFluid Extreme Heli |
Farbe: | Farbe: | Farbe: |
Flüssiger Zustand: weißlich transparent | Flüssiger Zustand: weißlich transparent | Flüssiger Zustand: weißlich transparent |
Ruhezustand: Weiß | Ruhezustand: Weiß | Ruhezustand: Weiß |
Dichte: | Dichte: | Dichte: |
Im flüssigen Zustand: 0,80 g/cm³ | Im flüssigen Zustand: 0,80 g/cm³ | Im flüssigen Zustand: 0,80 g/cm³ |
Im trockenen Zustand: 1,09 g/cm³ | Im trockenen Zustand: 1,09 g/cm³ | Im trockenen Zustand: 1,09 g/cm³ |
Siedepunkt flüssig: 82 Grad Celsius | Siedepunkt flüssig: 82 Grad Celsius | Siedepunkt flüssig: 82 Grad Celsius |
Viskosität: | Viskosität: | Viskosität: |
Im flüssigen Zustand (20 Grad Celsius): 2,5 mPa s | Im flüssigen Zustand (20 Grad Celsius): 2,7 mPa s | Im flüssigen Zustand (20 Grad Celsius): 2,5 mPa s |
Im trockenen Zustand: Nicht bestimmt | Im trockenen Zustand: Nicht bestimmt | Im trockenen Zustand: Nicht bestimmt |
Temperaturbereich: | Temperaturbereich: | Temperaturbereich: |
Temperaturfestigkeit: - 50 Grad Celsius bis 160 Grad Celsius | Temperaturfestigkeit: - 50 Grad Celsius bis 160 Grad Celsius | Temperaturfestigkeit: - 50 Grad Celsius bis 160 Grad Celsius |
Empfohlener Temperaturbereich: - 20 Grad Celsius bis 120 Grad Celsius | Empfohlener Temperaturbereich: - 20 Grad Celsius bis 120 Grad Celsius | Empfohlener Temperaturbereich: - 20 Grad Celsius bis 120 Grad Celsius |
Spezifischer elektrischer Widerstand: | Spezifischer elektrischer Widerstand: | Spezifischer elektrischer Widerstand: |
Messung im trockenen Zustand nach DIN EN 50359 | Messung im trockenen Zustand nach DIN EN 50359 | Messung im trockenen Zustand nach DIN EN 50359 |
Komponente Microkeramik: 10 E+12 Ohm x cm | Komponente Microkeramik: 10 E+12 Ohm x cm | Komponente Microkeramik: 10 E+12 Ohm x cm |
Komponente Kunststoff-Gleitpolymer: 10 E+16 Ohm x cm | Komponente Kunststoff-Gleitpolymer: 10 E+16 Ohm x cm | Komponente Kunststoff-Gleitpolymer: 10 E+16 Ohm x cm |
Komponente Gleitfluid: 1,2 x 10 E+3 Ohm x cm | Komponente Gleitfluid: 1,2 x 10 E+3 Ohm x cm | Komponente Gleitfluid: 1,2 x 10 E+3 Ohm x cm |
Gesamtleitfähigkeit: > 1,5 x 10 E+3 Ohm x cm | Gesamtleitfähigkeit: > 1,5 x 10 E+3 Ohm x cm | Gesamtleitfähigkeit: > 1,5 x 10 E+3 Ohm x cm |
2. Schmierstoffeigenschaften: | 2. Schmierstoffeigenschaften: | 2. Schmierstoffeigenschaften: |
Druckfestigkeit nach DIN 51347: 270 N/mm² | Druckfestigkeit nach DIN 51347: 270 N/mm² | Druckfestigkeit nach DIN 51347: 270 N/mm² |
Prüfinstitut Druckfestigkeit: OELCHECK GmbH, Prüfnummer: 8017196 | Prüfinstitut Druckfestigkeit: OELCHECK GmbH, Prüfnummer: 8017196 | Prüfinstitut Druckfestigkeit: OELCHECK GmbH, Prüfnummer: 8017196 |
Reibeigenschaften im Kugel-/Scheibe-Test: | Reibeigenschaften im Kugel-/Scheibe-Test: | Reibeigenschaften im Kugel-/Scheibe-Test: |
Reibungskoeffizient : 0,13 | Reibungskoeffizient : 0,13 | Reibungskoeffizient : 0,13 |
Verschleißwerte : | Verschleißwerte : | Verschleißwerte : |
Kugel: 57,6 Mikrometer | Kugel: 57,6 Mikrometer | Kugel: 57,6 Mikrometer |
Scheibe: 85,4 Mikrometer | Scheibe: 85,4 Mikrometer | Scheibe: 85,4 Mikrometer |
Prüfinstitut Kugel-/Scheibe-Test: Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik | Prüfinstitut Kugel-/Scheibe-Test: Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik | Prüfinstitut Kugel-/Scheibe-Test: Fraunhofer Institut für Schicht- und Oberflächentechnik |
Prüfparameter: Prüflast = 300 g, Kugeldurchmesser = 5 mm, Reibspurdurchmesser = 27 mm, Drehzahl = 30 min-1 (≅ 0,044 m/s), Prüfdauer = 60 min, Reibstrecke = 158,4 m | Prüfparameter: Prüflast = 300 g, Kugeldurchmesser = 5 mm, Reibspurdurchmesser = 27 mm, Drehzahl = 30 min-1 (≅ 0,044 m/s), Prüfdauer = 60 min, Reibstrecke = 158,4 m | Prüfparameter: Prüflast = 300 g, Kugeldurchmesser = 5 mm, Reibspurdurchmesser = 27 mm, Drehzahl = 30 min-1 (≅ 0,044 m/s), Prüfdauer = 60 min, Reibstrecke = 158,4 m |
Scheibe: Werkstoff: 100Cr6, Abmessung: d = 5mm, ø = 35mm, Oberflächengüte: poliert (Ra< 0,05 μm) | Scheibe: Werkstoff: 100Cr6, Abmessung: d = 5mm, ø = 35mm, Oberflächengüte: poliert (Ra< 0,05 μm) | Scheibe: Werkstoff: 100Cr6, Abmessung: d = 5mm, ø = 35mm, Oberflächengüte: poliert (Ra< 0,05 μm) |
Kugelwerkstoffe: 100Cr6 | Kugelwerkstoffe: 100Cr6 | Kugelwerkstoffe: 100Cr6 |
Nichts anderes ist Teflon bzw. PTFT. Super Tabelle von Andreas, die zeigt, dass es sich um ein Mittel in verschiedenen Flaschen handelt.Klingt wie Mikroplastik in Flaschen abgefüllt
Gruß Tino