Hi!
So, jetzt habe ich die Maße mal umgerechnet (Für das Pritsche/ Plane-Modell).
1. Original
2. 1:120
3. Peter Behnke
4. TAM
5. RK-Modelle
Länge/ Breite/ Höhe:
1. 7350,00/ 2690,00/ 2980,00
2. 61,25/ 22,42/ 24,83
3. 65,3/ 22,7/ -----
4. 59,8/ 19,5/ 23,1
5. 62,5/ 20,9/ 24,4
Breite/ Höhe Fahrerhaus:
1. 2500,00/ 2520,00
2. 20,83/ 21,00
3. 22,0/ 23,5
4. 22,9/ 21,6
5. 20,5/ 21,0
Höhe der Ladefläche:
1. 1420,00
2. 11,83
3. 11,6
4. 11,0
5. 11,5
Radstand:
1. 3500,00 + 1400,00
2. 29,17 + 11,67
3. 29,7 + 11,2
4. 29,0 + 12,6
5. 29,9 + 11,6
MfG JPP
So, jetzt habe ich die Maße mal umgerechnet (Für das Pritsche/ Plane-Modell).
1. Original
2. 1:120
3. Peter Behnke
4. TAM
5. RK-Modelle
Länge/ Breite/ Höhe:
1. 7350,00/ 2690,00/ 2980,00
2. 61,25/ 22,42/ 24,83
3. 65,3/ 22,7/ -----
4. 59,8/ 19,5/ 23,1
5. 62,5/ 20,9/ 24,4
Breite/ Höhe Fahrerhaus:
1. 2500,00/ 2520,00
2. 20,83/ 21,00
3. 22,0/ 23,5
4. 22,9/ 21,6
5. 20,5/ 21,0
Höhe der Ladefläche:
1. 1420,00
2. 11,83
3. 11,6
4. 11,0
5. 11,5
Radstand:
1. 3500,00 + 1400,00
2. 29,17 + 11,67
3. 29,7 + 11,2
4. 29,0 + 12,6
5. 29,9 + 11,6
MfG JPP