Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Hallo,Es sind wohl mehr die kleineren Modelle die vom Maßstab her passen.
Hi,
es scheint sie wieder zu geben, wenn ich das richtig deute: Autos von (ehemals) Model Planning
MfG JPP
Name Automodell | Maße beim Original | Maße beim Modell | Umrechnung 1:120 | Baujahre |
---|---|---|---|---|
Toyota Caserta (Modellista Tuning) | L: 4040 mm | 32,3 mm | 33,67 mm | 2000 |
B: 1840 mm | 15,0 mm | 15,33 mm | ||
H: 1235 mm | 10,5 mm | 10,29 mm | ||
Honda Accord (Mugen Tuning) | L: 4805 mm | 38,6 mm | 40,04 mm | 2003-2012 |
B: 1820 mm | 15,2 mm | 15,17 mm | ||
H: 1455 mm | 12,5 mm | 12,13 mm | ||
Toyota Crown Athlete (Modellista) | L: 4840 mm | 38,8 mm | 40,33 mm | 2003-2008 |
B: 1780 mm | 15,2 mm | 14,83 mm | ||
H: 1470 mm | 13,3 mm | 12,25 mm | ||
Nissan Cima (Wald Tuning) | L: 4995 mm | 40,2 mm | 41,62 mm | 2001-2010 |
B: 1845 mm | 15,0 mm | 15,37 mm | ||
H: 1490 mm | 13,0 mm | 12,42 mm | ||
Honda Odyssey (Mugen) | L: 4780 mm | 38,4 mm | 39,83 mm | 2003-2008 |
B: 1829 mm | 15,0 mm | 15,37 mm | ||
H: 1549 mm | 13,2 mm | 12,91 mm | ||
Toyota Wish (Modellista) | L: 4560 mm | 35,8 mm | 38,00 mm | 2003-2009 |
B: 1695 mm | 14,2 mm | 14,13 mm | ||
H: 1590 mm | 13,6 mm | 13,25 mm | ||
Nissan Stagea Axis (Autech Tuning) | L: 4765 mm | 38,7 mm | 39,71 mm | 2001-2007 |
B: 1760 mm | 14,7 mm | 14,67 mm | ||
H: 1510 mm | 12,4 mm | 12,55 mm | ||
Honda Step WGN (Mugen) | L: 4705 mm | 37,3 mm | 39,2 mm | 2001-2005 |
B: 1695 mm | 14,2 mm | 14,13 mm | ||
H: 1815 mm | 15,9 mm | 15,12 mm | ||
Toyota Alphard (Modellista) | L: 4865 mm | 38,6 mm | 40,54 mm | 2002-2008 |
B: 1830 mm | 15,0 mm | 15,25 mm | ||
H: 1935 mm | 15,5 mm | 16,12 mm | ||
Toyota Previa Aero Tourer (Modellista) | L: 4750 mm | 38,0 mm | 39,58 mm | 2000-2006 |
B: 1790 mm | 14,5 mm | 14,92 mm | ||
H: 1820 mm | 15,0 mm | 15,17 mm | ||
Nissan Elgrand Rider (Autech) | L: 4795 mm | 39,3 mm | 39,96 mm | 2002-2010 |
B: 1795 mm | 15,4 mm | 14,96 mm | ||
H: 1910 mm | 16,3 mm | 15,92 mm |
Danke für den Tipp, ein Range Rover ist es also. Von der Größe her etwas zu klein, das klappte mit dem Citroen 2CV und den Fiat 500 schonmal besserHi,
das dürfte der Range Rover Discovery in 1:150 (etwas nach unten scrollen) sein.
MfG JPP
P.S.: Ja, im Moment leider down. 1&1 war nicht in der Lage, den Umzug zum 01.09. abzuwickeln. Hoffe, dass die das bald hinkriegen.