Grischan schrieb:
Die Wagenreihungen aller Städteexpresszüge von 1982 (laut Zugbildungsvorschrift):
Bespannung der Städteexpressläufe laut Zugbildungsvorschrift 1982 (Winterfahrplan 81/82):
Die Wagenreihungen aller Städteexpresszüge von 1982 (laut Zugbildungsvorschrift):
Zug | Name | Tage | Zuglauf | Wagenreihung |
Ex100 | Elstertal | Mo - Fr | GERA - BERLIN-LICHTENBERG | 3x Bm - 2x Am - WR - 3x Am - 4x Bm |
Ex107 | Elstertal | Mo - Fr | BERLIN-LICHTENBERG - GERA | 3x Bm - 2x Am - WR - 3x Am - 4x Bm |
Ex121 | Stoltera | Mo, Do, Fr | ROSTOCK - BERLIN-LICHTENBERG | 3x Bm - Am - WR - 2x Am - 3x Bm |
Ex121 | Stoltera | Di, Mi | ROSTOCK - BERLIN-LICHTENBERG | 2x Bm - Am - WR - 2x Am - 3x Bm |
Ex126 | Stoltera | Mo, Do, Fr | BERLIN-LICHTENBERG - ROSTOCK | 3x Bm - 2x Am - WR - Am - 3x Bm |
Ex126 | Stoltera | Di, Mi | BERLIN-LICHTENBERG - ROSTOCK | 3x Bm - 2x Am - WR - Am - 2x Bm |
Ex141 | Börde | Mo, Do, Fr | MAGDEBURG - BERLIN-LICHTENBERG | 4x Bm - Am - WR - 2x Am - 3x Bm |
Ex141 | Börde | Di , Mi | MAGDEBURG - BERLIN-LICHTENBERG | 3x Bm - Am - WR - 2x Am - 3x Bm |
Ex146 | Börde | Mo, Do, Fr | BERLIN-LICHTENBERG - MAGDEBURG | 3x Bm - 2x Am - WR - Am - 4x Bm |
Ex146 | Börde | Di , Mi | BERLIN-LICHTENBERG - MAGDEBURG | 3x Bm - 2x Am - WR - Am - 3x Bm |
Ex150 | Rennsteig | Mo | MEININGEN - BERLIN-LICHTENBERG | 2x Bm (erst ab ERF) - 2x Bm - 2x Am - Bm - WR - 2x Am - 4x Bm - Bmh |
Ex150 | Rennsteig | Di, Mi | MEININGEN - BERLIN-LICHTENBERG | 4x Bm (erst ab ERF) - 2x Am (erst ab ERF) - Bm - WR - 2x Am - 4x Bm |
Ex150 | Rennsteig | Do, Fr | MEININGEN - BERLIN-LICHTENBERG | 4x Bm (erst ab ERF) - 2x Am (erst ab ERF) - WR - 2x Am - 4x Bm |
Ex157 | Rennsteig | Do | BERLIN-LICHTENBERG - MEININGEN | Bmh - 4x Bm - 2x Am - WR - Bm - 2x Am (nur bis ERF) - 4x Bm (nur bis ERF) |
Ex157 | Rennsteig | Mo, Fr | BERLIN-LICHTENBERG - MEININGEN | 4x Bm - 2x Am - WR - Bm - 2x Am - 2x Bm - 2x Bm (nur bis ERF) |
Ex157 | Rennsteig | Di, Mi | BERLIN-LICHTENBERG - MEININGEN | 4x Bm - 2x Am - WR - 2x Am (nur bis ERF) - 4x Bm (nur bis ERF) |
Ex166 | Lipsia | Mo - Fr | LEIPZIG - BERLIN-LICHTENBERG | 2x Bmh - 2x Bm - Am - WR - 2x Am - 3x Bm |
Ex166 | Lipsia | Mo - Fr | LEIPZIG - BERLIN-LICHTENBERG | 2x Bm - Am - WR - 2x Am - 3x Bm |
Ex170 | Elbflorenz | Mo | DRESDEN - BERLIN-LICHTENBERG | Bm - Bmh - 3x Bm - 3x Am - WR - 2x Am - 3x Bm |
Ex170 | Elbflorenz | Di - Fr | DRESDEN - BERLIN-LICHTENBERG | Bmh - 3x Bm - 3x Am - WR - 2x Am - 3x Bm |
Ex172 | Sachsenring | Mo, Fr | ZWICKAU - BERLIN-LICHTENBERG | 3x Bm - Am - WR - 2x Am - 3x Bm - 3x Bmh |
Ex172 | Sachsenring | Do | ZWICKAU - BERLIN-LICHTENBERG | 3x Bm - Am - WR - 2x Am - 3x Bm - Bmh |
Ex172 | Sachsenring | Di, Mi | ZWICKAU - BERLIN-LICHTENBERG | 3x Bm - Am - WR - 2x Am - 3x Bm |
Ex175 | Sachsenring | Mo, Fr | BERLIN-LICHTENBERG - ZWICKAU | 3x Bmh - 3x Bm - 2x Am - WR - Am - 3x Bm |
Ex175 | Sachsenring | Do | BERLIN-LICHTENBERG - ZWICKAU | Bmh - 3x Bm - 2x Am - WR - Am - 3x Bm |
Ex175 | Sachsenring | Di, Mi | BERLIN-LICHTENBERG - ZWICKAU | 3x Bm - 2x Am - WR - Am - 3x Bm |
Ex177 | Elbflorenz | Mo | BERLIN-LICHTENBERG - DRESDEN | 3x Bm - 2x Am - WR - 3x Am - 3x Bm - Bmh - Bm |
Ex177 | Elbflorenz | Di - Fr | BERLIN-LICHTENBERG - DRESDEN | 3x Bm - 2x Am - WR - 3x Am - 3x Bm - Bmh |
Ex181 | Petermännchen | Mo | SCHWERIN - BERLIN-LICHTENBERG | 2x Bm - Am - WR - 2x Am - 4x Bm - 2x Bmh |
Ex181 | Petermännchen | Di, Mi | SCHWERIN - BERLIN-LICHTENBERG | 2x Bm - Am - WR - 2x Am - 3x Bm |
Ex181 | Petermännchen | Do, Fr | SCHWERIN - BERLIN-LICHTENBERG | 2x Bm - Am - WR - 2x Am - 4x Bm |
Ex186 | Petermännchen | Mo, Do | BERLIN-LICHTENBERG - SCHWERIN | 4x Bm - 2x Am - WR - Am - 2x Bm |
Ex186 | Petermännchen | Di, Mi | BERLIN-LICHTENBERG - SCHWERIN | 3x Bm - 2x Am - WR - Am - 2x Bm |
Ex186 | Petermännchen | Fr | BERLIN-LICHTENBERG - SCHWERIN | 2x Bmh - 4x Bm - 2x Am - WR - Am - 2x Bm |
Ex191 | Mo - Fr | BERLIN-LICHTENBERG - LEIPZIG | 3x Bm - 2x Am - WR - Am - 2x Bm - 2x Bmh | |
Ex191 | Mo - Fr | BERLIN-LICHTENBERG - LEIPZIG | 3x Bm - 2x Am - WR - Am - 2x Bm |
Bespannung der Städteexpressläufe laut Zugbildungsvorschrift 1982 (Winterfahrplan 81/82):
Zug | Zuglauf | Bw des Tfz | Baureihe |
Ex100 | GERA HBF - LEIPZIG HBF | Bw Leipzig-Süd | BR132 |
Ex100 | LEIPZIG HBF - LUDWIGSFELDE | Bw Leipzig-Hbf West | BR211 |
Ex100 | LUDWIGSFELDE - BERLIN-LICHTENBERG | Bw Berlin-Ostbahnhof | BR132 |
Ex107 | BERLIN-LICHTENBERG - JÜTERBOG | Bw Berlin-Ostbahnhof | BR132 |
Ex107 | JÜTERBOG - LEIPZIG HBF | Bw Halle-P | BR211 |
Ex107 | LEIPZIG HBF- GERA HBF | Bw Leipzig-Süd | BR132 |
Ex121 | ROSTOCK HBF - BERLIN-LICHTENBERG | Bw Rostock-Hbf | BR132 |
Ex126 | BERLIN-LICHTENBERG - ROSTOCK HBF | Bw Rostock-Hbf | BR132 |
Ex131 | SCHWERIN HBF - BERLIN-LICHTENBERG | Bw Berlin-Schöneweide | BR132 |
Ex136 | BERLIN-LICHTENBERG - SCHWERIN HBF | Bw Berlin-Schöneweide | BR132 |
Ex141 | MAGDEBURG HBF - BERLIN-LICHTENBERG | Bw Magdeburg | BR132 |
Ex146 | BERLIN-LICHTENBERG - MAGDEBURG HBF | Bw Magdeburg | BR132 |
Ex150 | MEININGEN - ERFURT HBF | Bw Erfurt | BR132 |
Ex150 | ERFURT HBF - LUCKENWALDE | Bw Erfurt | BR250 |
Ex150 | LUCKENWALDE - BERLIN-LICHTENBERG | Bw Berlin-Ostbahnhof | BR132 |
Ex157 | BERLIN-LICHTENBERG - LUDWIGSFELDE | Bw Berlin-Ostbahnhof | BR132 |
Ex157 | LUDWIGSFELDE - ERFURT HBF | Bw Erfurt | BR250 |
Ex157 | ERFURT HBF - MEININGEN | Bw Erfurt | BR132 |
Ex161 | BERLIN-LICHTENBERG - LUDWIGSFELDE | Bw Berlin-Ostbahnhof | BR132 |
Ex161 | LUDWIGSFELDE - LEIPZIG HBF | Bw Leipzig-Hbf West | BR211 |
Ex166 | LEIPZIG HBF - LUDWIGSFELDE | Bw Erfurt | BR211 |
Ex166 | LUDWIGSFELDE - BERLIN-LICHTENBERG | Bw Berlin-Ostbahnhof | BR132 |
Ex170 | DRESDEN HBF - BRENITZ | Bw Dresden | BR211 |
Ex170 | BRENITZ - BERLIN-LICHTENBERG | Bw Berlin-Ostbahnhof | BR132 |
Ex172 | ZWICKAU HBF - KARL-MARX-STADT HBF | Bw Weimar | BR242 |
Ex172 | KARL-MARX-STADT HBF - BERLIN-LICHTENBERG | Bw Karl-Marx-Stadt | BR132 |
Ex175 | BERLIN-LICHTENBERG - KARL-MARX-STADT HBF | Bw Karl-Marx-Stadt | BR132 |
Ex175 | KARL-MARX-STADT HBF - ZWICKAU HBF | Bw Zwickau | BR242 |
Ex177 | BERLIN-LICHTENBERG - BRENITZ | Bw Berlin-Ostbahnhof | BR132 |
Ex177 | BRENITZ - DRESDEN HBF | Bw Dresden | BR250 |