Tschechische Diesellokomotiven der Spur TT in Epoche V
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf. Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Die Epoche 5 ist der Zeitraum in Tschechien von 1993 bis 2006.
.
Betriebsnr. | Typwwwv | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Eigner/vwwwwww Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 607-3 | ČKD T334.0 | Tillig | 02613 04613 | 2008 2011 | České dráhy [ČD], SDC PARDUBICE | VÁŽENE sp. 29.8.97 Zv 5.7.88 | reinrot/ silbergrau- reinrot (silbergraues Fahrwerk, gelbe Warnbalken) | Rangierlok "Rosnička" (Laubfrosch) |
710 801-2 | ČKD T334.0 | Tillig/ Deltax | 200143 | ? 2008 | Viamont a.s. | ? | zinkgelb (schwarze Zierstreifen) | Rangierlok "Rosnička" (Laubfrosch) aus Viamont-Set (Tillig 01348) |
714 012-2 | ČKD T466.0 Reko | MTB - Model | TT714-012 | 2016 | České dráhy [ČD] | — | blau+rot (rote Fronten) | Rangierlok "Dvojlego" (Doppellego) |
716 505-3 | V60.1 DR | Tillig | 96149 | 2010 | RailTransport | — | kobaltblau (rote Bauchbinde & Fronten) | Rangierlok |
720 053-8 T435 053 | ČKD T435 | Tillig/ Deltax | * 500959 Bausatz, * 500960 Fertigmodell | 2010 | České dráhy [ČD], DKV Louny | ? | rubinrot/ silbergrau (leuchtgelbe Bauchbinde) | Rangierlok "Malý Hektor" (Kleiner Hektor) mit beiliegenden Lokschildern als T435053 |
720 134-6 T435 0134 | ČKD T435 | Tillig | 02623 | 2016 | České dráhy [ČD] | ? | silbergrau- himbeerrot/ silbergrau (gelbe Warnbalken) | Rangierlok "Malý Hektor" (Kleiner Hektor) |
720 567-7 | ČKD T435 | Tillig | 04622 | 2011 | Viamont a.s. | Váženo: Sp 24.4.01 | zinkgelb- tiefschwarz- zinkgelb/ tiefschwarz | Rangierlok "Malý Hektor" (Kleiner Hektor) |
721 141-0 T458.1141 | ČKD T458 | MTB - Model | TT CD 721 141 | 2024 | České dráhy [ČD] | — | ultramarinblau/ hellelfenbein (schwarzes Fahrwerk, roter Rahmen, hellelfenbeine Streifen) | Rangierlok "Velký Hektor" (Großer Hektor) |
740 450-2 | ČKD T448.0 | Tillig | 02764 | 2019 | OKD Doprava a.s. | Váženo: Sp. 5.11.02 | schwefelgelb- capriblau- schwefelgelb/ basaltgrau | Rangierlok "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot" (Kater / Biene / Quietscher) |
740 800-8 | ČKD T448.0 | MTB - Model | CD 740-800 TT | 2022 | České dráhy [ČD] | ? | fehgrau- reinrot/ fehgrau (gelbe Bauchbinden) | Rangierlok "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot" (Kater / Biene / Quietscher) |
740 871-9 | ČKD T448.0 | MTB - Model | CD 740-871 TT | 2020 | České dráhy [ČD]/ DEZA | ? | schwarzgrau- reinrot/ schwarzgrau (gelbe Bauchbinde) | Rangierlok "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot" (Kater / Biene / Quietscher) |
742 156-3 | ČKD T466.2 | MTB - Model | CD 742-156 TT | 2023 | České dráhy [ČD] | ? | schwarzgrau- minzgrün/ moosgrün (gelbe Bauchbinde & Zierstreifen) | Güterzug- & Rangierlok "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot"/ "Buchar" (Kater / Biene / Quietscher / Maschinenhammer) |
742 195-9 | ČKD T466.2 | DK-Model | ? | 200? | České dráhy [ČD], LD OSTRAVA | ? | signalgrau- karminrot/ signalgrau (elfenbeine Warnbalken) | unbeleuchtete Güterzug- & Rangierlok "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot"/ "Buchar" (Kater / Biene / Quietscher / Maschinenhammer), Handarbeit Kleinserie |
742 218-1 | ČKD T466.2 | MTB - Model | CD 742-218 TT | 2022 | České dráhy [ČD] | ? | signalgrau- purpurrot/ signalgrau (perlweiße Warnbalken) | Güterzug- & Rangierlok "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot"/ "Buchar" (Kater / Biene / Quietscher / Maschinenhammer) |
742 300-7 | ČKD T466.2 | Tillig | 502223 | 2023 | České dráhy [ČD], Depo CHEB | Váženo: ?? xx.yy.zz | braunrot/ silbergrau (silbergrauer Rahmen, elfenbeine Bauchbinde) | Güterzug- & Rangierlok "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot"/ "Buchar" (Kater / Biene / Quietscher / Maschinenhammer) |
742 361-9 | ČKD T466.2 | Tillig | 02756 | 2018 | Viamont a.s. | Váženo: ?? xx.yy.zz | zinkgelb & tiefschwarz | Güterzug- & Rangierlok "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot"/ "Buchar" (Kater / Biene / Quietscher / Maschinenhammer) |
742 382-5 | ČKD T466.2 | Tillig | 02755 | 2018 | České dráhy [ČD] | Váženo: Sp. x.yy.zz | signalgrau- rubinrot/ rubinrot (gelbe Bauchbinde) | Güterzug- & Rangierlok "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot"/ "Buchar" (Kater / Biene / Quietscher / Maschinenhammer) |
742 409-6 | ČKD T466.2 | MTB - Model | CD 742-409 TT | 2023 | České dráhy [ČD] | ? | silbergrau- reinrot/ silbergrau (gelbe Bauchbinde) | Güterzug- & Rangierlok "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot"/ "Buchar" (Kater / Biene / Quietscher / Maschinenhammer) |
745 501-7 | V100 DR | Tillig/ Deltax | * 500568 Bausatz, * 500569 Fertigmodell | 2007 | RailTrans s.r.o. | ? | kobaltblau (rote Bauchbinde & Fronten) | ex DB AG/ DR 202 260-6 (112 260-5), "Faustovka"/ "Vé stovka" (Die Faustin / V100) |
749 100-4 | ČKD T478.1 | MTB - Model | TT751-100 | 2013 | České dráhy [ČD] | ? | silbergrau- reinrot/ silbergrau (gelbe Bauchbinde) | modernisierte "Bardotka", Nummernschilder als Zurüstteile |
749 246-5 | ČKD T478.1 | MTB - Model | CD 749-246 TT | 2023 | České dráhy [ČD] | ? | signalschwarz- weiß-reinrot/ reinrot (reinrote Flankenbinde) | modernisierte "Bardotka" |
749 246-5 | ČKD T478.1 | MTB - Model | CD 749-246 TT | 2023 | České dráhy [ČD] | ? | signalschwarz- weiß-reinrot/ reinrot (reinrote Flankenbinde) | modernisierte "Bardotka" |
750 059-8 | ČKD T478.3 | MTB - Model | Viamont 750-059 TT | 202? | Viamont a.s. | ? | zinkgelb- tiefschwarz- zinkgelb/ tiefschwarz | "Brejlovec"/ "Taucherbrille" |
751 017-5 | ČKD T478.1 | MTB - Model | CD 751-017 TT | 2023 | České dráhy [ČD] | ? | graphitgrau- weiß+reinrot/ reinrot | "Bardotka" |
751 142-1 | ČKD T478.1 | MTB - Model | CD 751-142 TT | 2023 | České dráhy [ČD] | ? | silbergrau- karminrot- signalblau/ signalblau (weiße Warnbalken) | "Bardotka" |
751 184-3 | ČKD T478.1 | MTB - Model | CD 751-184 TT | 2022 | České dráhy [ČD] | ? | graphitgrau- reinrot/ signalgrau (gelbe Bauchbinde) | "Bardotka" |
753 193-2 | ČKD T478.3 | Roco | * 36258 analog, * 36259 digital mit Sound | 2011 | České dráhy [ČD] | ? | rubinrot/ signalgrau (zinkgelbe Bauchbinde) | "Brejlovec"/ "Taucherbrille" |
754 028-9 | ČKD T478.4 | Roco | * 36252 analog, * 36253 digital mi Sound | 2011 | České dráhy [ČD], DKV PLZEŇ | ? | ultramarinblau- weiß+gelb- ultramarinblau/ ultramarinblau | "Brejlovec"/ "Taucherbrille" |
781 462-7 | LTS M62 | Tillig/ Deltax | 500469 | 2006 | České dráhy [ČD], Plzeň | ? | weiß-rot/ weißalu. | Güterzuglok "Sergej"/ "Taigatrommel" |
Diese Seite wurde 4.096 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-