Werklokomotiven auf DR-Gebiet in Epoche IV
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.
Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
.
Betriebsnr.wv | Typwwww | Herstellerw | Artikelnr.wv | Jahr | Eigner/Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1121 (2) 119 B | E94 DRG | Tillig Club | * 502090 analog Bausatz, * 502091 analog Fertigmodell, * 502092 digital Bausatz, * 502093 digital Fertigmodell | 2019 | Braunkohlenkombinat (BKK) Bitterfeld | 29.10.81 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Hauptrahmen, rotes Fahrwerk) | E-Lok ex E94 089 Workshoplok 2019, Fehler(!) längsliegende Stromabnehmerisolatoren |
1-11 22 115-B | E94 DRG | Tillig | 02419 | 1998 | Braunkohlenkombinat (BKK) Bitterfeld | ? | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Hauptrahmen, rotes Fahrwerk) | E-Lok ex E94 058, BTTB-Basis |
18 | V23 B | Piko | 47309 | 2023 | VEB Mansfeld-Kombinat "Wilhelm Pieck" | Br. Rev. ??? 5.5.88 | azurblau | Rangierdiesellok |
121 | FCL BA Meiningen | Beckmann | 1019 104 | 2016 | VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht" | Br.Rev. Mei & Br.unt. Leu 19.10.88 | grasgrün mit rotem Fahrwerk | Dampfspeicherlok Name: "BEATE 75", Exklusivmodell Elriwa |
123 | FCL BA Meiningen | Beckmann | 1019 103 | 2016 | VEB Leuna-Werke "Walter-Ulbricht" | Br.Rev. & Br.unt. Leu.29.03.67 | laubgrün mit rotem Fahrwerk | Dampfspeicherlok, Exklusivmodell Elriwa Auflage ca. 1000 Stück |
152 T435.0587 | ČKD T435.0 | Tillig | 01568 #1 | 2017 | VEB LEUNA-WERKE "Walter Ulbricht" | Br. Rev. Le.S. 16.11.76, Br. Unt. Le.S. 17.02.81 | rubinrot/ elfenbein (schwarzes Fahrwerk & Rahmen, elfenbeiner Bauchstreifen) | Diesellok (V75 DR) "Auf Reichsbahngleisen zugelassen" aus 4-tlg. Leuna Set 01568 mit drei 2-achs. Güterwagen |
161 | V60.1 D | Tillig | 96114 | 2014 | VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht" | 28.12.82 | karminrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Streifen) | Rangierdiesellok |
162 | V60.1 D | Tillig | 96135 | 2002 | VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht" | ? | gelborange (silbergraues Fahrwerk) | Rangierdiesellok |
25 | BR 86 DRG | Tillig | 02185 | 2021 | VEB Steinkohlekokerei Zwickau, [BW Pöhlau] | Letzte Br. Unt. Mei 31.7.84 | schwarz mit roten Fahrwerk | Güterzug-Tenderdampflok ex 86 607, Einmalauflage 2021 |
203 | V180.2-4 C'C' | Tillig | 02697 | 2017 | VEB Chemische Werke Buna Schkopau | REV V6 KM 11.9.87 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | Großdiesellok |
204 | V180.2-4 C'C' | Piko | 47294 | 2016 | VEB LEUNA-WERKE WALTER ULBRICHT | ? | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | Großdiesellok |
205 | V180.2-4 C'C' | Tillig | 02653 | 2001 | VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht" | ? | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | Großdiesellok |
243 001-5 | BR 212/243 | Tillig Club | 502401 | 2022 | VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke "Hans Beimler" Hennigsdorf (LEW) | ID & Br. REV Hnd 19.10.87 | rubinrot- verkehrsweiß/ verkehrsweiß | E-Lok "Weiße Lady" mit LEW an den Flanken, Club-Exklusivmodell 2022, Fehler(!) falsche Dachstromabnehmer |
270 155 | V60.1 D | Tillig | 96119 | 2022 | VEB Kalikombinat "Werra" Kalibetrieb Merkers | Letzte Br. Unt. Mr 27.7.68 | karminrot/ elfenbein (elfenbeine Streifen) | Diesellok, Einmalauflage 2021 |
4 | ČKD T334.0 | Tillig | 12-101406 | 2022 | Nationale Volksarmee (NVA) | — | tannengrün | Rangierdiesellok (Freelance), Exklusivmodell tt120.de |
4 - 1315 80-B 7 | E11 | Kuehn | 31701 | 2013 | Anhaltinisches Braunkohlenwerk Anschlußbahn Delitzsch | ? | rubinrot/ silbergrau (hellelfenbeine Warnbalken & Flankenstreifen) | E-Lok ex E11 030, exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz |
4-1317 80 … B7 | E11 | Tillig | 502272 | 2024 | BKK Bitterfeld, ? Delitzsch Südwest | REV Ds 28.1.87 | rubinrot/ silbergrau (perlweiße Warnbalken & Flankenstreifen) | E-Lok ex E11 032, exklusiv für Modellbahn-Galerie Sebnitz |
41 | BR 65.¹⁰ | fischer-modell/ Gützold | * 31072130 analog, * 31072131 digital (Zimo), * 31072132 digital (Zimo) mit Henning-Sound, * 31072133 Sonderserie | 202? | VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht" | ? | schwarz mit rotem Fahrwerk | Personenzug-Tenderdampflok, …133 Sonderserie (wie …132) mit zusätzl. techn. Merkmalen als Kleinstserie (50 Stück) |
44 | BR 65.¹⁰ | Gützold | 72500 | 2011 | VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht" | ? | schwarz mit roten Fahrwerk | Personenzug-Tenderdampflok |
49 | V18 B | Piko | 71441 | 2019 | Nationale Volksarmee, Storkow Mark | REV ? 6a Pts 14.4.88, Br.Unt. Stw 17.10.88 | chromoxidgrün mit rotem Fahrwerk | Rangierdiesellok Auf Gleisen des Bfs Storkow Mark zugelassen, KEIN Freelance(!), Exklusivmodell Spielemax |
605 | V60.1 D | Tillig | 501246 | 2015 | VEB Stahl-u. Walzwerk Brandenburg | 18.4.86 | weißalu. (silbergraues Fahrwerk) | Rangierdiesellok ex DR 105 990-6, Exklusivmodell Spielemax |
610 | V60.1 D | Tillig | 500265 | 2004 | VEB Stahl-u. Walzwerk Brandenburg | 29.05.84 | weißalu. (silbergraues Fahrwerk) | Rangierdiesellok mit blinkender LED-Rundumleuchte, Exklusivmodell Spielemax Auflage 500 Stück |
611 | V60.1 D | Tillig | 96331 | 2024 | VEB Stahl-u. Walzwerk Brandenburg | 27.7.85 | weißalu. (schwarzes Fahrwerk) | überarbeitete Rangierdiesellok mit funktionsloser Rundumleuchte, Einmalauflage 2023 |
73 | V60.1 D | Tillig | 96324 | 2021 | VEB Chemische Werke Buna Schkopau | 30.4.85 | gelborange (silbergraues Fahrwerk) | Rangierdiesellok |
Di 457-65-B4 | V60.1 D | Tillig | 96158 | 2016 | Braunkohlenwerk Glückauf Knappenrode | 31.10.84 | gelborange (silbergraues Fahrwerk) | Rangierdiesellok |
Di 482-65-B4 | V60.1 D | Tillig | 501361 | 2015 | Braunkohlenkombinat (BKK) Bitterfeld | ? | gelborange (silbergraues Fahrwerk) | Rangierdiesellok, exklusiv für Modellbahn-Galerie Sebnitz |
Kö | Kö 2 | Karsei | 2405 | 2007 | VEB Härtol Werk BTO Magdeburg | ? | komplett gelborange | Rangierdiesellok |
Lok 3 | V100 DR | Tillig | ? | 202? | Nationale Volksarmee (NVA), Dienststelle Walddrehna EbBauR "Erich Steinfurt" | — | tannengrün | Eisenbahnbauregiments-Diesellok, Freelance, Exklusivmodell tt120.de Auflage 55 Stück |
LOK Nr. 1 | Kö 2 | Arnold | 88006 | 1999 | VEB Waschgerätewerk Schwarzenberg | Br.Rev. 24.01.87 Br.U. 13.05.87 | himmelblau mit roten Fahrwerk | Rangierdiesellok |
Lok Nr. 1 | Kö 2 | Arnold | 88008 | 1999 | Papierfabrik Grünhainichen | — | chromoxidgrün | Rangierdiesellok |
Lok Nr. 2 | TGK2 | Piko | * 47520 analog, * 47521 digital mit Sound | 2019 | VEB Elektro Keramische Werke Sonneberg | BR.REV. Pb. 18.3.81, BR.U. Pb. 9.9.81 | gelborange | Rangierdiesellok "Kaluga" |
MZ102 | ? | Karsei | ? | ? | ? | ? | ... | |
N4 | N4 | Karsei | 2406 | 2007 | VEB Optima Aschersleben Werk II, Papiersackfabrik Nienburg | ? | chromoxidgrün | Rangierdiesellok Typ N4 |
SKL 25 | Mikromechanika | ? | ? | Bw Engelsdorf | ? | ... | Gleiskraftwagen | |
T334.0616 / V41-07 | ČKD T334.0 | Tillig | 04616 | 2015 | VEB Kombinat Schwarze Pumpe | 5.8.85 | karminrot/ cremeweiß (cremeweiß Bauchbinden) | Rangierdiesellok |
T334.0617 / Werk Lok Nr.4 | ČKD T334.0 | BTTZ/ Tillig | 02611 | 1992 | Chemiefaserwerk >Wilhelm Pieck< Schwarza | — | karminrot/ cremeweiß (cremeweiß Bauchbinden) | Rangierdiesellok, bis 2009 im Tillig-Katalog |
T334.0617 / Werk Lok Nr.4 | ČKD T334.0 | Tillig | 04612 | 2011 | Chemiefaserwerk >Wilhelm Pieck< Schwarza | — | karminrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinden) | Rangierdiesellok |
T334.0621 / Werklok Nr. 8 | ČKD T334.0 | Tillig | 502119 | 2021 | VEB Chemiefaserwerk Rudolstadt-Schwarza | 24.3.85 | basaltgrau- rubinrot/ hellelfenbein (elfenbeine Bauchbinde) | Rangierdiesellok, exklusiv für Modellbahn-Galerie Sebnitz |
T435.0588 / WL-30 | ČKD T435.0 | Tillig | 02625 | 2017 | VEB Kalikombinat "Werra" Objekt "E.Thälmann" Merkers Rhön | Dess. 20.6.68 | minzgrün/ fehgrau (schwarzes Fahrwerk & Rahmen, beige Streifen) | Diesellok (V75 DR), Einmalneuauflage 2017 |
V200 506 (120 982-4) | LTS M62 | Roco | 36293 | 2018 | Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft (SDAG) Wismut | 30.11.76 | rubinrot/ zeltgrau | Großdiesellok, Exklusivmodell Spielemax |
Werklok 2 | TGK2 | Karsei | 2440 | 2006 | Spanplattenwerk Gotha | ? | sonnengelb | Rangierdiesellok "Kaluga" |
Werklok Nr. 2 | FCL BA Meiningen | Beckmann | 1019 106 | 2018 | VEB Verkehrsbetriebe der Stadt Dresden | — | schwarz mit rotem Fahrwerk | Dampfspeicherlok, Exklusivmodell Elriwa Auflage 100 Stück |
Werklok 21 | Kö 2 | Karsei | 2402 | ? | Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft (SDAG) Wismut | ? | ... | Rangierdiesellok |
Werklok 90 | WR 360 C14 | Tillig | 02601 | 2003 | VEB Leuna-Werke "Walter-Ulbricht" | Letzte Br. Unt 16.03.1967 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen, rote Räder) | Diesellok (V36) BTTB-Basis |
Werklok 90 | WR 360 C14 | Tillig | 04641 | 2015 | VEB Leuna-Werke "Walter Ulbricht" | Letzte Br. Unt. 16.3.87 1.7.88 | chromoxidgrün/ silbergrau (rotes Fahrwerk) | Diesellok (V36) Neukonstruktion |
k.a. | FCL BA Meiningen | Beckmann | 1019 105 | 2017 | FlugzeugwerFT Dresden | Br.Rev. Mei 26.10.89, Br.Unt. 23.4.91 | schwarz mit rotem Fahrwerk | Dampfspeicherlok Auf Gleisen des Bfs.Dresden-Klotsche zugelassen, Exklusivmodell "25 Jahre Elriwa" Auflage 200 Stück |
Diese Seite wurde 47.517 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-
- Beitragende: