TT Schnellzugwagen-Modelle UIC-Typ Y der Deutschen Reichsbahn in Epoche IV
Sortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D!)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Reihenfolge:
- Postwagen
- OSShD-Typ B
- Typ Y
- Typ Y/B 70
- MITROPA Speisewagen
1. Postwagen
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 50 00-42 900-8 | Post m | Zeuke/ BTTB | 545/82 3810 | 1969 1972 | — | [REV|____|____] | mittelgrün/ hellgrau (schwarzer Rahmen) {TGL-Farben} | Bahnpostwagen Typ Y, Gattung Post m-bII/24,2 |
51 50 00-42 900-8 | Post m | BTTB/ Tillig | 3810/ 13810 | 1980 | — | [REV|____|____] | mittel- o. chromoxidgrün/ hell- oder silbergrau {zeitw. TGL-Farben} | Bahnpostwagen Typ Y, Gattung Post m-bII/24,2, BTTB-Basis, bis 2008 im Tillig-Katalog |
51 50 00-42 905-7 | Post m | Tillig | 16810 | 2019 | Leipzig | REV De 12.3.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | Bahnpostwagen DT66, Typ Y, Gattung Post m-bII/24,2 |
51 50 00-42 933-9 | Post m | Tillig | 01005 #2 (292564) | 2020 | Leipzig | REV De 29.10.79 | chromoxidgrün/ silbergrau | Bahnpostwagen DT66, Typ Y, Gattung Post m-bII/24,2, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01005 "Postzug", Einmalauflage 2020 |
51 50 00-42 933-9 | Post m | Tillig | 01067 #2 | 2022 | Leipzig | REV De 4.11.81 | chromoxidgrün/ silbergrau | Bahnpostwagen DT66, Typ Y, Gattung Post m-bII/24,2, Wagen 4 aus 4-tlg. Set 01067 "Postzug der DR" mit zwei Containerwagen & Diesellok 115 638-9, Einmalauflage 2022 |
51 50 00-42 933-9 | Post m | Tillig | 522400 | 2019 | Leipzig | REV De 27.10.86 | smaragdgrün/ grünbraun | Bahnpostwagen DT66, Typ Y, Gattung Post m-b/24,2, Wagen 2 aus 2-tlg. Set 501922 "Gex-Set" Exklusivmodell Spielemax |
51 50 00-42 935-4 | Post m | Tillig | 16816 | 2021 | Berlin Osb Post, Bww Berlin-Rgb, BPA Berlin | REV & Unt De 22.8.85 | smaragdgrün/ grünbraun | Bahnpostwagen DT66, Typ Y, Gattung Post m-bII/24,2 |
2. OSShD-Typ B
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 50 19-40 002-4 | A | Tillig | 501975 | 2021 | Eisenach | REV De 7.12.84 | smaragdgrün- elfenbein/ grünbraun | Tillig-Zusatzneuheit 2020, ehemals Exklusivmodell Spielemax |
51 50 19-40 007-3 | Ame | Tillig | 01570 #1 | 2011 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV De 24.5.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | Wagen 1 aus 3-teiligen Reisezugwagenset 01570 |
51 50 19-40 010-7 | Ame | Tillig | 16300 (2) | 2013 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV De 5.3.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | neue Betriebsnummer |
51 50 19-40 012-3 | Ame | Tillig | 16302 | 2017 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV De 15.8.79 | chromoxidgrün/ silbergrau | Erstauflage, entgegen Datenbankeintrag keine neue Betriebsnummer |
51 50 19-40 014-9 | Ame | Tillig | 16300 | 2011 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV De 17.5.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | |
51 50 20-40 009-6 | Bme | Tillig | 01576 #2 | 2012 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV De 28.6.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | Wagen 2 aus 3-tlg. Reisezugwagenset 01576 |
51 50 20-40 010-4 | Bme | Tillig | 01576 (2) #2 | 2013 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV De 14.2.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | Wagen 2 aus zweiter Auflage des 3-tlg. Reisezugwagenset 01576, selten(!) |
51 50 20-40 058-3 | Bme | Tillig | 01577 #4 | 2012 | Berlin Rga | REV De 26.02.79 | smaragdgrün- hellelfenbein/ helles braun | Wagen 4 aus 4-tlg. Reisezugwagenset 01577 "Versuchslackierung", Einmalauflage 2011 |
51 50 20-45 026-5 | Bme | Tillig | 16340 | 2011 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV De 14.10.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | |
51 50 20-45 031-5 | Bme | Tillig | 16343 | 2016 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV De 26.8.80 | chromoxidgrün/ silbergrau | Erstauflage, entgegen Datenbankeintrag keine neue Betriebsnummer |
51 50 20-45 033-1 | Bme | Tillig | 16340 (2) | 2013 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV De 26.8.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | neue Betriebsnummer |
51 50 20-45 037-2 | Bme | Tillig | 01570 #3 | 2011 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV De 25.10.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | Wagen 3 aus 3-teiligen Reisezugwagenset 01570 |
51 50 20-45 038-0 | B | Tillig | 501977 | 2021 | Eisenach | REV De 27.11.84 | smaragdgrün- hellelfenbein/ grünbraun | Tillig-Zusatzneuheit 2020, ehemals Exklusivmodell Spielemax |
51 50 39-40 001-2 | AB | Tillig | 501976 | 2021 | Eisenach | REV De 15.6.84 | smaragdgrün- hellelfenbein/ grünbraun | Tillig-Zusatzneuheit 2020, ehemals Exklusivmodell Spielemax |
51 50 39-45 015-7 | ABme | Tillig | 01570 #2 | 2011 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV De 18.9.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | Wagen 2 aus 3-teiligen Reisezugwagenset 01570 |
51 50 59-40 019-9 | Bcme | Tillig | 01660 #1 | 2014 | Dresden Alt, Bww Dresden | De 27.02.80 | chromoxidgrün/ silbergrau | Liegewagen 1 aus 2-tlg. Set 01660 "Autoreisezug Dresden–Budapest 1" |
51 50 70-40 125-9 | WLABm | Tillig | 01661 #1 | 2014 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Go 7.9.79 | rubinrot/ silbergrau (gelbe Anschriften) | Schlafwagen 1 aus 3-tlg. Set 01661 "Autoreisezug Dresden–Budapest 2" |
51 50 70-40 127-5 | WLAB | Tillig | 16362 | 2023 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV & Unt ?? 24.7.84 | rubinrot/ sandgelb (hellelfenbeine Anschriften) | Schlafwagen, Fehler Dachfarbe & Anschriften(!) zu hell |
51 50 70-40 134-1 | WLABm | Tillig | 01576 #1 | 2012 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV Go 6.3.68 | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen, gelbe Anschriften & Zierstreifen) | Schlafwagen, ex WLAB4g-62, Wagen 1 aus 3-tlg. Reisezugwagenset 01576 |
51 50 70-40 137-4 | WLABm | Tillig | 01662 #1 | 2014 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV Go 6.3.68 | kobaltblau/ silbergrau (schwarzer Rahmen, gelbe Anschriften & Zierstreifen) | Touristenexpress-Schlafwagen 1 aus 3-tlg. Set 01662 "Tourex 1" |
51 50 70-40 139-0 | WLABm | Tillig | 01662 #2 | 2014 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV Go 9.4.68 | kobaltblau/ silbergrau (schwarzer Rahmen, gelbe Anschriften & Zierstreifen) | Touristenexpress-Schlafwagen 2 aus 3-tlg. Set 01662 "Tourex 1" |
51 50 70-40 140-8 | WLABm | Tillig | 01698 #1 | 2015 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Go 27.3.68 | kobaltblau/ silbergrau (schwarzer Rahmen, gelbe Anschriften & Zierstreifen) | Touristenexpress-Schlafwagen 1 aus 3-tlg. Set 01698 "Tourex 2" |
51 50 70-40 140-8 | WLABm | Tillig | 01661 #2 | 2014 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Go 4.6.80 | rubinrot/ silbergrau (gelbe Anschriften & Zierstreifen) | Schlafwagen 2 aus 3-tlg. Set 01661 "Autoreisezug Dresden–Budapest 2" |
51 50 70-40 142-4 | WLABm | Tillig | 01698 #2 | 2015 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Go 23.2.68 | kobaltblau/ silbergrau (schwarzer Rahmen, gelbe Anschriften & Zierstreifen) | Touristenexpress-Schlafwagen 2 aus 3-tlg. Set 01698 "Tourex 2" |
51 50 70-40 143-2 | WRm | Tillig | 01723 #1 (291656) | 2016 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV Go 17.4.69 | kobaltblau/ silbergrau (schwarzer Rahmen, gelbe Anschriften & Zierstreifen) | Touristenexpress-Schlafwagen 1 aus 3-tlg. Set 01723 "Tourex 3" |
51 50 70-40 144-0 | WRm | Tillig | 01723 #2 (291657) | 2016 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV Go 29.3.69 | kobaltblau/ silbergrau (schwarzer Rahmen, gelbe Anschriften & Zierstreifen) | Touristenexpress-Schlafwagen 2 aus 3-tlg. Set 01723 "Tourex 3" |
51 50 89-40 001-1 | SR | Tillig | 16344 | 2020 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV Go 9.4.68 | kobaltblau/ silbergrau (schwarzer Rahmen gelbe Anschriften & Zierstreifen) | Gesellschaftswagen für Touristenexpress, Einmalauflage 2020 |
51 50 89-40 500-2 | SRme | Tillig | 501770 | 2018 | Berlin Rga | REV Go 25.8.82 | grünbraun- elfenbein/ grünbraun | Gesellschaftswagen für Charterverkehr vormals im Tourex, Messe-Sondermodell für von Fa. Tillig besuchten Endverbrauchermessen, nicht im Fachhandel erhältlich |
51 50 95-40 001-3 | SD | Tillig | 01698 #3 | 2015 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Go 5.4.68 | kobaltblau/ silbergrau (schwarzer Rahmen, gelbe Anschriften & Zierstreifen) | Touristenexpress Vorrats- & Versorgungswagen mit orangen Gardinen, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01698 "Tourex 2" |
3. Typ Y
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungwwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 50 10-40 291-2 | Bme | Krokodil | 9071 | 199? | ? | ? | lichtgrau-rot/ lichtgrau | Freelance in Anlehnung an InterExpress, BTTB-Basis |
51 50 10-80 016-4 | Ame | Krokodil | 9072 | 199? | ? | ? | lichtgrau-rot/ lichtgrau | Freelance in Anlehnung an InterExpress, BTTB-Basis |
51 50 19-40 030-9 | Ame | Tillig | 16644 | 2011 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Btz 26.9.69 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | |
51 50 19-40 070-1 | Ame | Tillig | 13633 (2) | 1996 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Hw 11.09.82, Unt De 09.08.79 | chromoxidgrün/ silbergrau | zweite Betriebsnr. der gleichen Art.-Nr., BTTB-Basis |
51 50 19-40 075-0 | Ame | Tillig | 01472 #1 | 2006 | — | [REV|___|20.8.76] | gelborange- hellelfenbein/ silbergrau | Wagen 1 aus 3-tlg. Reisezugwagenset 01472 "Städteexpress", BTTB-Basis |
51 50 19-40 076-8 | Ame | BTTB/ Tillig | 3615/ 13615 | 1976 | — | [REV|___|21.9.76] | orange-elfenbein/ hell- oder silbergrau {zeitw. TGL-Farben} | Städteexpress, sowohl mit schwarzen als auch mit orangen Klassenziffern & Piktogrammen, BTTB-Basis bis 2009 im Tillig-Katalog |
51 50 19-40 076-8 | Ame | Tillig | 13633 | 1996 | Dresden Alt, Bww Dresden | [REV|___|x.y.zz] | chromoxidgrün/ silbergrau | BTTB-Basis, bis 2006 im Tillig-Katalog |
51 50 19-40 078-4 | Ame | Tillig | 01472 #2 | 2006 | — | [REV|___|19.7.76] | gelborange- hellelfenbein/ silbergrau | Wagen 2 aus 3-tlg. Reisezugwagenset 01472 "Städteexpress", BTTB-Basis |
51 50 19-40 153-5 | Ame | Tillig | 01371 #1 | 2001 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV De 01.11.76 | chromoxidgrün/ silbergrau | Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01371 "Teil 1 Museumszug des EMBB e.V.", BTTB-Basis |
51 50 19-45 085-4 | Ame | Tillig | 01488 #3 | 2007 | Berlin-Lichtenberg | ? | gelborange- hellelfenbein/ rehbraun | Wagen 3 aus 3er-Set Städte-Expresszug, BTTB-Basis, Fehler Dachfarbe zu dunkel(!) rehbraun nach RAL (Modell) und nicht nach TGL (Vorbild) |
51 50 19-45 092-0 | Ame | Tillig | 01488 #2 | 2007 | Berlin-Lichtenberg | ? | gelborange- hellelfenbein/ rehbraun | Wagen 2 aus 3er-Set Städte-Expresszug, BTTB-Basis, Fehler Dachfarbe zu dunkel(!) rehbraun nach RAL (Modell) und nicht nach TGL (Vorbild) |
51 50 20-40 003-9 | Bme | Tillig | 13632 | 1996 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV Hw 20.03.79, Unt De 14.04.78 | chromoxidgrün/ silbergrau | BTTB-Basis, bis 2009 im Tillig-Katalog |
51 50 20-40 009-6 | Bme | BTTZ | ? | 1991 | — | REV Ds 18.5.73 | lichtgrau- rubinrot/ lichtgrau | Freelance in Anlehnung an InterExpress, BTTB-Basis |
51 50 20-40 062-5 | Bme | Tillig | 01371 #2 | 2001 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV De 24.11.71 | chromoxidgrün/ silbergrau | Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01371 "Teil 1 Museumszug des EMBB e.V.", BTTB-Basis |
51 50 20-40 070-8 | Bme | Tillig Club | 501901 | 2018 | Berlin Rga | REV De 3.8.80 | weißaluminium/ silbergrau (blauen Streifen) | "Nirosta"-Wagen, Tillig Club-Exklusivmodell 2018 |
51 50 20-40 166-4 | Bme | Tillig | 16672 | 2016 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Btz 14.12.79 | chromoxidgrün/ silbergrau | Erstauflage, entgegen Datenbankeintrag keine neue Betriebsnummer; Revisionsangabe beim Vorbildhersteller und nicht RAW |
51 50 20-40 174-8 | Bme | Tillig | 16649 | 2012 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Btz 13.11.69 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | |
50 50 29-40 274-7 | Bme | Tillig | 13631 | 1994 | — | [REV|___|28.9.76] | gelborange- hellelfenbein/ silbergrau | Städteexpress, sowohl mit schwarzen als auch mit gelborangen Klassenziffern & Piktogrammen, BTTB-Basis, bis 2004 im Tillig-Katalog |
51 50 38-13 019-3 | ABme | Zeuke | 545/80 3610 | 1969 1972 | — | [REV|___|4.8.67] | mittelgrün/ hellgrau (schwarzer Rahmen) {TGL-Farben} | ZLS: - leer - |
51 50 38-13 019-3 | ABme | BTTB | 3610 13610 | 1976 1989 | — | [REV|___|4.8.67] | mittelgrün/ hellgrau {TGL-Farben} | |
51 50 38-13 019-3 | ABme | BTTB | 3616 13616 | 1982 1989 | — | [REV|___|4.8.67] | chromoxidgrün- hellelfenbein/ rehbraun {TGL-Farben} | (!) Rev-Datum passt nicht zur Lackierung, Dachfarbe bei machen Wagen auch beige |
51 50 38-13 019-3 | ABme | Tillig | 13610 | 1995 | — | [REV|Gö|______] | chromoxidgrün/ silbergrau | BTTB-Basis bis 2009 im Tillig-Katalog |
51 50 38-13 019-3 | ABme | Tillig | 13616 | 1995 | — | [REV|Gö|______] | smaragdgrün- hellelfenbein/ grünbraun | BTTB-Basis, bis 2006 im Tillig-Katalog |
51 50 39-40 037-4 | ABme | Tillig | 16648 | 2011 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Btz 26.6.69 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | |
51 50 39-40 039-2 | ABme | Tillig | 16677 | 2017 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Btz 4.9.79 | chromoxidgrün/ silbergrau | Erstauflage, entgegen Datenbankeintrag keine neue Betriebsnummer; Revisionsangabe beim Vorbildhersteller und nicht RAW; Fehler Typ B laut Tillig(!) Betriebsnr. & Modell sind aber Typ Y |
51 50 39-40 043-4 | ABme | Tillig | 01371 #3 | 2001 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV De 23.02.77 | chromoxidgrün/ silbergrau | Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01371 "Teil 1 Museumszug des EMBB e.V.", BTTB-Basis |
51 50 59-40 091-8 | Bcme | Tillig | 01372 #1 | 2001 | Dresden Alt, Wm Dresden | REV De 20.01.86 | chromoxidgrün/ silbergrau | Liegewagen, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01372 "Teil 2 Museumszug des EMBB e.V.", BTTB-Basis |
51 50 70-40 141-6 | WLABme | Tillig | 01483 #1 | 2007 | — | [REV|___|15.6.72] | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen, gelbe Anschriften & Zierstreifen) | MITROPA-Schlafwagen, Wagen 1 aus 3er-Set Schlafwagen Typ Y "Tourex", BTTB-Basis, ZLS: "Tourex Dresden Hbf–Bad Schandau–Sturovo–Budapest-nyug pu-Bucuresti–Baneasa Varna" |
51 50 70-40 142-4 | WLABme | Tillig | 01483 #2 | 2007 | — | [REV|___|15.6.72] | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen, gelbe Anschriften & Zierstreifen) | MITROPA-Schlafwagen, Wagen 2 aus 3er-Set Schlafwagen Typ Y "Tourex", BTTB-Basis, ZLS: "Tourex Dresden Hbf–Bad Schandau–Sturovo–Budapest-nyug pu-Bucuresti–Baneasa Varna" |
51 50 70-40 143-2 | WLABme | Tillig | 01483 #3 | 2007 | — | [REV|___|15.6.72] | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen, gelbe Anschriften & Zierstreifen) | MITROPA-Schlafwagen, Wagen 3 aus 3er-Set Schlafwagen Typ Y "Tourex", BTTB-Basis, ZLS: "Tourex Dresden Hbf–Bad Schandau–Sturovo–Budapest-nyug pu-Bucuresti–Baneasa Varna" |
51 50 70-40 160-6 | WLABme | Tillig | 16720 | 2011 | Berlin-Rga, Wm Bln-Rgb | REV Go 16.9.71 | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen & gelbe Anschriften) | MITROPA-Schlafwagen |
51 50 70-40 161-4 | WLABme | BTTB/ Tillig | 3720/ 13720 | 1978 | — | [REV|___|31.8.70] | bordeaux- o. rubinrot/ hell- oder silbergrau (gelbe Anschriften) {zeitw. TGL-Farben} | MITROPA-Schlafwagen, bis 2002 im Tillig-Katalog |
60 50 99-66 668-3 | — | Tillig Club | 502402 | 2022 | Halle/S. Hbf | REV De 29.7.70 | kobaltblau/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | Meßwagen 1, VES-M Halle, Club-Exklusivmodell 2022 |
60 50 99-66 668-3 | — | Tillig Club | 502102 | 2019 | Halle/S. Hbf | REV De 3.6.82 | azurblau- hellelfenbein/ silbergrau | Meßwagen 2, ZFIV Jnstitut für Eisenbahnwesen Sektion Fahrzeuge und Werkstätten, Club-Exlusivmodell 2019 |
60 50 99-66 669-1 | — | Tillig Club | 502502 | 2023 | Halle/S. Hbf | REV Btz 4.12.70 | kobaltblau/ silbergrau (schwarzer Rahmen) | Meßwagen 4, VES-M Halle, Club-Exlusivmodell 2023 |
60 50 99-66 669-1 | — | Tillig Club | 502202 | 2020 | Halle/S. Hbf | REV De 7.5.82 | azurblau- hellelfenbein/ silbergrau | Meßwagen 4, ZFIV Jnstitut für Eisenbahnwesen Sektion Fahrzeuge und Werkstätten, Club-Exlusivmodell 2020 |
4. Typ Y/B 70
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdatenw | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 50 19-80 068-6 | Ame | Kuehn | 41664B | 2017 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Dre 05.06.88, Unt De 05.06.87 | smaragdgrün- hellelfenbein/ grünbraun | Fehler Gattung(!) korrekt wäre nur "A" |
51 50 19-40 061-1 | Ame | Kuehn | 41664 | 2013 | Zwickau Hbf, Bww Zwickau(S) | REV Zw 28.09.88, Unt De 07.09.87 | smaragdgrün- hellelfenbein/ grünbraun | Fehler Betriebsnr. & Gattung(!) korrekt wäre "[…]19-80 061-1 A" |
51 50 19-40 073-5 | Ame | Tillig | 01804 #1 | 2023 | Berlin- Lichtenberg | REV & Unt De 14.11.85 | gelborange- hellelfenbein/ helles braun | Wagen 1 aus 3-tlg. Personenwagenset 01804 "Städteexpress" |
51 50 19-40 074-3 | Ame | Kuehn | 41613 | 2010 | Berlin-Lichtenberg | REV De 29.3.78 | gelborange- hellelfenbein/ silbergrau | Städteexpress, Exklusivmodell Spielemax |
51 50 19-40 075-0 | Ame | Tillig | 501830 | 2019 | Berlin-Lichtenberg | REV & Unt De 11.2.82 | gelborange- hellelfenbein/ grünbraun | Städteexpress, Exklusivmodell Spielemax |
51 50 19-40 082-4 | Ame | Tillig | 501831 | 2019 | Berlin-Lichtenberg | REV & Unt De 26.3.82 | gelborange- hellelfenbein/ grünbraun | Städteexpress, Exklusivmodell Spielemax |
51 50 19-40 088-3 | Ame | Kuehn | 41611 | 2010 | Berlin-Lichtenberg | REV De 24.04.78 | gelborange- hellelfenbein/ silbergrau | Städteexpress, Exklusivmodell Spielemax |
51 50 19-40 092-5 | Ame | Kuehn | 41660 | 2013 | Berlin-Rga | REV Btz 4.3.78 | chromoxidgrün/ silbergrau | |
51 50 19-40 094-1 | Ame | Tillig | 01602 #1 | 2012 | Berlin-Lichtenberg, Wm Bln Rgb | REV Btz 5.10.76 | gelborange- hellelfenbein/ silbergrau | Wagen 1 aus 3-tlg. Reisezugwagen-Set 01602 "Städteexpress" |
51 50 19-40 100-6 | Ame | Kuehn | 41610 | 2010 | Berlin-Lichtenberg | REV De 17.05.78 | gelborange- hellelfenbein/ silbergrau | Städteexpress |
51 50 19-40 100-6 | Ame | Tillig | 01602 #2 | 2012 | Berlin-Lichtenberg, Wm Bln Rgb | REV Btz 5.10.76 | gelborange- hellelfenbein/ silbergrau | Wagen 2 aus 3-tlg. Reisezugwagen-Set 01602 "Städteexpress" |
51 50 19-80 055-3 | Ame | Tillig | 16660 | 2014 | Berlin-Rga | REV De 4.9.84 | chromoxidgrün- hellelfenbein/ helles braun | Fehler grün zu dunkel(!) chromoxidgrün nach RAL (Modell) und nicht TGL (Vorbild) |
51 50 19-80 059-5 | Ame | Tillig | 01777 #1 | 2018 | Berlin Rga | REV De 9.5.80 | chromoxidgrün- hellelfenbein/ helles braun | Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01777 "Vindobona 2" mit einem ÖBB-Eurofima-Wagen UIC-Typ Z1, ZLS: "374 Vindobona Wien–[…]–Praha hl.n.–[…]–Berlin", Einmalauflage 2018, Fehler grün zu dunkel(!) chromoxidgrün nach RAL (Modell) und nicht TGL (Vorbild) |
51 50 20-80 216-8 | Bme | Tillig | 01776 #3 | 2018 | Berlin Rga | REV De 13.8.79 | chromoxidgrün- hellelfenbein/ helles braun | Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01776 "Vindobona 1" mit einem ČSD-Halbgepäckwagen Typ Y/B 70, ZLS: "374 Vindobona Wien–[…]–Praha hl.n.–[…]–Berlin", Einmalauflage 2018, Fehler grün zu dunkel(!) chromoxidgrün nach RAL (Modell) und nicht TGL (Vorbild) |
51 50 20-80 219-2 | Bme | Tillig | 01777 #2 | 2018 | Berlin Rga | REV De 11.1.80 | chromoxidgrün- hellelfenbein/ helles braun | Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01777 "Vindobona 2" mit einem ÖBB-Eurofima-Wagen UIC-Typ Z1, ZLS: "374 Vindobona Wien–[…]–Praha hl.n.–[…]–Berlin", Einmalauflage 2018, Fehler grün zu dunkel(!) chromoxidgrün nach RAL (Modell) und nicht TGL (Vorbild) |
51 50 20-80 220-0 | B | Kuehn | 41868B | 2017 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Dre 16.09.88, Unt De 19.09.87 | smaragdgrün- hellelfenbein/ grünbraun | |
51 50 20-80 229-1 | Bme | Kuehn | 41680 | 2013 | Berlin-Rga | REV De 15.4.78 | chromoxidgrün/ silbergrau | |
51 50 20-80 231-7 | Bme | Tillig | 16652 | 2012 | Berlin Rga | REV De 3.8.84 | chromoxidgrün- hellelfenbein/ helles braun | Fehler grün zu dunkel(!) chromoxidgrün nach RAL (Modell) und nicht TGL (Vorbild) |
51 50 20-80 233-3 | Bme | Tillig | 16573 | 2016 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV De 3.12.79 | chromoxidgrün/ silbergrau | Fehler Beschriftung passt teils nicht zur Fahrzeugnummer(!) Vorbild passend: 140 km/h ↔ …20-80… |
51 50 20-80 236-6 | Bme | Tillig | 01798 #1 | 2018 | Berlin-Rga | REV Del 25.11.75 | chromoxidgrün/ seidengrau | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01798 "Interzonenzug 1", ZLS: "D 263 Hamburg–[…]–Potsdam–[…]–Dresden", Einmalauflage 2018, Fehler Dachfarbe zu hell(!) korrekt wäre silbergrau |
51 50 20-80 238-2 | Bme | Tillig | 01013 #2 | 2020 | Berlin-Rga | REV Del 28.11.75 | chromoxidgrün/ seidengrau | Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01013 "Interzonenzug 3", ZLS: "D 263 Hamburg–[…]–Potsdam–[…]–Dresden", Einmalauflage 2020, Fehler Dachfarbe zu hell(!) korrekt wäre silbergrau |
51 50 20-80 241-6 | B | Kuehn | 41684B | 2017 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Dre 23.07.88, Unt De 24.07.87 | smaragdgrün- hellelfenbein/ grünbraun | |
51 50 20-80 242-4 | Bme | Kuehn | 41682 | 2013 | Berlin-Rga | REV De 21.5.78 | chromoxidgrün/ silbergrau | |
51 50 20-80 248-1 | B | Kuehn | 41686 | 2013 | Zwickau Hbf, Bww Zwickau(S) | REV Zw 07.08.88, Unt De 02.08.87 | smaragdgrün- hellelfenbein/ grünbraun | |
51 50 20-80 249-9 | Bme | Tillig | 01806 #1 | 2019 | Berlin-Rga | REV Del 18.12.75 | chromoxidgrün/ seidengrau | Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01806 "Interzonenzug 2" mit SŽD-Weitstreckenschlafwagen Typ Y, Einmalauflage 2019, ZLS: "D 263 Hamburg–[…]–Potsdam–[…]–Dresden", Fehler Dachfarbe zu hell(!) korrekt wäre silbergrau |
51 50 20-80 260-6 | B | Kuehn | 41684 | 2013 | Zwickau Hbf, Bww Zwickau(S) | REV Zw 23.12.87, Unt De 12.12.86 | smaragdgrün- hellelfenbein/ grünbraun | |
51 50 20-80 267-1 | Bme | Tillig | 01577 #2 | 2012 | Berlin Rga | REV De 15.03.79 | chromoxidgrün- hellelfenbein/ helles braun | Wagen 2 aus 4-tlg. Reisezugwagenset 01577 "Versuchslackierung", Einmalauflage 2011 |
51 50 20-80 269-7 | Bme | Tillig | 01577 #1 | 2012 | Berlin Rga | REV De 01.02.79 | ultramarinblau- hellelfenbein/ silbergrau | Wagen 1 aus 4-tlg. Reisezugwagenset 01577 "Versuchslackierung", Einmalauflage 2011 |
51 50 29-40 275-4 | Bme | Tillig | 01804 #2 | 2023 | Berlin- Lichtenberg | REV & Unt De 3.9.85 | gelborange- hellelfenbein/ helles braun | Wagen 2 aus 3-tlg. Personenwagenset 01804 "Städteexpress" |
51 50 29-40 276-2 | Bme | Tillig | 501832 | 2019 | Berlin-Lichtenberg | REV & Unt De 4.6.82 | gelborange- hellelfenbein/ grünbraun | Städteexpress, Exklusivmodell Spielemax |
