TT Doppelstockwagen-Modelle der Deutschen Reichsbahn in Epoche IV
Sortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D!)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Reihenfolge:
- doppelstöckige Postwagen
- Doppelstockeinzelwagen
- Doppelstockeinheiten
- Doppelstockgliederzüge
- doppelstöckige MITROPA Buffet- & Speisewagen
1. doppelstöckige Postwagen
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 50 90-15905-2 | Post a | fischer-modell/ Kres | 52031100 | 2023 | Berlin Ostbf | Unt. De 30.12.60 | chromoxidgrün/ grünbraun (schwarzer Rahmen, hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockgepäckwagen als Telegramm-Express-Postwagen Eilsendung Exprés mit hochliegenden Übergangen für Doppelstock-Gliederzüge & Briefeinwurf: Briefe Berlin; Freelance, Oster-Sondermodell 2023 exklusiv für TT120.de, Auflage 35 Stück, ZLS: "Di-Sa 2491, Di-Sa D 640, Di/Mi-Sa/So 2649 | Berlin Ostbf – Berlin-Schöneweide – Magdeburg Hbf – Berlin Ostbf" Fehler Betriebsnr., Gattung & Rev.-Datum(!) korrekt wäre "50 50 00-14 905-2 Post 4-c/20" & "[…] 30.12.70" |
50 50 90-15905-2 | Post a | fischer-modell/ Kres | 52031110 | 2023 | Berlin Ostbf | Unt. De 30.12.60 | chromoxidgrün/ grünbraun (schwarzer Rahmen, hellelfenbeine Zierstreifen, gealtert) | gealterter Doppelstockgepäckwagen als Telegramm-Express-Postwagen Eilsendung Exprés mit hochliegenden Übergangen für Doppelstock-Gliederzüge & Briefeinwurf: Briefe Berlin; Freelance, Oster-Sondermodell 2023 exklusiv für TT120.de, Auflage 35 Stück, ZLS: "Di-Sa 2491, Di-Sa D 640, Di/Mi-Sa/So 2649 | Berlin Ostbf – Berlin-Schöneweide – Magdeburg Hbf – Berlin Ostbf" Fehler Betriebsnr., Gattung & Rev.-Datum(!) korrekt wäre "50 50 00-14 905-2 Post 4-c/20" & "[…] 30.12.70" |
2. Doppelstockeinzelwagen
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungwwv | Revisionsdatenw | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 50 25-03 805-8 | DBmq | Kuehn | 41150B | 2015 | Berlin-Rummelsburg, Bww Bln-Rga | REV Gtz 22.08.86 | braunrot- elfenbein/ seidengrau | "Sputnik"-Steuerwagen, zweite Auflage der Art.-Nr. |
50 50 25-03 808-2 | DBmq | Kuehn | 41150 | 2011 | Berlin-Rummelsburg, Bww Bln-Rga | REV Gtz 29.08.86 | braunrot- elfenbein/ seidengrau | "Sputnik"-Steuerwagen |
50 50 25-04 301-7 | DBmtrue | Kuehn | 41160 | 2011 | Berlin-Rummelsburg, Bww Bln-Rga | REV Gtz 23.07.86 | braunrot- elfenbein/ seidengrau | "Sputnik" |
50 50 25-04 304-1 | DBmtrue | Kuehn | 41160B | 2015 | Berlin-Rummelsburg, Bww Bln-Rga | REV Gtz 25.07.86 | braunrot- elfenbein/ seidengrau | "Sputnik", zweite Auflage der Art.-Nr. |
50 50 25-04 305-8 | DBmtrue | Kuehn | 41165 #1 | 2011 | Berlin-Rummelsburg, Bww Bln-Rga | REV Gtz 23.07.86 | braunrot- elfenbein/ seidengrau | Wagen 1 aus 2-tlg. "Sputnik"-Set 41165 exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz & Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-04 314-0 | DBmtrue | Kuehn | 41165 #2 | 2011 | Berlin-Rummelsburg, Bww Bln-Rga | REV Gtz 04.08.86 | braunrot- elfenbein/ seidengrau | Wagen 2 aus 2-tlg. "Sputnik"-Set 41165 exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz & Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 004-6 | DBmqe | Kuehn | 41105 | 2012 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 26.9.74 | grünblau- goldgelb/ fehgrau (weiße Absatzstreifen) | Steuerwagen S-Bahn Leipzig (Freelance), exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz & Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 005-3 | DBmqe | Kuehn | 41110(B) | 2012 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 24.09.74 | chromoxidgrün/ silbergrau | Steuerwagen, zweite Auflage der Art.-Nr. |
50 50 25-13 006-1 | DBmqe | Kuehn | 41110 | 2008 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 06.09.74 | chromoxidgrün/ silbergrau | Steuerwagen |
50 50 25-13 008-7 | DBmqe | Kuehn | 41110C | 2016 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 19.09.74 | chromoxidgrün/ silbergrau | Steuerwagen, dritte Auflage der Art.-Nr. |
50 50 25-13 012-9 | DBmue | Kuehn | 41106 | 2012 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 30.09.74 | grünblau- goldgelb/ fehgrau (weiße Absatzstreifen) | S-Bahn Leipzig (Freelance), exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz & Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 013-7 | DBmue | Kuehn | 41125 #1 | 2008 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 27.07.74 | chromoxidgrün/ silbergrau (mit Flicken) | Wagen 1 aus 2-tlg. "Flicken"-Set 1 exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO), Auflage 175 Stück |
50 50 25-13 014-5 | DBmue | Kuehn | 41125 #2 | 2008 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 27.09.74 | chromoxidgrün/ silbergrau (mit Flicken) | Wagen 2 aus 2-tlg. "Flicken"-Set 1 exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO), Auflage 175 Stück |
50 50 25-13 015-2 | DBmue | Kuehn | 41115 #1 | 2009 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 27.09.74 | chromoxidgrün/ silbergrau (mit Flicken) | Wagen 1 aus 2-tlg. "Flicken"-Set 2 exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 017-8 | DBmue | Kuehn | 41107 | 2012 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 30.09.74 | grünblau- goldgelb/ fehgrau (weiße Absatzstreifen) | S-Bahn Leipzig (Freelance), exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz & Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 018-6 | DBmue | TT-Club Berlin | ? 3012-1 | ? 2010 | Dresden Altstadt, Dresden | REV Gtz 15.1.1978, Unt Gtz 15.1.1981 | chromoxidgrün/ silbergrau | Modell von geringer Qualität, Ankündigung seit 1995 |
50 50 25-13 018-6 | DBmue | Kuehn | 41120C | 2016 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 25.11.77 | chromoxidgrün/ silbergrau | dritte Auflage der Art.-Nr. |
50 50 25-13 020-2 | DBmue | Kuehn | 41120 | 2008 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 29.11.77 | chromoxidgrün/ silbergrau | |
50 50 25-13 021-0 | DBmue | Kuehn | 41127 #1 | 2008 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 22.11.77 | chromoxidgrün/ silbergrau | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 41127 exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz & Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 022-8 | DBmue | Tillig | 13801 | 2005 | Dresden | [REV|15.10.87] | grünbraun- kieselgrau/ grünbraun | vorbildfrei auf Basis des Do2000 / Dosto93 (Freelance) |
50 50 25-13 025-1 | DBmue | Kuehn | 41127 #2 | 2008 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 22.11.77 | chromoxidgrün/ silbergrau | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 41127 exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz & Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 026-9 | DBmue | TT-Club Berlin | 3010-1 | ? 2010 | Dresden Altstadt, Dresden | REV Gtz 15.1.1978, Unt Gtz 15.1.1981 | chromoxidgrün/ silbergrau | Modell von geringer Qualität, Ankündigung seit 1995 |
50 50 25-13 039-2 | DBmue | Kuehn | 41120B | 2012 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 29.11.77 | chromoxidgrün/ silbergrau | zweite Auflage der Art.-Nr. |
50 50 25-13 136-6 | DBmue | Kuehn | 41145 #1 | 2009 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 12.06.79 | ockerbraun-kieselgrau/ ockerbraun | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 41145 exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz & Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 138-2 | DBmue | Kuehn | 41140F | 2022 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 18.06.79 | ockerbraun- kieselgrau/ ockerbraun | offizielle zweite Auflage der Art.-Nr. |
50 50 25-13 139-0 | DBmue | Kuehn | 41147 #1 | 2011 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 12.06.79 | ockerbraun- kieselgrau/ ockerbraun (mit Flicken) | Wagen 1 aus 2-tlg. "Flicken"-Set 3 exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 140-8 | DBmue | Kuehn | 41147 #2 | 2011 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 19.06.79 | ockerbraun- kieselgrau/ ockerbraun (mit Flicken) | Wagen 2 aus 2-tlg. "Flicken"-Set 3 exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 143-2 | DBmue | Kuehn | 41140 | 2009 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 22.06.79 | ockerbraun- kieselgrau/ ockerbraun | |
50 50 25-13 144-0 | DBmue | Kuehn | 41145 #2 | 2009 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 22.06.79 | ockerbraun- kieselgrau/ ockerbraun | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 41145 exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz & Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 164-8 | DBmqe | Kuehn | 41130 | 2009 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 24.07.79 | ockerbraun- kieselgrau/ ockerbraun | Steuerwagen |
50 50 25-13 166-7 | DBmqe | Kuehn | 41130C | 2022 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 28.07.79 | ockerbraun- kieselgrau/ ockerbraun | Steuerwagen, offizielle zweite Auflage der Art.-Nr. |
50 50 25-13 165-5 | DBmqe | Kuehn | 41115 #2 | 2009 | Leipzig Hbf, Bww Leipzig | REV Gtz 25.07.79 | ockerbraun- kieselgrau/ ockerbraun | Steuerwagen ohne Flicken aus 2-tlg. "Flicken"-Set 2 exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
50 50 25-13 822-1 | DBmqe | Schlosser | ? | 200? | Dresden Hbf, Bww Dresden | REV Erf 27.01.93, Unt Wbg 03.03.89 | rehbraun- kieselgrau/ rehbraun | Steuerwagen, Messingmodell Fertigmodell & Bausatz, Kleinserie |
50 50 92-14 005-0 | De | Kres | * 1963 analog, * 1963D digital | 2018 | Karl-Marx-Stadt Hbf, Heimat Bww K-M-St | REV De 3.6.76 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarzer Rahmen & hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstock-Gepäckwagen mit hochliegenden Übergängen, ex DDg(e) |
50 50 92-14 006-8 | De | Kres | 1968 | 2019 | Karl-Marx-Stadt Hbf, Heimat Bww K-M-St | REV De 4.10.80 | chromoxidgrün/ grau (gealtert & mit Flicken) | Exklusivmodell Spielemax 1. Auflage, Doppelstock-Gepäckwagen mit hochliegenden Übergängen, ex DDg(e) |
50 50 92-14 009-2 | De | Kres | * 1964 analog, * 1964D digital | 2018 | Karl-Marx-Stadt Hbf, Heimat Bww K-M-St | REV De 18.3.82 | chromoxidgrün/ silbergrau | Doppelstock-Gepäckwagen mit hochliegenden Übergängen, ex DDg(e) |
50 50 92-14 011-8 | De | Kres | 1968 (2) | 2020 | Karl-Marx-Stadt Hbf, Heimat Bww K-M-St | REV De 20.4.80 | chromoxidgrün/ grau (gealtert & mit Flicken) | Exklusivmodell Spielemax 2. Auflage, Doppelstock-Gepäckwagen mit hochliegenden Übergängen, ex DDg(e) |
3. Doppelstockeinheiten
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.wv | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 50 26-03 201-1 | DBxq | Hornby-Arnold | HN9522-2 | 2023 | Rostock Hbf, Bww Rostock | REV & Unt. Wbg 13.04.92 | azurblau– kieselgrau/ NCS-rehbraun | Endwagen S-Bahn Rostock |
50 50 26-03 204-3 | DBxq | Hornby-Arnold | HN9522-1 | 2023 | Rostock Hbf, Bww Rostock | REV & Unt. Wbg 13.04.92 | azurblau– kieselgrau/ NCS-rehbraun | Steuerwagen S-Bahn Rostock |
50 50 26-11 110-2 | DBvqe | BTTB (Prefo) | 03744 | 1989 | — | — | blau- elfenbein/ rehbraun {TGL-Farben} | Mittelwagen Stadtbahn Rostock |
50 50 26-11 111-0 | DBvqe | BTTB (Prefo) | 03734 | 1989 | Rostock | REV & Unt Wbg 5.10.84 ( schwer lesbar ) | blau- elfenbein/ rehbraun {TGL-Farben} | End- & Steuerwagen mit beweglichen Pufferbohlen der Stadtbahn Rostock, Steuerkopf mit orangen Warnbalken |
50 50 26-12 021-0 | DBvq | Hornby-Arnold | HN9520 | 2023 | Zwickau | REV Wbg 20.11.86 | laubgrün/ grünbraun | Endwagen |
50 50 26-12 022-8 | DBvq | Hornby-Arnold | HN9520 | 2023 | Zwickau | REV Wbg 20.11.86 | laubgrün/ grünbraun | Mittelwagen |
50 50 26-12 023-6 | DBvq | Hornby-Arnold | HN9520 | 2023 | Zwickau | REV Wbg 20.11.86 | laubgrün/ grünbraun | Mittelwagen |
50 50 26-12 024-4 | DBvq | Hornby-Arnold | HN9520 | 2023 | Zwickau | REV Wbg 20.11.86 | laubgrün/ grünbraun | Steuerwagen |
50 50 26-12 081-4 | DBvqe | Hornby-Arnold | HN9502.4 | 2014 | Rostock Hbf, Bww Rostock | REV & Unt. Wbg 1.2.86 | azurblau- kieselgrau/ grünbraun | Endwagen S-Bahn Rostock |
50 50 26-12 082-2 | DBvqe | Hornby-Arnold | HN9502.3 | 2014 | — | — | azurblau- kieselgrau/ grünbraun | Mittelwagen S-Bahn Rostock |
50 50 26-12 083-0 | DBvqe | Hornby-Arnold | HN9502.2 | 2014 | — | — | azurblau- kieselgrau/ grünbraun | Mittelwagen S-Bahn Rostock |
50 50 26-12 084-8 | DBvqe | Hornby-Arnold | HN9502.1 | 2014 | Rostock Hbf, Bww Rostock | REV & Unt. Wbg 1.2.86 | azurblau- kieselgrau/ grünbraun | Steuerwagen S-Bahn Rostock |
50 50 26-12 085-5 | DBvqe | BTTB (Prefo) | 3733/ 03733 | 1986 | — | — | chromoxid- o. mittelgrün/ gold- oder rehbraun {TGL-Farben} | End- & Steuerwagen mit beweglichen Pufferbohlen, Steuerkopf mit orangen Warnbalken |
50 50 26-12 085-5 | DBvqe | BTTB (Prefo) | 3743/ 03743 | 1986 | — | — | chromoxid- o. mittelgrün/ gold- oder rehbraun {TGL-Farben} | Mittelwagen |
50 50 26-12 085-5 | DBvqe | Zeuke/ BTTB (Prefo) | 3730 | 1973 | — | — | dunkelgrün/ hellgrau (sowohl schwarzer als auch dunkelgrüner Rahmen, hellgraue Zierstreifen) {TGL-Farben} | End- & Steuerwagen mit beweglichen Pufferbohlen, bis 1985 im BTTB-Katalog |
50 50 26-12 087-1 | DBvqe | Zeuke/ BTTB (Prefo) | 3740 | 1973 | — | — | dunkelgrün/ hellgrau (sowohl schwarzer als auch dunkelgrüner Rahmen, hellgraue Zierstreifen) {TGL-Farben} | Mittelwagen, bis 1985 im BTTB-Katalog |
50 50 26-12 105-1 | DBvu | Hornby-Arnold | HN9521-1 | 2023 | Rostock Hbf, Bww Rostock | REV & Unt. Wbg 20.03.85 | azurblau– kieselgrau/ NCS-rehbraun | Endwagen Leitungseinheit S-Bahn Rostock |
50 50 26-12 106-9 | DBvu | Hornby-Arnold | HN9521-2 | 2023 | — | — | azurblau– kieselgrau/ NCS-rehbraun | Mittelwagen Leitungseinheit S-Bahn Rostock |
50 50 26-12 107-7 | DBvu | Hornby-Arnold | HN9521-3 | 2023 | — | — | azurblau– kieselgrau/ NCS-rehbraun | Mittelwagen Leitungseinheit S-Bahn Rostock |
50 50 26-12 108-5 | DBvu | Hornby-Arnold | HN9521-4 | 2023 | Rostock Hbf, Bww Rostock | REV & Unt. Wbg 20.03.85 | azurblau– kieselgrau/ NCS-rehbraun | Endwagen Leitungseinheit S-Bahn Rostock |
50 50 26-14 065-5 | DBve | Hornby-Arnold | HN9506.4 | 2015 | Halle/S. Hbf, Bww Halle/Saale | REV Wbg 30.09.83 | smaragdgrün/ grünbraun | Endwagen |
50 50 26-14 066-3 | DBve | Hornby-Arnold | HN9506.3 | 2015 | Halle/S. Hbf, Bww Halle/Saale | REV Wbg 30.09.83 | smaragdgrün/ grünbraun | Mittelwagen |
50 50 26-14 067-1 | DBve | Hornby-Arnold | HN9506.2 | 2015 | Halle/S. Hbf, Bww Halle/Saale | REV Wbg 30.09.83 | smaragdgrün/ grünbraun | Mittelwagen |
50 50 26-14 068-9 | DBve | Hornby-Arnold | HN9506.1 | 2015 | Halle/S. Hbf, Bww Halle/Saale | REV Wbg 30.09.83 | smaragdgrün/ grünbraun | Endwagen |
50 50 26-14 265-1 | DBvqe | Hornby-Arnold | HN9505.4 | 2015 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Wbg 20.12.77 | chromoxidgrün/ silbergrau | Endwagen |
50 50 26-14 266-9 | DBvqe | Hornby-Arnold | HN9505.3 | 2015 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Wbg 20.12.77 | chromoxidgrün/ silbergrau | Mittelwagen |
50 50 26-14 267-7 | DBvqe | Hornby-Arnold | HN9505.2 | 2015 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Wbg 20.12.77 | chromoxidgrün/ silbergrau | Mittelwagen |
50 50 26-14 268-5 | DBvqe | Hornby-Arnold | HN9505.1 | 2015 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Wbg 20.12.77 | chromoxidgrün/ silbergrau | Steuerwagen |
50 50 26-14 380-8 | DBve | Tillig | 13735 | 2002 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Wbg 20.06.71 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Endwagen |
50 50 26-14 381-6 | DBve | Tillig | 13745 | 2002 | — | — | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Mittelwagen |
50 50 26-14 382-4 | DBve | Tillig | 13745 | 2002 | — | — | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Mittelwagen (Nichtraucher) |
50 50 26-14 383-2 | DBve | Tillig | 13735 | 2002 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Wbg 20.06.71 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Endwagen |
50 50 26-14 905-2 | DBvee | Tillig | 01356 | 2004 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Wbg 08.08.85 | smaragdgrün/ grünbraun | Endwagen |
50 50 26-14 906-0 | DBvee | Tillig | 01356 | 2004 | — | — | smaragdgrün/ grünbraun | Mittelwagen |
50 50 26-14 907-8 | DBvee | Tillig | 01356 | 2004 | — | — | smaragdgrün/ grünbraun | Mittelwagen |
50 50 26-14 908-6 | DBvee | Tillig | 01356 | 2004 | Dresden Alt, Bww Dresden | REV Wbg 08.08.85 | smaragdgrün/ grünbraun | Endwagen |
50 50 26-15 393-0 | DBve | Tillig | 13735-1 | 2014 | Leipzig Hbf, Wm Leipzig | REV Wbg 28.09.71 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Endwagen (Nichtraucher) |
50 50 26-15 394-8 | DBve | Tillig | 13745-1 | 2014 | Leipzig Hbf, Wm Leipzig | REV Wbg 28.09.71 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Mittelwagen (Nichtraucher) |
50 50 26-15 395-5 | DBve | Tillig | 13745-1 | 2014 | Leipzig Hbf, Wm Leipzig | REV Wbg 28.09.71 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Mittelwagen |
50 50 26-15 396-3 | DBve | Tillig | 13735-1 | 2014 | Leipzig Hbf, Wm Leipzig | REV Wbg 28.09.71 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Endwagen |
50 50 26-21 105-4 | DBvq | Hornby-Arnold | HNS9503.4 | 2014 | Rostock Hbf, Bww Rostock | REV & Unt. Wbg 25.11.86 | smaragdgrün/ grünbraun | Endwagen, Exklusivmodell Spielemax |
50 50 26-21 106-8 | DBvq | Hornby-Arnold | HNS9503.3 | 2014 | — | — | smaragdgrün/ grünbraun | Mittelwagen, Exklusivmodell Spielemax |
50 50 26-21 107-6 | DBvq | Hornby-Arnold | HNS9503.2 | 2014 | — | — | smaragdgrün/ grünbraun | Mittelwagen, Exklusivmodell Spielemax |
50 50 26-21 108-4 | DBvq | Hornby-Arnold | HNS9503.1 | 2014 | Rostock Hbf, Bww Rostock | REV & Unt. Wbg 25.11.86 | smaragdgrün/ grünbraun | Steuerwagen, Exklusivmodell Spielemax |
50 50 26-25 455-5 | DBz | Hornby-Arnold | HN9507-1 | 2018 | Dresden-Alt, Bww Dresden | REV Wbg. 20.9.80 | chromoxidgrün/ silbergrau | Endwagen |
50 50 26-25 456-3 | DBz | Hornby-Arnold | HN9507-2 | 2018 | Dresden-Alt, Bww Dresden | REV Wbg. 20.9.80 | chromoxidgrün/ silbergrau | Endwagen |
50 50 26-25 457-1 | DBx | Hornby-Arnold | HN9501.1 | 2014 | Erfurt Hbf, Bww Erfurt | REV Wbg 21.2.87 | smaragdgrün/ grünbraun | Endwagen |
50 50 26-25 458-9 | DBx | Hornby-Arnold | HN9501.2 | 2014 | Erfurt Hbf, Bww Erfurt | REV Wbg 21.2.87 | smaragdgrün/ grünbraun | Endwagen |
50 50 26-25 469-6 | DBx | Tillig | 01667 #1 | 2014 | ? | REV ?? x.y.zz | laubgrün/ grünbraun | Endwagen aus Set mit Reko-3achser Gepäckwagen |
50 50 26-25 470-4 | DBx | Tillig | 01667 #1 | 2014 | ? | REV ?? x.y.zz | laubgrün/ grünbraun | Endwagen aus Set mit Reko-3achser Gepäckwagen |
4. Doppelstockgliederzüge
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungwwv | Revisionsdatenw | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 50 26-11 666-3 | DGBgqe | Kres | 1971 | 2009 | Bln.-Lichtenberg, Wm Berlin Rgb | REV Gtz 11.70 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Steuerwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 667-1 | DGBge | Kres | 1971 | 2009 | Bln.-Lichtenberg, Wm Berlin Rgb | REV Gtz 11.70 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Mittelwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 668-9 | DGBge | Kres | 1971 | 2009 | Bln.-Lichtenberg, Wm Berlin Rgb | REV Gtz 11.70 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Mittelwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 669-7 | DGBge | Kres | 1971 | 2009 | Bln.-Lichtenberg, Wm Berlin Rgb | REV Gtz 11.70 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Mittelwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 670-5 | DGBge | Kres | 1971 | 2009 | Bln.-Lichtenberg, Wm Berlin Rgb | REV Gtz 11.70 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Endwagen DGZ'70 mit Übergang |
50 50 26-11 691-1 | DGBgqe | Kres | 1971N | 2014 | Erfurt, Wm Erfurt P | REV Gtz 29.10.70 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Steuerwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 692-9 | DGBge | Kres | 1971N | 2014 | Erfurt, Wm Erfurt P | REV Gtz 29.10.70 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Mittelwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 693-7 | DGBge | Kres | 1971N | 2014 | Erfurt, Wm Erfurt P | REV Gtz 29.10.70 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Mittelwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 694-5 | DGBge | Kres | 1971N | 2014 | Erfurt, Wm Erfurt P | REV Gtz 29.10.70 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Mittelwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 695-2 | DGBge | Kres | 1971N | 2014 | Erfurt, Wm Erfurt P | REV Gtz 29.10.70 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Endwagen DGZ'70 mit Übergang |
50 50 26-11 706-7 | DGB | Kres | 1973 | 2009 | Halle | REV Gtz 23.08.93 | smaragdgrün/ helles braun (verwittert) | ex Steuerwagen DGZ'70, Exklusivmodell Spielemax, |
50 50 26-11 709-1 | DGB | Kres | 1973 | 2009 | Halle | REV Gtz 23.08.93 | smaragdgrün/ helles braun (verwittert) | Mittelwagen DGZ'70 Exklusivmodell Spielemax |
50 50 26-11 710-9 | DGB | Kres | 1973 | 2009 | Halle | REV Gtz 23.08.93 | smaragdgrün/ helles braun (verwittert) | Endwagen DGZ'70 mit Übergang & Traglastenabteil Exklusivmodell Spielemax, |
50 50 26-11 726-5 | DGBq | Kres | 1974 | 2016 | Erfurt | ? | smaragdgrün/ grünbraun | Steuerwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 727-3 | DGBq | Kres | 1974 | 2016 | Erfurt | ? | smaragdgrün/ grünbraun | Mittelwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 728-1 | DGBq | Kres | 1974 | 2016 | Erfurt | ? | smaragdgrün/ grünbraun | Mittelwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 729-9 | DGBq | Kres | 19741 | 2018 | Erfurt | ? | smaragdgrün/ grünbraun | Ergänzungsmittelwagen DGZ'70 |
50 50 26-11 730-7 | DGBq | Kres | 1974 | 2016 | Erfurt | ? | smaragdgrün/ grünbraun | Endwagen DGZ'70 mit Übergang & Traglastenabteil |
50 50 26-11 736-4 | DGBgqe | Kres | 1972 | 2009 | Halle | REV Gtz 11.73 | rubinrot/ silbergrau (hellelfenbeiner Streifen) | Steuerwagen DGZ'70, S-Bahn Halle |
50 50 26-11 737-2 | DGBgqe | Kres | 1972 | 2009 | Halle | — | rubinrot/ silbergrau (hellelfenbeiner Streifen) | Mittelwagen DGZ'70, S-Bahn Halle |
50 50 26-11 738-0 | DGBgqe | Kres | 1972 | 2009 | Halle | — | rubinrot/ silbergrau (hellelfenbeiner Streifen) | Mittelwagen DGZ'70, S-Bahn Halle |
50 50 26-11 739-8 | DGBgqe | Kres | 1972 | 2009 | Halle | — | rubinrot/ silbergrau (hellelfenbeiner Streifen) | Mittelwagen DGZ'70, S-Bahn Halle |
