TT Reisezugwagen-Modelle der Deutschen Bundesbahn & Privatbahnen in Epoche IV
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffetwagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D!)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Reihenfolge:
- Autotransportwagen
- Postwagen – Deutsche Bundespost
- Eilzugwagen
- Schürzenwagen
- sonstige Wagen
- Umbauwagen – 3-achsig
- Mitteleinstiegwagen – Umbauwagen
- Mitteleinstiegwagen – n-Wagen / Silberlinge
- Schnellzugwagen UIC-Typ X – m-Wagen
- Schnellzugwagen UIC-Typ X1 – Bauart Rheingold / Verwendungsgruppe 63
- Schnellzugwagen UIC-Typ Z1 – IC-/EC- & EUROFIMA-Wagen
- DSG Speisewagen
1. Autotransportwagen
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 80 98-80 046-0 | DDm⁹¹⁵ | Krüger | 9315 | 199? | ? | ? | chromoxidgrün | |
51 80 98-80 046-0 | DDm⁹¹⁵ | Krüger | 9320 | 199? | ? | ? | ozeanblau | |
51 80 98-80 046-0 | DDm⁹¹⁵ | Krüger | 9323 | 199? | ? | ? | ozeanblau | mit acht einfachen Automodellen |
51 80 98-80 046-0 | DDm⁹¹⁵ | Tillig | 15053 | 2017 | ? | ? | ozeanblau | |
51 80 98-80 074-2 | DDm⁹¹⁵ | Tillig | 01669 #1 | 2014 | ? | ? | chromoxidgrün | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01669 |
51 80 98-80 081-7 | DDm⁹¹⁵ | Tillig | 01669 #2 | 2014 | ? | ? | chromoxidgrün | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01669 |
2. Postwagen – Deutsche Bundespost
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 80 00-11 674-1 | Post 2 ss-t/13 | Dr.Kunze | KU473 | 2002 | Marburg | ? | chromoxidgrün/ umbragrau | ex Gbs²⁵⁴, Vertrieb via Modist |
3. Eilzugwagen
Betriebsnummerwwv | Gattungv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung*v | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 80 18-11 111-4 | Aye⁶⁰³ | Tillig | 13367 | 2020 | ? | REV & Unt ?? x.y.zz | chromoxidgrün/ grau | ex B4i-31 mit breiten Faltenbalgübergängen |
50 80 29-13 160-6 | Bye⁶⁵⁵ | Tillig | 13315 | 2015 | ? | REV & Unt ?? x.y.zz | chromoxidgrün/ grau | ex C4i-30 mit schmalen Faltenbalgübergängen |
50 80 29-13 175-4 | Bye⁶⁵⁵ | Tillig | 13340 | 2000 | Augsburg Hbf | REV & Unt NA 30.3.67 | chromoxidgrün/ perldunkelgrau | ex C4i-30 mit Gummiwulstübergängen |
50 80 29-13 368-5 | Bye⁶⁵⁵ | Tillig | 13341 | 2000 | Augsburg Hbf | REV & Unt NA 30.3.67 | chromoxidgrün/ perldunkelgrau | ex C4i-30 mit Gummiwulstübergängen, auch Wagen 1 in 3-tlg. Eilzugwagenset 01376 "Samba" |
50 80 29-13 374-3 | Bye⁶⁵⁵ | Tillig | 13342 | 2000 | Augsburg Hbf | REV & Unt NA 30.3.67 | chromoxidgrün/ perldunkelgrau | ex C4i-30 mit Gummiwulstübergängen, auch Wagen 3 in 3-tlg. Eilzugwagenset 01376 "Samba" |
50 80 38-11 603-6 | AByse⁶¹⁸ | Tillig | 13325 | 2000 | Augsburg Hbf | ? | chromoxidgrün/ perldunkelgrau | ex BC4i-31 mit Gummiwulstübergängen, gibt es mit & ohne 1.Kl.-Streifen |
50 80 92-11 241-8 | Dye⁹⁷⁴ | Tillig | 13825 | 2000 | Düsseldorf Hbf | REV & Unt Om 18.4.67 | chromoxidgrün/ perldunkelgrau | Gepäckwagen ex Pw4i-32 mit Gummiwulstübergängen |
50 80 89-11 702-4 | WGye⁸³⁹ | Tillig | 13305 | 2021 | Ludwigshafen | ? | ozeanblau- elfenbein/ umbragrau | Gesellschaftswagen ex C4i-30 "Deutsche Weinstraße", Ergänzungswagen zu Sets 01016 & 01047, Einmalauflage 2021 |
50 80 89-43 540-0 | WGyg⁸³¹ | Tillig | 13350 | 2018 | Mü ? | REV ?? xx.yy.zz | rubinrot/ silbergrau (beiger 1.Kl.-Streifen) | Gesellschaftswagen ex BC4i-31 mit Gummiwulstübergängen, Einmalauflage 2018 |
51 80 09-53 703-7[P] | WGye⁸³¹ | Tillig | 291970 | 2002 | Freundeskreis für Eisenbahnen e.V. (FE), Esn / Münster | REV & Unt NA 10.9.87 | ozeanblau- elfenbein/ weißalu. | Gesellschaftswagen ex BC4i-31 "Samba-Express", Wagen 2 aus 3-tlg. Eilzugwagenset 01378 "Samba", ZLS: "Sonderfahrt" |
4. Schürzenwagen
Betriebsnummerw | Gattungww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 80 17-40 010-4 | Aüe³¹⁰ | Tillig | 16901 | 2010 | Hamburg-Altona | REV & Unt Lfd 27.4.73 | tiefschwarz- chromoxidgrün/ umbragrau | ex AB4ü-38 mit Faltenbalgübergängen |
50 80 29-43 723-5 | Büe³⁶⁶ | Tillig | 16941 | 2010 | Hamburg-Altona | REV & Unt Nms 4.7.73 | tiefschwarz- chromoxidgrün/ umbragrau | ex C4ü-38 mit Faltenbalgübergängen |
51 80 38-43 108-7 | ABüe³³⁶ | Tillig | 16921 | 2011 | Hamburg-Altona | REV & Unt Lfd 23.4.73 | tiefschwarz- chromoxidgrün/ umbragrau | ex BC4ü-39 mit Faltenbalgübergängen |
51 80 99-43 002-8 | Dienst ü³¹⁸ | Tillig | 16948 | 2024 | Mü München Hbf | REV & Unt FLI 2.10.73 | tiefschwarz- chromoxidgrün/ silbergrau (tiefschwarze Zierstreifen) | MESSWAGEN ex C4ü-39 mit Gummiwulstübergängen des BUNDESBAHN-ZENTRALAMT MÜNCHEN [ Dez. 14 ] |
5. sonstige Wagen
Betriebsnummerw | Gattungwwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 80 19-70 134-8 | Ayümz¹¹¹ | BTTB | 3617/ 13617 | 1985 | Köl | Unt. am 2.4.76 | tiefrot- hellelfenbein/ betongrau {TGL-Farben} | Typ Y, Freelance mit beweglichen Pufferbohlen Fehler Betriebsnr.(!) korrekt wäre […] 134-2 |
51 80 22-41 399-2 | Büm²³⁴ | BTTB | 3614/ 13614 | 1985 | Köl | REV & Unt Om 18.6.75 | kornblumen- o. dunkelblau– hellelfenbein/ betongrau {TGL-Farben} | Typ Y, Freelance mit beweglichen Pufferbohlen |
60 80 99-11 106-4 | Wohn- Schlafwagen⁰²⁴ | Tillig | 01344 #4 | 200? | ? | ? | ozeanblau/ umbragrau (schwarzer Rahmen) | ex Ci-30 "Donnerbüchse", Wagen 4 aus 4er Set 01344 |
60 80 99-28 381-4 | Aufenthalts- wagen | Tillig Club | 501695 | 2016 | Oldenburg | 4 REV ??? 24.3.70 | ozeanblau/ umbragrau (schwarzer Rahmen) | ex BCi-29 "Donnerbüchse", Club-Exklusivmodell 2016 |
60 80 99-29 637-8 | Werkstatt- wagen⁵¹⁶ | Tillig Club | 501804 | 2017 | Oldenburg | 4 REV ??? 15.4.74 | ozeanblau/ umbragrau (schwarzer Rahmen) | ex MCi-43 (Behelfspersonenwagen), Club-Exklusivmodell 2017, Fehler Wagenlänge(!) zu kurz |
6. Umbauwagen – 3-achsig
Betriebsnummerw | Gattungww | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 082 | AB3yge | Tillig | 01015 #1 | 2020 | Mainz Hbf | REV Ffm 18.6.76 | chromoxidgrün/ umbragrau | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01015 |
AB3yge | Krüger | 8120 | 200? | — | — | chromoxidgrün/ gealtertes grau | ||
87 413 | B3yge | Tillig | 01051 #1 | 2021 | Mainz Hbf | ? | chromoxidgrün/ umbragrau | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01051 |
87 429 | B3yge | Tillig | 01015 #2 | 2020 | Mainz Hbf | REV Ffm 21.6.76 | chromoxidgrün/ umbragrau | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01015 |
87 936 | B3yge | Tillig | 01061 #1 | 2020 | Mainz Hbf | REV Ffm 3.12.75 | chromoxidgrün/ umbragrau | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01061 |
88 450 | B3yge | Tillig | 01061 #2 | 2020 | Mainz Hbf | REV Ffm 6.8.75 | chromoxidgrün/ umbragrau | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01061 |
B3yge | Krüger | ? | 200? | — | — | grün/grau | ||
99 547 | BD3yge | Tillig | 01051 #2 | 2021 | Mainz Hbf | ? | chromoxidgrün/ umbragrau | Halbgepäckwagen, Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01051 |
99 802 | BD3yge | Krüger | ? | 199? | — | — | grün/ gealtertes grau | Halbgepäckwagen |
60 80 99-23 062-5 | Wohn – Gerätewagen ⁴⁶⁷ | Tillig Club | 502405 #2 | 2022 | BD München, Augsburg Gbf, Glb.Augsburg Uw AW Weiden | REV We 22.8.84 | ozeanblau/ umbragrau (teils geweißte Fenster) | Bahndienstwagen 2 aus 2-tlg. Bauzugset 502405, ex B3yge, Club-Exklusivmodell |
60 80 99-28 345-9 | Aufenthalts- wagen ⁴⁵⁶ | Tillig Club | 502405 #1 | 2022 | Augsburg Gbf, Glb.Augsburg Uw AW Weiden | REV We 15.6.84 | ozeanblau/ umbragrau | Bahndienstwagen 1 aus 2-tlg. Bauzugset 502405, ex B3yge, Club-Exklusivmodell |
68 80 99-25 660-4 | Wohn- Schlafwagen ⁴²³ | Tillig Club | 502205 #2 | 2020 | BD München, Augsburg Gbf | REV Ag 24.4.84 | ozeanblau/ umbragrau | Bahndienstwagen 2 mit Seitentoren & teils verschlossenen Fenstern aus 2-tlg. Set, ex B3yge, Club-Exklusivmodell |
68 80 99-25708-1 | Wohn- Schlafwagen ⁴²³ | Tillig Club | 502205 #1 | 2020 | Augsburg Gbf | REV Ag 7.9.84 | ozeanblau/ umbragrau | Bahndienstwagen 1 mit teils verschlossenen Fenstern aus 2-tlg. Set, ex B3yge, Club-Exklusivmodell |
7. Mitteleinstiegwagen – Umbauwagen
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 80 29-12 203-5 | Byg⁵¹⁵ | Krüger | 8523 | 199? | — | REV Reg 9.1.95, Unt Lb 9.1.95 | chromoxidgrün/ grau-gealtert | mit Schwanenhalsdrehgestellen ohne Inneneinrichtung |
8. Mitteleinstiegwagen – n-Wagen / Silberlinge
Betriebsnummerw | Gattungww | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungwwwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 80 21-03 907-0 | Bnb⁷¹⁷ | Tillig | 502160 #1 | 2023 | Han Hannover Hbf | REV & Unt. RK X x.y.zz | ozeanblau- elfenbein/ umbragrau | deklassierter n-Wagen-Prototyp (ex ABn) mit roter Inneneinrichtung, Kompromissmodell ohne Dachriffel, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Auflage 100 Stück |
50 80 22-03 030-0 | Bnb⁷¹¹ | Tillig | 502161 #2 | 2023 | Han Osnabrück | REV & Unt. RK X 4.9.84 | ozeanblau- elfenbein/ umbragrau | n-Wagen-Prototyp mit roter Inneneinrichtung, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Auflage 100 Stück |
50 80 22-03 031-8 | Bnb⁷¹⁵ | Tillig | 502160 #2 | 2023 | Kar Ludwigshafen | REV & Unt. RK X 21.4.86 | ozeanblau- elfenbein/ umbragrau | n-Wagen-Prototyp mit roter Inneneinrichtung, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Auflage 100 Stück |
50 80 22-11 004-5 | Bn⁷¹⁴ | Tillig | 501487 #2 | 2016 | Osnabrück | REV & Unt. RK X 9.3.83 | ozeanblau- elfenbein/ umbragrau | Wagen 2 aus 3-tlg. Set 501487, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Auflage 130 Stück |
50 80 22-12 150-5 | Bn ··· | Tillig | 501487 #3 | 2016 | ? Osnabrück | REV & Unt. RK X x.y.zz | ozeanblau- elfenbein/ umbragrau | Wagen 3 aus 3-tlg. Set 501487, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Auflage 130 Stück |
50 80 22-12232-1 | Bn | PSK/ Krüger | 600/ 742 | 198? | Frankfurt M | [ REV|___|7.4. 73] | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ grau, (schwarzer Rahmen) | bedrucktes klares Kunststoffgehäuse, ZLS: "Gießen / Würzburg", (!) keine BA-Nr. angeschrieben |
50 80 22-34 010-5 | Bnrzb⁷⁷⁸ | Tillig | 13858 | 2009 | Köln- Betriebsbahnhof | REV & Unt. AW HHX 18.04.85 | kieselgrau- reinorange/ kieselgrau (reinoranger Rahmen) | City-Bahn Ergänzungswagen zum Set 01555 "City-Bahn", Einmalauflage 2009 |
50 80 22-34 020-4 | Bnrzb⁷⁷⁸ | Tillig | 502161 #1 | 2023 | Köl Köln Hbf | REV & Unt. AW HHX 25.3.85 | kieselgrau- reinorange/ kieselgrau (reinoranger Rahmen) | City-Bahn Ergänzungswagen, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Auflage 100 Stück |
50 80 22-34 400-8 | Bnrzb⁷²⁵ | Tillig | 01618 #3 | 2013 | Essen Hbf | REV & Unt. K 31.12.77 | elfenbein- ozeanblau/ umbragrau (ozeanblauer Rahmen) | Reservewagen = farblich angepasster originaler Silberling, Wagen 3 aus 3-tlg. Set "Karlsruher Versuchszug", Einmalauflage 2013 |
50 80 22-34 547-6 | Bn⁷²⁸ | Tillig | 01580 #1 | 2011 | Ludwigshafen Hbf | ? | hell- & dunkelblaue Bauchbinde– weißaluminium/ umbragrau (ozeanblauer Rahmen) | Wagen 1 mit Steildach aus 3-tlg. Set "Zug zum Flug", Einmalauflage 2011 |
50 80 22-34 548-4 | Bn⁷²⁸ | Tillig | 01580 #2 | 2011 | Ludwigshafen Hbf | ? | hell- & dunkelblaue Bauchbinde– weißaluminium/ umbragrau (ozeanblauer Rahmen) | Wagen 2 mit Steildach aus 3-tlg. Set "Zug zum Flug", Einmalauflage 2011 |
50 80 22-53 041-6 | Bn⁷¹⁹ | Tillig | 13856-1 | 2014 | Köln-Deutzerfeld | REV & Unt. AW Om 14.12.79 | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ umbragrau, (ozeanblauer Rahmen) | zweite Auflage der Art.-Nr. |
50 80 22-53 043-2 | Bn⁷¹⁹ | Tillig | 13869 | 2019 | Stg Stuttgart Hbf | REV & Unt. AW Om 29.07.71 | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ umbragrau, (schwarzer Rahmen) | |
50 80 22-53 137-2 | Bn⁷¹⁹ | Kuehn | 41360 | 2008 | Köln Deutzerfeld | REV & Unt. Om 08.02.73 | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ umbragrau, (schwarzer Rahmen) | |
50 80 22-53 216-4 | Bn⁷¹⁹ | Tillig | 290461 | 2008 | Köln-Deutzerfeld | 24.01.80 | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ umbragrau, (ozeanblauer Rahmen) | Wagen 2 aus Einsteigerset 01422 mit Diesellok BR 280 |
50 80 31-11 001-3 | ABn ··· | Tillig | 501487 #1 | 2016 | ? Osnabrück | REV & Unt. RK X x.y.zz | ozeanblau- elfenbein/ umbragrau | Wagen 1 aus 3-tlg. Set 501487 Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Auflage 130 Stück |
50 80 31-11 035-8 | ABnb²⁶³ | Krüger/ PSK | 749 | 199? | ? | ? | hell- & dunkelblaue Bauchbinde– weißaluminium/ umbragrau (ozeanblauer Rahmen) | "Ihr Zug zum Flug"–Wagen |
50 80 31-34 025-2 | ABnrzb⁷⁷²·⁰ | Tillig | 13862 | 2010 | Köln Hbf | REV & Unt HHX 10.8.84 | kieselgrau- reinorange/ kieselgrau (reinoranger Rahmen) | City-Bahn Bistrowagen, Ergänzungswagen zum Set 01555 "City-Bahn" ZLS: "Köln–Overath–Dieringhausen–Gummersbach / Overath–Köln", Einmalauflage 2010 |
50 80 31-34 315-5 | ABn⁷⁰⁴ | Tillig | 01580 #3 | 2011 | Ludwigshafen Hbf | ? | hell- & dunkelblaue Bauchbinde– weißaluminium/ umbragrau (ozeanblauer Rahmen) | Wagen 3 aus 3-tlg. Set "Zug zum Flug", Einmalauflage 2011 |
50 80 31-34 600-2 | ABnrzb⁷⁰⁸ | Tillig | 01618 #2 | 2013 | Essen Hbf | REV & Unt. K 16.12.77 | elfenbein- ozeanblau/ umbragrau (ozeanblauer Rahmen) | Wagen 2 aus 3-tlg. Set "Karlsruher Versuchszug", Einmalauflage 2013, Freelance eines Versuchswagens |
50 80 31-53 101-7 | ABn⁷⁰³ | Tillig | 290462 | 2008 | Köln-Deutzerfeld | 09.11.78 | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ umbragrau, (dunkelblauer Rahmen) | Wagen 1 aus Einsteigerset 01422 mit BR 280 |
50 80 31-53 298-1 | ABn⁷⁰³ | Kuehn | 41350 | 2008 | Köln Deutzerfeld | REV & Unt. Om 05.11.74 | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ umbragrau, (schwarzer Rahmen) | |
50 80 82-34 048-2 | BDnrzf⁷⁴⁰·² | Tillig | 13840 | 2008 | Köln-Deutzerfeld | ? | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ umbragrau, (ozeanblauer Rahmen & orange Warnstreifen) | Steuerwagen Karlsruher Kopf, ZZA: "Köln Hbf" |
50 80 82-34 050-8 | BDnrzf⁷⁴⁰ | Tillig | 13845 | 2019 | Stg Stuttgart Hbf | REV & Unt. AW K 13.07.71 | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ umbragrau, (schwarzer Rahmen) | Steuerwagen Karlsruher Kopf, ZZA: "Stuttgart Hbf" |
50 80 82-34 085-4 | BDnf⁷⁴⁰ | Tillig | 13844 | 2016 | ? | 19.12.80 | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ umbragrau, (ozeanblauer Rahmen & ozeanblau-elfenbeiner Kopf) | Steuerwagen Karlsruher Kopf, ZZA: "?" |
50 80 82-34 087-0 | BDnrzf⁷⁴⁰·² | Tillig | 13842 | 2009 | Köln-Deutzerfeld | ? | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ umbragrau, (ozeanblauer Rahmen & ozeanblau-elfenbeiner Kopf) | Steuerwagen Karlsruher Kopf, ZZA: "Köln Hbf" |
50 80 82-34 090-4 | BDnrzf⁷⁴⁰·² | Kuehn | 41340 | 2009 | Köln-Deutzerfeld | ? | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ umbragrau, (schwarzer Rahmen & orange Warnstreifen) | Steuerwagen Karlsruher Kopf, ZZA: "Köln Hbf" |
50 80 82-34 321-3 | BDnrzf⁷⁴⁰ | Tillig | 01618 #1 | 2013 | Essen Hbf | REV & Unt. K 31.12.76 | elfenbein- ozeanblau/ umbragrau (ozeanblauer Rahmen) | Reserve-Steuerwagen = farblich angepasster originaler Silberling, Wagen 1 aus 3-tlg. Set "Karlsruher Versuchszug", Einmalauflage 2013 |
9. Schnellzugwagen UIC-Typ X – m-Wagen
Betriebsnummerwwv | Gattungwwwv | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Eigner/Beheimatung | Revisionsdatenw | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 80 02-42 901-8 | Bcm | Tillig | 01783 #1 | 2018 | Internationale Apfelpfeil Organisation Helmut Th.K.Rall International Arrangements Organisation GmbH & Co. KG (IAO), Freudenstadt | ? | sonnengelb- signalorange/ kieselgrau (schwarze Schürzen & Rahmen, blau+rote Apfelpfeil-Banner) | Liegewagen 1 mit Schürzen & Schwenktüren aber ohne BA-Nr. aus 2-tlg. Set 01783 "Apfelpfeil", ex Bcm²⁴¹, Einmalauflage 2018 |
51 80 02-42 904-2 | Bcm | Tillig | 01783 #2 | 2018 | Internationale Apfelpfeil Organisation Helmut Th.K.Rall International Arrangements Organisation GmbH & Co. KG (IAO), Freudenstadt | ? | sonnengelb- signalorange/ kieselgrau (schwarze Schürzen & Rahmen, blau+rote Apfelpfeil-Banner) | Liegewagen 2 mit Schürzen & Schwenktüren aber ohne BA-Nr. aus 2-tlg. Set 01783 "Apfelpfeil", ex Bcm²⁴¹, Einmalauflage 2018 |
51 80 05-40 611-2 [P] | Bcüm | Tillig | 01760 #2 | 2017 | United States Army Transportation Corps (USTC), Frankfurt/M Ost | REV Ffm 10.2.77 | chromoxidgrün/ umbragrau (schwarze Schürzen & Rahmen) | Liegewagen 2 mit Schürzen & Schwenktüren aber ohne BA-Nr. aus 2-tlg. Set 01760 "USTC-Militärzug Teil 2", ex Bcm²⁴¹ |
51 80 05-40 643-6 [P] | Bcüm | Tillig | 01760 #1 | 2017 | United States Army Transportation Corps (USTC), Frankfurt/M Ost | REV Ffm 12.4.77 | chromoxidgrün/ umbragrau (schwarze Schürzen & Rahmen) | Liegewagen 1 mit Schürzen & Schwenktüren aber ohne BA-Nr. aus 2-tlg. Set 01760 "USTC-Militärzug Teil 2", ex Bcm²⁴¹ |
51 80 05-42 961-9 [P] | Bcm | Tillig | 502358 #2 | 2022 | Internationale Apfelpfeil Organisation Helmut Th.K.Rall International Arrangements Organisation GmbH & Co. KG (IAO), Freudenstadt, Unterh.durch BwwStuttgart | REV Drb 10.5.77 Unt. 504 11.5.74 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarze Schürzen & Rahmen, blau+gelbe Apfelpfeil-Banner) | Liegewagen mit Schürzen & Schwenktüren aber ohne BA-Nr., ex Bcm²⁴¹, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln als Weihnachts-Zusatzneuheit 2022, Auflage 100 Stück |
51 80 05-80 681-6 [P] | Bcüm²⁴³ | Tillig | 01692 #2 | 2015 | United States Army Transportation Corps (USTC), Frankfurt/M Ost | REV Ffm 21.6.77 | chromoxidgrün/ umbragrau (schwarzer Rahmen) | Liegewagen 2 aus 2-tlg. Set 01692 "USTC-Militärzug Teil 1" |
51 80 05-80 684-0 [P] | Bcüm²⁴³ | Tillig | 01692 #1 | 2015 | United States Army Transportation Corps (USTC), Frankfurt/M Ost | REV Ffm 31.3.77 | chromoxidgrün/ umbragrau (schwarzer Rahmen) | Liegewagen 1 aus 2-tlg. Set 01692 "USTC-Militärzug Teil 1" |
51 80 05-80 930-3 [P] | WGmk | Tillig | 01025 #3 | 2021 | Train Militaire Français de Berlin (TMFB), Kar Freiberg/Brsg. | 12.8.87 | capriblau- achatgrau/ kieselgrau | Gesellschaftswagen Basis Bm²⁴³ mit Steildach, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01025 "Train Militaire Francais de Berlin", Einmalauflage 2020 |
51 80 05-80 931-5 [P] | Bcm | Tillig | 01025 #2 | 2021 | Train Militaire Français de Berlin (TMFB), Kar Offenburg | 1.9.87 | capriblau- achatgrau/ kieselgrau | 2. Klasse Liegewagen Basis Bm²⁴³ mit Steildach, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01025 "Train Militaire Francais de Berlin", Einmalauflage 2020 |
51 80 05-80 932-3 [P] | Acm | Tillig | 01041 #1 | 2021 | Train Militaire Français de Berlin (TMFB), Kar Freiburg/Brsg. | REV & Unt. AN X 02.12.88 | capriblau- achatgrau/ kieselgrau | 1. Klasse Liegewagen Basis Bm²⁴³ mit Steildach, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01041 "Train Militaire Francais de Berlin 2", Einmalauflage 2021 |
51 80 05-80 933-1 [P] | Acm | Tillig | 01025 #1 | 2021 | Train Militaire Français de Berlin (TMFB), Kar Freiberg/Brsg. | 11.11.88 | capriblau- achatgrau/ kieselgrau | 1. Klasse Liegewagen Basis Bm²⁴³ mit Steildach, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01025 "Train Militaire Francais de Berlin", Einmalauflage 2020 |
51 80 05-80 938-0 [P] | Bcm | Tillig | 01041 #2 | 2021 | Train Militaire Français de Berlin (TMFB), Kar Offenburg | REV & Unt. AN X 28.10.88 | capriblau- achatgrau/ kieselgrau | 2. Klasse Liegewagen Basis Bm²⁴³ mit Steildach, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01041 "Train Militaire Francais de Berlin 2", Einmalauflage 2021 |
51 80 05-80 960-0 [P] | BDcm | Tillig | 01041 #3 | 2021 | Train Militaire Français de Berlin (TMFB), Kar Offenburg | REV & Unt. AN X 4.8.87 | capriblau- achatgrau/ kieselgrau | Halbgepäck-Liegewagen Basis BDm²⁷³ mit Steildach, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01041 "Train Militaire Francais de Berlin 2", Einmalauflage 2021 |
51 80 09-40 100-2[P] | WGmz⁰³⁸ | PSK | 614 #2 | 1995 | ? | ? | laubgrün/ umbragrau (schwarzer Rahmen & gelben Zierstreifen) | Gesellschaftswagen 2 "Bit-TANZ-TREFF" aus 2-tlg. Bitburger Pils Set, bedrucktes klares Kunststoffgehäuse, Kleinserie |
51 80 09-75 005-1[P] | WGmz | PSK | 614 #1 | 1995 | ? | ? | laubgrün/ umbragrau (schwarzer Rahmen & gelben Streifen) | Gesellschaftswagen 1 "rollender Bit-salon" aus 2-tlg. Bitburger Pils Set, bedrucktes klares Kunststoffgehäuse, Kleinserie |
51 80 10-40 162-9 | Am²⁰³ | PSK/ Krüger | 712 | 198? | ? | ? | kobaltblau/ umbragrau (schwarzer Rahmen) | bedrucktes klares Kunststoffgehäuse, ZLS: " ? " |
51 80 10-40 162-9 | Am²⁰³ | PSK/ Krüger | 722 | 198? | ? | ? | ozeanblau- elfenbein/ umbragrau | bedrucktes klares Kunststoffgehäuse, ZLS: " ? " |
51 80 10-40 162-9 | Am²⁰³ | PSK/ Krüger | 739 | 198? | ? | ? | purpurrot- elfenbein/ umbragrau | bedrucktes klares Kunststoffgehäuse, ZLS: " ? ", Freelance |
51 80 10-40 211-4 | Am²⁰³ | Tillig | 13674 | 2002 | Münster/W | REV & Unt Nms 14.1.75 | kobaltblau/ umbragrau (schwarzer Rahmen) | ZLS: "Hamburg-Altona Büchen–Schwanheide Berlin Stb" |
51 80 10-40 232-0 | Am²⁰³ | Tillig | 01377 #1 | 2002 | Emden | Nms 8.3.74 | kieselgrau- blutorange/ umbragrau | Wagen 1 aus 3-tlg. POP-Wagenset 1 |
51 80 10-40 235-3 | Am²⁰³ | Tillig | 13679 | 2001 | Hamburg Altona | 23.09.82 | ozeanblau- elfenbein/ umbragrau | ZLS: "Hamburg-Altona Büchen–Schwanheide Berlin Stb" |
