TT Diesellokomotiven der ČSD – Československé státní dráhy (Tschechoslowakische Staatsbahn) in Epoche IV
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
.
Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr.wv | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T334 0051 | ČKD T334.0 | Tillig | 04614 | 2013 | ? | ? | braunrot/ silbergrau- braunrot (silbergraues Fahrwerk, gelbe Warnbalken) | "Rosnička" (Laubfrosch) |
T435 0141 | ČKD T435 | Tillig | 502225 | 2023 | SEVEROZÁPADNÍ DRÁHA (Nordwestliche Eisenbahn) DEPO ÚSTÍ NAD LABEM | ? | tiefschwarz- saphirblau/ perlweiß- silbergrau (rote Drehgestell-blenden) | "Malý Hektor" (Kleiner Hektor), tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
T435 0116 | ČKD T435 | Tillig | 04627 | 2014 | SEVEROZÁPADNÍ DRÁHA (Nordwestliche Eisenbahn) DEPO PRAHA STŘED | ? | tiefschwarz- schwarzblau/ reinweiß (reinweißer Streifen) | "Malý Hektor" (Kleiner Hektor) |
T435 0130 | ČKD T435 | Tillig | 02628 | 2020 | Zdice | — | silbergrau- rubinrot/ silbergrau | "Malý Hektor" (Kleiner Hektor), keine Rev.-Daten angeschrieben |
T435 0139 | ČKD T435 | Tillig | * 501098 Bausatz, * 501099 Fertigmodell | 2012 | SEVEROZÁPADNÍ DRÁHA (Nordwestliche Eisenbahn) DEPO CHOMUTOV | Váženo Ko27.03.79 | tiefschwarz- reingrün- hellelfenbein/ silbergrau (rote Drehgestell- rahmen & Pufferhülsen, elfenbeine Streifen) | "Malý Hektor" (Kleiner Hektor), Exklusivmodell TT-Wochenende 2012 in Pečky |
T4660099 | T466.0 | MTB - Model | ČSD T466-0099 TT | 2023 | ? | ? | schwarzgrau- karminrot/ schwarzgrau (schwefelgelbe Flankenstreifen, zinkgelbe Warndreiecke) | "Pielstick" |
T466 0122 | T466.0 | MTB - Model | ČSD T466-0122 TT | 2023 | ? | ? | silbergrau- rubinrot/ silbergrau (gelbe Warnbalken) | "Pielstick" |
T466 0265 | T466.0 | MTB - Model | ČSD T466-0265 TT | 2022 | ? | ? | silbergrau- karminrot/ silbergrau (gelbe Bauchbinde) | "Pielstick" |
T466 0299 | T466.0 | MTB - Model | ČSD T466-0265 TT | 2023 | ? | ? | tiefschwarz- rubinrot/ tiefschwarz (gelbe Bauchbinde) | "Pielstick" |
T466 2094 | ČKD T466.2 | MTB - Model | ČSD T466-2094 TT | 2020 | ? | ? | silbergrau- purpurrot/ silbergrau (gelbe Warnbalken) | "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot"/ "Buchar" (Kater / Biene / Quietscher / Maschinenhammer), Güterzug- & Rangierlok |
T466 2231 | ČKD T466.2 | MTB - Model | ČSD T466-2231 TT | 2023 | ? | ? | signalgrau- purpurrot/ signalgrau | "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot"/ "Buchar" (Kater / Biene / Quietscher / Maschinenhammer), Güterzug- & Rangierlok |
T466 2231 | ČKD T466.2 | Tillig | 02767 | 2024 | — | Váženo: ?? 18.07.82 | signalgrau- purpurrot/ signalgrau | "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot"/ "Buchar" (Kater / Biene / Quietscher / Maschinenhammer), Güterzug- & Rangierlok |
T466 2428 | ČKD T466.2 | Tillig | 502129 | 2022 | LOK.DEPO BRNO DOLNÍ | ? | silbergrau- karminrot/ silbergrau (gelbe Bauchbinde) | "Kocour"/ "Včela"/ "Piškot"/ "Buchar" (Kater / Biene / Quietscher / Maschinenhammer), Güterzug- & Rangierlok, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
T476 1005 | V100 DR | Tillig/ Deltax | 500159 | 2003 | T55 HRADEC KRÁLOVÉ | ? | sonnengelb/ sonnengelb | "Faustovka"/ "Vé stovka" (Die Faustin / V100) Exklusivmodell Všestary Workshop 2003 |
T478 1002 | ČKD T478.1 | MTB - Model | ČSD T478-1003 TT | 2023 | — | — | himmelblau- signalweiß- himmelblau/ tiefschwarz | "Bardotka"–Prototyp mit roten Puffern |
T478 1022 | ČKD T478.1 | MTB - Model | TT749-T022 | 2012 | (Písek) | ? | silbergrau- weiß- rubinrot/ rubinrot | "Bardotka" |
T478 3082 | ČKD T478.3 | Roco | 36262 | 2011 | (Plzeň) | ? | silbergrau- weiß- moosgrün/ moosgrün | "Brejlovec" (Taucherbrille) |
T478 3174 | ČKD T478.3 | Roco | * 36250 analog, * 36251 digital mit Sound | 2011 | Liberec | ? | rubinrot/ rubinrot | "Brejlovec" (Taucherbrille) |
T478 4048 | ČKD T478.4 | Roco | * 36268 analog, * 36269 digital mit Sound | 2016 | Děčín | ? | karminrot/ karminrot | "Brejlovec" (Taucherbrille) |
T499 0002 | ČKD T499.0 | MTB - Model | ČSD T499-002 TT | 2022 | ? | ? | ultramarinblau+ zinkgelb/ ultramarinblau | "Kyklop" (Zyklop), Kompromissmodell, Kleinserie |
T4990002 | ČKD T499.0 | MTB - Model | ČSD T499-0002 TT | 2023 | ? | ? | ultramarinblau+ rapsgelb/ ultramarinblau | "Kyklop" (Zyklop), neu konstruiert |
T669 0045 | ČME3 (ЧМЭ3) | MTB - Model | ČSD T669-0045 TT | 2021 | — | ? | silbergrau- rubinrot/ fehgrau (gelbe Bauchbinde) | "Čmelak" (Hummel) |
T669 0084 | ČME3 (ЧМЭ3) | MTB - Model | ČSD T669-0084 TT | 2023 | ? | ? | silbergrau- rubinrot/ fehgrau | "Čmelak" (Hummel) |
T669 1023 | ČME3 (ЧМЭ3) | MTB - Model | ČSD T669-1023 TT | 2022 | ? | ? | minzgrün- elfenbein- minzgrün/ elfenbein | "Čmelak" (Hummel) |
T6791006 | LTS M62 | Roco | 36232 | 2009 | Zvolen | ? | purpurrot/ signalgrau (gelbe Zierstreifen) | "Sergej"/ "Taigatrommel" ohne Schalldämpfer, keine Digitalausführung ab Werk |
T6791021 | LTS M62 | Roco | 36232 (2) | 2010 | Brno- Maloměřice | ? | purpurrot/ signalgrau (gelbe Zierstreifen) | "Sergej"/ "Taigatrommel" ohne Schalldämpfer, keine Digitalausführung ab Werk, zweite Auflage der Art.-Nr. |
T679 1168 | LTS M62 | Roco | * 36520 analog, * 36521 digital mit Sound | 2022 | — | — | rubinrot/ silbergrau (gelbe Warnbalken) | "Sergej"/ "Taigatrommel" |
T679 1225 | LTS M62 | Roco | * 36240 analog, * 36244 digital mit Sound | 2011 | Hradec Králové | ? | rubinrot/ silbergrau (gelbe Warnbalken & Zierstreifen) | "Sergej"/ "Taigatrommel" |
T679 1427 | LTS M62 | Tillig | 500199 | 2005 | ? | ? | rubinrot/ fehgrau (gelbe Zierstreifen) | "Sergej"/ "Taigatrommel" |
T679 1427 | LTS M62 | Tillig | 02566 | 2005 | ? | ? | rubinrot/ fehgrau (gelbe Warnbalken & Zierstreifen) | "Sergej"/ "Taigatrommel", Katalogmodell, geänderte ČSD-Warnstreifen-Lackierung |
T679 1427 | LTS M62 | Roco | * 36297 analog, * 36298 digital mit Sound | 2021 | Turnov | ? | karminrot/ silbergrau (gelbe Zierstreifen) | "Sergej"/ "Taigatrommel" |
T679 2001 | TE109 | Piko | 47324 | 2015 | Brno- Maloměřice | ? | rubinrot/ signalgrau | "Ragulin" |
T679 2002 | TE109 | BTTB | 2641/ 02641 | 1985 | Brno- Maloměřice | ? | bordeauxrot/ dunkelgrau {TGL-Farben} | "Ragulin" Fehler zu kurz(!) da auf Chassis der Zeuke/BTTB NoHAB AA16 entstanden |
T679 2002 | TE109 | Roco | 36208 | 2006 | Brno- Maloměřice | ? | rubinrot/ silbergrau | "Ragulin" |
V60-16995 (716 517-8) | V60.1 D | Tillig | 501283 | 2014 | ZAZ Heizwerk Jaroměř | — | tiefschwarz- gelborange (rote Zierstreifen) | Werklok auf ČSD-Gleisen zugelassen, Exklusivmodell für David Strupp DS-Model zum TT-Wochenende 2014 in Pečky |
743 005-1 | ČKD T466.3 | MTB - Model | CSD 743-005 TT | 2021 | ? | ? | fehgrau- rubinrot/ fehgrau (gelbe Bauchbinde) | Steilstrecken-Güterzug- & Rangierlok "Kocour"/ "Tranzistor" |
751 183-5 | ČKD T478.1 | MTB - Model | ČSD 751-183 TT | 2021 | ? | — | reinrot/ silbergrau (gelbe Bauchbinde) | "Bardotka" |
781 194-6 | LTS M62 | Roco | * 36274 analog, * 36275 digital mit Sound | 2014 | ? | — | rubinrot/ silbergrau (gelbe Bauchbinde) | "Sergej"/ "Taigatrommel", keine Rev.-Daten angeschrieben, Beheimatung zu klein für Lupe |
781 293-6 | LTS M62 | Tillig | 02562 | 1996 | — | — | reinrot/ silbergrau (gelbe Bauchbinde) | "Sergej"/ "Taigatrommel", Modell neigt zur Zinkpest |
Diese Seite wurde 39.537 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-
- Beitragende: