TT Diesellokomotiven der Deutschen Reichsbahn in Epoche III
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
.
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.vw | Jahr | Beheimatungwwv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kö 3252 | DMV | ? | 198? | ? | ? | tiefschwarz | |
Kö 4011 | Arnold | 88010 | 1999 | Rbd Schwerin | ? | tiefschwarz | Kö 2 |
Kö 4201 | Hornby-Arnold | HN9053 (2) | 2021 | Rbd Erfurt | ?? 11.2.52 | tiefschwarz | Kö 2 mit offenem Führerhaus, tiefschwarzen Dach & roten Pufferbohlen |
Kö 4250 | Hornby-Arnold | HN9051 | 2020 | Bw Ludwigsfelde | — | tiefschwarz | Kö 2 mit offenem Führerhaus |
Kö 4594 | Karsei | 2400 | 2006 | Rbd & Bw Dresden | ? | tiefschwarz | Kö 2 |
Kö 4774 | Hornby-Arnold | HN9053 | 2020 | Bw Dresden | — | tiefschwarz | Kö 2 mit offenem Führerhaus, hellgraues Dach |
Kö 4830 | PMT | 60101 | 1992 | — | — | tiefschwarz | Kö 2 |
Kö 5071 | Hornby-Arnold | HN9002 | 2009 | Rbd Halle | ? | tiefschwarz | Kö 2 |
Köf 5199 | Arnold | 88009 | 1999 | Bw Dresden | ? | tiefschwarz | Kö 2 |
Kö 5741 | Hornby-Arnold | * HN9064 analog, * HN9064D digital | 2023 | RBD Halle | Letzte Br.Unt.Hl 16.3.66 | tiefschwarz mit roten Rädern | Kö 2 mit offenen Führerhaus |
V15 2215 | Karsei | 2410 (2) | 2011 | Rbd & Bw Dresden | ? | Neuauflage | |
V15 2231 | Piko | 47302 | 2014 | Rbd Dresden Bw Dr. Pie | KM 12.10.62 | ||
V15 2277 | Karsei | 2410 | 2005 | Rbd Erfurt Bw Gotha | ? | ||
V15 2287 | Piko | 47308 | 2022 | RBD Magdeburg Bw Güsten | Letzte Br.Unt. M 25.11.66 Gü 24. 5.67 | azurblau | |
V15 2343 | Piko | 71414 | 2014 | — | Letzte Br.Unt. LKM Bbg 18.2.65 | blau mit weißen Zierstreifen | Exklusivmodell Spielemax |
V15 2344 | PMT | ? | 2005 | — | ? | ||
V 20 006 | Beckmann | 1012 200 | 2013 | Rbd Halle Bw Halle-G | Letzte Br.Unt. Ds. 15.6.61 | chromoxidgrün mit rotem Fahrwerk | WR 200 B14 |
V 20 041 | GD-TT | 11 021 | ? 1994 | — | — | tiefschwarz/ silbergrau (rotes Fahrwerk) | WR 200 B14, BTTB-Basisteile |
V 20 101 | Beckmann | 1012 203 | 2013 | — | ⑧ | blaugrau | WR 200 B14, Exklusivmodell Elriwa Auflage 100 Stück |
V23 024 | Piko | 47301 | 2013 | (Rbd Dresden) (Bw Karl-Marx-Stadt) | ? | blau | Beheimatung nicht angeschrieben |
V23 050 | Karsei | 2412 | 200? | Rbd & Bw Dresden | ? | ||
V23 052 | Karsei | 2412 (2) | 2011 | Rbd & Bw Dresden | ? | Neuauflage | |
V36 021 | BTTB/ BTTZ | 2630/ 02630 | 1979 | Rbd Erfurt Bw ? | ? | grün | WR 360 C14 |
V36 022 | Tillig | 02630 | 199? | Rbd Schwerin Bw Wismar | ? | grün | WR 360 C14, BTTB-Basis |
V36 023 | Tillig | 04640 | 2016 | RBD Erfurt Bw Sangerhausen | 7.3. ? 63 | grün | WR 360 C14 |
V36 031 | Tillig | 02630 (2) | 200? | Rbd Schwerin Bw Neuruppin | ? | grün | WR 360 C14, BTTB-Basis |
V36 064 | Tillig | 04630 | 2009 | Rbd Halle Bw Halle P | ? | grün | WR 360 C14, Neukonstruktion mit Funken-geschützen Auspuff |
V36 071 | Zeuke Zeuke Zeuke/BTTB | 545/753/1 545/22 2630 | 1966 1969 1972 | Rbd Erfurt Bw ? | ? | grün | WR 360 C14 |
V36 071 | Zeuke | 545/753/2 545/23 2631 | 1966 1969 1972 | Rbd Erfurt Bw ? | ? | grau | WR 360 C14 |
V60 130 | Tillig | 96130 | 2002 | ? | ? | gelborange mit weißer Bauchbinde | |
V60 1054 | Tillig | 96111 | 2010 | Rbd & Bw Schwerin | Letzte Br.Unt. ? 26.2.62 | rubinrot/ silbergrau (rote Räder, schwarzer Rahmen) | Spitzziffernnummernschilder |
V60 1054 | Piko | 47360 | 2015 | Rbd & Bw Schwerin | Letzte Br.Unt. LKM Bbg. ? 26.2.62 | rubinrot/ silbergrau (rote Räder, schwarzer Rahmen) | |
V60 1094 | Tillig | 96118 | 2020 | Rbd Greifswald, Bw Neustrelitz | ? Letzte Br.Unt. LKM Bbg 25.4.63 | rubinrot/ silbergrau | |
V60 1154 | Tillig | 96112 | 2014 | Rbd Dresden Bw Dre Pie | Letzte Br.Unt. LKM Bbg 23.1.64 | purpurrot mit beigen Streifen & Dach (rote Räder, schwarzer Rahmen) | Messelackierung |
V60 1154 | Piko | 47367 | 2023 | Rbd Dresden Bw Dre Pie | Letzte Br. Unt. LKM Bbg 23.1.64 | rubinrot mit hellelfenbeinen Streifen & Dach (rote Räder, schwarzer Rahmen) | Messelackierung |
V60 1201 | Tillig Club | 96134 | 2001 | — | — | rot-weiß | Messelackierung 1964, Tillig-Clubmodell 2001 |
V60 1243 | Jatt | 106 08 | 200? | Rbd Magdeburg Bw Mg-Buckau | ? | Name: "Reinhard" | |
V60 1243 | Tillig | 96128 | 2002 | Rbd Erfurt BW Weißenfels | ? | ||
V60 1255 | Jatt | 106 01 | 1997 | Rbd Dresden Bw Dresden Alt | ? | ||
V60 1256 | Klose | ? | 199? | Rbd ? Bw ? | ? | orange | |
V60 1256 | Tillig | 96156 | 2015 | RBD Dresden | ? | orange mit weißer Bauchbinde | |
V60 1312 | Tillig | 96130 (2) | 200? | ? | ? | ||
V60 1316 | Jatt | 106 10 | 200? | Rbd Leipzig Bw Halle G | ? | ||
V60 1316 | Tillig | 96130 (3) | 200? | Rbd Halle Bw Halle G | ? | ||
V60 1351 | Miki Klose | 91140 | 199? | — | ? | unlackiertes oranges Gehäuse (schwarzer Rahmen) | Lok als Bausatz |
V60 1512 | Jatt | 106 08 | 200? | Rbd Magdeburg Bw Luckau | ? | Name: "Roderich" | |
V60 1531 | Piko | 47366 | 2020 | Rbd & Bw ? Dresden | ? | gelborange (rote Räder, schwarzer Rahmen) | 1. Auflage der Art.-Nr. |
V60 1581 | Piko | 47366-2 | 2022 | Rbd Erfurt Bw Nordhausen | ? | gelborange (rote Räder, schwarzer Rahmen) | 2. Auflage der Art.-Nr. |
V75 001 | Herr/ Zeuke | 545/53 | 1967 | — | — | karminrot | |
V75 011 | Tillig | 02627 | 2019 | — | Zw.Unt. Dess 18.10.66 Letzte Br.Unt. Dess. 25.4.67 | rubinrot | |
V100 003 | Tillig | 02588 | 2002 | — | ? | lichtgrau/ smaragdgrün (smaragdgrüne Bauchbinde) | Messe-Sonderlackierung, Einmalauflage 2002 |
V100 012 | Tillig Club | 02589 | 2002 | — | Letzte Br. Unt. 8.3.67 | purpurrot- elfenbein | Versuchslackierung, Workshopmodell 2002 |
V100 013 | Tillig Club | 521928 | 2017 | Rbd Halle Bw Halle P | Letzte Br.Unt. 15.2.67 | purpurrot- elfenbein | Versuchslackierung, Lok aus 5-tlg. Set 501798 "20 Jahre TILLIG-TT-CLUB" mit vier Güterwagen, Club-Exklusivmodell |
V100 021 | Tillig | 02582 (3) | 2013 | Rbd Dresden Bw K.-M.-Stadt Hbf | ? | rubinrot mit perlweißen Bauchbinden | dritte Auflage der Art.-Nr., Überarbeitung mit warmweißer Beleuchtung, Steckschnittstelle NEM 662, |
V100 029 | Tillig | 04592 | 2016 | Rbd Dresden Bw K.-M.-Stadt Hbf | ? | mit Doppelbauchbinde | |
V100 031 | Tillig | 02582 (2) | 2009 | Rbd Halle Bw Halle P | Letzte Br. Unt.11.4.67 | mit Doppelbauchbinde, zweite Auflage der Art.-Nr. | |
V100 034 | Tillig | 02582 | 2004 | Rbd Dresden Bw K.-M.-Stadt Hbf | ? | rubinrot mit hellelfenbeinen Bauchbinde | Doppelbauchbinde |
V100 067 | Tillig | 502167 | 2022 | Rbd ? Dresden Bw ? K.-M.-Stadt | ? | leicht gealtert, exklusiv für Modellbahn-Galerie Sebnitz | |
V100 106 | Tillig | 04597 | 2024 | Rbd Magdeburg Bw Güsten | Letzte Br.Unt. LEW Id 20.5.69 | rubinrot mit hellelfenbeiner Bauchbinde | |
V100 135 | Tillig | 02580 | 2002 | Rbd & Bw Dresden | ? | rubinrot mit perlweißer Bauchbinde | |
V100 139 | Tillig | 01499 #1 (201946) | 2008 | Rbd Halle Bw Leipzig West | ? | rubinrot mit hellelfenbeiner Bauchbinde | Lok aus 5-tlg. Personenzugset 01499 mit einem Pwgs-41-Gepäckwagen & drei Donnerbüchsen |
V100 139 | Roco | * 36304 analog, * 36305 digital mit Henning-Sound | 2017 | Rbd Halle Bw Leipzig Hbf Süd | Letzte Br. Unt. LEW Hdf 17.4.69 | ||
V100 148 | BTTZ/ Tillig | 02548 | 1991 | — | Letzte Br. Unt. LEW 17.4.69 | rubinrot mit hellelfenbeiner Bauchbinde | |
V180 004 | Tillig | 203875 | 2014 | Rbd Greifswald Bw Neustrelitz | LKM Bbg 16.7.64 | Lok aus Güterzugset 01435, Jahres-Set 2014 "Internationaler Kühlwagengüterzug", später einzeln erhältlich exklusiv in der Modellbahn-Galerie Sebnitz | |
V180 005 | Tillig | 02665 | 2006 | Rbd Berlin Bw Karlshorst | Letzte Br. Unt. ID 30.1.63 | karminrot/ betongrau (perlweißer Zierstreifen) | mit "VI. PARTEITAG"–Schilder, Einmalauflage |
V180 007 | Tillig START | 02669 | 2000 | — | — | karminrot/ betongrau | Startmodell, auch in Startset 01281 |
V180 018 | Tillig START | 02679 | 2007 | — | — | signalblau/ signalweiß | Startmodell |
V180 025 | Tillig | 02672 | 2012 | Rbd & Bw Dresden | 14.3.67 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinden) | Doppelbauchbinde |
V180 059 | Tillig | 02691 | 2015 | ? | ? | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinden) | mit GFK-Kanzeln & Doppelbauchbinde |
V180 082 | Tillig | 02675 | 2020 | Rbd Berlin Bw Karlshorst | ? | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinden) | Doppelbauchbinde |
V 180 086 | Piko | 47281 | 2013 | RBD Dresden Bw Dre Pie | ? | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinden) | Doppelbauchbinde |
V180 101 | Tillig | 02662 | 2004 | Rbd & Bw Dresden | 11.11.65 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinden) | Doppelbauchbinde |
V180 104 | Tillig | 201271 | 2004 | Rbd & Bw Cottbus | ? | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | Lok aus Digitalstartset 01202 mit Güterzug & Lenz-Zentrale |
V180 109 | Piko | 47284 | 2021 | Rbd Halle Bw Leipzig Hbf Süd | ? | erste Auflage der Art.-Nr. | |
V180 118 | Piko | 47284-2 | 2023 | Rbd Dresden Bw Reichenbach | ? | zweite Auflage der Art.-Nr. | |
V180 124 | Tillig | 01341 | 2001 | Rbd Dresden Bw Dresden Friedrichstadt | 21.12.65 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinden) | Doppelbauchbinde |
V180 131 | Tillig | 02660 | 1999 | Rbd Dresden Bw K.-M.-Stadt Hbf | 4.2.66 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinden) | mit GFK-Kanzeln & Doppelbauchbinde |
V180 143 | Tillig | * 02670, * 02670P gealtert | 2009 2012 . | Rbd Erfurt Bw Eisenach | 18.05.66 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | |
V180 146 | Zeuke BTTB | 545/750 (2) 2520 | 1970 1972 | — | — | bordeauxrot/ elfenbein (elfenbeine Bauchbinde) {TGL-Farben} | |
V180 160 | Zeuke | 545/750 | 1968 | — | — | bordeauxrot/ elfenbein (elfenbeine Bauchbinde) {TGL-Farben} | mit hellroten Gehäuse selten(!) |
V180 201 | Tillig | 02655 | 2001 | Rbd Halle Bw Halle P | 24.3.64 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinden) | Doppelbauchbinde, Exklusivmodell Spielemax Auflage 500 Stück |
V180 203 | Tillig | 01447 #1 | 2019 | Rbd Halle Bw Halle P VES-M Halle(S) | ? ID LKM Bbg. 7.3.67 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbein Bauchbinde) | Lok mit GFK-Kanzeln aus Güterzug-Startset 01447 mit vier 4-achs. Selbstentladewagen OOt (Zeuke-Basis), Einmalauflage 2019 |
V180 218 | Tillig | 04653 | 2022 | Rbd Dresden Bw Kmst-Hbf | Letzte Br. Unt. LKM Bbg x.y.6z | rubinrot/ perlweiß (perlweiße Bauchbinde) | |
V180 222 | Piko | 47291-4 | 2021 | Rbd & Bw Dresden | 29.12.66 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | vierte Auflage der Art.-Nr. |
V180 234 | Piko | 47291-3 | 2020 | ? | ? | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | dritte Auflage der Art.-Nr. |
V180 235 | Piko | 47291 | 2014 | ? | ? | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | erste Auflage der Art.-Nr. |
V180 238 | Tillig | 02688 | 2013 | Rbd Halle Bw Halle P | 08.09.67 | rubinrot/ perlweiß (perlweiße Bauchbinde) | |
V180 280 | Tillig | 02694 | 2016 | ? | ? | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | |
V180 291 | Tillig | 02650 (2) 500942 | 2009 | Rbd Berlin Bw Seddin | 01.06.68 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | zweite Auflage der Art.-Nr., auch Startset 500942 exklusiv für Spielemax |
V180 295 | Piko | 47291-2 | 2019 | Rbd & Bw Dresden | LKM Bbg 15.2.68 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | zweite Auflage der Art.-Nr. |
V180 314 | Tillig | 02650 | 1999 | Rbd & Bw Dresden | 6.6.68 | rubinrot/ hellelfenbein (hellelfenbeine Bauchbinde) | |
V200 203 | Tillig | 02656 | 2001 | — | — | …blau/ perlweiß (perlweiße Bauchbinden) | Messelackierung mit GFK-Kanzeln & Doppelbauchbinde |
V200 1001 | Tillig Club | * 501290 analog Bausatz, * 501291 analog Fertigmodell, * 501292 digital Bausatz, * 501293 digital Fertigmodell | 2013 | — | ? | …blau/ signalweiß (signalweiße Bauchbinden) | Workshoplok 2013, Messelackierung mit GFK-Kanzeln |
V240 001 | Tillig | 02659 | 1999 | Rbd Greifswald Bw Neustrelitz | 8.10.65 | weißalu./ weißalu. (verkehrsblaue Bauchbinden) | |
V240 001 | Piko | 71417 | 2014 | — | LKM Bbg. 16.2.65 | weißalu./ weißalu. (signalblaue Bauchbinden) | Exklusivmodell Michas Bahnhof |
V200 179 | Tillig | 02560 (2) | 2004 | Rbd Halle Bw Falkenberg | ? | rubinrot/ silbergrau (gelbe Flacken-zierstreifen) | LTS M62, "Taigatrommel" / "Wumme", zweite Ausführung der Art.-Nr. |
V200 207 | Tillig | 02560 | 1994 | Rbd Berlin Bw Pankow | Letzte Br. Unt. Dess. 10.4.69 | rubinrot/ silbergrau (gelbe Flacken-zierstreifen) | LTS M62, "Taigatrommel" / "Wumme", erste Ausführung der Art.-Nr. |
Diese Seite wurde 31.967 Mal aufgerufen.