TT Reisezugwagen-Modelle der Deutsche Bundesbahn
in Epoche III
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffetwagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D!)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Reihenfolge:
- Postwagen – Deutsche Bundespost
- Abteilwagen
- Behelfspersonenwagen
- Durchgangswagen – Länderbauart
- Durchgangswagen – Einheitsbauart
- Eilzugwagen (Gruppe 30)
- Mitteleinstiegwagen (4-achsig)
- Schnellzugwagen – Schürzenwagen (Gruppe 35)
- Schnellzugwagen UIC-Typ X – m-Wagen (Gruppe 63)
- Schnellzugwagen UIC-Typ X1 – Bauart Rheingold (Gruppe 63, mit Runddächern)
- Umbauwagen (3-achsig)
- DSG Speisewagen
1. Postwagen – Deutsche Bundespost
Betriebsnr. | Gattungwwv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3503 Hmb | Post -p/8,5 12,62 | Tillig | 17342 | 2020 | Hmb-Altona | Nm 16.4.53 | chromoxidgrün/ eisengrau | ex pr.Post A2 mit Bremserhaus |
4743 Ffm | Post 4-a/15 | Tillig | 13894 | 2011 | Bahnpostamt 19 OPD Frankfurt/Main, Frankfurt/M Hbf | ? | chromoxidgrün/ eisengrau | ex Post-b/15, ZLS: " ? " |
65 861Stg | Post 2ss-t/13 | Tillig Club | 502194 | 2020 | Stuttgart | 23.1.67 | chromoxidgrün/ silbergrau | späterer Gbs²⁵⁴, kostenloses Club-Jahresmodell 2020 |
2. Abteilwagen
Betriebsnr.ww | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0109 729 Mz | Pw3 | BTTB/ Tillig | 3451/ 13451 | 1985 | — | — | hell- oder chromoxidgrün/ schwarz oder weißaluminium {zeitw. TGL-Farben} | Gepäckwagen ex Pw3 pr.11, bis 2002 im Tillig-Katalog |
0111 234 Ksl | Pw3 | Tillig | 13407 | 2019 | Marburg | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | Gepäckwagen ex Pw3 pr.11 |
041 806 Ffm | C4 | Tillig | 01616 #1 | 2013 | ? | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | 3. Klasse ohne DB mit Bremserhaus, ex C4 Pr04 Gattung CC, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01616 |
041 809 Ffm | C4 | Tillig | 13161 | 2013 | ? | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | 3. Klasse ohne DB mit Bremserhaus, ex C4 Pr04 Gattung CC |
041 843 Ffm | C4 | Tillig | 01616 #2 | 2013 | ? | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | 3. Klasse ohne DB, ex C4 Pr04 Gattung CC, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01616 |
041 976 Ffm | C4 | Tillig | 01616 #3 | 2013 | ? | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | 3. Klasse ohne DB, ex C4 Pr04 Gattung CC, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01616 |
31 032 Hmb | ABd | Schirmer | 70003 #1 | 2022 | Hamburg Hbf, AW Neumünster | Nm 4.8.58 | chromoxidgrün/ perldunkelgrau | Einheitsabteilwagen ex BC-21, Einmalauflage |
45 067 Hmb | Bd | Schirmer | 70003 #2 | 2022 | Hamburg Hbf, AW Neumünster | Nm 7.9.58 | chromoxidgrün/ perldunkelgrau | Einheitsabteilwagen ex D-21b, Einmalauflage |
59 956 Ffm | B3 | Tillig | 01552 #1 (500937) | 2008 | ? | ? | chromoxidgrün/ braungrau | ex C3 pr.11, Wagen 1 aus 3er Set 01552 |
59 960 Ffm | B3 | Tillig | 01552 #2 (500938) | 2008 | ? | ? | chromoxidgrün/ braungrau | ex C3 pr.11 mit Bremserhaus, Wagen 2 aus 3er Set 01552 |
59 970 Ffm | B3 | Tillig | 01552 #3 (500939) | 2008 | ? | ? | chromoxidgrün/ braungrau | ex C3 pr.11 mit Bremserhaus, Wagen 3 aus 3er Set 01552 |
70 549 Ksl | B | Tillig | 13050 | 2019 | Marburg, AW Kassel | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C pr.21 mit Sprengwerk & Bremserhaus |
70 566 Ksl | B | Tillig | 13051 | 2019 | Marburg, AW Kassel | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C pr.21 mit Sprengwerk |
71 360 Ksl | B3 | Tillig | 13151 | 2019 | Marburg, Aw Kassel | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C3 pr.11 mit Bremserhaus |
71 369 Mst | B3 | BTTB/ Tillig | 3134/ 13134 | 1985 | — | — | hell- oder chromoxidgrün/ schwarz oder schwarzgrau {zeitw. TGL-Farben} | ex C3 pr.11, bis 2002 im Tillig-Katalog |
71 369 Mst | B3 | BTTB/ Tillig | 3135/ 13135 | 1985 | — | — | hell- oder chromoxidgrün/ schwarz oder schwarzgrau {zeitw. TGL-Farben} | ex C3 pr.11 mit Bremserhaus, bis 2002 im Tillig-Katalog |
71 489 Ksl | B3 | Tillig | 13152 | 2019 | Marburg, AW Kassel | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C3 pr.11 |
3. Behelfspersonenwagen
Betriebsnr.wv | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 379 Hmb | MCi | Tillig | 13292 | 2006 | ? | ? | chromoxidgrün/ perldunkelgrau | ohne DB, Fehler Wagenlänge(!) zu kurz |
302 501 Hmb | MCi | Lorenz | 22 201 | 2010 | Lübeck | Unt.Lüb.25.8.52 | chromoxidgrün/ schiefergrau | ohne DB |
4. Durchgangswagen – Länderbauart
Betriebsnr.ww | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart 2488 | (B3) | Tillig | 16046 | 2019 | Stuttgart Hbf, Aw Limburg | 18.2.65 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | Bürowagen Bauzug 2904, ex CC3i pr.05 |
91819 Stg | Ci | Kroner | — | 2009 | Stuttgart, Aw Cannstatt | REV Cn 9.1.50 | grasgrün/ signalgrau | ex Ci wü.08, ohne DB, Kleinstserie, ZLS: -leer- |
92635 Stg | Ci | Kroner | — | 2009 | Stuttgart, Aw Cannstatt | REV Cn 6.1.50 | grasgrün/ signalgrau | ex Ci wü.05, ohne DB, Kleinstserie, ZLS: -leer- |
? ? ? | Bi | TT-Club Berlin | ? | 200? | — | — | rot/ perldunkelgrau (gelbe Zierstreifen) | ex Ci bayr.10 |
038 622 Ffm | B3is | Tillig | 16036 | 2018 | Bf Friedberg, AW Kassel | REV Ka 11.10.56 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex BC3i pr.05 |
093 008 Ffm | BPw3i | Tillig | 01728 #3 | 2016 | ? | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex CPw 3itr pr.07/31, Wagen 3 aus 4-tlg. Set |
093 112 Mst | Bi | Peresvet | 201910 | 2021 | — | — | chromoxidgrün/ teerschwarz | ex Ci pr.05 mit geschlossenen Bühnen, Neufassung der preußischen Durchgangswagen von Zeuke exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO), ZLS: "3578 / 3581", Kleinstserie |
094 072 Mst | Bi | Peresvet | 201911 | 2021 | — | — | chromoxidgrün/ teerschwarz | ex Citr pr.05b mit offenen Bühnen, Neufassung der preußischen Durchgangswagen von Zeuke exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO), ZLS: "3578 / 3581", Kleinstserie |
094 845 Ffm | B3itr | Tillig | 16037 | 2018 | ? | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | mit Traglastenabteil, ex CC3itr pr.05 |
5. Durchgangswagen – Einheitsbauart
Betriebsnr.ww | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart 7738 | (ABi) | Tillig | 01664 #1 | 2014 | Stuttgart Hbf | 5.2.65 | chromoxidgrün/ weißaluminium | Donnerbüchse ex BCi-29, Mannschaftswagen Bauzug 2904, Wagen 1 aus 3-tlg. Set "Bauzug" mit zwei Güterwagen |
20 345 Mü | A4üe | Kroner | 0316 | 2002 | — | REV & Unt. Om xx.y.5z | chromoxidgrün/ silbergrau | Hechtwagen 1. Klasse, Kleinserie |
25 406Hbg | AB4üe | Kroner | 0315 | 2002 | — | REV & Unt. Om 16.1.57 | chromoxidgrün/ signalgrau | Hechtwagen 2. Klasse, Kleinserie |
27 221 Han X | Bi | Tillig | 13006 | 2010 | ? | 11.6.67 | chromoxidgrün/ silbergrau | Donnerbüchse ex Bi-29 |
27 251 Ffm | Bi | Tillig | 501839 | 2011 | ? | ? 16.4.56 | flaschengrün/ weißaluminium | Donnerbüchse ex Bi-29, Wagen 3 aus Startset 01426 mit Diesellok V80 008 |
28 443 × | Pwghs | Tillig | 16001 | 2014 | ? | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | Güterzug-Gepäckwagen, Donnerbüchse ex Bi-29 |
28 516 Esn | Ai | Tillig | 13003 | 2008 | ? | ? | chromoxidgrün/ silbergrau | Donnerbüchse ex Bi-29 |
28 599 Ffm | Aib | Tillig | 501838 | 2011 | ? | ? 9.1.56 | chromoxidgrün/ weißaluminium | Donnerbüchse ex Bi-29, Wagen 1 aus Startset 01426 mit Diesellok V80 008 |
34 112 Ffm | C4üpe | Kroner | 0313 | 2002 | — | REV & Unt. Om xx.y.5z | flaschengrün/ silbergrau | Hechtwagen 3. Klasse, Kleinserie |
36 470 Nür | ABi | Tillig Club | 501395 #1 | 2014 | Cadolzburg | REV NA xx.yy.zz | purpurrot/ weißaluminium | Donnerbüchse ex BCi-29, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 501395 "Samba-Express Teil 1", Clubmodell 2014 |
36 633 Nür | ABi | Tillig Club | 501495 | 2015 | Cadolzburg | REV NA xx.yy.zz | purpurrot/ weißaluminium | Donnerbüchse ex BCi-29, Wagen aus 2-tlg. Set "Samba-Express Teil 2" mit Diesellok V36 111, Clubmodell 2015 |
36 727 Han | ABi | Tillig | 13013 | 2008 | Warburg | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium | Donnerbüchse ex BCi-29 |
36 800 Ffm | ABi | Tillig | 501837 | 2011 | ? | ? 7.2.56 | chromoxidgrün/ weißaluminium | Donnerbüchse ex BCi-29, Wagen 2 aus Startset 01426 mit Diesellok V80 008 |
36 816 Nür | ABi | Tillig Club | 501395 #2 | 2014 | Cadolzburg | REV NA xx.yy.zz | purpurrot/ graualuminium | Donnerbüchse ex BCi-29, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 501395 "Samba-Express Teil 1", Clubmodell 2014 |
53 091 Erf | Cie | Rokal (Zeuke) | 501286 | 1968 | Gera Hbf | — | dunkelgrün/ hellgrau {TGL-Farben} | 2.Kl. Donnerbüchse mit DB-Keks, ex Ci-29, Anschriften von DR-Wagen |
84 103 Köl | Biw | BTTB/ Tillig | 13216 | 1989 | — | REV Stg 1.4.1957 | dunkel- o. chromoxidgrün/ hell- o. silbergrau {zeitw. TGL-Farben} | Donnerbüchse ex Ci-30 bis 2002 im Tillig-Katalog |
84 103 Köl | Biw | BTTZ/ Tillig | 13218 | 1990 | — | REV Stg 1.4.1957 | karminrot/ weißalu. (gelbe Zierstreifen) | Donnerbüchse ex Ci-30, auch mit roten Rahmen, bis 2002 im Tillig-Katalog |
84 113 Esn | Bi | Tillig | 01470 #1 | 2006 | Paderborn | REV Stg 3.4.58 | chromoxidgrün/ silbergrau | Donnerbüchse ex Ci-30, Wagen 1 aus 3er Set |
84 191 Esn | Biw | Tillig | 01470 #2 | 2006 | Paderborn | REV Stg 9.4.58 | chromoxidgrün/ silbergrau | Donnerbüchse ex Ci-30, Wagen 2 aus 3er Set |
84 203 Nür | Bib | Tillig | 01333 #5 | 1999 | Cadolzburg | REV NA xx.yy.zz | purpurrot/ perldunkelgrau | Donnerbüchse ex Ci-30, Wagen 4 aus 5-tlg. Set "Samba-Express" mit Diesellok V36 109, limit. Exklusiv-Sonderserie Nr.4 für Harro Klüssendorf, Auflage 500 Stück, ZLS: "Cadolzburg / Fürth" |
84 319 Esn | Bi | Tillig | 01470 #3 | 2006 | Paderborn | REV Stg 9.6.58 | chromoxidgrün/ silbergrau | Donnerbüchse ex Ci-30, Wagen 3 aus 3er Set |
84 443 Mz | Biw | Tillig | 01418 #1 | 2007 | ? Kaiserslautern | ? 17.3.55 | chromoxidgrün/ weißaluminium | Donnerbüchse ex Ci-30, Wagen 1 aus Startset 01418 mit Dampflok 86 721 |
84 803 Mz | Biw | Tillig | 01418 #2 | 2007 | ? Kaiserslautern | ? 29.4.55 | chromoxidgrün/ weißaluminium | Donnerbüchse ex Ci-30, Wagen 2 aus Startset 01418 mit Dampflok 86 721 |
84 865 Mz | Biw | Tillig | 01418 #3 | 2007 | ? Kaiserslautern | ? 15.6.55 | chromoxidgrün/ weißaluminium | Donnerbüchse ex Ci-30, Wagen 3 aus Startset 01418 mit Dampflok 86 721 |
85 191 Nür | Bib | Tillig | 01333 #3 | 1999 | Cadolzburg | REV NA 15.10.58 | purpurrot/ weißaluminium | Donnerbüchse ex Ci-30, Wagen 2 aus 5-tlg. Set "Samba-Express" mit Diesellok V36 109, limit. Exklusiv-Sonderserie Nr.4 für Harro Klüssendorf, Auflage 500 Stück |
85 507 x | Pwgs | Tillig | 13217 | 2001 | ? | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium | Güterzug-Gepäckwagen, Donnerbüchse ex Ci-30 |
85 541 Nür | Bib | Tillig | 01333 #4 | 1999 | Cadolzburg | ? NA xx.yy.zz | purpurrot/ weißaluminium | Donnerbüchse ex Ci-30, Wagen 3 aus 5-tlg. Set "Samba-Express" mit Diesellok V36 109, limit. Exklusiv-Sonderserie Nr.4 für Harro Klüssendorf, Auflage 500 Stück |
85 771 Reg | Bi | Schirmer | 50360 | 2018 | Bw Regensburg, AW Limburg | ? | purpurrot/ weißalu. (perlweiße Zierstreifen) | ex Steuerwagen für Akkutriebwagen, ex Ci-34 |
85 774 Reg | Bi | Schirmer | 50160 | 2018 | Bw Regensburg, AW Limburg | ? | purpurrot/ weißalu. (perlweiße Zierstreifen) | Beiwagen für Akkutriebwagen, ex BCi-34 |
102 553 Hmb | Pw | Schirmer | 52030 | 2015 | ? | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium (schwarze Zierstreifen) | ex PwPosti-34a |
114 788 Köl | Pwi | BTTB/ Tillig | 3412/ 13416 | 1988 | — | — | dunkel- oder chromoxidgrün/ aluminium oder weißaluminium {zeitw. TGL-Farben} | Gepäckwagen ex Pwi-30, bis 2002 im Tillig-Katalog |
114 828 Esn | Pwi | Tillig | 13408 | 2006 | — | — | chromoxidgrün/ weißaluminium | Gepäckwagen ex Pwi-30 |
117 645 Kar | Pwi | Schirmer | 53030 | 2018 | Freiburg | REV Na 4.6.50 | chromoxidgrün/ graualuminium (schwarzer Zierstreifen) | Gepäckwagen ex Pwi-31a |
124 644 Nür | Pwif | Tillig Club | 501395 #3 | 2014 | Cadolzburg | REV Na 13.6.58 | purpurrot/ weißaluminium | Gepäck-Steuer-Wagen 3 aus 3-tlg. Set 501395 "Samba-Express Teil 1", ex Pwgs-41, Clubmodell 2014 |
124 648 Nür | Pwif | Tillig | 01333 #2 | 1999 | Cadolzburg | REV Na 04.10.58 | purpurrot/ weißaluminium | Gepäck-Steuer-Wagen 1 aus 5-tlg. Set "Samba-Express" mit Diesellok V36 109, ex Pwgs-41, limit. Exklusiv-Sonderserie Nr.4 für Harro Klüssendorf, Auflage 500 Stück |
742 009 | Pwi | Rokal (Zeuke) | 501285 | 1968 | — | — | dunkelgrün/ hellgrau {TGL-Farben} | Gepäckwagen mit DB-Keks, ex Pwi-30, Anschriften von DR-Wagen |
6. Eilzugwagen (Gruppe 30)
Betriebsnummer | Gattungw | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19107 | C 4üPWL | Tillig | 13344 | 2003 | Hamburg Altona | REV Nms 29.10.1954 | purpurrot/ weißaluminium (beige Zierstreifen) | DSG-Behelfsschlafwagen ex C4i-30 mit schmalen Faltenbalgübergängen, ZLS: "München–Hamburg-Altona" |
19 110 Hamburg | WLB4y(ge) | Tillig | 13338 | 2018 | ? | ? | purpurrot/ weißaluminium | DSG-Behelfsschlafwagen, ex C4i-30 mit breiten Faltenbalgübergängen |
25 179 Stg | A4ye | Tillig | 13360 | 2017 | Stuttgart Hbf | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium | ex B4i-30 mit breiten Faltenbalgübergängen |
33 116 Stg | AB4ye | Tillig | 13334 | 2017 | Stuttgart Hbf | REV Ct 15.10.59 | chromoxidgrün/ weißaluminium | ex BC4i-30 mit breiten Faltenbalgübergängen |
33 195 Hmb | AB4y | BTTZ/ Tillig | 13322 | 1992 | ? | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium | ex BC4i-30 mit schmalen Faltenbalgübergängen, bis 2013 im Tillig-Katalog |
72 271 Hmb | B4y | BTTZ/ Tillig | 13312 | 1992 | AW Bremen | — | chromoxidgrün/ weißaluminium | ex C4i-30 mit schmalen Faltenbalgübergängen, bis 2013 im Tillig-Katalog |
72 379 Esn | B4ye | Tillig | 01813 #1 | 2019 | Dortmund Hbf. | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium (gelbe Zierstreifen) | ex C4i-30 FERIENEXPRESS mit breiten Faltenbalgübergängen, Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01813 "DER-Ferienexpress Teil 1", Einmalauflage 2019 |
72 383 Esn | B4ye | Tillig | 01010 #1 | 2020 | Dortmund Hbf. | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium (gelbe Zierstreifen) | ex C4i-30 FERIENEXPRESS mit breiten Faltenbalgübergängen, Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01010 "DER-Ferienexpress Teil 2", Einmalauflage 2020 |
72 388 Esn | B4ye | Tillig | 01813 #2 | 2019 | Dortmund Hbf. | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium (gelbe Zierstreifen) | ex C4i-30 FERIENEXPRESS mit breiten Faltenbalgübergängen, Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01813 "DER-Ferienexpress Teil 1", Einmalauflage 2019 |
72 469 Stg | B4ye | Tillig | 13335 | 2017 | Stuttgart Hbf, AW Stuttgart– Bad Cannstatt | REV Cn 12.8.59 | chromoxidgrün/ weißaluminium | ex C4i-30 mit breiten Faltenbalgübergängen |
72 888 Esn | B4ywke | Tillig | 01010 #2 | 2020 | Dortmund Hbf. | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium (schwarze Zierstreifen) | ex C4i-30 mit DSG-Speiseraum & breiten Faltenbalgübergängen, Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01010 "DER-Ferienexpress Teil 2", Einmalauflage 2020 |
74 582 Ffm | BR4y | Tillig | 13349 | 2004 | ? | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium | ex C4i-30 mit DSG-Speiseraum & schmalen Faltenbalgübergängen |
112 325 Stg | Pw4y | Tillig | 13392 | 2017 | ? | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium | Gepäckwagen ex Pw4i-32 mit breiten Faltenbalgübergängen |
112 323 Hmb | Pw4y | BTTZ/ Tillig | 13822 | 1992 | ? | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium | Gepäckwagen ex Pw4i-32 mit schmalen Faltenbalgübergängen |
7. Mitteleinstiegwagen (4-achsig)
Betriebsnr.w | Gattungv | Herstellerv | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungwwwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 044 Nür | AB4n | Tillig | 13851 | 2008 | ? Nürnberg | ? | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ weißaluminium | Silberling |
34 269 Ffm | AB4yg | Krüger | 8513 | 199? | — | ? | chromoxidgrün/ perldunkelgrau | Umbauwagen ohne Inneneinrichtung, ZLS: "?" |
34 269 Ffm | AB4yg | Krüger | 8516 | 2004 | Marburg | ? | chromoxidgrün/ gealtertes silbergrau | Umbauwagen mit Inneneinrichtung, Kleinserie, ZLS: "Marburg/L / Laasphe" |
41 003 Esn | B4n | Tillig Club | 502305 | 2021 | Dortmund | 20.1.59 | weißaluminium mit Pfauenaugenmuster auf ganzen Wagenkasten (ausgenommen Türen) | Silberling-Prototyp, Club-Exklusivmodell 2021 |
41 007 Esn | B4nb | Tillig | 501486 | 2016 | Dortmund, AW Krefeld-Oppum | REV Om 7.8.64 | chromoxidgrün/ perldunkelgrau | Ergänzungwagen zu Set 501436, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln |
41 080 Nür | B4n | Tillig | 13850 | 2008 | ? Nürnberg | ? | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ weißaluminium | Silberling, erste Auflage der Art.-Nr. |
41 103 Xyz | B4n | Tillig | 13850-1 | 2014 | ? | ? | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ weißaluminium | Silberling, zweite Auflage der Art.-Nr. |
73 523 | B4y | IG MET Dresden / Modellbahn-Kleinserien Neumann | 120.901-db | 2006 | Frankfurt | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium (schwarze Zierstreifen) | Typ Heidenau-Altenberg ex C4itr-35a, Kleinserien-Bausatz |
75 ??? Xyz | B4yg | Krüger | 8620 | 199? | ? Marburg | ? | chromoxidgrün/ gealtertes silbergrau | Umbauwagen ohne Inneneinrichtung, ZLS: "Marburg/L / Laasphe" |
75657 Ffm | B4yg | Krüger | 8626 | 2004 | Marburg | REV 1.1.55 | chromoxidgrün/ gealtertes silbergrau | Umbauwagen mit Inneneinrichtung, Kleinserie, ZLS: "Marburg/L / Laasphe" |
95 235 Nür | BD4nf | Tillig | 13830 | 2008 | ? Nürnberg | ? | Pfauenaugenmuster– weißaluminium/ weißaluminium | Silberling-Steuerwagen "Hasenstall" |
8. Schnellzugwagen – Schürzenwagen (Gruppe 35)
Betriebsnr.wv | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 530 Nür | AB4 üe | Tillig | 16924 | 2017 | Nürnberg Hbf | ? | chromoxidgrün/ silbergrau (mit Zierstreifen) | ex BC4ü-38 |
17 465 Mü | B4 üe | Tillig | 16942 | 2017 | München Hbf | ? | chromoxidgrün/ silbergrau (mit Zierstreifen) | ex C4ü-38 |
105 659 Kar | Pw4üe | Tillig | 13370 | 2017 | Basel Bad Bf, AW Stuttgart– Bad Cannstatt | Unt. 18.05.51 | einzianblau/ perldunkelgrau (weiße Zierstreifen) | F-Zug-Gepäckwagen ex Pw4ü-39, "DB" ausgeschrieben |
105 799 Mü | Pw4ü | Tillig | 13375 | 2019 | München Hbf, AW Neuaubing | Unt. 12.6.64 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarze Zierstreifen) | Gepäckwagen ex Pw4ü-39 |
215 536 Köl | AB4ü | Tillig | 16922 | 2013 | Köln Hbf | ? | einzianblau/ perldunkelgrau (weiße Zierstreifen) | F-Zug-Wagen ex BC4ü-38, "DB" ausgeschrieben |
9. Schnellzugwagen UIC-Typ X – m-Wagen (Gruppe 63)
Betriebsnr.w | Gattungw | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 022 Ham | A 4 üm | Tillig | 13670 | 2002 | Hamburg-Altona | REV & Unt Nms 11.1.65 | kobaltblau/ weißaluminium | ZLS: "Hamburg-Altona – Büchen – Schwanheide – Berlin Stb." |
12 047 Mü | A 4 üm | Tillig | 13518 | 2013 | München Hbf AW Neuaubing | REV & Unt NA 23.8.63 | kobaltblau/ weißaluminium | ZLS: "Hamburg-Altona – Büchen – Schwanheide – Berlin Stb." |
15 180 Ham | AB 4 üm | Tillig | 13673 | 2002 | Hamburg-Altona | REV & Unt Nms 10.9.65 | chromoxidgrün/ weißaluminium | auch in Tillig Startset 500662, ZLS: "Hamburg-Altona – Büchen – Schwanheide – Berlin Stb." |
15 181 Mü | AB 4 üm | Tillig | 01569 #1 (290734) | 2010 | München Hbf | REV & Unt Nms 14.7.64 | chromoxidgrün/ weißaluminium | Wagen 3 aus 3-tlg. Interzonenzug-Set 1 01569 mit einem DR-Mod.-Wagen, Einmalauflage 2010, ZLS: "Berlin–Hof–Nürnberg–München" |
17 714 Esn | Bc4üm | Tillig | 16206 | 2017 | Dortmund Hbf AW Neuaubing | REV & Unt NA 15.8.62 | laubgrün/ signalgrau | Liegewagen "SCHARNOW-REISEN" |
17 753 Hmb | Bc4ümg | Tillig | 13506 | 2005 | ? | Nm 14.4.66 Br2 14.10.64 | stahlblau/ weißalu. (grauer Rahmen) | Liegewagen "TOUROPA" |
19 619 Ham | B 4 üm | Tillig | 13671 | 2002 | Hamburg-Altona, AW Neumünster | REV & Unt Nms 14.7.65 | chromoxidgrün/ weißaluminium | ZLS: "Hamburg-Altona – Büchen – Schwanheide – Berlin Stb." |
95 155 Ham | BD 4 üm | Tillig | 13675 | 2002 | Hamburg-Altona, AW Neumünster | REV & Unt Nms 10.9.65 | chromoxidgrün/ weißaluminium | Halbgepäckwagen, auch in Tillig Startset 500662, ZLS: "Hamburg-Altona – Büchen – Schwanheide – Berlin Stb." |
95156 Mü | BD 4 üm | Tillig | 01569 #2 (290733) | 2010 | München Hbf AW Neumünster | REV & Unt Nms 19.6.64 | chromoxidgrün/ weißaluminium | Halbgepäckwagen, Wagen 2 aus 3-tlg. Interzonenzug-Set 1 01569 mit einem DR-Mod.-Wagen, Einmalauflage 2010, ZLS: "Berlin–Hof–Nürnberg–München" |
910 296 [P] | Salon 4üm | Tillig | 01761 #1 (291996) | 2017 | ROYAL CORPS OF TRANSPORT, Braunschweig | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium (mit brit. Flaggen) | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01761 "RCT-Militärzug Teil 2" |
910 297 [P] | Salon 4üm | Tillig | 01761 #2 (291997) | 2017 | ROYAL CORPS OF TRANSPORT, Braunschweig | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium (mit brit. Flaggen) | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01761 "RCT-Militärzug Teil 2" |
910 298 [P] | Salon 4üm | Tillig | 01693 #1 | 2015 | ROYAL CORPS OF TRANSPORT, Braunschweig | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium (mit brit. Flaggen) | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01693 "RCT-Militärzug Teil 1" |
910 299 [P] | Salon 4üm | Tillig | 01693 #2 | 2015 | ROYAL CORPS OF TRANSPORT, Braunschweig | ? | chromoxidgrün/ weißaluminium (mit brit. Flaggen) | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01693 "RCT-Militärzug Teil 1" |
10. Schnellzugwagen UIC-Typ X1 – Bauart Rheingold (Gruppe 63, mit Runddächern)
Betriebsnr.w | Gattungw | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 417 Esn | Av 4 üm -62 | Tillig | 01614 #3 | 2013 | Dortmund Hbf | ? | enzianblau- beige/ weißalu. | Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01614 "Rheingold Teil 1" mit E-Lok E10 1240, ZLS: "?" |
