Elektrolokomotiven der Deutschen Bundesbahn in Epoche III
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungwwv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 03 001 | M.Kehrer | 102 | 199? | ? | ? | purpurrot- beige/ weißalu. | Vorserienlok, Kleinserie in minderer Qualität |
E 03 002 | Kühn | 32580 | 2014 | BD München BW München Hbf | Unt MF 28.5.65 | purpurrot- beige/ weißalu. | Vorserienlok |
E 03 004 | Rokal | 01045/ 501045 | 1968 | — | — | rubinrot- beige/ weißalu. | Vorserienlok im Maßstab 1:110 |
E10 228 | Tillig | 04390 | 2016 | ? | ? | schwarz- kobaltblau/ weißalu. | Kasten-E10 |
E10 292 | Tillig | 02387 | 2020 | BD & BW Stuttgart | ? | schwarz- kobaltblau/ weißalu. | Bügelfalte mit geschlossenen Schürzen & durchgehenden Lüfterband |
E 10 361 | Tillig | 02483 | 2011 | BD Hamburg BW Hamburg-Eidelstedt | ? | schwarz- kobaltblau/ weißalu. | Bügelfalte mit geschlossenen Schürzen & durchgehenden Lüfterband |
E 10 384 | Tillig | 02381 | 2008 | ? | ? | signalgrau- kobaltblau/ weißalu. | Bügelfalte mit geschlossenen Schürzen & durchgehenden Lüfterband |
E 10 403 | M.Kehrer | ? | 2003 | ? | ? | schwarz- kobaltblau/ weißalu. | Bügelfalte mit Gützold-Fahrwerk, geschlossenen Schürzen & durchgehenden Lüfterband, Modell in minderer Qualität |
E10 477 | Tillig | 02388 | 2021 | BD Hamburg BW Hamburg-Eidelstedt | ? | anthrazitgrau- kobaltblau/ kobaltblau- umbragrau (lichtgraue Warnstreifen) | Bügelfalte mit geschlossenen Schürzen & durchgehenden Lüfterband |
E10 1240 | Tillig | 01614 #1 | 2013 | BD Karlsruhe Bw Heidelberg | ? | kobaltblau- beige/ weißalu. | Kasten-E10, Lok aus 3-tlg. Set 01614 "Rheingold Teil 1" mit zwei UIC-Typ-X1-Schnellzugwagen |
E10 1308 | Tillig | 500521 | 2006 | BD Nürnberg Bw Nürnberg Hbf | ? | kobaltblau- beige/ weißalu. | Bügelfalte für "Rheinpfeil" mit geschlossenen Schürzen & durchgehenden Lüfterband, exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz |
E18 28 | Tillig | 02457 | 2015 | ? | ? | schwarz- chromoxidgrün/ weißaluminium | |
E18 35 | Jatt | 118 02 | 199? | ? | ? | schwarz- stahlblau/ weißalu. | |
E32 101 | DEAK via Jago | 111 xyz | 200? | BD Augsburg Bw Augsburg | — | ? grün | |
E44 064 | Tillig | 04423 | 2017 | BD ? Bw Würzburg | ? | schwarz- chromoxidgrün/ weißaluminium | |
E44 071 | Tillig | 02421 | 1994 | BD München Bw München Hbf | ? | schwarz- chromoxidgrün/ silbergrau | |
E44 501 | Kroner | — | 1978 | BD München Bw Freilassing | — | schwarz- chromoxidgrün/ perldunkelgrau | Kleinstserie Auflage 50 Stück |
E44 503 | Kroner | — | 1978 | BD München BW Freilassing | — | schwarz- purpurrot/ perldunkelgrau | Kleinstserie Auflage 50 Stück |
E50 001 | Piko | * 47466 analog, * 47467 digital mit Sound | 2023 | BD Nürnberg Bw Nürnberg Rbf | Br2 MF 3.7.64, Unt MF 4.4.57 | schwarz- chromoxidgrün/ perldunkelgrau | perldunkelgraue Lüfter |
E60 05 | a&k tt-modelle | — | 2008 | ? | ? | schwarz- flaschengrün/ perldunkelgrau | |
E60 09 | a&k tt-modelle | — | 2008 | ? | ? | schwarz- rubinrot/ perldunkelgrau | |
E63 07 | a&k tt-modelle | — | 2005 | ? | ? | schwarz- flaschengrün/ silbergrau | |
E63 07 | a&k tt-modelle | — | 2005 | ? | ? | schwarz- purpurrot/ perldunkelgrau | BBC-Vorbild |
E69 03 | a&k tt-modelle | — | 2013 | BD München | ? | schwarz- rubinrot/ weißalu. | Kleinstserie Auflage 40 Stück |
E69 05 | PMT | 60402 | 199? | BD München Bw Murnau | ? | schwarz- purpurrot/ purpurrot | |
E91 08 | a&k tt-modelle | — | 2011 | BD ? Bw München-Ost | ? | schwarz- chromoxidgrün/ perldunkelgrau | |
E94 107 | Tillig | 04412 | 2017 | ? | ? | schwarz- chromoxidgrün/ weißaluminium | verlängerte Dächer |
E94 157 | BTTZ / Tillig | 02414 | 1992 | BD München BW München-Ost | Unt. MF 11.6.65 | schwarz- chromoxidgrün/ weißaluminium | |
Diese Seite wurde 10.775 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-