Eingetragen von Per, 03.10.09 13:29 Uhr
Zwar keine echte Umbauanleitung, aber fast nur zum Umbau/Selbstbau zu nutzen, deshalb hier.
Die Drehgestellbaukastensysteme der einzelnen (alphabetisch sortierten) Hersteller bieten folgende Möglichkeiten (alle Maße in mm, BR in: Wiki: Nationales Fahrzeugeinstellungsregister)
A.C.M.E.
Jeike
KRES
Kühn
MTB
Mehano/Lemke/Hobbytrain
Piko
Roco
Sächsische Waggonfabrik Stollberg
Tillig
Nicht kombinierbar, aber vllt. als Ganzen zu irgendwas zu gebrauchen
Und hier noch ein paar Gehäuse (z.B. Shapeways) ohne Fahrwerk:
Maße von Außen nach Innen, Mitte-Zapfen < 0 heißt nach innen versetzt.
Zwar keine echte Umbauanleitung, aber fast nur zum Umbau/Selbstbau zu nutzen, deshalb hier.
Die Drehgestellbaukastensysteme der einzelnen (alphabetisch sortierten) Hersteller bieten folgende Möglichkeiten (alle Maße in mm, BR in: Wiki: Nationales Fahrzeugeinstellungsregister)
A.C.M.E.
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 9800 | 81,66 | 2450+2000 | 20,42+16,6 | 1350 | 11,25 |
Jeike
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0137 (VT 137) | 14420 | 120,2 | 3600 + 3000 | 30 + 25 | 900 | 900 | 0 | 0 |
KRES
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173 | 17200 | 143,3 | 2500 | 20,83 | 950 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | |||
491 | 13850 | 115,42 | 3600 + 3000 | 30 + 25 | 950 | 7,9 | 0 | 0 | ||||
628 | 15100? | 125,83 | 1900 | 15,83 | 760 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | |||
675 | 16500 | 137,5 | 2500 | 20,83 | 950? | 7,9 | 0 | 0 | 0 | |||
0137 (VT 137 "Stettin") | 13500 | 112,5 | 3500 + 3000 | 29,2 + 25 | 900 | 900 | 0 | 0 | ||||
SVT Köln | 16120/13260 | 134,33/110,5 | 3000/4000 | 25/33,3 | 930 | 7,75 | 0 | 0 | 0 |
Kühn
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4500(/2?) | 37,5 | 1250 | 10,4 | ||||||||
109/142 | 7800 | 65 | 3500 | 29,2 | 1350 | 11,2 | 0 | 0 | ||||
110/140 | 7900 | 65,8 | 65,5 | 3400 | 28,3 | 28,8 | 1250 | 10,4 | 10,8 | 0 | 0 | 0 |
111 | 7900 | 65,8 | 3400 | 28,8 | 1250 | 10,4 | ||||||
180 | 8300 | 69,2 | 3200 | 26,7 | 1250 | 10,4 | ||||||
185 | 10400 | 86,7 | 2600 | 21,7 | 1250 | 10,4 | ||||||
223 (ER 20) | 10362 | 2700 | 1100 | |||||||||
CSD 750 | 9000 | 75 | 2400 | 20 | 1000 | 8,33 | 0 | 0 |
MTB
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD 141 | 8170 | 68,1 | 3330 | 27,75 | 1250 | 10,42 | 0 | 0 | 0 | |||
CSD 749 | 9000 | 75 | 2400 | 20 | 1000 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | |||
CSD 750 | 9000 | 75 | 2400 | 20 | 1000 | 8,33 | 0 | 0 | 0 | |||
US SW 1200 | 22' ~ 6706 | 55,88 | 8' ~ 2438 | 20,32 | 40" ~ 102 | 8,47 | 0 | 0 | 0 | |||
US 9" DG | - | - | 9' ~ 2743 | 22,89 | 40" ~ 102 | 8,47 | 0 | 0 | 0 |
Mehano/Lemke/Hobbytrain
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 (Blue Tiger) | 14900 | 1067 | ||||||||||
253 (G2000) | 9500 | 79,2 | 2400 | 20 | 1000 | 8,3 | ||||||
266 (Class 66) | 13274 | 4150(/2?) | ||||||||||
481 | 12100 | 100,83 | 2200 | 18,3 | 820/760 | 6,8/6,3 | 0 |
Piko
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147/187 | ||||||||||||
151 | 10160 | 84,67 | 4450 | 37,1 | 1250 | 10,4 | ||||||
182 | 9900 | 82,5 | 3000 | 25 | 1150 | 9,6 | ||||||
193 | ||||||||||||
223 (ER 20) | 10362 | 2700 | 1100 | |||||||||
228 4a | 12200 | 101,7 | 3400 | 28,3 | 1000 | 8,3 | 0 | 0 | ||||
228 6a | 10910 | 90,9 | 1800 (2x) | 15 (2x) | 1000 | 8,3 | -5,5 | |||||
230/231 | ||||||||||||
247 | 10800 | 90 | 90 | 2700 | 22,5 | 22,9 | 1100 | 9,17 | 9,2 | |||
290 | 7000 | 58,3 | 2500 | 20,8 | 1100 | 9,16 | 0 | 0 | ||||
1275 (G 1206) | 7200 | 60 | 2400 | 20 | 1000 | 8,3 | ||||||
403 (ICE3) | (17375) | 144,8 | 2500 | 20,8 | 920 | 7,6 | ||||||
442 (Talent 2) | 16000/16100 | 133,3 | 2300/2800 | 19,16/23,33 | 840 | 7 |
Roco
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220(ex120 DR) | 8600 | 71,7 | 2100 (2x) | 17,5 (2x) | 1050 | 8,8 | 0 | 0 | ||||
232 | 11980 | 99,8 | 1850 (2x) | 15,42 (2x) | 1050 | 8,75 | ||||||
CD 750 | 9000 | 75 | 74,7 | 2400 | 20 | 20,1 | 1000 | 8,3 | 8,9 | 0 | 0 |
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1264 (Maxima 40CC) |
Tillig
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 10950 | 91,25 | 90,5 | 2650 | 22,1 | 22,1 | 1250 | 10,4 | 10,4 | 0 | 0 | 0 |
103 | 4500 | 37,5 | 1250 | 10,4 | ||||||||
109/142 | 7800 | 65 | ~63 | 3500 | 29,2 | 29,3 | 1350 | 11,2 | 10,4 | 0 | 0 | -1 |
110.3 | 7900 | 65,83 | 3400 | 28,3 | 28,3 | 1250 | 10,4 | 0 | 0 | -1 | ||
112/143 | 8500 | 70,8 | 71,5 | 3300 | 27,5 | 26,7 | 1250 | 10,4 | 10,4 | 0 | 0 | |
144 | 6300 | 54,17 | 3500 | 29,2 | 1250 | 10,4 | ||||||
155 | 11200 | 93,3 | 71,5 | (2500+2000) | (20,8+16,7) | 1250 | 10,4 | 600 | 5 | -5,6 | ||
183 | 9900 | 82,5 | 3000 | 25 | 1150 | 9,6 | ||||||
186 | 10440 | 87 | 2600 | 21,7 | 1250 | 10,4 | ||||||
189 | 9900 | 82,5 | 2900 | 24,2 | 1250 | 10,4 | ||||||
194 | 10000 | 83,3 | (2450+2150) | (20,42+17,92) | 1250 | 10,4 | 450 | |||||
202 | 7000 | 58,3 | 58,3 | 2300 | 19,2 | 19,2 | 1000 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 6000 | 50 | 2200 | 18,3 | 19,2 | 950 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | ||
218/215 | 8600 | 71,7 | 71,8 | 2800 | 23,3 | 23,1 | 1000 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | |
220(ex120 DR) | 8600 | 71,7 | 88,5 | 2100 (2x) | 17,5 (2x) | 1050 | 8,8 | |||||
220/221 | 11500 | 95,8 | 3200 | 26,7 | 950 | 7,9 | 0 | 0 | ||||
228 4a | 12200 | 101,7 | ~95 | 3400 | 28,3 | 28,3 | 1000 | 8,3 | 0 | 0 | -3,5 | |
228 6a | 10910 | 90,9 | ~80,4 | 1800 (2x) | 15 (2x) | 15 (2x) | 1000 | 8,3 | -5,5 | |||
219/229 | 10910 | 90,9 | 1800 (2x) | 15 (2x) | 15 (2x) | 1000 | 8,3 | |||||
246 | 10440 | 87 | 2600 | 21,7 | 1250 | 10,4 | ||||||
270 (NOHAB) | 10300 | 85,8 | 79,5 | 2000 (2x) | 16,7(2x) | 16,7(2x) | 1016 | 8,5 | 9,0 | -3 | ||
280 | 6300 | 52,5 | 2900 | 24,2 | 940 | 7,8 | 0 | 0 | ||||
401 | 11460 | 95,5 | 95,5 | 3000 | 25,0 | 25,3 | 1030 | 8,5 | 8,1 | 0 | 0 | 0 |
642 | 17100 | 142,5 | 1900 | 15,8 | 15,8 | 770 | 6,4 | 6,4 | ||||
107 (V75) | 6300 | 52,5 | 2400 | 20 | 1000 | 8,3 | ||||||
137 (VT 137) | 14270 | 118,92 | 3500 | 29,2 | 900 | 900 | 7,5 | 0 | 0 |
Nicht kombinierbar, aber vllt. als Ganzen zu irgendwas zu gebrauchen
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gützold Tender 24 | - | - | - | 1900(2x) | 15,8 | - | - | - | ||||
Gützold "Tender" 65.10 | - | - | - | 2200 | 18,3 | 1000 | 8,3 | - | - | - | ||
Tillig 144 alt | 6300 | 52,5 | 3500 | 29,2 | 1250 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tillig Tender Standard | 3800 | 31,6 | 1900 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tillig Tender Wanne | 4100 | 34,2 | 1800 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tillinchen | - | - | - | 19(2x) | - | - | - |
Und hier noch ein paar Gehäuse (z.B. Shapeways) ohne Fahrwerk:
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Verwendbar | Drehgestell | 1:120 | TT | Verwendbar | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roco 181/1041 ÖBB | 58,8 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Airmodell 601 Kopf | 12600 | 105 | (3400)/(2300) | (28,3)/(19,2) | 950 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
Airmodell 601 Mittelwagen | 12600 | 105 | (2300)/(2300) | (19,2)/(19,2) | 950 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | |||||
SBB CLe 2/4 | 16300 | 135,8 | 2500 | 20,8 | KRES 675/175 | 900 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | ||||
SBB Re 4/4 I | 7800 | 65 | Tillig E11/211/109 | 3000 | 25 | Tillig ICE | 0 | 0 | 0 | |||||
SBB Re 4/4 II | 7900 | 65,83 | 2800 | 23,3 | Tillig 218 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SBB Re 4/4 IV | 7900 | 65,83 | 2900 | 24,2 | Tillig 186 a.ä., 280 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SBB Re 6/6 Proto | 3 Drehgestelle! | 2800 | 23,3 | Tillig 218 | 0 | 0 | 0 | |||||||
SBB Re 6/6 Serie | 3 Drehgestelle! | 2900 | Tillig 186 a.ä., 280 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
SBB Re 450 | 10350 | 86,25 | 2900 | 24,2 | Tillig 186 a.ä. | 0 | 0 | 0 | ||||||
SBB Re 460 | 11000 | 91,7 | 2800 | 23,3 | 1100 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | |||||
SJ Ra | 7800 | 65 | Tillig E11/211/109 | 2900 | 24,2 | Tillig Traxx/Taurus | 0 | 0 | 0 | |||||
ČSD S 499 | 7800 | 65 | Tillig E11/211/109 | 2800 | 23,3 | Tillig 218 DB | 1250 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | |||
SNCF BB 69000 | 11200 | 93,3 | ? | 2400 (2x) | 20 (2x) | Div | 1250 | 10,4 | 0 | 0 | 0 |
Maße von Außen nach Innen, Mitte-Zapfen < 0 heißt nach innen versetzt.
Diese Seite wurde 180.456 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-
- Beitragende: