TT Reisezugwagen-Modelle in Epoche VI
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffet-/Bistrowagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Die Epoche 6 umfasst den Zeitraum ab 2005 (in Deutschland ab 2007). Sie ist u.a. durch ein zwölfstelliges Nummernsystem ohne einheitlich gestaltete Erkennungsanschriften gekennzeichnet.
Epoche 6 - Reisezugwagen-Modelle - Tschechien (CZ)
Epoche 6 - Reisezugwagen-Modelle - Deutschland
Reihenfolge:
- Österreich (A)
- Schweiz (CH)
- Ungarn (H)
- Polen (PL)
- Russland (RU)
- Slowakai (SK)
1. Österreich (A)
Betriebsnummerwwwwww | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Eigner/vwwwwww Beheimatungwww | Revisionsdatenv | Farbgebungww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-ČD 50 81 21-70 595-0 | Bmz | Tillig | 501954 | 2020 | České dráhy (CZ), PRAHA HL.N. | ? | verkehrsrot-umbragrau/ umbragrau | UIC-Typ Z2 Eurofima mit Abteilen, ex ÖBB, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, ZLS: -leerer Kasten- |
A-ČD 51 81 21-70 526-4 | Bmz | Tillig | 501518 | 2016 | České dráhy (CZ), PRAHA HL.N. | ? | verkehrsrot-umbragrau/ umbragrau | UIC-Typ Z2 Eurofima mit Abteilen, ex ÖBB, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, Auflage 200 Stück |
A-RAILE 51 81 22-90 002-1 | Bmz | Tillig | 01779 #1 | 2019 | Railengineering für LOCOMORE GmbH & Co. KG (D) | REV GR 09.09.2016 | hellrotorange/ lichtgrau (basaltgrauer Rahmen, mahagonibraune Bauchbinde, gelbe Türen) | Locomore Bmz 3, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01779 "LOCOMORE", Zuglauf auf Bauchbinde geschrieben, Einmalauflage 2018 |
A-RJ 61 81 19-90007-3 | Amz | Tillig | 13545 | 2017 | RegioJet a.s. (CZ), Praha-Smíchov | ? | zinkgelb- grafitschwarz- zinkgelb/ grafitschwarz | UIC-Typ Z1 Eurofima, ex ÖBB |
A-ÖBB 61 81 20-91 025-1 | Bmz | Tillig | 13555 | 2015 | Österreichische Bundesbahnen, ? | ? | lichtgrau- fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen, verkehrsroter Rahmen) | UIC-Typ Z1 Eurofima, Abteilwagen mit Kinder-Kino |
A-ČD 61 81 20-91 025-1 | Bmz²²⁹ | Tillig | 16250 | 2022 | České dráhy (CZ), PRAHA HL.N. | 1 REV BO 19.12.15 | Najbrt 2 | UIC-Typ Z1 Eurofima, Abteilwagen ex ÖBB mit Kinderabteil |
A-RJ 61 81 21-91027-6 | Bmz | Tillig | 13557 | 2017 | RegioJet a.s. (CZ), Praha-Smíchov | ? | zinkgelb- grafitschwarz- zinkgelb/ grafitschwarz | UIC-Typ Z1 Eurofima, Abteilwagen ex ÖBB |
A-ÖBB 61 81 21-91 051-6 | Bmz | Tillig | 13550 | 2012 | Österreichische Bundesbahnen, Villach Hbf | REV Mat 21 07 10, NR 21 07 10 | lichtgrau- fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen, verkehrsroter Rahmen) | UIC-Typ Z1 Eurofima, Abteilwagen |
A-ČD 61 81 21-91 058-1 | Bmz²³⁵ | Tillig | 16271 | 2016 | České dráhy (CZ), PRAHA HL.N | 1 REV PO 28.01.15 | lichtgrau- fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen, verkehrsroter Rahmen) | UIC-Typ Z1 Eurofima, Abteilwagen ex ÖBB |
A-ČD 61 81 21-91 066-4 | Bmz²³⁵ | Tillig | 16278 | 2019 | České dráhy (CZ), PRAHA | 1 REV Ny 13.05.15 | Najbrt 2 | UIC-Typ Z1 Eurofima, Abteilwagen ex ÖBB |
A-RJ 61 81 28-91021-2 | Bmz | Tillig | 501825 | 2018 | RegioJet a.s. (CZ), ? | ? | zinkgelb- grafitschwarz- zinkgelb/ verkehrsrot | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen, ex ÖBB, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
A-RJ 61 81 28-91 047-7 | Bmz | Tillig | 501942 | 2020 | RegioJet a.s. (CZ), ? | ? | zinkgelb- grafitschwarz- zinkgelb/ verkehrsrot | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen, ex ÖBB, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
A-RAILE 61 81 22-90 003-7 | Bmz | Tillig | 01779 #2 | 2019 | Railengineering für LOCOMORE GmbH & Co. KG (D) | REV GR 05.12.2016 | hellrotorange/ lichtgrau (basaltgrauer Rahmen, mahagonibraune Bauchbinde, gelbe Türen) | Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01779 "LOCOMORE", Zuglauf auf Bauchbinde geschrieben, Einmalauflage 2018 Fehler Fenster(!) passen nicht zum Vorbild des Locomore Bmz 1 |
A-RAILE 61 81 22-90 005-2 | Bmz | Tillig | 01779 #3 | 2019 | Railengineering für LOCOMORE GmbH & Co. KG (D) | REV GR 22.02.2017 | hellrotorange/ lichtgrau (basaltgrauer Rahmen, mahagonibraune Bauchbinde, gelbe Türen) | Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01779 "LOCOMORE", Zuglauf auf Bauchbinde geschrieben, Einmalauflage 2018 Fehler Fenster(!) passen nicht zum Vorbild des Locomore Bmz 1 |
A-RJ 61 81 50-71 001-9 | Bcmz | Tillig | 502231 #1 | 2023 | RegioJet a.s. (CZ), Praha-Smíchov | REV ??? xx.yy.zz | zinkgelb- grafitschwarz- zinkgelb/ grafitschwarz | UIC-Typ X, Liegewagen 1 aus Set 502231, tschechisches Exklusivmodel für David Strupp DS-Model |
A-RJ 61 81 50-71 003-5 | Bcmz | Tillig | 502231 #2 | 2023 | RegioJet a.s. (CZ), Praha-Smíchov | REV ??? xx.yy.zz | zinkgelb- grafitschwarz- zinkgelb/ grafitschwarz | UIC-Typ X, Liegewagen 2 aus Set 502231, tschechisches Exklusivmodel für David Strupp DS-Model |
A-ÖBB 73 81 21-91 108-0 | Bmz | Tillig | 16531 | 2012 | Österreichische Bundesbahnen, Wien Westbf | REV Ws 12 4 11, NR 12 4 12 | lichtgrau- fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen, verkehrsroter Rahmen) | UIC-Typ Z1 Eurofima 2 mit Abteilen |
A-ÖBB 73 81 21-91 147-8 | Bmz | Tillig | 16540 | 2017 | Österreichische Bundesbahnen, ? | REV ?? xx yy zz, NR xx yy zz | lichtgrau- fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen, verkehrsroter Rahmen) | UIC-Typ Z1 Eurofima 2 mit Abteilen |
A-ÖBB 73 81 81-91 012-1 | ADmpsz | TT-Model | 7644 | 2008 | Österreichische Bundesbahnen, Wien Westbf | REV ?? x yy zz, NR x yy zz | lichtgrau- fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen, verkehrsroter Rahmen & Gepäckraumtür) | 1.Kl.-Eurofima-Halbgepäckwagen, bedrucktes klares Gehäuse |
A-ÖBB 73 81 81-91 019-6 | ADmpsz | TT-Model | 7645 | 2008 | Österreichische Bundesbahnen, Wien Westbf | REV ?? x yy zz, NR x yy zz | lichtgrau- fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen, verkehrsroter Rahmen, fenstergraue Gepäckraumtür) | 1.Kl.-Eurofima-Halbgepäckwagen, bedrucktes klares Gehäuse |
A-ÖBB 73 81 88-91 302-9 | WRmz | TT-Model | 7642 | 2008 | Österreichische Bundesbahnen, Wien Westbf | REV Sm 16 7 02, NR 16 7 03 | lichtgrau-fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen, verkehrsroter Rahmen) | UIC-Typ Z1 express-Restaurant mit Schwenkschiebetüren, klares bedrucktes Gehäuse |
2. Schweiz (CH)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH-RADVE 61 85 8990 003-3 | SRmz | Tillig | 16554 | 2021 | RailAdventure GmbH (D) | ? | kieselgrau/ kieselgrau (anthrazitgraue Bauchbinde) | UIC-Typ X1 "Dome-Car" Aussichtswagen LUXON ex DB-Rheingold, Einmalauflage 2021 |
3. Ungarn (H)
Betriebsnummerwwwwwwv | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Eigner/vwwwwwww Beheimatungwwww | Revisionsdaten | Farbgebungwwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-START 50 55 21-55 540-7 | By | Tillig | 13592 | 2010 | Magyar Államvasutak START Zrt., SZOMBATHELY | REV Dk 22.03.07 | azurblau/ anthrazitgrau (achatgraue Bauchbinde & Streifen, lichtgraue Türen) | Mitteleinstiegwagen BauartHalberstadt, ex DB Regio AG |
51 43 10-67 300-9 | Ap | Tillig | 16688 | 2018 | GYSEV/ROeEE, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG), SOPRON | REV Dk 25.10.07 | reingrün/ silbergrau (zinkgelbe Bauchbinde & Wagenecken) | Raba-Neubau-Schnellzugwagen UIC-Typ Y mit Schwenkschiebetüren |
H-GYSEV 61 55 21-90 004-8 | Bmz | Tillig | 01785 #2 | 2018 | GYSEV/Raaberbahn, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG) | ? | reingrün- gelbgrün- fehgrau- zinkgelb/ basaltgrau (mit vielerei Zierstreifen & zinkgelbe Türen) | RaaberCity Schnellzugwagen mit Abteilen UIC-Typ Z1, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01785 |
H-GYSEV 61 55 21-90 00z-? | Bmz | Tillig | 01785 #3 | 2018 | GYSEV/Raaberbahn, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG) | ? | reingrün- gelbgrün- fehgrau- zinkgelb/ basaltgrau (mit vielerei Zierstreifen & zinkgelbe Türen) | RaaberCity Schnellzugwagen mit Abteilen UIC-Typ Z1, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01785 |
H-GYSEV 61 55 31-90 008-7 | ABmz | Tillig | 01785 #1 | 2018 | GYSEV/Raaberbahn, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG) | ? | reingrün- gelbgrün- fehgrau- zinkgelb/ basaltgrau (mit vielerei Zierstreifen & zinkgelbe Türen) | RaaberCity Schnellzugwagen mit Abteilen UIC-Typ Z1, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01785 |
4. Polen (PL)
Betriebsnummerwwwwwwww | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Eigner/vwwwww Beheimatungww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKP 61 51 21-90 004-2 | Bdmnu | Tillig | 01601 #2 | 2012 | Polskie Koleje Państwowe S.A. (Polnische Staatsbahnen AG) | ? | lichtgrau/ basaltgrau (basaltgraue Schürzen, enzianblaue Bauchbinde) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01601 "Berlin-Warszawa-Express" Teil 1 mit einem DB-AG-Schnellzugwagen UIC-Typ X1, Einmalauflage 2012, ZLS: -leerer Kasten- |
PKP 61 51 21-90 005-9 | Bdmnu | Tillig | 01621 #2 | 2013 | Polskie Koleje Państwowe S.A. (Polnische Staatsbahnen AG) | ? | lichtgrau/ basaltgrau (basaltgraue Schürzen, enzianblaue Bauchbinde) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01621 "Berlin-Warszawa-Express" Teil 2 mit DB-AG-Bistrowagen UIC-Typ X, Einmalauflage 2013, ZLS: -leerer Kasten- |
PKP 61 51 21-90 017-4 | Bdmnu | Tillig | 01621 #3 | 2013 | Polskie Koleje Państwowe S.A. (Polnische Staatsbahnen AG) | ? | lichtgrau/ basaltgrau (basaltgraue Schürzen, enzianblaue Bauchbinde) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01621 "Berlin-Warszawa-Express" Teil 2 mit DB-AG-Bistrowagen UIC-Typ X, Einmalauflage 2013, ZLS: -leerer Kasten- |
PKP 61 51 21-90 018-2 | Bdmnu | Tillig | 01601 #3 | 2012 | Polskie Koleje Państwowe S.A. (Polnische Staatsbahnen AG) | ? | lichtgrau/ basaltgrau (basaltgraue Schürzen, enzianblaue Bauchbinde) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01601 "Berlin-Warszawa-Express" Teil 1 mit einem DB-AG-Schnellzugwagen UIC-Typ X1, Einmalauflage 2012, ZLS: -leerer Kasten- |
5. Russland (RU)
Betriebsnummer(n) | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungwww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017 03840 522070-80692-5 | WLABm | Tillig | 16708 | 2017 | Russian Railways ржд | REV WT 12.03.06 | basaltgrau-achatgrau/ achatgrau- basaltgrau (rote Zierstreifen, großes rotes "RŽD") | Weitstreckenschlafwagen Typ Y |
6. Slowakai (SK)
Betriebsnummerwwwwwwwwwwv | Gattungv | Herstellerv | Artikelnr.w | Jahr | Eigner/vwwwwwww Beheimatungwwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-ZXBENET 51 56 08-80 101-2 [P] | DDm | Tillig | 01641 #1 | 2013 | ZX Benet spol s.r.o. vermietet an České dráhy [ČD] (CZ), DOM.ST.:GLIWICE | REV 512 1.5 11.4.07, BUD.OP. 4.08 | signalblau | Autotransportwagen 1 aus 2-tlg. Set 01641 |
SK-ZXBENET 51 56 08-80 102-0 [P] | DDm | Tillig | 01641 #2 | 2013 | ZX Benet spol s.r.o. vermietet an České dráhy [ČD] (CZ), DOM.ST.:GLIWICE | REV 512 1.5 11.4.07, BUD.OP. 4.08 | signalblau | Autotransportwagen 2 aus 2-tlg. Set 01641 |
SK-WSBA 62 56 07-90 603-3 | WLABmee | Tillig/ L.S. Models (Modern Gala) | 58021 | 2010 | Wagon Service Travel Bratislava s.r.o., Bratislava N. Mestro | ? | lichtgrau- verkehrsrot/ fenstergrau | Schlafwagen, Russland-tauglich, ZLS: -leerer Kasten- |
SK-ZSSK 62 56 71-90 003-7 | WLABmee | Tillig/ L.S. Models (Modern Gala) | 58020 | 2010 | Žeľezničná spoločnosť Slovensko a.s. | ? | lichtgrau- verkehrsrot/ fenstergrau (fenstergrauer Rahmen) | Schlafwagen, Russland-tauglich, ZLS: -leerer Kasten- |
.
| ¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰·
Diese Seite wurde 17.257 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-