TT Reisezugwagen-Modelle in Epoche V
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffet-/Bistrowagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Die Epoche 5 ist der Zeitraum in Deutschland von 1990 bis 2006.
Epoche 5 - DR - Reisezugwagen
Epoche 5 - DB - Reisezugwagen
Epoche 5 - DB AG & Privatbahnen - Reisezugwagen
Epoche 5 - ČD - Reisezugwagen
Reihenfolge:
- DSB – Dänische Staatsbahn
- OSE – Griechische Eisenbahnorganisation
- NS – Niederländische Eisenbahnen A.G.
- ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
- PKP – Polnische Staatsbahnen
- C.F.R. – Rumänische Staatsbahn
- RŽD – Russische Eisenbahn
- SBB/CFF/FFS – Schweizerische Bundesbahn
- MÁV – Ungarische Staatsbahn & Privatbahnen
- Epoche 5 – Sonstige
1. DSB – Danske Statsbaner (Dänische Staatsbahn)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 86 51-40 400-8 | Bcm | Tillig | 16203 | 2017 | — | REV K 05.11.93 | kaminrot/ mausgrau | Liegewagen UIC-Typ X mit Schwenktüren |
2. ΟΣΕ – Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Griechische Eisenbahnorganisation)
OSE – Organismós Sidirodrómon ElládosBetriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 73 50-80 105-9 | Bcme | Tillig | 501475 | 2016 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ (Piräus) | REV ΕΘ 12.9.96 | rubinrot/ seidengrau | Liegewagen BA Halberstadt UIC-Typ Z2 |
3. NS – Nederlandse Spoorwegen N.V. (Niederländische Eisenbahnen A.G.)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 84 22-37 932-3 | (Bm) | Tillig | 16205 | 2017 | — | Rev. PFA 09.04.02, Ges.02.02 | signalgelb- ultramarinblau/ anthrazitgrau | UIC-Typ X, ex DB Bm²³⁴, keine Gattungsanschrift, Einmalauflage 2017 |
51 84 50-70 008-2 | Bcm | Tillig | 16584 | 2020 | LEIDSCHENDAM | REV Ldv 14.08.01 | nachtblau/ anthrazitgrau (gelbe Zierstreifen) | couchette–Liegewagen UIC-Typ X, Fehler Selbstkontrollziffer(!) korrekt wäre "[…] 008-4" |
4. ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
Betriebsnummerwwwww | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÖBB 61 81 18-71 014-3 | Ampz | TT-Model | 7640 | 2006 | Wien Westbf | REV Sm 16 7 02, NR 16 7 03 | lichtgrau-fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen - verkehrsroter Rahmen) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Schwenkschiebetüren, bedrucktes klares Gehäuse, ZLS: -leerer Kasten- |
61 81 19-71 022-5 | Amz 19-71.0 | Tillig | 13546 | 2017 | Wien Südbf | REV SM 13.12.90, NR 13.12.91 | verkehrsrot-umbragrau/ umbragrau (verkehrsrote Dachkante) | UIC-Typ Z1 Eurofima in Komfort-1 Lack., Fehler Vmax 200(!) passt nicht zu Fahrzeugnummer & Vorbild – Vorbild wurde nie für 200 km/h ertüchtigt |
61 81 19-71 024-1 | Amz | Tillig | 13531 | 2009 | Wien Südbf | REV Sm xx y zz, NR xx y zz | verkehrsrot-umbragrau/ umbragrau (verkehrsrote Dachkante) | UIC-Typ Z1 Eurofima in Komfort-1 Lackierung |
ÖBB 61 80 20-94 284-2 | Bmz | TT-Model | 7641 | 2006 | Wien Westbf | REV Sm 16 7 02, NR 16 7 03 | lichtgrau-fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen - verkehrsroter Rahmen) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Schwenkschiebetüren, bedrucktes klares Gehäuse, ZLS: -leerer Kasten- |
ÖBB 61 81 21-71 006-4 | Bmz | TT-Model | 7641 (2) | 2007 | Wien Westbf | REV Sm 16 7 02, NR 16 7 03 | lichtgrau-fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen - verkehrsroter Rahmen) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Schwenkschiebetüren, bedrucktes klares Gehäuse, ZLS: -leerer Kasten- |
61 81 21-91 073-0 | Bmz 21-91.0 | Tillig | 13559 | 2016 | Wien Südbf | REV Wb 19.4.90, NR 19.4.91 | verkehrsrot-umbragrau/ umbragrau | UIC-Typ Z1 Eurofima in Komfort-1 Lack, Fehler(!) Vorbild ohne Mg-Bremse |
ÖBB 73 81 19-91 005-2 | Amz | TT-Model | 7640 (2) | 2007 | Wien Westbf | REV Sm 16 7 02, NR 16 7 03 | lichtgrau-fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen - verkehrsroter Rahmen) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Schwenkschiebetüren, bedrucktes klares Gehäuse, ZLS: -leerer Kasten- |
A-ÖBB 73 81 88-91 302-9 | WRmz | TT-Model | 7642 | 2008 | Wien Westbf | REV Sm 16 7 02, NR 16 7 03 | lichtgrau-fenstergrau/ verkehrsrot (basaltgraue Schürzen - verkehrsroter Rahmen) | UIC-Typ Z1 express-Restaurant mit Schwenkschiebetüren, klares bedrucktes Gehäuse |
5. PKP – Polskie Koleje Państwowe (Polnische Staatsbahnen)
Betriebsnummerw | Gattungw | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 51 20-10 015-9 | Bdn | Tillig | 500767 | 2008 | Stacja GDYNIA | REV ??? 21.02.03 | reingrün- cremeweiß- reingrün/ silbergrau | Schnellzugwagen Typ Y, BTTB-Basis |
50 51 20-80 706-7 | Bdn | Tillig | 500699 | 2008 | Stacja CHOJNICE | REV Op 95.06.15 | reingrün- cremeweiß- reingrün/ silbergrau | Schnellzugwagen Typ Y, BTTB-Basis |
51 51 21-08 003-8 | Bh | Tillig | 13669 | 2006 | Stacja WROŁAW | REV 915 31.01.05 | signalgrün- grauweiß- signalgrün/ silbergrau | Mitteleinstiegwagen Basis Bauart Halberstadt, ZLS: "WROŁAW GŁ. – […] – POZNAŃ GŁ." |
50 51 26-08 031-4 | Bdhpumn | Kuehn | 41288 #2 | 2011 | Stacja POZNAŃ | REV ?? xx.yy.zz | himmelblau- signalgelb- himmelblau/ mausgrau | Doppelstock-Wagen 2 aus 2er Set 41288, Exklusivmodell Hobby-Shop.cz, Auflage 200 Stück |
50 51 26-08 038-9 | Bdhpumn | Kuehn | 41288 #1 | 2011 | Stacja POZNAŃ | REV ?? xx.yy.zz | himmelblau- signalgelb- himmelblau/ mausgrau | Doppelstock-Wagen 1 aus 2er Set 41288, Exklusivmodell Hobby-Shop.cz, Auflage 200 Stück |
50 51 26-18 067-6 50 51 26-18 068-4 50 51 26-18 069-2 50 51 26-18 070-0 | Bhp | ? (CZ)/ BTTB (PREFO) | ? | 199? | ? | REV ?? xx.yy.zz | verkehrsorange- signalgelb- verkehrsorange/ silbergrau | vierteilige Doppelstockeinheit (DB13), tschechische Kleinserie |
51 51 00-80 001-7 | Pdn-x | Tillig | 13813 | 2006 | URZĄD POCZTOWY WARSZAWA 2 | REV OP 93.11.17 | signalorange/ silbergrau (schwarzer Rahmen, roter Streifen) | POCZTA POLSKA Bahnpostwagen Typ Y, BTTB-Basis, Einmalauflage 2006 |
51 51 20-80 706-7 | Bdn | Tillig | 16403 16654 | 2020 2012 | Stacja CHOJNICE | REV ?? zz.yy.xx | patinagrün- cremeweiß- patinagrün/ silbergrau | Schnellzugwagen Typ Y/B 70 |
61 51 20-90 006-8 | Bdnmnu | TT-Model | 7670 | 2004 | ? | REV ?? zz.yy.xx | lichtgrau/ basaltgrau (basaltgrauer Rahmen & Schürzen, kobaltblaue Bauchbinde) | Schnellzugwagen UIC-Typ Z1 Eurofima 2 "Berlin-Warszawa-Express" mit Großraum, ZLS: -leerer Kasten- |
61 51 20-90 019-1 | Bdnmnu | TT-Model | 7675 | 2004 | ? | REV ?? zz.yy.xx | signalrot- cremeweiß- lichtblau/ silbergrau (anthrazitgrauer Rahmen & Schürzen) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Großraum für "Berlin-Warszawa-Express", ZLS: -leerer Kasten- |
61 51 21-90 004-2 | Bdmnu | Tillig | 01601 #3 | 2012 | ? | REV ?? zz.yy.xx | lichtgrau/ basaltgrau (basaltgrauer Rahmen & Schürzen, kobaltblaue Bauchbinde) | Schnellzugwagen UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01601 "Berlin-Warszawa-Express Teil 1" mit einem DB-AG-Avmz¹¹¹·¹-Schnellzugwagen (UIC-Typ X1), Einmalauflage 2012 ZLS: -leerer Kasten- |
61 51 21-90 018-2 | Bdmnu | Tillig | 01601 #2 | 2012 | ? | REV ?? zz.yy.xx | lichtgrau/ basaltgrau (basaltgrauer Rahmen & Schürzen, kobaltblaue Bauchbinde) | Schnellzugwagen UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01601 "Berlin-Warszawa-Express Teil 1" mit einem DB-AG-Avmz¹¹¹·¹-Schnellzugwagen (UIC-Typ X1), Einmalauflage 2012 ZLS: -leerer Kasten- |
6. CFR – Căile Ferate Române (Rumänische Staatsbahn)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 53 21-90 005-7 | B11 | Tillig | 16255 | 2021 | BUCUREŞTI … | ? | purpurrot/ anthrazitgrau (weiße Bauchbinde) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen |
61 53 21-90 007-3 | B11 | Tillig | 16256 | 2021 | BUCUREŞTI … | ? | purpurrot/ anthrazitgrau | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen |
7. РЖД – Российские железные дороги (Russische Eisenbahnen)
RŽD – Rossijskije železnye dorogiBetriebsnummer(n) | Gattungwv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungwww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010 02062 52 2070-80 353-4 | WLABm | Tillig | 16702 | 2012 | ? | REV WT xx.yy.zz | himmelblau-weiß/ mausgrau | Weitstreckenschlafwagen Typ Y |
017 65502 | (WR) | TT-Model | 2240 | 2006 | — | — | kaminrot- signalblau/ mausgrau (weiße Dachkantenstreifen) | "РЕСТОРАН" Weitstreckenspeisewagen Typ Ammendorf für Transsibirien-Express "Россия" |
622071-90216-8 018 02164 | WLABmee | L.S. Models (Modern Gala) | 58010-2 | 2010 | ? | REV MS xx.yy.zz | signalrot- kobaltblau/ kieselgrau (weiße Dachkante) | mit GP200-Drehgestellen, Schlafwagen 2 aus 2-tlg. Set 58010, ZLS: -leerer Kasten- |
622071-90221-8 018 02214 | WLABmee | L.S. Models (Modern Gala) | 58011-1 | 2010 | ? | REV MS 2602 08 | signalrot- kobaltblau/ kieselgrau (weiße Dachkante) | mit GP200-Drehgestellen, Schlafwagen 1 aus 2-tlg. Set 58011, ZLS: -leerer Kasten- |
622071-90225-9 018 02255 | WLABmee | L.S. Models (Modern Gala) | 58010-1 | 2010 | ? | REV MS xx.yy.zz | signalrot- kobaltblau/ kieselgrau (weiße Dachkante) | mit GP200-Drehgestellen, Schlafwagen 1 aus 2-tlg. Set 58010, ZLS: -leerer Kasten- |
622071-90227-5 018 02271 | WLABmee | L.S. Models (Modern Gala) | 58011-2 | 2010 | — | REV MS 19.09.07 | signalrot- kobaltblau/ kieselgrau (weiße Dachkante) | mit GP200-Drehgestellen, Schlafwagen 2 aus 2-tlg. Set 58011, ZLS: -leerer Kasten- |
8. SBB/CFF/FFS – Schweizerische Bundesbahnen
Chemins de fer fédéraux suisses / Ferrovie federali svizzereBetriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 85 10-90 210-8 | Amp | TT-Model | 7639 | 200? | ? | ? | fenstergrau- graphitgrau/ graphitgrau (weiße Streifen) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Großraum |
61 85 19-90 515-1 | Am | Tillig | 13532 | 2009 | ? | ? | fenstergrau- graphitgrau/ graphitgrau (weiße Streifen) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen (Avmz²⁰⁷) |
61 85 20-70 513-7 | Bmp | Tillig | 16514 | 2019 | ? | ? | fenstergrau- graphitgrau/ graphitgrau (weiße Streifen) | UIC-Typ Z1 Eurofima |
9. MÁV – Magyar Államvasutak (Ungarische Staatsbahn) & Privatbahnen
Betriebsnummerw | Gattungv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 43 10-67 300-9 | Ap | Tillig | 16688 | 2018 | GYSEV/ROeEE, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG), SOPRON | REV Dk 25.10.07 | reingrün/ silbergrau (zinkgelbe Bauchbinde & Wagenecken) | Raba-Neubau-Schnellzugwagen UIC-Typ Y mit Schwenkschiebetüren |
61 55 19-91 302-9 | Avmz | TT-Model | 7690 | 2005 | BUDAPEST KELETI PU | REV ?? xx.yy.zz | lichtgrau- azurblau/ fehgrau (lichtgraue Türen) | UIC-Typ Z1 mit Großraum, klares bedrucktes Gehäuse, erste Ausführung der Art.-Nr., ZLS: "HAMBURG-ALTONA Berlin Praha BUDAPEST" |
61 55 19-91 305-2 | Avmz | TT-Model | 7690 (2) | 2005 | BUDAPEST KELETI PU | REV ?? xx.yy.zz | lichtgrau- azurblau/ fehgrau (lichtgraue Türen) | UIC-Typ Z1 mit Großraum, klares bedrucktes Gehäuse, zweite Ausführung der Art.-Nr., ZLS: "HAMBURG-ALTONA Berlin Praha BUDAPEST" |
61 55 21-91 329-8 | Bmz | TT-Model | 7691 | 2006 | BUDAPEST KELETI PU | REV ?? xx.yy.zz | lichtgrau- azurblau/ fehgrau (lichtgraue Türen) | UIC-Typ Z1 mit Abteilen, klares bedrucktes Gehäuse, erste Ausführung der Art.-Nr., ZLS: "HAMBURG-ALTONA Berlin Praha BUDAPEST" |
61 55 21-91 330-6 | Bmz | TT-Model | 7691 (2) | 2006 | BUDAPEST KELETI PU | REV ?? xx.yy.zz | lichtgrau- azurblau/ fehgrau (lichtgraue Türen) | UIC-Typ Z1 mit Abteilen, klares bedrucktes Gehäuse, zweite Ausführung der Art.-Nr., ZLS: "HAMBURG-ALTONA Berlin Praha BUDAPEST" |
61 55 21-91 331-4 | Bmz | TT-Model | 7691 (3) | 2006 | BUDAPEST KELETI PU | REV ?? xx.yy.zz | lichtgrau- azurblau/ fehgrau (lichtgraue Türen) | UIC-Typ Z1 mit Abteilen, klares bedrucktes Gehäuse, zweite Ausführung der Art.-Nr., ZLS: "HAMBURG-ALTONA Berlin Praha BUDAPEST" |
61 55 88-71 006-8 | WRbumz | TT-Model | 7692 | 2008 | BUDAPEST KELETI PU | REV ?? xx.yy.zz | lichtgrau- azurblau/ fehgrau (lichtgraue Türen) | Speisewagen UIC-Typ Z1, klares bedrucktes Gehäuse |
10. Epoche 5 – Sonstige
Betriebsnummerv | Gattungv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/wwwv Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TKAB 203 | AFS2 [P] | Tillig | 16553 | 2016 | Tågkompaniet AB (Schweden) | ? | schwarz- grasgrün- hellelfenbein/ weißalu. (mit Elch-Dekor) | UIC-Typ X1 "Dome-Car" Aussichtswagen mit Runddach, ex ADm DB-Rheingold, Einmalauflage 2016 |
| ¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰·
Diese Seite wurde 16.676 Mal aufgerufen.
-
-
Erstellt von amZuletzt aktualisiert von am
-