TT Reisezugwagen-Modelle in Epoche IV
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffetwagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D!)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Epoche 4 - DB & Privatbahnen - Reisezugwagen
Epoche 4 - DR - Reisezugwagen
Epoche 4 - ČSD - Reisezugwagen
weitere Epoche 4 - ... - Reisezugwagen (in Vorbereitung)Reihenfolge:
- Sonstige Länder
- OSE – Griechische Eisenbahnorganisation
- ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
- PKP – Polnische Staatsbahnen
- CFR – Rumänische Staatsbahn
- SBB/CFF/FFS – Schweizerische Bundesbahnen
- SŽD – Sowjetische Eisenbahnen
- MÁV – Ungarische Staatsbahn
1. Sonstige Länder
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Verwaltungwwww | Revisionsdaten | Farbgebungww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 84 20-70 813-5 | (B) | BTTB | 13625 | 198? | Nederlandse Spoorwegen N.V. (Niederländische Eisenbahnen A.G.) | — | gelb- brillantblau/ hellgrau {TGL-Farben} | Freelance-DR-Rekowagen aus Export-BTTB-Startset 01394 "Schnellzug NS", mit & ohne Fensterstege/ Inneneinrichtung |
50 86 51-40 400-8 | Bcm | Tillig | 16203 | 2017 | Danske Statsbaner (Dänische Staatsbahn) | REV K 05.11.93 | karminrot/ mausgrau | Liegewagen UIC-Typ X mit Schwenktüren |
2. ΟΣΕ-CH — Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος – Chemins de fer Hellénique (Griechische Eisenbahnorganisation)
OSE – Organismós Sidirodrómon ElládosBetriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 73 20-80 302-9 | Bme | Tillig | 16676 | 2016 | ΕΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Hauptsitz Thessaloniki) | REV Btz 12.7.74 | chromoxidgrün/ seidengrau | Schnellzugwagen Typ Y/B 70 |
51 73 20-80 304-5 | Bme | Tillig | 01697 #1 | 2015 | ΕΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Hauptsitz Thessaloniki) | REV Btz 12.7.74 | chromoxidgrün/ seidengrau | Schnellzugwagen Typ Y/B-70, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01697 |
51 73 39-80 112-1 | ABme | Tillig | 01697 #2 | 2015 | ΕΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Hauptsitz Thessaloniki) | REV Btz 12.7.74 | chromoxidgrün/ seidengrau | Schnellzugwagen Typ Y/B-70, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01697 |
51 73 82-80 001-2 | BDme | Tillig | 01697 #3 | 2015 | ΕΔΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Hauptsitz Thessaloniki) | REV Btz 12.3.75 | chromoxidgrün/ seidengrau | Halbgepäckwagen Typ Y/B-70, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01697 |
3. ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 81 28-04 211-2 | Bp | Tillig | 13314 | 2001 | ? | REV Sm xx y zz | Jaffa: elfenbein- blutorange/ umbragrau | teilmodernisierter Eilzugwagen ex C4i-30 mit Gummiwulstübergängen |
50 81 28-04 260-5 | Bp | Tillig | 13343 | 2002 | ? Sv | REV Sm xx y zz | tannengrün/ weißalu. | teilmodernisierter Eilzugwagen ex C4i-30 mit Gummiwulstübergängen |
50 81 37-14 000-2 | ABp | Tillig | 13326 | 2002 | ? Sv | REV Sm xx y zz | tannengrün/ weißalu. | teilmodernisierter Eilzugwagen ex C4i-30 mit Gummiwulstübergängen |
50 81 37-04 015-2 | ABp | Tillig | 13324 | 2001 | ? | REV Sm xx y zz | Jaffa: elfenbein- blutorange/ umbragrau | teilmodernisierter Eilzugwagen ex BC4i-31 mit Gummiwulstübergängen |
50 81 92-03 380-3 | D | Tillig | 13824 13399 | 2001 2021 | Wien Südbf | REV Sm 26 3 88, NR 26 3 90 | Jaffa: elfenbein- blutorange/ umbragrau | Eilzuggepäckwagen ex Pw4i-32 mit Gummiwulstübergängen |
50 81 92-33 347-6 | D | Tillig | 13826 | 2002 | Wien Südbf | REV ? | tannengrün/ weißalu. | Eilzuggepäckwagen ex Pw4i-32 mit Gummiwulstübergängen, Fehler Wagennr.(!) Vorbild war ein Pw4ü-37 |
61 81 19-71 000-1 | Amoz | Tillig | 13533 | 2010 | Wien Westbf | REV SM xx yy zz | reinorange/ umbragrau (weiße Bauchbinde) | UIC-Typ Z1 Eurofima |
61 81 21-71 048-6 | Bmoz | Tillig | 01777 #3 | 2018 | Wien Westbf | REV SM 4 2 80, NR 4 2 81 | reinorange/ umbragrau (weiße Bauchbinde) | UIC-Typ Z1 Eurofima 2, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01777 "Vindobona 2" mit zwei DR-Y/B-70-Wagen, Einmalauflage 2018, ZLS: "Vindobona Wien FJB – Praha hl n – Berlin" |
61 81 88-90 104-4 | WRmz | Tillig | 501441-2 | 2016 | Wien Südbf | REV SM 25 3 88, NR 25 2 89 | verkehrsrot- umbragrau/ umbragrau (umbragraue Schürze, verkehrsrote Dachkante) | Speisewagen Freelance, Basis WRm¹³², Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Auflage 100 Stück |
4. PKP – Polskie Koleje Państwowe (Polnische Staatsbahnen)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 51 26-18 067-6 50 51 26-18 068-4 50 51 26-18 069-2 50 51 26-18 070-0 | Bhp | ? (CZ)/ BTTB | ? | 199? | ? | REV ?? xx.yy.zz | verkehrsorange- signalgelb- verkehrsorange/ silbergrau | 4-tlg. Doppelstockeinheit (DB13), tschechische Kleinserie |
50 51 26-18 777-0 | Bipa | BTTB/ BTTZ (Prefo) | 3742/ 03742 | 1985 | St. DOKP. Katowice | — | dunkelgrün/ hellgrau (dunkelgrüner Rahmen, hellgraue Zierstreifen) {TGL-Farben} | Mittelwagen 4-tlg. Doppelstockeinheit (DB13) |
50 51 26-18 778-8 | Bipa | BTTB/ BTTZ (Prefo) | 3732/ 03732 | 1985 | St. DOKP. Katowice | — | dunkelgrün/ hellgrau (dunkelgrüner Rahmen, hellgraue Zierstreifen) {TGL-Farben} | Endwagen 4-tlg. Doppelstockeinheit (DB13) mit beweglichen Pufferbohlen |
50 51 26-18 951-1 | Bipa | Tillig | 13732 | 2014 | ? | REV ?? x.y.zz | flaschengrün/ silbergrau (reinweiße Zierstreifen) | Raucher-Endwagen 4-tlg. Doppelstockeinheit (DB13) |
50 51 26-18 952-9 | Bipa | Tillig | 13742 | 2015 | ? | REV ?? x.y.zz | flaschengrün/ silbergrau (reinweiße Zierstreifen) | Raucher-Mittelwagen 4-tlg. Doppelstockeinheit (DB13) |
50 51 26-18 953-7 | Bipa | Tillig | 13742 | 2015 | ? | REV ?? x.y.zz | flaschengrün/ silbergrau (reinweiße Zierstreifen) | Nichtraucher-Mittelwagen 4-tlg. Doppelstockeinheit (DB13) |
50 51 26-18 954-5 | Bipa | Tillig | 13732 | 2014 | ? | REV ?? x.y.zz | flaschengrün/ silbergrau (reinweiße Zierstreifen) | Nichtraucher-Endwagen 4-tlg. Doppelstockeinheit (DB13) |
51 51 20-80 711-7 | Bd | Tillig | 16642 | 2011 | BYDGOSZCZ | REV OP 25.07.75 | flaschengrün/ signalgrau | Schnellzugwagen Typ Y/B-70 |
51 51 20-80 718-2 | Bd | Tillig | 16642-1 | 2014 | ? | REV OP xx.yy.75 | flaschengrün/ signalgrau | Schnellzugwagen Typ Y/B-70 |
51 51 20-81 127-5 | Bwxzde | Tillig | 501535 #1 | 2016 | Warszawa | ? | flaschengrün/ signalgrau | Schnellzugwagen Typ Y/B-70, Wagen 1 aus 2-tlg. Set 501535, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
51 51 20-81 143-2 | Bde | Tillig | 501535 #2 | 2016 | Warszawa | ? | flaschengrün/ signalgrau | Schnellzugwagen Typ Y/B-70, Wagen 2 aus 2-tlg. Set 501535, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
51 51 21-80 000-4 | Bwxzd | Tillig | 501024 #1 | 2011 | Wrocław | REV Hlb 30.10.79 | flaschengrün/ silbergrau | Schnellzugwagen UIC-Typ Z2, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 501024 |
51 51 21-80 001-2 | Bwxzd | Tillig | 501024 #2 | 2011 | Wrocław | REV Hlb 30.10.79 | flaschengrün/ silbergrau | Schnellzugwagen UIC-Typ Z2, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 501024 |
51 51 21-80 002-0 | Bwxzd | Tillig | 501024 #3 | 2011 | Wrocław | REV Hlb 30.10.79 | flaschengrün/ silbergrau | Schnellzugwagen UIC-Typ Z2, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 501024 |
51 51 99-13 047-4 | Fx | Tillig | 13390 | 2016 | St. ?, DOKP Katowice | ? | flaschengrün/ silbergrau | Eilzuggepäckwagen ex Pw4i-32 mit schmalen Faltenbalgübergängen |
52 51 70-40 109-1 | WLAB | BTTB/ BTTZ | 3721/ 13721 | ? 1986 | — | — | blau o. brillantblau/ hellgrau (gelbe Zierstreifen) {TGL-Farben} | WARS-Schlafwagen Typ Y |
52 51 70-80 000-3 | WLABd | Tillig | 16722 | 2012 | Gdynia | 31.3.87 | azurblau/ fehgrau (safrangelbe Zierstreifen) | Kompromissmodell WARS-Schlafwagen Typ Y Sowjetunion-tauglich |
5. CFR – Căile Ferate Române (Rumänische Staatsbahn)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 53 19-50 047-3 | (A) | Tillig | 01663 #1 | 2014 | BUCUREŞTI GRIVIŢA | REV Gtz 17.5.83 | azurblau/ lichtgrau | Typ Y/B 70, Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01663 "Balt-Orient-Express Teil 1" mit einem ČSD-Typ-Y/B-70-Wagen, ZLS: "Balt-Orient-Express Leipzig–[…]–Bad Schandau–[…]–Praha střed–Bratislava–Budapest nyugati pu–[…] Bucaresti Nord", Einmalauflage 2014 |
51 53 20-50 138-7 | (B) | Tillig | 01669 #1 (291773) | 2016 | BUCUREŞTI GRIVIŢA | REV Gtz 18.8.82 | azurblau/ lichtgrau | Typ Y/B 70, Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01696 "Balt-Orient-Express Teil 4" mit einem ČSD-Typ-Y/B-70-Liegewagen, ZLS: "Balt-Orient-Express Leipzig–[…]–Bad Schandau–[…]–Praha střed–Bratislava–Budapest nyugati pu–[…] Bucaresti Nord", Einmalauflage 2016 |
51 53 59-50 033-4 | (Bc) | Tillig | 01694 #1 | 2015 | BUCUREŞTI GRIVIŢA | REV Gtz 28.6.83 | azurblau/ lichtgrau | VAGON ÇUSETĂ (Liegewagen) Typ Y/B 70, Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01694 "Balt-Orient-Express Teil 2" mit einem ČSD-Typ-Y/B-70-Wagen, ZLS: "Balt-Orient-Express Leipzig–[…]–Bad Schandau–[…]–Praha střed–Bratislava–Budapest nyugati pu–[…] Bucaresti Nord", Einmalauflage 2015 |
51 53 70-50 010-7 | (WLAB) | Tillig | 16733 | 2017 | BUCUREŞTI GRIVIŢA | REV Gtz 27.11.84 | azurblau/ lichtgrau | VAGON DE DORMIT (Schlafwagen) Typ Y, Ergänzungswagen "Balt-Orient-Express Teil 5", ZLS: "Balt-Orient-Express Leipzig–[…]–Bad Schandau–[…]–Praha střed–Bratislava–Budapest nyugati pu–[…] Bucaresti Nord", Einmalauflage 2017 |
51 53 70-50 015-6 | (WLAB) | Tillig | 01695 #1 | 2015 | BUCUREŞTI GRIVIŢA | REV Gtz 31.12.84 | azurblau/ lichtgrau | VAGON DE DORMIT (Schlafwagen) Typ Y, Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01695 "Balt-Orient-Express Teil 3" mit einem ČSD-Typ-Y/B-70-Wagen, ZLS: "Balt-Orient-Express Leipzig–[…]–Bad Schandau–[…]–Praha střed–Bratislava–Budapest nyugati pu–[…] Bucaresti Nord", Einmalauflage 2015 |
51 53 70-50 019-8 | (WLAB) | Tillig | 16736 | 2018 | BUCUREŞTI GRIVIŢA | REV Gtz 31.12.84 | azurblau/ lichtgrau | VAGON DE DORMIT (Schlafwagen) Typ Y |
6. SBB/CFF/FFS – Schweizerische Bundesbahnen
Chemins de fer fédéraux suisses / Ferrovie federali svizzereBetriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 85 19-70 500-7 | Am | Tilllig | 13539 | 2014 | ? | REV ?? 14.11.86 | reinorange/ weißalu. (weiße Bauchbinde) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen, ZLS: -leerer Kasten- |
61 85 20-70 513-7 | Bmp | Tillig | 16513 | 2018 | ? | ? | reinorange/ weißalu. (weiße Bauchbinde) | UIC-Typ Z1 Eurofima mit Großraum ZLS: -leerer Kasten- |
61 85 50-70 105-5 | Bcm | Tillig | 13556 | 2014 | ? | REV ?? 12.4.79 | kobaltblau/ weißalu. (weiße Streifen) | Liegewagen UIC-Typ Z1 Eurofima mit Abteilen, ZLS: -leerer Kasten- |
7. СЖД – Советские железные дороги (Sowjetische Eisenbahnen)
SŽD – Sovetskie železnye dorogiBetriebsnummer(n) | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 17762 | (WL) | TT-Model | 2010 (2) | 201? | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Typ Ammendorf, Kommandowagen mit Dachantennen |
001 50433 | (D) | TT-Model | 2110 | 2001 | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | "БАГАЖНУЙ" Weitstreckengepäckwagen Typ Ammendorf |
001 64137 | (WR) | TT-Model | 2210 | 2006 | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | "РЕСТОРАН" Weitstreckenspeisewagen Typ Ammendorf |
002 50343 | (D) | TT-Model | ? | ? | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | "БАГАЖНУЙ" Weitstreckengepäckwagen Typ Ammendorf |
017 03040 52 50 70-80 364-1 | WLABm | Tillig | 16700 | 2012 | REV WT x.y.zz | chromoxidgrün/ silbergrau (beige Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Typ Y |
017 04954 52 50 70-80 286-6 | WLABm | Tillig | 01806 #3 | 2019 | REV WT 3.12.75 | chromoxidgrün/ silbergrau | Weitstreckenschlafwagen Typ Y, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01806 "Interzonenzug 2" mit zwei DR-Y/B-70-Wagen, Einmalauflage 2019 |
017 17477 | (WL) | Heris | 80123-2 | 2018 | — | chromoxidgrün/ signalgrau (gelbe Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Typ Ammendorf, Wagen 2 aus 2er-Ergänzungsset 1 "Russischer Soldatenzug" Exklusivmodell Spielemax, ZLS: "БРЕСТ – ДРЕСДЕН" (BREST – DRESDEN) |
017 17715 | (WLR) | Heris | 80133-2 | 2019 | — | chromoxidgrün/ signalgrau (gelbe Zierstreifen) | Weitstrecken-Buffet-Schlafwagen Typ Ammendorf, Wagen 2 aus 2er-Ergänzungsset 2 "Russischer Soldatenzug" Exklusivmodell Spielemax, ZLS: "БРЕСТ – ДРЕСДЕН" (BREST – DRESDEN) |
017 17719 | (WL) | Heris | 80122-1 | 2018 | — | chromoxidgrün/ signalgrau (gelbe Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Typ Ammendorf, Wagen 1 aus 4er-Set "Russischer Soldatenzug" Exklusivmodell Spielemax, ZLS: "БРЕСТ – ДРЕСДЕН" (BREST – DRESDEN) |
017 70005 | (WLS) | Heris | 80133-1 | 2019 | — | chromoxidgrün/ signalgrau (gelbe Zierstreifen) | "САΛОН - ВАГОН" Weitstrecken-Salonschlafwagen Typ Ammendorf, Kommandowagen mit Dachantennen, Wagen 1 aus 2er-Ergänzungsset 2 "Russischer Soldatenzug" Exklusivmodell Spielemax |
020 14934 | (WL) | Heris | 80122-2 | 2018 | — | chromoxidgrün/ signalgrau (gelbe Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Typ Ammendorf, Wagen 2 aus 4er-Set "Russischer Soldatenzug" Exklusivmodell Spielemax, ZLS: "БРЕСТ – ДРЕСДЕН" (BREST – DRESDEN) |
021 13124 | (WL) | Heris | 80123-1 | 2018 | — | chromoxidgrün/ signalgrau (gelbe Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Typ Ammendorf, Kommandowagen mit Dachantennen, Wagen 1 aus 2er-Ergänzungsset 1 "Russischer Soldatenzug" Exklusivmodell Spielemax, ZLS: "БРЕСТ – ДРЕСДЕН" (BREST – DRESDEN) |
021 13579 | (WL) | Heris | 80122-3 | 2018 | — | chromoxidgrün/ signalgrau (gelbe Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Typ Ammendorf, Wagen 3 aus 4er-Set "Russischer Soldatenzug" Exklusivmodell Spielemax, ZLS: "БРЕСТ – ДРЕСДЕН" (BREST – DRESDEN) |
021 17695 | (WL) | Heris | 80122-4 | 2018 | — | chromoxidgrün/ signalgrau (gelbe Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Typ Ammendorf, Wagen 4 aus 4er-Set "Russischer Soldatenzug" Exklusivmodell Spielemax, ZLS: "БРЕСТ – ДРЕСДЕН" (BREST – DRESDEN) |
MCK 769 (MSK 769) | (Post) | TT-Model | 2510 (2) | 2014 | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | Weitstreckenpostwagen Typ Ammendorf |
MCK 3596 (MSK 3596) | — | Peresvet | 2300 (1) #1 | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 1 aus 2er-Set erste Ausführung (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
MCK 3597 (MSK 3597) | — | Peresvet | 2300 (1) #2 | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 2 aus 2er-Set erste Ausführung (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
MCK 3598 (MSK 3598) | — | Peresvet | 2300 (2) #1 | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 1 aus 2er-Set zweite Ausführung (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
MCK 3599 (MSK 3599) | — | Peresvet | 2300 (2) #2 | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 2 aus 2er-Set zweite Ausführung (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
OK 781 | (Post) | TT-Model | 2510 | 2014 | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | "ПОЧТОВЫЙ" Weitstreckenpostwagen Typ Ammendorf |
OK 1569 | (WL) | TT-Model | 2010 | 2006 | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Typ Ammendorf, ZLS: "?" |
8. MÁV – Magyar Államvasutak (Ungarische Staatsbahn)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 55 19-41 004-4 | Aa | Tillig | 16405 | 2020 | BUDAPEST | REV Dk 24.10.71 | enzianblau/ silbergrau (grauweiße Bauchbinde) | Schnellzugwagen Typ Y/B-70, abweichendes Vorbild (Form & Deko) |
51 55 19-51 040-5 | Aa | BTTB | 3613/ 13613 | 1976 | — | ? | blau/ lichtgrau (lichtgraue Bauchbinde) {TGL-Farben} | Schnellzugwagen Typ Y |
51 55 19-51 040-5 | Aa | BTTB | 13613 | 1988 | — | ? | blau/ hellgrau (lichtgraue Bauchbinde & Türen) {TGL-Farben} | Schnellzugwagen Typ Y |
51 55 19-80 004-6 | Am | Tillig | 16665 | 2014 | BUDAPEST KELETI PU | REV Dk 28.9.83 | azurblau/ signalgrau (achatgraue Bauchbinde, signalgraue Türen) | Schnellzugwagen Typ Y/B-70 |
51 55 20-41 045-4 | Ba | Tillig | 16407 | 2020 | BUDAPEST | REV Dk 14.12.71 | enzianblau/ silbergrau (grauweiße Bauchbinde) | Schnellzugwagen Typ Y/B-70, abweichendes Vorbild (Form & Deko) |
51 55 20-80 007-0 | Bm | Tillig | 13646 | 2005 | BUDAPEST KELETI PU | REV ?? xx.y.zz | achatgrau- azurblau/ signalgrau (weißalu. Türen) | Schnellzugwagen Typ Y, BTTB-Basis, Fehler Selbstkontrollziffer(!) korrekt wäre "[…] 007-6" |
51 55 20-80 007-0 | Bm | Tillig | 16641 | 2011 | BUDAPEST KELETI PU | REV Dk 26.10.83 | azurblau/ signalgrau (achatgraue Bauchbinde, signalgraue Türen) | Schnellzugwagen Typ Y/B-70, Fehler Selbstkontrollziffer(!) korrekt wäre "[…] 007-6" |
51 55 39-41 016-4 | ABa | Tillig | 16406 | 2020 | BUDAPEST | REV Dk 10.11.71 | enzianblau/ silbergrau (grauweiße Bauchbinde) | Schnellzugwagen Typ Y/B-70, abweichendes Vorbild (Form & Deko) |
51 55 70-80 002-6 | WLABm | Tillig | 16721 | 2011 | BUDAPEST KELETI PU | REV Btz 6.3.85 | azurblau/ signalgrau (achatgraue Bauchbinde, signalgraue Türen) | Schlafwagen Typ Y |
51 55 88-80 012-5 | WRm | PSK | 650 | 1992 | ? | REV ?? x.y.zz | azurblau/ silbergrau (achatgraue Bauchbinde & Türen) | Speisewagen Typ Y, BTTB-Basis, Kleinserie Auflage 100 Stück |
51 55 95-41 006-6 | DA | BTTB | 3811 | ? 1984 | BUDAPEST KELETI | REV DK 26.9.83 | brillantblau/ lichtgrau (lichtgraue Bauchbinde) {TGL-Farben} | Bahnpostwagen Typ Y |
51 55 95-41 006-6 | DA | BTTB/ BTTZ | 3811/ 13811 | 1985 | BUDAPEST KELETI | REV DK 26.9.83 | blau/ hellgrau (hellgraue Bauchbinde) {TGL-Farben} | Bahnpostwagen Typ Y |
51 55 95-41 050-4 | Da | Tillig | 16820 | 2024 | BUDAPEST | REV Dk 17.05.72 | enzianblau/ silbergrau (grauweiße Bauchbinde) | Gepäckwagen DT66 Typ Y (Freelance), abweichendes Vorbild (Form & Deko) |
.
Diese Seite wurde 38.807 Mal aufgerufen.