TT Reisezugwagen-Modelle in Epoche III
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffetwagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D!)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Epoche 3 - DB - Reisezugwagen
Epoche 3 - DR - Reisezugwagen
Epoche 3 - ČSD - Reisezugwagen
Epoche 3 - PKP - Reisezugwagen
Reihenfolge:
- BDŽ – Bulgarische Staatseisenbahnen
- BR – British Railways (Ära/Era 4 & 5) / British Rail (Ära/Era 6)
- ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
- SŽD – Sowjetische Eisenbahnen
- MÁV - Ungarische Staatsbahnen
1. БДЖ – Български държавни железници (Bulgarische Staatseisenbahnen)
BDŽ – Bălgarski Dăržavni ŽelezniciGattung | Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungwwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLAB | 526 | Tillig | 16360 | 2011 | ? | REV Dv 25.4.66 | enzianblau/ silbergrau (gelbe Zierstreifen & Anschriften) | Schlafwagen "PCB" Typ B (UIC-Typ Y), Einmalauflage 2011 |
2. BR – British Railways (Ära/Era 4 & 5) / British Rail (Ära/Era 6)
Ära 4 = 1948–1956 / Ära 5 = 1957–1966 / Ära 6 = 1967–1971Mark-1-Wagen
BCK – Brake Composite Corridor / BFK – Brake First Corridor / BSK – Brake Second Corridor /CK – Composite Corridor / FK – First Corridor / SK – Second Corridor / SO – Second Open /
TSO – Tourist Second Open
Betriebsnr. | Gattungv | Hersteller | Artikelnr.www | Jahr | Ära/ Era | Farbgebung*ww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 15058 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4005 | 2023 | 4 | kastanienrot- elfenbein/ dunkles grau | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
E 15303 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4005A | 2023 | 4 | kastanienrot- elfenbein/ dunkles grau | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
E 15459 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4001 | 2023 | 5 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
E 15468 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4001A | 2023 | 5 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
E 15474 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4001B | 2023 | 5 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
E 15480 | CK (AB4ü) | Hornby | * TT1002M, * TT1002TXSM #3 | 2023 | 4 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang, Wagen 2 aus 4-tlg. Startset "The Easterner" mit A4-Schnellzug-Dampflok 60004 "WILLIAM WHITELAW" |
E 15481 | CK (AB4ü) | Hornby | TT4005B | 2023 | 4 | kastanienrot- elfenbein/ dunkles grau | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang |
E 15488 | CK (AB4ü) | Hornby | * TT1002M, * TT1002TXSM #4 | 2023 | 4 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse mit Abteilen & Seitengang, Wagen 3 aus 4-tlg. Startset "The Easterner" mit A4-Schnellzug-Dampflok 60004 "WILLIAM WHITELAW" |
E 34731 | BCK (ABPw4ü) | Hornby | * TT1002M, * TT1002TXSM #2 | 2023 | 4 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse Halbgepäckwagen mit Abteilen & Seitengang, Wagen 1 aus 4-tlg. Startset "The Easterner" mit A4-Schnellzug-Dampflok 60004 "WILLIAM WHITELAW" |
E 34734 | BCK (ABPw4ü) | Hornby | TT4006 | 2023 | 4 | kastanienrot- elfenbein/ dunkles grau | 1./2. Klasse Halbgepäckwagen mit Abteilen & Seitengang |
E 34735 | BCK (ABPw4ü) | Hornby | TT4002 | 2023 | 5 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse Halbgepäckwagen mit Abteilen & Seitengang |
E 34743 | BCK (ABPw4ü) | Hornby | TT4002A | 2023 | 5 | kastanienrot/ dunkles grau (mit Zierstreifen) | 1./2. Klasse Halbgepäckwagen mit Abteilen & Seitengang |
E 35335 | BCK (ABPw4ü) | Hornby | TT4006A | 2023 | 4 | kastanienrot- elfenbein/ dunkles grau | 1./2. Klasse Halbgepäckwagen mit Abteilen & Seitengang |
3. ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tannengrün/ … | ||||||||
4. СЖД – Советские железные дороги (Sowjetische Eisenbahnen)
SŽD – Sovetskie železnye dorogiBetriebsnummer | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK 769 (MSK 769) | (Post) | TT-Model | 2510 (2) | 2014 | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | Weitstreckenpostwagen Typ Ammendorf |
MCK 3596 (MSK 3596) | — | Peresvet | 2300 #1 (1) | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 1 aus 2er-Set erste Auflage (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
MCK 3597 (MSK 3597) | — | Peresvet | 2300 #2 (1) | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 2 aus 2er-Set erste Auflage (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
MCK 3598 (MSK 3598) | — | Peresvet | 2300 #1 (2) | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 1 aus 2er-Set zweite Auflage (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
MCK 3599 (MSK 3599) | — | Peresvet | 2300 #2 (2) | 2018 | — | moosgrün/ fehgrau (beige Zierstreifen) | Doppelstockwagen, Wagen 2 aus 2er-Set zweite Auflage (100 Stück) zum 25. Firmenjubiläum |
OK 781 | (Post) | TT-Model | 2510 | 2014 | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | "ПОЧТОВЫЙ" Weitstreckenpostwagen Typ Ammendorf |
OK 1569 | (WL4) | TT-Model | 2010 | 2006 | — | chromoxidgrün/ silbergrau (gelber Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Typ Ammendorf, ZLS: "?" |
OK 1738 | (B4) | Peresvet | 2210 | 2006 | — | chromoxidgrün/ kupferbraun | Weitstreckenwagen mit Abteilen |
5. MÁV – Magyar Államvasutak (Ungarische Staatsbahnen)
Gattung | Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bᵁ | 53215 | Tillig | VM-2024-2 #1 | 2024 | ? | REV Sl 4.6.68 | tannengrün/ zeltgrau | Donnerbüchse ex BCi-29 DRB, exklusiv für vasuTTmodell.hu Auflage 100 Stück |
Bzᵁ | 53431 | Tillig | VM-2024-2 #2 | 2024 | ? | REV Sl 8.5.66 | tannengrün/ silbergrau | Donnerbüchse ex Bi-29 DRB, exklusiv für vasuTTmodell.hu Auflage 100 Stück |