Triebfahrzeugmodelle der Spur TT in Epoche V
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf. Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Die Epoche 5 ist der Zeitraum in Deutschland von 1990 bis 2006.
Epoche 5 - Elektrolokomotiven - Deutschland
Epoche 5 - Diesellokomotiven - Deutschland
Epoche 5 - Klein- & Rangierlokomotiven - Deutschland
Epoche 5 - Elektrotriebwagen & -züge - Deutschland
Epoche 5 - Dieseltriebwagen & -züge & Schienenbusse - Deutschland
Epoche 5 - Elektrolokomotiven - Tschechien
Epoche 5 - Diesellokomotiven - Tschechien
.Reihenfolge:
- 1. Epoche 5 – Deutschland
- 1.1. Dampflokomotiven
- 1.2. Bahndienstfahrzeuge
- 2. Epoche 5 – Niederlande
- 3. Epoche 5 – Österreich
- 4. Epoche 5 – Polen
- 5. Epoche 5 – Schweiz
- 6. Epoche 5 – Tschechien – Triebwagen & Beiwagen
- 7. Epoche 5 – sonstige Länder
1. Epoche 5 – Deutschland
1.1. Dampflokomotiven
Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner (ggf. GB) /w Beheimatungwwww | Revisionsdaten | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 201 | S36.20 | Jago | 111 181 | 2003 | DR / DB AG, ? | ? | laubgrüne Lackierung |
18 201 | S36.20 | Jago | 111 183 | 2004 | Dampf-Plus GmbH, Nossen | ? | rote Lackierung |
18 201 | S36.20 | Roco | * 36025 analog, * 36026 digital mit Sound | 2010 | DR / DB AG, Halle/S | ? | laubgrüne Lackierung |
18 201 | S36.20 | Roco | * 36027 analog, * 36028 digital mit Sound | 2010 | Dampf-Plus GmbH, Nossen | ? | rote Sonderlackierung |
38 1182-5 ( 088 385-0 ) | preuß. P8 | Tillig | 502111 | 2021 | Deutsche Reichsbahn, Rbd Erfurt Bw Arnstadt | Br. Rev Mei 19.12.90 | Museumslok, exklusiv für Modellbahn-Galerie Sebnitz |
52 6666 ( 088 525-1 ) | BR 52 DRB | Tillig Club | * 502390 analog Bausatz, * 502391 analog Fertigmodell, * 502392 digital Bausatz, * 502393 digital Fertigmodell | 2022 | Deutsche Reichsbahn, Rbd Berlin Bw Schöneweide | Lok: H. Unt. Mei. 29.6.90 L 7 Tender: H. Unt. Mei 20.11.90 | Club-Workshoplok 2022, Traditions- & Museumslok mit Steifrahmentender |
52 8177-9 | BR 52.8 DR | Tillig | 500512 | 2006 | Dampflokfreunde Berlin, Rbd Berlin Bw Schöneweide | Swv. 21.10.05 | Museumslok, Exklusivmodell "Zum alten Dampfross" Berlin |
65 1057-2 | BR 65.¹⁰ DR | Gützold | 72100 | 2001 | Berliner Eisenbahnfreunde e.V., (ex DR, Rbd Berlin Bw Cottbus) | Lt. Br. Rev. 10.4.97 | Museumslokomotive mit Epoche-IV-Beschriftung |
89 6009 ( 088 897-4 ) | preuß. T3 | Jatt/ Tillig | 103 06/ 96106 | 199? | Deutsche Reichsbahn, Rbd Dresden Bw Dresden | ? Mei 28.2.89 | mit Schlepptender, Traditions- & Museumslok |
95 1016-5 ( 095 016-2 ) | preuß. T20 | Hornby-Arnold | HN9028 | 2017 | Deutsche Reichsbahn, Rbd Dresden Bw Bautzen | Br. Rev. Ka 28.3.92 | mit Nachbaukessel |
1.2. Bahndienstfahrzeuge
Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr.ww | Jahr | Eigner (ggf. GB) / Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 960-6 | V100 DR | Tillig | 502187 | 2022 | (Deutsche Reichsbahn), — | REV V6 SDL 30.4.88 | rubinrot (weiße Bauchbinde, altrosa Flicken) | Bahndienstfahrzeug ohne Eigner & Beheimatung mit Nebenantrieb (von MMC) zum selbst Nachrüsten, exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) in analog oder digital, Auflage 50 Stück |
752 003-4 | E120 DB | Beckmann | * 1011 636 analog, * 1011 637 ESU digital, * 1011 638 ESU digital mit Sound | 2022 | DB AG, ZB Forschung und Versuche München | REV KOPLX 24.11.94 | rubinrot- elfenbein/ rubinrot | ex 120 003-9, Vorserienlok in TEE-Lackierung an Serienloks angepasst, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Kleinstserie Auflage 21 Stück |
760 877-1 | V60 DB | Kuehn | 32662 | 2018 | Deutsche Bahn AG Forschungs- und Technologie Zentrum | REV DCX 22.12.99 | verkehrsrot + lichtgraue "Erdgas"–Werbung | Versuchslok auf Caterpillar-Erdgasmotor umgerüstete Rangierlok (ex 360 887-5) |
2. Epoche 5 – Niederlande
Betriebsnr.ww | Typwwwv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6002 | V60.1 DR | Tillig | 96143 | 2006 | ACTS Nederland B.V. | ? | enzianblau (zinkgelbe Bauchbinde) | Rangierdiesellok, Einmalauflage 2005 |
RN 232 902-7 | TE 109 / BR 132 DR / BR 232 DR/DB | Roco | 36206 | 2005 | RAILION NL Kijfhoek. | REV WNT 24.11.99 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue ETCS-Lätze) | Diesellok "Ludmilla", FEHLER: * keine vorbildgerechten Bremswiderstands- und Kühlerlüfter, * fehlende zusätzliche MD-Ansauggitter auf beiden Seiten (als Ersatz des Ölbadluftfilters) |
3. Epoche 5 – Österreich
Betriebsnr.w | Typwwwv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1116 233-6 | ES 64 U2 "Taurus 2" | Piko | 47420 | 2007 | ÖBB Traktion Salzburg | REV LZ 09.02.05 | umbragrau- verkehrsrot/ umbragrau | Universal-E-Lok "Taurus 2", Händlermodell, nicht im Piko-Katalog |
1116 236-9 | ES 64 U2 "Taurus 2" | Piko | 47428 | 2010 | ÖBB Traktion Salzburg | REV LZ 02.03.05 | umbragrau- verkehrsrot/ umbragrau | Universal-E-Lok "Taurus 2" |
1020 014-5 | E94 DRB | Tillig | 02402 | 2020 | Österreichische Bundesbahnen (ÖBB), ? | ? | umbragrau- rotorange/ umbragrau (weiße Vorbauten- Streifen) | Güterzug-E-Lok Fehler(!) längsliegende Stromabnehmerisolatoren |
2016 043-8 | ER20 "Herkules" | Kuehn | 32090 | 2007 | ÖBB Traktion | ? | umbragrau- verkehrsrot/ silbergrau | Diesellok "Herkules" |
2016 093-3 | ER20 "Herkules" | Piko | 47580 | 2007 | ÖBB Traktion | REV --- ------ | umbragrau- verkehrsrot/ umbragrau | Diesellok "Herkules" |
2016 903-3 | ER20 | Piko | 47582 | 2007 | LTE Logistik- und Transport GmbH | REV MMAL 23.06.04 | nachtblau+ signalblau+ weißalu./ silbergrau | Diesellok Name: MARIA LTE-European Bulls – Rail Freight Alliance, PZB: 951.520, NVR-Nr. 93 81 2016 903-3 |
2016 905 | ER20 | Piko | 47586 | 2008 | RTS Rail Transport Service GmbH | REV __.__.__ | verkehrsorange+ weißaluminium/ silbergrau | Diesellok "RTS SWIETELSKY", keine Revisionsdaten angeschrieben, PZB: 951.595, NVR-Nr. 9281 2016 905-9 |
4. Epoche 5 – Polen
Betriebsnr.w | Typwwwv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR232-446 | TE 109 / BR 132 DR / BR 232 DR/DB | Roco | 36227 | 2011 | PCC Rail Szczakowa S.A. | ? | tieforange- enzianblau/ tieforange | Diesellok "Ludmilla" ex 232 227-9 (132 227-0) DR / DB AG |
M62-1764 | LTS M62 | Tillig | 02572 | 2008 | RAIL POLSKA sp.z.o.o. | PESA BYDGOZCZ Napr. row. 16.07.2004 | tiefschwarz- rubinrot/ rubinrot (zinkgelbe Bauchbinde) | Diesellok, ex Lok 45 ITL/Lokpool/WAB, ex 781 433-8 ČD, ex 781 540-0 ČD/ČSD |
5. Epoche 5 – Schweiz
Betriebsnr.ww | Typww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES 64 U2-102 | ES 64 U2 | Piko | 47419 | 2008 | Hupac AG | REV NNR 16.07.01 | umbragrau- weißalu./ weißalu. | Universal-E-Lok |
Re 482 009-8 | Traxx F140 AC1 | Kuehn | 32310 | 2010 | SBB Cargo AG | ? | basaltgrau- verkehrsweiß/ basaltgrau | Mehrsystem-E-Lok mit vier Stromabnehmern & schwarz-roter "Holcim"–Werbung |
Re 482 033-8 | Traxx F140 AC1 | Kuehn | 32300 | 2010 | SBB Cargo AG | ? | basaltgrau- verkehrsrot- kobaltblau/ basaltgrau | Mehrsystem-E-Lok mit vier Stromabnehmern |
Re 485 007-9 | Traxx F140 AC1 | Kuehn | 32332 | 2018 | BLS Cargo AG | ? | fasergrün+ weißalu./ basaltgrau | Mehrsystem-E-Lok mit vier Stromabnehmern "Connecting Europe", Einmalauflage 2011 |
6. Epoche 5 – Tschechien – Triebwagen & Beiwagen
Betriebsnr. | Typwwwv | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020 176-6 | Bix | MTB - Model | CD 020-176 TT | 2021 | České dráhy | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Beiwagen |
043 032-2 | Bhfn | MTB - Model | CD 043-032 TT | 2021 | České dráhy | 1.5 REV ??? xx.yy.03 | rubinrot/ fehgrau (hellelfenbeine Bauchbinde) | Mittelwagen mit Großräumen & Mitteleinstiegen für Dieseltriebwagen Rh842 (M273.3) |
810 054-7 | M152.0 | MTB - Model | ČD 810-054 TT | 202? | České dráhy | ? | rubinrot/ signalgrau (elfenbeine Bauchbinde) | 2-achs. Dieseltriebwagen "Brotbüchse" |
810 191-7 | M152.0 | MTB - Model | ČD 810-191 TT | 202? | České dráhy | ? | rot-elfenbein/ signalgrau (gelbe Warnbalken) | 2-achs. Dieseltriebwagen "Brotbüchse" |
850 032-4 | M286.0 | MTB - Model | CD 850-032 TT | 202? | České dráhy | ? | rubinrot/ mausgrau (signalgelbe Bauchbinde) | 4-achs. Dieseltriebwagen |
854 008-0 | Reko M296.1-2 | MTB - Model | CD 854-008 TT | 202? | České dráhy | ? | rubinrot- elfenbein- rubinrot/ mausgrau | 4-achs. Dieseltriebwagen, Name: EVIČKA |
7. Epoche 5 – sonstige Länder
Betriebsnr. | Typww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFL 1604 | NoHAB AA16 | Tillig | 02534 | 2005 | Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, DEPOT LUXEMBOURG | — | rotbraun/ rotbraun (zinkgelbe Bauchbinden) | dt. "Kartoffelkäfer" Diesellok |
350 011-3 | Škoda 55E | Rubikon | 944.03 | 2006 | Žeľezničná spoločnosť Slovensko a.s. (Eisenbahngesellschaft Slowakei AG) | ? | signalweiß- kaminrot/ fehgrau (fehgrauer Rahmen) | Zweisystem-E-Lok (3kV=/25V~), ex ES499.0, Kleinserie |
M62 260 | LTS M62 | Tillig | 02573 | 2008 | Magyar Államvasutek (MÁV) (Ungarische Staatsbahnen) | REV Fm 25.11.98 | orange mit gelben Warnlätzen | Diesellok |
TMY 106 | NoHAB AA16 | Tillig | 04538 | 2016 | Tågåkeriet i Bergslagen AB (TÅGAB), Schweden | ? | tieforange/ moosgrün (moosgrüne Bauchbinde, hellelfenbeine Absatzstreifen) | Diesellok "GREAT NORTHERN Railway" |