Triebfahrzeugmodelle der Spur TT in Epoche III
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.
Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Epoche 3 - DB - Dampflokomotiven
Epoche 3 - DB - Elektrolokomotiven
Epoche 3 - DB - Diesellokomotiven
Epoche 3 - DB - Triebwagen & -züge
Epoche 3 - DR - Dampflokomotiven
Epoche 3 - DR - Elektrolokomotiven
Epoche 3 - DR - Diesellokomotiven
Epoche 3 - DR - Triebwagen & -züge
Epoche 3 - DR - Werklokomotiven
Reihenfolge:
- BR – British Railways / British Rail
- DSB – Dänische Staatsbahnen
- ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
- PKP – Polnische Staatsbahnen
- ČSD – Tschechoslowakische Staatsbahn
- MÁV – Ungarische Staatsbahn
- Epoche 3 – sonstige
1. BR – British Railways (Ära/Era 4 & 5) / British Rail (Ära/Era 6)
Ära 4 = 1948–1956 / Ära 5 = 1957–1966 / Ära 6 = 1967–1971Dampflokomotiven
Betriebsnr. | Namewwwv | Typ | Hersteller | Artikelnr.wwwv | Jahr | Ära/ Era | Farbgebung* | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60004 | William Whitelaw | A4 | Hornby | * TT1002M analog, * TT1002TXSM digital mit Sound #1 | 2023 | 4 | dunkelgrün mit allerei Zierstreifen | Schnellzuglok mit zurückgeschnittener Stromlinienverkleidung aus Startset "The Easterner" mit drei kastanienroten Mark-1-Reisezugwagen |
60016 | Silver King | A4 | Hornby | * TT3008M analog, * TT3008TSXM digital mit Sound | 2023 | 4 | dunkelgrün mit allerei Zierstreifen | Schnellzuglok mit zurückgeschnittener Stromlinienverkleidung |
60025 | Falcon | A4 | Hornby | TT3009M | 2023 | 4 | dunkelblau mit allerei Zierstreifen | Schnellzuglok mit zurückgeschnittener Stromlinienverkleidung |
60078 | Night Hawk | A3 | Hornby | TT3005M | 2023 | 4 | dunkelgrün mit allerei Zierstreifen | Schnellzuglok |
60084 | Trigo | A3 | Hornby | * TT3006M analog, * TT3006TSXM digital mit Sound | 2023 | 5 | dunkelgrün mit allerei Zierstreifen | Schnellzuglok mit Windleitblechen |
2. DSB – Danske Statsbahner (Dänische Staatsbahnen)
Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Revisionsdaten | Farbgebungww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MY 1114 | NoHAB AA16 | Tillig | 04545 | 2022 | — | braunrot/ signalgrau (signalweiße Zierstreifen) | 6-achs. Diesellok |
MY 1125 | NoHAB AA16 | Zeuke/ BTTB (Herr KG) | 545/8 2531 . | 1969 1972 . | — | rotbraun/ hellgrau (elfenbeine Zierstreifen) {TGL-Farben} | 6-achs. Diesellok mit beweglichen Pufferbohlen |
MY 1125 | NoHAB AA16 | BTTB/ BTTZ (VEB Plast- spielwaren Berlin) | 2531/ 02531 | 1976 | — | …braun/ hellgrau (elfenbeine Zierstreifen) {TGL-Farben} | 6-achs. Diesellok mit beweglichen Pufferbohlen |
MY 1143 | NoHAB AA16 | Tillig | 02537 | 2007 | ? | braunrot/ silbergrau (signalweiße Zierstreifen) | 6-achs. Diesellok |
3. ÖBB – Österreichische Bundesbahnen
Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.4984 | BR 52 DRB | Tillig | 02273 | 2001 | ? | ? | komplett tiefschwarz | Güterzug-Dampflok |
52.7064 | BR 52 DRB | Tillig | 02285 | 2011 | ? | ? | komplett tiefschwarz mit roten Rädern | Güterzug-Dampflok |
86.452 | BR 86 DRG | Tillig | 02174 | 2007 | Zfst. Selzthal | — | komplett tiefschwarz mit roten Rädern | Güterzug-Tenderdampflok |
86.475 | BR 86 DRG | Tillig | 02247 | 1995 | ? | ? | komplett tiefschwarz | Güterzug-Tenderdampflok, bis 2004 im Tillig-Katalog |
638.3264 17e | pr. P8 | Tillig | 02032 | 2021 | Zfst. Wels | Br. Unt. We 20.10.53 | komplett tiefschwarz mit roten Rädern | Personenzug-Dampflok ex 38 3264 DRG |
1020.020 | E94 DRB | BTTB | 2412/ 02412 | 1982 | — | — | schwarz- rotbraun/ dunkelgrau {TGL-Farben} | Güterzug-E-Lok ex E94 003 |
1020.20 | E94 DRB | BTTZ | 02412 | 1991 | — | — | tiefschwarz- rotbraun/ beige | Güterzug-E-Lok ex E94 003 |
1118.01 | E18 DRG | Tillig | 02452 | 2013 | BBD Linz Zfl Salzburg | 24.7.52 | tannengrün/ weißalu. | Schnellzug-E-Lok ex E18 42 |
2065.01 | WR 360 C14 | Tillig | 04632 | 2011 | ? | ? | schwarzgrau- tannengrün/ weißalu. | V36-Rangierdiesellok |
2065.01 | WR 360 C14 | Tillig | 02600 | 2002 | Zfst. St.Pölten | — | tiefschwarz- rotorange/ basaltgrau | V36-Rangierdiesellok BTTB-Basis |
4. PKP – Polskie Koleje Państwowe (Polnische Staatsbahnen)
Betriebsnr. | Typwww | Herstellerwv | Artikelnr.ww | Jahr | Beheimatungwww | Revisionsdaten | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ok1-126 + 22D2-145 | pr. P8 | Tillig | 02026 | 2015 | DOKP Poznań Par. Gniezno | ZNTK Piła, 31.1.68 | ex deutsche Beute-Personenzug-Dampflok ex 38 3124 DRB |
Ok1-316 + 22D2-218 | pr. P8 | Roco | * 36057 analog, * 36058 digital mit Sound | 2013 | DOKP Poznań Parow. Krzyż | — | ex deutsche Beute-Personenzug-Dampflok ex 38 2886 DRB |
Ok1-359 + 22D2 | pr. P8 | Roco | * 36048 analog, * 36049 digital mit Sound | 2012 | DOKP Poznań Par. Piła | — | ex deutsche Beute-Personenzug-Dampflok ex 38 2155 DRB |
OKl2-6 | BR 64 DRG | Schirmer | 3010/ 30100 | 2009 | DOKP Katowice Stacja Nysa | — | ex deutsche Beute-Personenzug-Tenderdampflok ex 64 061 DRB, tschechisches Exklusivmodell Deltax, Auflage 100 Stück |
Pm3-3 + 32D3-3 | BR 03.¹⁰ DRB | Stromlinie.eu | 1000012-FM | ? 2022 | — | — | ex deutsche Beute-Schnellzug-Dampflok ex 03 1005 DRB mit teildemontierter Stromlinienverkleidung in dunkelgrün mit roten Zierstreifen |
TKh 1-11 | pr. T3 | Tillig | 04243 | 2017 | Dyr. Gdańsk Par. Toruń | — | ex deutsche Güterzug-Tenderdampflok |
TKt3-28 | BR 86 DRG | Tillig | 02175 | 2008 | DOKP Kraków Par. N. Sącz | — | ex deutsche Beute-Güterzug-Tenderdampflok ex 86 504 DRB |
Tp1-37 (2) + 12C1 | pr. G7.1 | Piko | 47105 | 2020 | Dyr. Kraków Par.Kraków Płasów | ZNTK N.Sącz 14.8.57 | ex deutsche Beute-Güterzug-Dampflok ex 55 319 DRB |
Ty5-12 | BR 50.0 DRG | Tillig | 02095 | 2012 | Par. Jarocin D.O.K.P. Poznań | Napr. Głów. 18.10.52 MF Poznań | ex deutsche Beute-Güterzug- Dampflok ex TZ-628 / 50 628 DRB |
Ty43-69 + 30D43 | BR 42 DRB | Tillig | 02062 | 2023 | Dyr. Szczecin Par. Stargard | Napr. Głów. 30.4.64 ZNTK Piła | ex deutsche Beute-Güterzug-Dampflok |
5. ČSD – Československé státní dráhy (Tschechoslowakische Staatsbahn)
Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr.wv | Jahr | Beheimatungww | Revisionsdaten | Farbgebungww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
312.8500 T89 7491 | pr. T3 | Tillig | 04244 | 2017 | Výtopna Rakovník | — | tiefschwarz mit rotem Fahrwerk | ex deutsche Beute-Güterzug-Tenderdampflok mit 'CCCP'–Emblem, ex 89 7491 DRG |
365.411 | BR 64 DRG | Schirmer | 30211 | 2024 | Vytopna Trutnov | — | komplett tiefschwarz mit roten Rädern | ex deutsche "Bubikopf" Beute-Personenzug-Tenderdampflok ex 64 012 DRB |
377.0513 | pr. P8 | Roco | * 36042 analog, * 36043 digital mit Sound | 2012 | Výtopna Bohumín | ? | komplett tiefschwarz mit roten Rädern | ex deutsche Beute-Personenzug-Dampflok ex 38 3152 DRB |
413.061 + 412.161 | pr. G7.1 | Piko | 47103-2 | 2020 | ? | ? | komplett tiefschwarz | ex deutsche Beute-Dampflok ex 55 xyz DRB |
413.062 + 412.162 | pr. G7.1 | Piko | 47103-4 | 2024 | ? | ? | komplett tiefschwarz | ex deutsche Beute-Dampflok ex 55 xyz DRB |
413.073 + 412.143 | pr. G7.1 | Piko | 47103 | 2019 | ? | ? | komplett tiefschwarz | ex deutsche Beute-Dampflok ex 55 xyz DRB |
413.086 + 412.168 | pr. G7.1 | Piko | 47103-3 | 2021 | ? | ? | komplett tiefschwarz | ex deutsche Beute-Dampflok ex 55 xyz DRB |
455.215 | BR 86 DRG | BTTB | 2244/ 02244 | 1985 | ? | ? | tiefschwarz mit rotem Fahrwerk | mit roten oder braunen Nummernschildern, ex deutsche Beute-Güterzug-Tenderdampflok ex 86 544 DRG |
455.219 | BR 86 DRG | Tillig | 02248 | 2001 | Brdza: Ka STŘEDNÍ DRÁHA Depo: Veselí n Mor | ? | komplett tiefschwarz | BTTB-Basis, ex 455.2506, ex deutsche Beute-Güterzug-Tenderdampflok ex 86 966 DRG |
537.0504 | pr. T16.1 | Kuehn | 31917 | 2019 | Výtopna Bohumín Pob. Výt. Karviná | — | komplett tiefschwarz | ex deutsche Beute-Güterzug-Tenderdampflok ex 94 782 DRB, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
537.0505 | pr. T16.1 | Kuehn | 31919 | 2021 | Výtopna Bohumín Pob. Výt. Karviná | — | komplett tiefschwarz mit roten Rädern | ex deutsche Beute-Güterzug-Tenderdampflok ex 94 1340 DRB, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
537.0508 | pr. T16.1 | Kuehn | 31927 | 2022 | Výtopna Bohumín Karviná | — | komplett tiefschwarz mit roten Zierstreifen | ex deutsche Beute-Güterzug-Tenderdampflok ex 94 639 DRB, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
537.0509 94 1304 | pr. T16.1 | Kuehn | 31916 | 2019 | Výtopna Bohumín | — | tiefschwarz mit rotem Fahrwerk | deutsche Beute-Güterzug-Tenderdampflok der Sowjetunion |
555.064 + 930.264 | BR 52 DRB | Tillig | 02269 | 2017 | DEP J: C Lípa | — | komplett grau | ex deutsche Beute-Güterzug-Dampflok ex 52 2530 DRB |
555.088 + 930.244 | BR 52 DRB | Tillig | 02276 | 2002 | ? | ? | tiefschwarz mit rotem Fahrwerk | ex 555.0537, ex deutsche Beute-Güterzug-Dampflok ex 52 1736 DRB |
555.0259 + 930.2259 | BR 52 DRB | Tillig | 02283 | 2011 | ? Ceska Lipa | ? | komplett tiefschwarz mit roten Rädern | Güterzug-Dampflok ex 52 7625 DRB/ÖBB/CFR/MPS |
555.108 + 926.108 | BR 50 DRG | Tillig | 04291 | 2022 | STŘEDNÍ DRAHA DEPO OSTRAVA | — | komplett tiefschwarz mit roten Rädern (roter Rauch-kammerstern) | ex deutsche Beute-Güterzug-Dampflok mit Giesl-Flachejektor ex 50 1495 DRB |
CDlm 4-9958 | VB 140 DRG | fischer-modell/ Kres | * … analog, * … digital mit Sound | 2020 | 4. Chomutov | ? | reinrot/ mausgrau (weiße Zierstreifen) | ex deutscher Beute-Beiwagen, tschechisches Exklusivmodell Kolmar.cz |
E499 001 | Škoda 12E | Zeuke (Gützold) | 545/752/1 | 1966 | — | — | blau-beige/ silber (roter Zierstreifen) | 3kV= Universal-E-Lok "Bobina" |
E499 001 | Škoda 12E | Zeuke (Gützold) | 545/752/2 | 1966 | — | — | dunkelgrün- beige/silber (silberner Zierstreifen) | 3kV= Universal-E-Lok "Bobina" |
E499 015 | Škoda 12E | MTB - Model | CSD E499-015 TT | 2023 | ? | ? | tannengrün- hellelfenbein/ tannengrün | 3kV= Universal-E-Lok "Bobina" |
E499 035 | Škoda 12E | Zeuke/ BTTB (Gützold) | 2311 | 1972 | — | — | blau-beige/ silber (roter Zierstreifen) | 3kV= Universal-E-Lok "Bobina" |
E499 035 | Škoda 12E | Zeuke/ BTTB (Gützold) | 2312 | 1972 | — | — | dunkelgrün- beige/silber (silberner Zierstreifen) | 3kV= Universal-E-Lok "Bobina" |
M140 313 | VT 135 DRG | fischer-modell/ Kres | * … analog, * … digital mit Sound | 2020 | ? | ? | reinrot/ mausgrau (weiße Zierstreifen & rote Sterne) | ex deutscher Beute-Dieseltriebwagen "Manka", tschechisches Exklusivmodell Kolmar.cz |
M 283.101 | VT 137 DRG | Tillig | * 500682 Bausatz, * 500683 Fertigmodell | ? 2009 | ? | ? | anthrazitgrau- rubinrot/ anthrazitgrau (beige Zierstreifen) | PLZEŇSKÁ DRÁHA ex deutscher Beute-Dieseltriebwagen, ex VT 137 221 DRB, Sondermodell TT-Wochenende Všestary |
T200202 | Kö 2 DRG | Hornby-Arnold | HNS9056 | 2021 | — | — | komplett tiefschwarz | "Köfka" Beute-Rangierdiesellok ex Kö 4408 DRB, tschechisches Exklusivmodell Kolmar.cz |
T334 024 | ČKD T334.0 | BTTB/ Tillig | 02610 | 1989 | — | — | chromoxid- o. smaragdgrün/ hellelfenbein– hell- o. silbergrau (signal- o. cremeweiße Bauchbinden) {zeitw. TGL-Farben} | Rangierdiesellok, bis 2009 im Tillig-Katalog |
T334 024 | ČKD T334.0 | Tillig | 04611 | 2011 | — | — | laubgrün/ perlweiß- silbergrau (hellelfenbeine Bauchbinden) | Rangierdiesellok |
T435 0140 | ČKD T435 | Tillig | 04621 | 2009 | ? | ? | tiefschwarz- ultramarinblau/ elfenbein | Diesellok "Hektor" |
T435 0141 | ČKD T435 | Tillig | 502225 | 2023 | SEVEROZÁPADNÍ DRÁHA (Nordwestliche Eisenbahn) DEPO ÚSTÍ NAD LABEM | ? | tiefschwarz- saphirblau/ perlweiß- silbergrau (rote Drehgestell-blenden) | Diesellok "Hektor", tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
T478 1002 | ČKD T478.1 | MTB - Model | ČSD T478-1002 TT | 2023 | — | — | himmelblau- signalweiß- tiefschwarz (rote Puffer) | Diesellok "Bardotka"–Prototyp |
T478 1003 | ČKD T478.1 | MTB - Model | ČSD T478-1003 TT | 2022 | ? | ? | schwarzgrau- signalweiß- reinrot/ reinrot | Diesellok "Bardotka"–Prototyp |
T669 1023 | ČME3 (ЧМЭ3) | MTB - Model | ČSD T669-1023 TT | 2022 | ? | ? | grün- hellelfenbein/ grün (roter Rahmen) | Diesellok "Čmelak" (Hummel) |
6. MÁV – Magyar Államvasutak (Ungarische Staatsbahn)
Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
431.017 | pr. G7.1 | Piko | 47106 | 2021 | ? | ? | komplett tiefschwarz mit roten Zierstreifen | Güterzug-Dampflok |
M61.001 | NoHAB AA16 | Zeuke/ BTTB (Herr KG) | 545/9 2532 . | 1969 1972 . | — | — | hellrot/ hellgrau (elfenbeine Bauchbinde) {TGL-Farben} | 6-achs. Diesellok mit beweglichen Pufferbohlen |
M61.001 | NoHAB AA16 | BTTB/ BTTZ (VEB Plast- spielwaren Berlin) | 2532/ 02532 | 1976 | — | — | rotorange/ hellgrau (elfenbeine Bauchbinde) {TGL-Farben} | 6-achs. Diesellok mit beweglichen Pufferbohlen |
M61.004 | NoHAB AA16 | Tillig | 02535 | 2006 | ? | ? | feuerrot/ kieselgrau (hellelfenbeine Bauchbinde) | 6-achs. Diesellok |
M61.014 | NoHAB AA16 | Tillig | 04532 | 2012 | ? | ? | feuerrot/ kieselgrau (hellelfenbeine Bauchbinde) | 6-achs. Diesellok |
7. Epoche 3 – Sonstige
Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Verwaltung/vw Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 184 | BR 01 DRG | Tillig Club | 502098 | 2019 | КОЛОННА (Kolonne) № 42 | Letzte Br. Unt. 7.9.49 | feuerrot/ himmelblau (weiße Zierstreifen) | sowjetische Kolonnen-Schnellzugdampflok, ex DRB, Club-Exklusivmodell 2019 |
26.038 | BR 52 DRB | Tillig | 02288 | 2015 | NMBS/SNCB – Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen / Société nationale des chemins de fer belges (Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen), MHX | GR-FAZ 24.7.53 | tiefschwarz + grün | Güterzug-Dampflok |
4085 | EMD F-Serie (NoHAB AA16) | Tillig | 502169 | 2022 | NEW YORK CENTRAL RAILROAD (USA) | — | zeltgrau- betongrau/ zeltgrau (verkehrsweiße Bauchbinde) | 6-achs. Freelance-Diesellok, exklusiv für Modellbahn-Galerie Sebnitz |
42 848 | BR 42 DRB | Tillig Club | 502597 | 2024 | КОЛОННА (Kolonne) № 42 | Letzte Br. Unt. Str 21.9.44 | feuerrot/ himmelblau (weiße Zierstreifen & Roter Stern an Rauchkammertür) | sowjetische Kolonnen-Güterzugdampflok, ex DRB, Club-Exklusivmodell 2024 |