Abriss der Firmengeschichte
Die Firma Star-Line Models Inc. (Mineral Wells, Texas) bot ab Ende der 1940er Jahre Bausätze für rollendes Material und Gebäude nach amerikanischem Vorbild an. Hierbei handelte es sich um Bausätze aus gemischtem Material (Holz, Buntmetall, Pappe/Papier später auch Kunststoff). Die Kupplungen und Drehgestelle stammten in der Regel aus der Produktion von H. P. Products Co. (z.B. Art.-Nr. 610, Art.-Nr. 650) oder Kemtron Products Co..Die Farbangaben beziehen sich auf die vom Hersteller beigelegten bedruckten Bauteile (z.B. Seitenelemente für Boxcars und Reefer oder Ummantelung für Tanks) bzw. die Herstellervorgaben/-empfehlungen für die farbseitige Modellgestaltung.
Artikelnr. | Beschreibungwwwwwwwww | Farbgebung | Achsfolge | Bahngesell. | Produktionsjahr(e) | Bild(Link) |
---|---|---|---|---|---|---|
? | Modelmotive TT Gauge – 40' Refrigerator Box Car "DIARY PRODUCTS" "BRINE TANK" American Refrigerator Transit Co. ARTBX 299, Preis: 1,65$ | gelb/ schwarz | 2'2' | ARTBX | ca. 1949–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – REFRIGERATOR 40', Blatz (Old Heidelberg Beer), Wg.-Nr. U.R.T.X. 2370-6, Preis: 1,75$ | gelb/ schwarz/ rot | 2'2' | URTX | ca. 1949–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge - REFRIGERATOR 36' DRESSED BEEF KAHN'S, Wg.-Nr. E.K.S.X. 1085, Preis: 1,75$ | gelb/ schwarz | 2'2' | EKSX | ca. 1949–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge - REFRIGERATOR 40' ST. LOUIS REFRIGERATOR CAR COMPANY, Wg.-Nr. S.L.R.X. 1020, Preis: 1,75 $ | hellgrau/ schwarz | 2'2' | SLRX | ca. 1949–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – REFRIGERATOR 40' Rath's Black Hawk Ham, Wg.-Nr. R.P.R.X. 208, Preis: 1,75 $ | weiß/ blau/ rot | 2'2' | RPRX | ca. 1949–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – Box Car 40' M-K-T "The Katy - serves the southwest well", Wg.-Nr. M-K-T 45225 | gelb/ schwarz | 2'2' | MKT | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – Box Car 40' New York, New Haven and Hartford, Wg.-Nr. NH 30000 | rotbraun | 2'2' | NYNH&H | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – CHESAPEAKE & OHIO "PROGRESS", Wg.Nr. C & O 13259 | rotbraun | 2'2' | C&O | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – DEPRESSED CENTER TT FLAT CAR, Preis: 1,85 $ | ? | 2'2' | ? | ca. 1949–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – TANK CAR, Shippers' Car Line Corp., Wg.-Nr. S.H.P.X.20605 | schwarz | 2'2' | SHPX | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – TANK CAR, Texaco "The Texas Company", Wg.Nr. T.C.X. 5105 | silber/ schwarz | 2'2' | TCX | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – TANK CAR, Gulf "THAT GOOD GULF GASOLINE" "GULF NO - NOX ETHYL", Wg.Nr. GRCX 4039, Preis: 1,65 $ | schwarz | 2'2' | GRCX | ca. 1949–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – Box Car Rock Island , Wg.-Nr. R.I. 20065 | silber/ schwarz | 2'2' | RI | 1950er – 1960er | ? |
? | modelmotive TT Gauge – Box Car Canadian National, Wg.-Nr. C.N. 489075 | rotbraun | 2'2' | CN | 1950er – 1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – Box Car Atlantic Coast Line, Wg.-Nr. ACL 834792 | rotbraun | 2'2' | ACL | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – Box Car Seaboard "Silvermeteor", Wg.-Nr. SEABOARD 19086 | rotbraun | 2'2' | SEABOARD | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – Box Car Canadian Pacific "Spans the World", Wg.-Nr. C.P. 1065049, less trucks | rotbraun | 2'2' | CP | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – Box Car A.T.S.F. "The Super Chief in California", Wg.-Nr. A.T.S.F. 720607 | rotbraun | 2'2' | ATSF | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – Box Car Central New Jersey with statue of liberty herald, Wg.-Nr. ? | ? | 2'2' | CNJ | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – Coach, with trucks, Originalpreis: 3,75 $ | ? | ? | ? | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – Baggage car, with trucks, Originalpreis: 3,25 $ | ? | ? | ? | 1950er–1960er | ? |
? | Modelmotive TT Gauge – Combination Car, with trucks, Originalpreis: 3,75 $ | ? | ? | ? | 1950er–1960er | ? |
? | Passenger and Freight Station, Preis: 0,75 $ | ? | - | ? | ca. 1949–1960er | ? |
? | Farmhouse, Preis: 0,65 $ | ? | - | ? | ca. 1949–1960er | ? |
? | Barn, Preis: 0,50 $ | ? | - | ? | ca. 1949–1960er | ? |
? | Curved roadbed. 10" r., 1ft. length, Preis: 0.22$ | - | - | - | ca. 1948–1960er | ? |
? | Curved roadbed. 24" r., 18" length, Preis: 0.33$ | - | - | - | ca. 1948–1960er | ? |
? | Straight roadbed. ft., Preis: 0.17$ | - | - | - | ca. 1948–1960er | ? |
? | Switch block, right or left, Preis: 0.65$ | - | - | - | ca. 1949–1960er | ? |
Quellen:
- Model Railroader Ausgabe Juli 1951, Werbeanzeige Allied Hobbies, Rubrik TT Gauge, S.59
- Model Railroader Ausgabe November 1949, Werbeanzeige Allied Hobbies Second Installment of your Free Catalog, Rubrik TT Gauge, S.54
- Model Railroader Ausgabe September 1949, Werbeanzeige Allied Hobbies, Rubrik TT Gauge, S.6
- Model Railroader Ausgabe May 1949, Werbeanzeige The Train Terminal, Rubrik TT Gauge, S.54
- Model Railroader Ausgabe Februar 1949, Werbeanzeige Correction!, Star-Line Models Inc., S.88