Eingetragen von neo, 09.1.11 21:58 Uhr
Hier eine kurze Übersicht zu den Fahrzeugen der div. Hersteller, welche zum Zeitpunkt ihrer Erscheinung noch mit "alten" gelben LED oder Glühlampen ausgeliefert wurden. Um eine Umrüstung der Fahrzeuge auf modernere Warmweiße LED Beleuchtung zu erleichtern sind in den nachfolgenden Tabellen die original verbauten Bauformen der LED´s o.ä. vermerkt.
Dampfloks
Diesel
E-Loks
Triebwagen
Steuerwagen
Hier eine kurze Übersicht zu den Fahrzeugen der div. Hersteller, welche zum Zeitpunkt ihrer Erscheinung noch mit "alten" gelben LED oder Glühlampen ausgeliefert wurden. Um eine Umrüstung der Fahrzeuge auf modernere Warmweiße LED Beleuchtung zu erleichtern sind in den nachfolgenden Tabellen die original verbauten Bauformen der LED´s o.ä. vermerkt.
Dampfloks
Modell | Hersteller | Version,Bj. | Position | Anzahl | Bauform | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|
BR 01 | Tillig | bis 2010 | Tender,gelb | 2 | Ø1,8mm | vorn ab Werk mit Glühlampe im Kessel |
BR 86 | Tillig | |||||
BR 50 | Tillig | |||||
BR 52 | Tillig | Tender,gelb | 2 | Ø3mm | ||
BR 65 | Gützold | |||||
BR 44 | Roco | Lok & Tender,warmweiß | 3/3 | 0402 | auch 36016 (Zweilichtspitze) mit je drei LED | |
18 201 | Roco | |||||
BR 38 | Roco |
Diesel
Modell | Hersteller | Version,Bj. | Position | Anzahl | Bauform | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|
ER20 | Kühn | gelb/rot | 4/2 | 0603 | ||
T478.3 | Kühn | warmweiß/rot | 4/2 | 0603 | ||
Blue Tiger | Mehano | kaltweiß/rot | 2/4 | 0603 | ||
V60.1 | JATT / Tillig | ab Werk mit Miniaturglühlampen | ||||
V 200 | Tilig | |||||
BR 110 | Tillig | gelb/rot | 4/2 | 0805 | ||
BR 218 | Tillig | gelb/rot | 2/2 | 1206 | ||
BR 118 | Tillig | bis 2010 | gelb/rot | 2/2 | 1206 | |
BR 119 | Tillig | bis 2010 | gelb/rot | 2/2 | 1206 | |
BR 120 | Tillig | |||||
BR 120 | Roco | |||||
BR 132 | Roco | weiß/rot | 1/1 | PLCC4 | ab Werk mit 2 Miniaturglühlampen |
E-Loks
Modell | Hersteller | Version,Bj. | Position | Anzahl | Bauform | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|
E18 | JATT | ab Werk mit 2 Miniaturglühlampen | ||||
E44 | Tillig | gelb | 1/1 | 1206 | ||
E94 | Tillig | ab Werk mit 2 Steckglühlampen | ||||
BR 101 | Tillig | bis 2010 | gelb/rot | 1/2Duo | 1206 | Wiki: Umbauvorschlag mit einzelnen LED Typ 0603 |
BR 243 | Tillig | bis 2010 | gelb/rot | 2/2 | 1206 | |
BR 250 | Tillig | bis 2010 | gelb/rot | 2/2 | 1206 | |
BR 211/242 | Tillig | gelb/rot | 6/2 | 1206 | ||
BR 110 DB | Tillig | gelb/rot | 6/2 | 1206 | ||
BR 211/242 | Kühn | gelb/rot | 4/2 | 0603 | ||
BR 110/140 DB | Kühn | gelb/rot | 4/2 | 0603 | ||
BR 103 DB | Kühn | weiß/rot | 4/2 | 0603 | ab Werk mit Warmweißen LED´s | |
BR 180/230 | Kühn | weiß/rot | 4/2 | 0603 | ab Werk mit Warmweißen LED´s |
Triebwagen
Modell | Hersteller | Version,Bj. | Position | Anzahl | Bauform | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|
SVT 137 | JATT | gelb/gelb/rot | 2/2/2 | 0805/3mm/0805 | Fahrgastraumbeleuchtung mit 8x 0805-gelb | |
ICE 3 | PIKO | gelb/rot | 6/4 | 0805 | ||
172 (LVT) | Kres | gelb/rot | 3/2 | div | Fahrgastraumbeleuchtung mit 6x 0603 [urspr. 0805], Spitzenlicht unten mit 2x 0603 und Spitzenlicht oben mit 1x senkrechter 1206 ersetzt (Zahlen auf eine Fahrzeugseite und eine Inneneinrichtung bezogen) | |
VT18 | Kres | gelb/gelb/rot | 2/1/2 | 0603/0805/0603 | <- bezogen auf einen Steuerkopf! Innenraumbeleuchtung je Steuerkopf: 5x 0805 gelb, Innenraumbeleuchtung Speisewagen: 10x 0805 gelb, Innenraumbeleuchtung alle anderen: 9x 0805 gelb |
Steuerwagen
Modell | Hersteller | Version,Bj. | Position | Anzahl | Bauform | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|
DBmqe (Dosto) | Kühn | gelb/gelb/rot | 2/1/2 | 0603/3mm/0603 |