Deutsche TT-Triebfahrzeug-Modelle in Epoche VI
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf. Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.Bitte folgendes beachten: .
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Die Epoche 6 umfasst den Zeitraum ab 2005 (in Deutschland ab 2007). Sie ist u.a. durch ein zwölfstelliges Nummernsystem ohne einheitlich gestaltete Erkennungsanschriften gekennzeichnet.
Epoche 6 - Elektrolokomotiven - Deutschland (D)
Epoche 6 - Diesellokomotiven - Deutschland (D)
Reihenfolge:
- Sonstige Triebfahrzeuge – u.a. Dampf- & Zweikraftlokomotiven
- Elektrotriebzüge – Vmax ≥ 190 km/h
- Elektrotriebzüge – Vmax < 190 km/h
- Dieseltriebzüge
- Spezielle Beiwagen
- Sonderfahrzeuge
1. Sonstige Triebfahrzeuge – u.a. Dampf- & Zweikraftlokomotiven
Fahrzeugregisternummerwv & Betriebsnr. | Typwwwv | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Eigner/vwwwww Beheimatungww | Revisionsdaten | Farbgebungv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 80 0001 509-3 D-PRESS 01 0509-8 | BR 01.5 DR | Tillig | * 02002 analog, * 92651 digital mit ESU-Sound | 2010 | Eisenbahn-Bau- und Betriebs-gesellschaft Pressnitztalbahn mbH | Letzte Br. Unt. Mei. 19.03.10 | schwarz mit rotem Fahrwerk | Museumsdampflok mit Epoche-IV-Beschriftungen: Rbd Erfurt, Bw Saalfeld; Einmalauflage 2010 |
BR 52.8 DR | Tillig | 02289 | 2015 | Dampflokfreunde Berlin e.V. | Br. Rev Br 3 Mei. 17.10.07 | schwarz mit rotem Fahrwerk | Museumsdampflok mit Epoche-IV-Beschriftungen: Rbd Berlin, Bw Schöneweide; keine NVR-Nummer angeschrieben | |
90 80 6 510 041 1 D -DB 65 1049-9 | BR 65.¹⁰ DR | fischer-modell/ Gützold | * 31072120 analog, * 31072121 digital (Zimo), * 31072122 digital (Zimo) mit Henning-Sound, * 31072123 Sonderserie | 2019 | DB Museum Nürnberg, eingestellt bei Leipziger Eisenbahn-verkehrs- gesellschaft mbH (LEG) | Unt. Mei. 10.09.03 | schwarz mit rotem Fahrwerk | Museumsdampflok mit Giesl-Flachejektor in letzten Betriebszustand & Epoche-IV-Beschriftung ; Rbd Erfurt, Bw Arnstadt ; …123 Sonderserie (wie …122) mit zusätzl. techn. Merkmalen als Kleinstserie (50 Stück) |
90 80 00 86 333-6 D-PRESS 86 1333-3 | BR 86 DRG | Tillig | 02250 | 2017 | Eisenbahn-Bau- und Betriebs-gesellschaft Pressnitztalbahn mbH | Br. Unt. Br. 3 Mei. 24.04.15 | schwarz mit rotem Fahrwerk | Museumsdampflok mit Epoche-IV-Beschriftungen: Rbd Dresden, Bw Reichenbach |
90 80 2248 002-8 D-SIEAG 248 002 | Vectron DM | Tillig | 04865 | 2021 | Siemens AG | REV MMAL __.__.18 | umbragrau- verkehrsweiß/ basaltgrau | Vectron Dual Mode Demonstrator Zweikraftlok (Elektro & Diesel), keine Revisionsdaten angeschrieben |
90 80 2248 008-5 D-ITL 248 008 | Vectron DM | Tillig | 502236 | 2023 | Internationale Transport Logistik Eisenbahn-gesellschaft mbH (ITL) der Captrain Deutschland (Holding) GmbH | REV MMAL 12.05.21 | umbragrau- verkehrsweiß- grünes Ameisen-Blätterdekor- fasergrün/ umbragrau | Zweikraftlok (Elektro & Diesel) "Ameise", Exklusivmodell zum Tag der offen Tür bei Fa. Tillig 2023 |
90 80 2248 009-9 D-SIEAG 248 006 VE24 | Vectron DM | Tillig | 04866 | 2023 | Siemens AG, vermietet an Mindener Kreisbahnen GmbH | REV MMAL xx.yy.zz | verkehrsrot- weißalu./ basaltgrau | Zweikraftlok (Elektro & Diesel) |
2. Elektrotriebzüge – Vmax ≥ 190 km/h
Fahrzeugregisternummer & Betriebsnr. | Typwv | Tz*w | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 80 5401 006-2 D-DB 401 006-2 | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01353 #3 | 2013 | DB Fernverkehr AG | REV KKRO X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Triebkopf 1 (Dummy) aus Set mit einem Mittelwagen |
93 80 5 401 055-9 D-DB 401 055-9 | ICE 1 DB | 155 | Tillig | 01368 #3 | 2022 | DB Fernverkehr AG | Unt NNX 30.04.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsgrüne & -rote Bauchbinde) | "Klimaschützer"–Triebkopf 1 (Dummy) aus 3-tlg. Set 01368 "Redesign Teil 1" mit einem Mittelwagen, Einmalauflage 2022 |
93 80 5401 506-1 D-DB 401 506-1 | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01353 #1 | 2013 | DB Fernverkehr AG | REV KKRO X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Triebkopf 2 (Motorwagen) aus Set mit einem Mittelwagen |
93 80 5 401 555-8 D-DB 401 555-8 | ICE 1 DB | 155 | Tillig | 01368 #1 | 2022 | DB Fernverkehr AG | Unt NNX 30.04.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsgrüne & -rote Bauchbinde) | "Klimaschützer"–Triebkopf 2 (Motorwagen) aus 3-tlg. Set 01368 "Redesign Teil 1" mit einem Mittelwagen, Einmalauflage 2022 |
93 80 5 403 001-8 D-DB 403 001-8 4601 | ICE 3 | 4601 | Piko | 71449 | 2023 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKROX X 08.12.17 | lichtgrau/ lichtgrau (ultramarinblaue Bauchbinde) | ICE 3 "Europa" Steuerwagen 1. Klasse, Exklusivmodell Elriwa & mein-MBS, Name: "Europa / Europe" |
93 80 5 403 036-7 D-DB 403 036-7 | ICE 3 | 336 | Piko | 47008 | 2021 | DB Fernverkehr AG | Unt. MH 13.02.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsgrüne & -rote Bauchbinde) | ICE 3 "Klimaschützer" Steuerwagen 1. Klasse, Name: "Ingolstadt" |
93 80 5 403 301-2 D-DB 403 301-2 | ICE 3 | 4601 | Piko | 71449 | 2023 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKROX X 08.12.17 | lichtgrau/ lichtgrau (ultramarinblaue Bauchbinde) | ICE 3 "Europa" Bordrestaurant (Motorwagen), Exklusivmodell Elriwa & mein-MBS |
93 80 5 403 336-1 D-DB 403 336-1 | ICE 3 | 336 | Piko | 47008 | 2021 | DB Fernverkehr AG | Unt. MH 13.02.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | ICE 3 "Klimaschützer" Bordrestaurant (Motorwagen) |
93 80 5 403 501-7 D-DB 403 501-7 4601 | ICE 3 | 4601 | Piko | 71449 | 2023 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKROX X 08.12.17 | lichtgrau/ lichtgrau (ultramarinblaue Bauchbinde) | ICE 3 "Europa" Steuerwagen 2. Klasse, Exklusivmodell Elriwa & mein-MBS, Name: "Europa / Europe" |
93 80 5 403 536-6 D-DB 403 536-6 | ICE 3 | 336 | Piko | 47008 | 2021 | DB Fernverkehr AG | Unt. MH 13.02.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsgrüne & -rote Bauchbinde) | ICE 3 "Klimaschützer" Steuerwagen 2. Klasse, Name: "Ingolstadt" |
93 80 5 403 601-5 D-DB 403 601-5 | ICE 3 | 4601 | Piko | 71449 | 2023 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKROX X 08.12.17 | lichtgrau/ lichtgrau (ultramarinblaue Bauchbinde) | ICE 3 "Europa" Mittelwagen 2. Klasse, Exklusivmodell Elriwa & mein-MBS |
93 80 5 403 636-4 D-DB 403 636-4 | ICE 3 | 336 | Piko | 47008 | 2021 | DB Fernverkehr AG | Unt. MH 13.02.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | ICE 3 "Klimaschützer" Mittelwagen 2. Klasse mit Dachstromabnehmer |
93 80 5 801 027-4 D-DB 801 027-4 [11] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 13779 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. MRRG X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Mittelwagen Avmz 1.Klasse, Wagen 11 |
93 80 5 801 436-7 D-DB 801 436-7 [12] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01685 #1 | 2014 | DB Fernverkehr AG | 14.09.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Mittelwagen Avmz aus Ergänzungsset 3, 1.Klasse, Wagen 12, Einmalauflage 2014 |
93 80 5 801 833-5 D-DB 801 833-5 [Wagen 12] | ICE 1 DB | 155 | Tillig | 01052 #3 | 2023 | DB Fernverkehr AG | Unt. NNX 30.04.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Name: "Rosenheim" Mittelwagen Avmz aus 3-tlg. Set 01052 "Redesign Teil 2", 1.Klasse, Wagen 12, Einmalauflage 2022 |
93 80 5801 843-4 D-DB 801 843-4 [14] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01611 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt NN X 02.09.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Name: "Itzehoe" Mittelwagen Avmz aus Ergänzungsset 1, 1.Klasse, Wagen 14 |
93 80 5 802 036-4 D-DB 802 036-4 [5_] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 13780 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt NNX 21.10.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Mittelwagen Bvmz 2.Klasse, Wagen 5 |
93 80 5 802 309-5 D-DB 802 309-5 [4_] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01612 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. NN X 27.10.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Mittelwagen Bvmz aus Ergänzungsset 2, 2.Klasse, Wagen 4 |
93 80 5 802 329-3 D-DB 802 329-3 [3_] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01612 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKRO X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Mittelwagen Bvmz aus Ergänzungsset 2, 2.Klasse, Wagen 3 |
93 80 5802 602-3 D-DB 802 602-3 [2_] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01353 #2 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKRO X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Mittelwagen Bvmz aus Set mit zwei Triebköpfen, 2.Klasse, Wagen 2 |
93 80 5 802 632-0 D-DB 802 632-0 [Wagen 2] | ICE 1 DB | 155 | Tillig | 01052 #1 | 2023 | DB Fernverkehr AG | Unt. NNX 30.04.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Mittelwagen Bvmz aus 3-tlg. Set 01052 "Redesign Teil 2", 2.Klasse, Wagen 2 Einmalauflage 2022 |
93 80 5 802 718-7 D-DB 802 718-7 [6_] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01685 #2 | 2014 | DB Fernverkehr AG | 12.08.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Mittelwagen Bvmz ex 801 437-5 Avmz aus Ergänzungsset 3, 2.Klasse, Wagen 6, Einmalauflage 2014 |
93 80 5 802 806-6 D-DB 802 806-6 [1_] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01611 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt NNX 21.10.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Name: "Itzehoe" Mittelwagen Bvmz aus Ergänzungsset 1, 2.Klasse, Wagen 1 |
93 80 5 802 807-8 D-DB 802 807-8 [7_] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01685 #3 | 2014 | DB Fernverkehr AG | 27.10.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Mittelwagen Bvmz aus Ergänzungsset 3, 2.Klasse, Wagen 7, Einmalauflage 2014 |
93 80 5 802 830-0 D-DB 802 830-0 [Wagen 1] | ICE 1 DB | 155 | Tillig | 01368 #2 | 2022 | DB Fernverkehr AG | Unt NNX 30.04.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Name: "Rosenheim" Mittelwagen Bvmz aus 3-tlg. Set 01368 "Redesign Teil 1" mit zwei Triebköpfen, 2.Klasse, Wagen 1 Einmalauflage 2022 |
93 80 5 803 117-1 D-DB 803 117-1 [9_] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01612 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKRO X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Mittelwagen Apmbsz mit Sonderabteilen aus Ergänzungsset 2, 1.Klasse, Wagen 9 |
93 80 5 804 033-9 D-DB 804 033-9 [Wagen 7] | ICE 1 DB | 155 | Tillig | 01052 #2 | 2023 | DB Fernverkehr AG | Unt. NNX 30.04.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Bordrestaurant WSmz aus 3-tlg. Set 01052 "Redesign Teil 2", Wagen 7 Einmalauflage 2022 |
93 80 5 804 039-6 D-DB 804 039-6 [8_] | ICE 1 DB | 06 | Tillig | 01611 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKRO X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Bordrestaurant WSmz aus Ergänzungsset 1, Wagen 8 |
3. Elektrotriebzüge – Vmax < 190 km/h
Fahrzeugregisternummerw | Typwww | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9480 0 442 006-3 D-DB 442 006 9480 0 442 506-2 D-DB 442 506 | Talent 2 | Piko | 47240 | 2012 | DB Regio AG Regio Nordost | Unt Hnd 12.05.11 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, schiefergraue Fensterbänder) | REGIO [DB] ZZA: RE10 Leipzig |
9480 0 442 118-6 D-DB 442 118 9480 0 843 118-1 D-DB 9480 0 442 618-8 D-DB 442 618 | Talent 2 | Piko | 47243 | 2014 | DB Regio AG Region Südost Dresden | Unt Hnd 31.08.12 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, schiefergraue Fensterbänder) | REGIO [DB] Saxonia-Express, ZZA: RE50 Dresden Hbf VVO Ralley-Streifen |
9480 0 442 129-3 D-DB 442 129 9480 0 843 129-8 D-DB 9480 0 442 629-2 D-DB 442 629 | Talent 2 | Piko | 71407 | 2012 | DB Regio AG Regio Nordost Berlin | Unt Hnd xx.yy.zz | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, schiefergraue Fensterbänder) | REGIO [DB] Exklusivmodell Spielemax, ZZA: RB20 Hennigsdorf |
9480 0 442 133-5 D-DB 442 133 9480 0 843 133-0 D-DB 9480 0 442 633-4 D-DB 442 633 | Talent 2 | Piko | 47245 | 2020 | DB Regio AG Regio Nordost Berlin | Unt Hnd 28.11.12 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, schiefergraue Fensterbänder) | REGIO [DB] ZZA: RB14 Nauen, Tz mit Schneeräumern |
9480 0 442 309-1 D-DB 442 309 9480 0 443 309-0 D-DB 9480 0 843 309-6 D-DB 9480 0 443 809-9 D-DB 9480 0 442 809-0 D-DB 442 809 | Talent 2 | Piko | 47242 | 2013 | Regional-Stadtverkehr Bayern GmbH | Unt Hnd 23.09.11 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, schiefergraue Fensterbänder) | REGIO [DB] Franken-Thüringen-Express . ZZA: Nürnberg Hbf |
9480 1 442 200-0 D-DB 1442 200 9480 1 443 200-9 D-DB 9480 1 443 700-8 D-DB 9480 1 442 700-9 D-DB 1442 700 | Talent 2 | Piko | 47241 | 2013 | DB Regio AG Region Südost Halle | Unt Hnd 07.06.13 | weißalu./ basaltgrau (maigrüne Türen, schiefergraue Fensterbänder) | (S)-Bahn Mitteldeutschland, ZZA: S3 Halle Hbf Druckfehler Beheimatung & ZZA(!) korrekt wäre Halle/Saale Hbf |
9480 1 442 205-9 D-DB 1442 205 9480 1 443 205-8 D-DB 9480 1 443 705-7 D-DB 9480 1 442 705-8 D-DB 1442 705 | Talent 2 | Piko | 47241-2 | 2014 | DB Regio AG Region Südost Halle | Unt Hnd 05.07.13 | weißalu./ basaltgrau (maigrüne Türen, schiefergraue Fensterbänder) | (S)-Bahn Mitteldeutschland, ZZA: S3 Halle Hbf Druckfehler Beheimatung & ZZA(!) korrekt wäre Halle/Saale Hbf |
9480 9 442 101-3 D-ABRM 9442 101 9480 9 843 101-8 D-ABRM 9480 9 442 601-2 D-ABRM 9442 601 | Talent 2 | Piko | 47244 | 2016 | Abellio Rail Mittel-deutschland GmbH | Unt Hnd 03.06.15 | weißalu./ basaltgrau (verkehrsrote Türen, breite schiefergraue Fensterbänder) | abellio <=> ZZA: RB 59 Erfurt Hbf |
{ 94 80 0 481 060-2 D-DB } 481 060-2 | BR 481/482 | Lemke Collection | LC90484 | 2022 | Deutsche Bahn, S-Bahn Berlin GmbH | — | rubinrot- sandgelb/ sandgelb | unmotorisiertes Berlin-Souvenier Standmodell, 3. Betr.-Nr., ZZA: S7 Grunewald, keine NVR-Nummer angeschrieben, garkeine Rev.-Daten |
BR 481/482 | Lemke Collection | LC90481 | 2017 | Deutsche Bahn, S-Bahn Berlin GmbH | — | rubinrot- sandgelb/ sandgelb | unmotorisiertes Berlin-Souvenier Standmodell, ZZA: S5 Alexanderplatz, keine NVR-Nummer angeschrieben, garkeine Rev.-Daten | |
{ 94 80 0 481 090-9 D-DB } 481 090-9 | BR 481/482 | Lemke Collection | LC90482 | 2018 | Deutsche Bahn, S-Bahn Berlin GmbH | — | rubinrot- sandgelb/ sandgelb | unmotorisiertes Berlin-Souvenier Standmodell, 2. Betr.-Nr., ZZA: S? …, keine NVR-Nummer angeschrieben, garkeine Rev.-Daten |
{ 94 80 0 481 381-2 D-DB } 481 381-2 | BR 481/482 | Lemke Collection | LC90483 | 2022 | Deutsche Bahn, S-Bahn Berlin GmbH | Unt. BSWSX 20.05.19 | rot- senfgelb/ senfgelb {NCS-Farben} (schwarze Türen) | unmotorisiertes Berlin-Souvenier Standmodell in neuen Corporate-Design, ZZA: S5 Alexanderplatz, keine NVR-Nummer angeschrieben |
4. Dieseltriebzüge
Fahrzeugregisternummerwwwv & Betriebsnr. | Typww | Hersteller | Artikelnr.www | Jahr | Eigner/vwwwwww Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9580 0 628 315-3 D-RJ 628 315-3 9580 0 928 315-0 D-RJ 928 315-0 | VT628 | Kres | * 628.2RJ analog, * 628.2RJ DCC Flex-Dec digital, * 628.2RJ DCC-S Flex-Dec digital mit Sound | 2021 | RegioJet a.s. (CZ) | 1 REV BV 19.11.20 | zinkgelb- grafitschwarz- zinkgelb/ weißalu. | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, Auflage 150 Stück, ZZA: Děčín Hl.n. |
95 80 0 628628-9 D-DB BD 628 628 95 80 0 928628-6 D-DB ABD 928 628 | VT628 | Kres | 6284SBB | 2012 | Südostbayernbahn Mühldorf | ? | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | exklusiv für Chiemgauer Modellbahn Stüberl (CMS), REGIO Südostbayernbahn, ZZA: Mühldorf (Oberbay) |
9580 0 642 006-0 D-DB Bpd 642 006 9580 0 642 506-9 D-DB Bp 642 506 | Desiro Classic | Tillig | 04886 | 2023 | DB Regio Bayern Nürnberg | Unt. FK X 30.06.16 | basaltgrau- signalweiß/ basaltgrau (rapsgelbe Kantenstreifen & Türen, schiefergraue Fensterbänder) | Westfrankenbahn "3-Löwen-Takt", Einmalauflage 2023, Name: "Tauberbischofsheim" ZZA: RB Miltenberg |
95 80 0 642 011-0 D-DB Bpd 642 011 95 80 0 642 511-9 D-DB ABp 642 511 | Desiro Classic | Tillig | 02886 | 2011 | DB Regio AG Regio Südost Erfurt | xyz ?? 09.05.07 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, schiefergraue Fensterbänder) | "Auto haben – Bahn fahren" mit Landeswappen Thüringen, ZZA: RB Erfurt Hbf |
95 80 0 642 037-5 D-DB Bpd ? 95 80 0 642 537-4 D-DB ABp ? | Desiro Classic | Tillig | 04880 | 2017 | DB Regio AG Regio Südost Dresden Hbf | Unt. UE 19.08.16 | verkehrsrot+ blaue Werbung/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, schiefergraue Fensterbänder) | Nationalparkbahn blaue Werbung VVO/ České dráhy (ČD) ZZA: U28 Decin hl.n. |
95 80 0 642 038-3 D-DB Bpd 642 038 95 80 0 642 538-2 D-DB ABp 642 538 | Desiro Classic | Tillig | 02881 | 2015 | DB Regio AG Dresden Hbf | Unt. FKX 18.09.08 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, schiefergraue Fensterbänder) | REGIO [DB] Dráha národniho parku –"Nationalparkbahn" VVO/Weltnaturerbe, in Kooperation mit České dráhy (ČD) ZZA: U28 Decin hl.n. |
9580 0 642 079-7 D-DB Bpd 642 079 9580 0 642 579-6 D-DB ABp 642 579 | Desiro Classic | Tillig | 02882 | 2015 | DB Regio AG Rostock | Unt. FK X 17.10.08 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, schiefergraue Fensterbänder) | Zierstreifen über Fenteroberkannte, ZZA: RE8 Wismar |
95 80 0 642 177-9 D-DB Bpd 642 177 95 80 0 642 677-8 D-DB ABp 642 677 | Desiro Classic | Tillig | 02897 | 2009 | DB Regio AG Regio Südost Dresden | ? Unt. FKX 11.04.02, ? Verl. ?? 15.04.08 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türenschiefergraue Fensterbänder) | Sächs. Landeswappen, ZZA: RB71 Neustadt(Sachs) |
9580 0 642 240-5 D-TTC Bpd 624 240 9580 0 642 740-4 D-TTC ABp 642 740 | Desiro Classic | Tillig | 04882 | 2020 | Tillig-TT-Club | Unt EMD 05.11.19 | enzianblau- weißalu./ enzianblau (enzianblaue Zierstreifen, schiefergraue Fensterbänder) | Freelance, Einmalauflage 2020, ZZA: Sebnitz |
95 80 0642 304-9D-DLB VT 04A - 642 304 95 80 0642 804-8 D-DLB VT 04B - 642 804 | Desiro Classic | Tillig | 04883 | 2021 | Die Länderbahn GmbH (vormals Vogtlandbahn GmbH) mit der Marke "trilex" in Kooperation mit Koleje Dolnośląskie (dt. Niederschlesische Eisenbahn) | Unt. & Br.3 PAW 112 23.10.15 | VT 04A: basaltgrau- zinkgelb- verkehrsweiß/ basaltgrau (schwarze geschwungene Bauchbinde) VT 04B: minzgrün- lichtgrau/ basaltgrau (signalgelbe Zierstreifen, schiefergraue Fensterbänder) | Name: DOLNY ŚLĄSK (dt. Niederschlesien), "Neue Verbindungen WROCŁAW/JELENIA GÓRA >>> GÖRLITZ >>> DRESDEN" & zurück, Einmalauflage 2021, ZZA: RE1 Dresden Hbf |
95 80 0642 306-4 D-DLB 642 306 95 80 0642 806-3 D-DLB 642 806 | Desiro Classic | Tillig | 04881 | 2019 | Die Länderbahn GmbH (vormals Vogtlandbahn GmbH) mit der Marke "trilex", Neumark (Sachs) | Unt. & Br 3 PAW 112 10.12.15 | basaltgrau- moosgrün/ basaltgrau (gelbe Türen & Zierstreifen, schiefergraue Fensterbänder) | grüne Ganzfahrzeugwerbung "Auf ins Zittauer Gebirge" – Zittauer Schmalspurbahn, Einmalauflage 2019, ZZA: TL61 Dresden Hbf |
95 80 0642 307-2 D-VBG VT 07A 95 80 0642 807-1 D-VBG VT 07B | Desiro Classic | Tillig | 02899 | 2014 | Vogtlandbahn GmbH mit der Marke "trilex", Neumark (Sachs) | Unt. & Br 3 PAW 112 27.04.08 | minzgrün- lichtgrau/ basaltgrau (signalgelbe Zierstreifen, schiefergraue Fensterbänder) | ZZA: Zittau |
? 9580 0 642 341-1 D-VVRO Bpd ? 9580 0 642 841-0 D-VVRO ABp ? ? | Desiro Classic | Tillig | 02884 | 2012 | Veolia Verkehr Regio Ost GmbH (vormals Connex Verkehr GmbH) mit der Marke Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) | ??? ¿¿¿ xx.yy.zz | enzianblau- verkehrsweiß- enzianblau/ basaltgrau (gelbe Türen & Warnflächen, schiefergraue Fensterbänder) | Einmalauflage 2012, ZZA: Leipzig Hbf |
9580 0 642 346-0 D-STS Bpd 9580 0 642 846-9 D-STS Abp | Desiro Classic | Tillig | 02885 | 2012 | Städtebahn Sachsen GmbH | Unt. EM D 02.07.10 | basaltgrau– verkehrsweiß purpurrot-umrandet/ basaltgrau (gelbe Türen & Warnflächen, schiefergraue Fensterbänder) | ZZA: Sonderfahrt, Druckfehler Abp (!) korrekt wäre ABp |
95 80 0642 411-2 D-ODEG ? 95 80 0642 911-1 D-ODEG ? | Desiro Classic | Tillig | 02898 | 2010 | Ostdeutsche Eisenbahn GmbH | ? | basaltgrau- moosgrüner Streifen- rapsgelb+ verkehrsweiß/ basaltgrau (rapsgelbe Türen, schiefergraue Fensterbänder) | Einmalauflage, ZZA: ? |
9580 0 650 009-3 D-DB Bpd 650 009-3 | RS1 | Kuehn | 33515 | 2018 | DB Zugbus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) Ulm (Werk Tübingen) | Unt. FKX 26.04.15 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | REGIO [DB] 3-Löwen-Takt Baden-Württemberg |
95 80 0650053-1 D-CB VT 515 | RS1 | Kuehn | 33512 A | 2018 | City-Bahn Chemnitz GmbH, Bw Stolberg (Sachs) | Unt. EB 01.10.12 | signalrot- lichtgrau/ fenstergrau (kobaltblaue Türen & Streifen) | ZZA: Burgstädt |
95 80 0650 083-8 D-ODEG VT 650.083 | RS1 | Kuehn | 33518 | 2020 | Ostdeutsche Eisenbahn GmbH, Görlitz | REV OWS 08.03.17 | basaltgrau- rapsgelb+ verkehrsweiß/ fenstergrau (moosgrüne Streifen, rapsgelbe Türen) | |
95 80 0650 241-2..D-EIB VT 302 | RS1 | Kuehn | 33522 | 2020 | Erfurter Bahn GmbH, Erfurt Ost | Unt EB 24.05.18 | reingrün- lichtgrau/ fenstergrau (verkehrsrote Türen) | ELSTER SAALE BAHN, Name: Stadt Zeitz, ZZA: Saalfeld (Saale) |
95 80 0650 247-9 D-EIB VT 308 | RS1 | Kuehn | 33520 | 2020 | Erfurter Bahn GmbH, Erfurt Ost | Unt STADLER 31.05.12 | reingrün- lichtgrau/ fenstergrau (verkehrsrote Türen) | ELSTER SAALE BAHN, ZZA: Saalfeld (Saale) |
95 80 0650 528-2 D-STB VT 128 | RS1 | Kuehn | 33514 A | 2018 | Süd·Thüringen· Bahn GmbH, Bw Erfurt Ost | Unt EB 03.05.10 | reingrün- lichtgrau/ fenstergrau (verkehrsrote Türen) | ZZA: Meiningen |
95 80 0670 002-4D-KSR DBpd 670 002-5 | DVT 670 | Kres | * 6702 analog, * 6702D digital | 2019 | KSR / Köstner-Schienenbusreisen 09224 Chemnitz / OT Grüna Tel. 0163 7941523 | Unt. SEM & l. Br. 3 18.05.17 | lichtgrau/ lichtgrau (rubinrote Bauchbinde) | Name: Alma, ZZA: "Sonderfahrt" |
