Tschechische TT Reisezugwagen-Modelle in Epoche VI
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffet-/Bistrowagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Die Epoche 6 umfasst den Zeitraum ab 2005 (in Deutschland ab 2007). Sie ist u.a. durch ein zwölfstelliges Nummernsystem ohne einheitlich gestaltete Erkennungsanschriften gekennzeichnet.
Reihenfolge:
- Doppelstockwagen
- Mitteleinstiegwagen
- sonstige Wagen
- Schnellzugwagen UIC-Typ Y
- Schnellzugwagen Typ Y/B 70 (UIC-Typ Y)
- Schnellzugwagen UIC-Typ Z1 – IC-/EC- & Eurofima-Wagen
- Schnellzugwagen UIC-Typ Z2
- Schlafwagen
- Speisewagen
1. Doppelstockwagen
Betriebsnummerwwwww | Gattungww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwwww Beheimatungww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-ČD 50 54 26-18 102-8 | Bdmteeo²⁹⁴ | Kuehn | 41271 | 2022 | České dráhy, DOM.ST.: H.BROD DKV: BRNO | 1.5 REV ?? xx.yy.13 | Najbrt 1 | mit Fahrradabteil im Unterstock |
CZ-ČD 50 54 26-18 107-7 | Bdmteeo²⁹⁴ | Kuehn | 41272 | 2022 | České dráhy, DOM.ST.: H.BROD DKV: BRNO | 1.5 REV ?? xx.yy.13 | Najbrt 1 | mit Fahrradabteil im Unterstock |
CZ-ČD 50 54 26-18 117-6 | Bdmteeo²⁹⁴ | Kuehn | 41275 | 2022 | České dráhy, DOM.ST.: H.BROD DKV: BRNO | 1.5 REV ?? xx.yy.13 | Najbrt 1 | mit Fahrradabteil im Unterstock, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 26-18 120-0 | Bmto | Kuehn | 41263 | 2009 | České dráhy, PRAHA ONJ | 7.7.06 | himmelblau- achatgrau- himmelblau/ achatgrau (orange Türen) | |
50 54 26-18 140-8 | Bmto | Kuehn | 41263B | 2016 | České dráhy, ? | ? | himmelblau- achatgrau- himmelblau/ achatgrau (orange Türen) | zweite Auflage der Art.-Nr. |
50 54 26-18 148-1 | Bmto | Kuehn | 41262 | 2009 | České dráhy, PRAHA ONJ | x.y.06 | himmelblau- achatgrau- himmelblau/ achatgrau (orange Türen) | |
2. Mitteleinstiegwagen
Betriebsnummerwwwww | Gattungwv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwwwwww Beheimatungwwww | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-ČD 50 54 20-82 221-3 | Bdmtee²⁷⁵ | Tillig | 501889 | 2019 | České dráhy, ? | ? | Najbrt 2 | Basis BA Halberstadt, Exklusivmodell ITvlaky (CZ), Auflage 150 Stück |
CZ-ČD 50 54 22-44 092-5 | Bdmtee²⁸¹ | Tillig | 502227 | 2023 | České dráhy, PRAHA HL.N. | Váženo: Sp. 07.10.14 | Najbrt 2 | Basis BA Halberstadt, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
CZ-ČD 50 54 22-44 133-5 | Bdmtee²⁷⁵ | Tillig | 501562 | 2016 | České dráhy, ? | ? | Najbrt 2 | Basis BA Halberstadt, Exklusivmodell ITvlaky (CZ) |
CZ-ČD 50 54 22-44 233-3 | Bdmtee | Tillig | 500961 | 2010 | České dráhy, DOM.ST.: PARDUBICE HL.N., DKV: ČESKÁ TŘEBOVÁ | Váženo: Pl. 30.11.09 | Najbrt 1 | Basis BA Halberstadt, Exklusivmodell 11. TT-Wochenende in Všestary 2010 (CZ), Auflage 300 Stück |
3. sonstige Wagen
Betriebsnummerwwwww | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-ČD 50 54 24-29 054-0 | Btax⁷⁸⁰ | ? | ? | 201? | České dráhy, OLOMOUC | 1 REV ?? xx.yy.zz, Váženo: Ov. xx.yy.08 | rubinrot/ silbergrau (hellelfenbeine Bauchbinde) | Beiwagen zu "Brotbüchse"– Dieseltriebwagen Rh810 (M152.0), Bausatz |
CZ-ČD 51 54 28-14 515-2 | B | Tillig | 01442 #2 | 2017 | České dráhy, — | — | Najbrt 2 | BTTB-Basis DR-Rekowagen 4-achsig, Freelance, Wagen 2 aus Personenzugeinsteigerset mit Diesellok 762 002-4 (Traxx F140 DE) |
CZ-ČD 51 54 28-14 517-8 | B | Tillig | 01442 #1 | 2017 | České dráhy, — | — | Najbrt 2 | BTTB-Basis DR-Rekowagen 4-achsig, Freelance, Wagen 1 aus Personenzugeinsteigerset mit Diesellok 762 002-4 (Traxx F140 DE) |
4. Schnellzugwagen UIC-Typ Y
Betriebsnummerwwwww | Gattungv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdatenv | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 54 19-70 009-8 | Aee¹⁴⁷ | Tillig | 16669 | 2016 | České dráhy, PRAHA HL.N. | 1 REV Pl 8.3.10 | lichtgrau- reingrün/ betongrau | Raba-Neubauwagen mit Schwenkschiebetüren |
51 54 20-70 508-1 | Bee²⁴⁶ | Tillig | 16671 | 2016 | České dráhy, PRAHA HL.N. | 1 REV Pl 27.3.10 | lichtgrau- reingrün/ betongrau | Raba-Neubauwagen mit Schwenkschiebetüren & "e-Ticket"–Werbung, Fehler Selbstkontrollziffer(!) korrekt wäre "[…] 508-6" |
51 54 20-70 520-1 | Bee²⁴⁶ | Tillig | 16670 | 2016 | České dráhy, PRAHA HL.N. | 1 REV Pl x.y.10 | lichtgrau- reingrün/ betongrau | Raba-Neubauwagen mit Schwenkschiebetüren |
CZ-ČD 51 54 70-40 197-4 | WLAB⁸²² | Tillig | 501912 | 2019 | České dráhy, PRAHA HL.N. | Váženo & 1 REV Ny 11.07.14 | Najbrt 2 | Schlafwagen Typ Y, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
CZ-ČD 51 54 70-40 199-0 | WLAB⁸²² | Tillig | 16738 | 2020 | České dráhy, PRAHA HL.N. | Váženo & 1 REV Ny 14.10.16 | Najbrt 2 | Schlafwagen Typ Y |
CZ-ČD 61 54 20-70 528-2 | Bee²³⁸ | Tillig | 16682 | 2017 | České dráhy, PRAHA HL.N. | 1.0 REV BO 23.10.13 | Najbrt 1 | Raba-Neubauwagen mit Schwenkschiebetüren, ZLA: -leer- |
5. Schnellzugwagen Typ Y/B 70 (UIC-Typ Y)
Betriebsnummerwwwww | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Eigner/vwwwwwww Beheimatungwwww | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 19-41 064-9 | A | Kuehn | 41712 | 2011 | České dráhy, ÚSTÍ NAD LABEM | 1.5 REV Pl 20.04.07 | lichtgrau- reingrün/ lichtgrau | |
50 54 19-41 066-5 | A | Kuehn | 41710 | 2011 | České dráhy, ÚSTÍ NAD LABEM | 1.5 REV Pl 24.04.07 | lichtgrau- reingrün/ lichtgrau | |
50 54 20-38 107-9 | Beer²⁷³ | Tillig | 501914 #2 | 2020 | České dráhy, DOM.ST.: BOHUMÍN DKV: OLOMOUC | 1.5 REV BO 18.07.09 | erikaviolett- nachtblau- lichtgrau/ kieselgrau | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 501914, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 20-38 120-2 | Beer²⁷³ | Tillig | 501914 #1 | 2020 | České dráhy, DOM.ST.: BOHUMÍN DKV: OLOMOUC | 1.5 REV BO 18.07.09 | erikaviolett- nachtblau-lichtgrau/ kieselgrau | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 501914, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 20-38 125-1 | Beer²⁷³ | Tillig | 502153-1 | 2022 | České dráhy, DOM.ST.: BOHUMÍN DKV: OLOMOUC | 1.5 REV BO 08.03.10 | erikaviolett- nachtblau-lichtgrau/ kieselgrau | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 502153, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 20-38 130-1 | Beer²⁷³ | Tillig | 502153-2 | 2022 | České dráhy, DOM.ST.: BOHUMÍN DKV: OLOMOUC | 1.5 REV BO 13.05.08 | erikaviolett- nachtblau-lichtgrau/ kieselgrau | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 502153, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 20-41 327-8 | B | Kuehn | 41730 | 2013 | České dráhy, ÚSTÍ NAD LABEM | 1.5 REV Pl 20.09.06 | lichtgrau- reingrün/ lichtgrau | |
50 54 20-41 362-5 | B | Kuehn | 41732 | 2013 | České dráhy, ÚSTÍ NAD LABEM | 1.5 REV Pl 27.04.07 | lichtgrau- reingrün/ lichtgrau | |
CZ-ČD 50 54 29-41 402-0 | Bd²⁶⁴ | Tillig | 16400 | 2020 | České dráhy, PRAHA HL.N. | ? | Najbrt 2 | mit Fahrradabteil |
CZ-ČD 50 54 29-41 470-7 | Bd²⁶⁴ | Tillig | 16664 | 2014 | České dráhy, BRNO HL.N. | ? | Najbrt 1 | mit Fahrradabteil |
CZ-ČD 51 54 19-41 058-1 | A¹⁴⁹ | Tillig | 501386 | 2014 | České dráhy, ? | ? | Najbrt 2 | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
CZ-ČD 51 54 19-41 068-0 | A | Tillig | 16645 | 2011 | České dráhy, DOM ST.: CHEB DKV: PLZEŇ | ? | Najbrt 1 | |
CZ-ČD 51 54 20-41 515-7 | B ²⁴⁹ | Tillig | 501249 | 2015 | České dráhy, DOM.ST.: DĚČÍN HL.N. DKV: PRAHA | 1 REV Pl xx.y.12 | Najbrt 2 | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
CZ-ČD 51 54 20-41 660-1 | B | Tillig | 16646 | 2012 | České dráhy, DOM ST.: CHEB DKV: PLZEŇ | ? | Najbrt 1 | |
CZ-ČD 51 54 20-41 813-6 | B | Kuehn | 41832A | 2017 | České dráhy, PRAHA HL.N. | 1 REV Pl 20.11.09 | Najbrt 1 | |
CZ-ČD 51 54 20-41 868-0 | B²⁴⁹ | Tillig | 16692 | 2019 | České dráhy, DOM.ST.: DĚČÍN HL.N. DKV: PRAHA | 1 REV CB 18.01.12 | Najbrt 2 | |
CZ-ČD 51 54 20-41 979-5 | B | Kuehn | 41830A | 2017 | České dráhy, PRAHA HL.N. | 1 REV Pl 18.03.10 | Najbrt 1 | |
CZ-ČD 51 54 29-41 406-1 | Bd²⁶⁴ | Tillig | 501250 | 2020 | České dráhy, DOM.ST.: ??? DKV: ??? | ? | Najbrt 2 | mit Fahrradabteil, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, Fehler Betriebsnr.(!) korrekt wäre "[…] 406-0" |
CZ-ČD 51 54 39-41 010-8 | AB | Tillig | 16657 | 2013 | České dráhy, ? | ? | Najbrt 1 | |
CZ-ČD 51 54 39-41 018-1 | AB³⁴⁹ | Tillig | 501385 | 2014 | České dráhy, ? | ? | Najbrt 2 | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
CZ-ČD 51 54 39-41 050-4 | AB | Kuehn | 41820A | 2017 | České dráhy, BRNO HL.N. | ? | Najbrt 1 | |
CZ-ČD 51 54 59-41 136-6 | Bc⁸⁴² | Tillig | 16663 | 2014 | České dráhy, DOM.ST.: DĚČÍN HL.N. DKV: PRAHA | ? | Najbrt 1 | Liegewagen |
CZ-ČD 51 54 59-41 165-5 | Bc⁸³³ | Tillig | 16693 | 2019 | České dráhy, PRAHA HL.N. | ? | Najbrt 2 | Liegewagen |
CZ-ČD 51 54 59-41 167-1 | Bc⁸³³ | Tillig | 501248 | 2015 | České dráhy, PRAHA HL.N. | ? | Najbrt 2 | Liegewagen, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
CZ-ČD 51 54 82-40 379-4 | BDs⁴⁴⁹ | Tillig | 16495 | 2020 | České dráhy, DOM.ST.: ??? DKV: Chomutov | ? | Najbrt 2 (komplett himmelblaue Seitenwände) | Halbgepäckwagen |
CZ-ČD 51 54 82-40 390-1 | BDs⁴⁴⁹ | Tillig | 501251 | 2015 | České dráhy, DOM.ST.: ??? DKV: ??? | ? | Najbrt 2 (komplett himmelblaue Seitenwände) | Halbgepäckwagen, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
CZ-ČD 51 54 82-40 408-1 | BDs | Tillig | 16695 | 2012 | České dráhy, DOM.ST.: HRADEC KRÁLOVÉ DKV: ČESKÁ TŘEBOVÁ | ? | Najbrt 1 (komplett himmelblaue Seitenwände) | Halbgepäckwagen |
CZ-ČD 51 54 82-40 425-5 | BDs⁴⁴⁹ | Tillig | 16498 | 2022 | České dráhy, DOM.ST.: DĚČÍN OCÚ: STŘED | 1 REV Sp 08.04.20, Váženo: Sp 02.04.20 | Najbrt 2 | Halbgepäckwagen |
6. Schnellzugwagen UIC-Typ Z1 – IC-/EC- & Eurofima-Wagen
Betriebsnummerwwwww | Gattungww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdatenww | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-ČD 61 54 85-71 002-9 | ARmpee⁸³² | TT-Model | 7882 | 201? | České dráhy & JLV, PRAHA HL.N. | 1.0 REV Vr. 31.05.10, Váženo: Vr.17.12.15 | lichtgrau/ silbergrau (saphirblaue Bauchbinde) | Bistro vůz | Buffet car | Bistrowagen mit 1.Kl.–Abteilen, ZLA: -leerer Kasten- |
CZ-ČD 61 54 85-71 004-5 | ARmpee⁸³² | TT-Model | 7882 (2) | 201? | České dráhy & JLV, PRAHA HL.N. | 1.0 REV Vr. 31.05.10, Váženo: Vr.17.12.15 | lichtgrau/ silbergrau (saphirblaue Bauchbinde) | Bistro vůz | Buffet car | Bistrowagen mit 1.Kl.–Abteilen, ZLA: -leerer Kasten- |
CZ-ČD 73 54 10-91 001-3 | Ampz ¹⁴⁶ | Tillig | 01659 #1 | 2015 | České dráhy, PRAHA HL.N. | 1.0 REV Vr. 30.04.13, Váženo: Vr.25.04.13 | Najbrt 1 | Eurofima 1 mit Großraum, Wagen 1 aus 2-tlg. Set, ZLA: -leerer Kasten- |
CZ-ČD 73 54 10-91 013-8 | Ampz ¹⁴³ | Tillig | 16521 | 2017 | České dráhy, PRAHA HL.N. | Váženo & 1 REV Sp. 18.08.15 | Najbrt 2 | Eurofima 2 mit Großraum, "in Kooperation mit [DB] Bahn" ZLA: -leerer Kasten- |
CZ-ČD 73 54 21-91 008-5 | Bmz ²⁴⁵ | Tillig | 16534 | 2014 | České dráhy, PRAHA HL.N. | ? | Najbrt 1 | Eurofima 2 mit Abteilen, ZLS: -leerer Kasten- |
CZ-ČD 73 54 21-91 022-5 | Bmz ²⁴⁵ | Tillig | 01659 #2 | 2015 | České dráhy, PRAHA HL.N. | 1.0 REV Vr. 31.08.11, Váženo: Vr.26.08.11 | Najbrt 1 | Eurofima 2 mit Abteilen, Wagen 1 aus 2-tlg. Set, ZLS: -leerer Kasten- |
CZ-ČD 73 54 21-91 031-7 | Bmz ²⁴¹ | Tillig | 16537 | 2017 | České dráhy, PRAHA | Váženo & 1 REV Sp. 28.12.15 | Najbrt 2 | Eurofima 2 mit Abteilen, "in Kooperation mit [DB] Bahn" ZLA: -leerer Kasten- |
CZ-ČD 73 54 21-91 036-6 | Bmz ²⁴¹ | Tillig | 16538 | 2017 | České dráhy, PRAHA | Váženo & 1 REV Sp. 08.01.16 | Najbrt 2 | Eurofima 2 mit Abteilen, "in Kooperation mit [DB] Bahn" ZLA: -leerer Kasten- |
CZ-CD 73 54 21-91 302-2 | Bmpz⁸⁹¹ | Tillig | 01060 #1 | 2022 | České dráhy, DKV: PRAHA | 1 REV ?? xx.yy.14 | Najbrt 2 | Eurofima 2 mit economy-Großraum & druckdichten Übergängen, Wagen 1 aus 2-tlg. Set |
CZ-CD 73 54 21-91 402-0 | Bmpz⁸⁹¹ | Tillig | 01060 #2 | 2022 | České dráhy, DKV: PRAHA | 1 REV ?? xx.yy.14 | Najbrt 2 | Eurofima 2 mit economy-Großraum & druckdichten Übergängen, Wagen 2 aus 2-tlg. Set |
7. Schnellzugwagen UIC-Typ Z2
Betriebsnummerwwwww | Gattungv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 54 21-70 074-8 | Bmee | TT-Model | 7683 | 2006 | České dráhy, PRAHA HL.N. | 1 REV PO 18.07.05 | signalweiß- minzgrün/ kieselgrau | mit Schwenkschiebetüren & halben WC-Fenstern, klares bedrucktes Gehäuse, ZLS: "EC75 ALOIS NEGRELLI PRAHA HL.N. Brno hl.n. – Breclav – WIEN SÜDBF." |
8. Schlafwagen
Betriebsnummerwwwww | Gattungv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-ČD 61 54 72-91 001-2 | WLABmz | TT-Model | 7701 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe PRAHA, klares bedrucktes Gehäuse |
CZ-ČD 61 54 72-91 002-7 | WLABmz | TT-Model | 7702 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe BRNO – VILA TUGENDNAT, klares bedrucktes Gehäuse, Fehler Selbstkontrollziffer(!) korrekt wäre "[…] 002-0" |
CZ-ČD 61 54 72-91 003-8 | WLABmz | TT-Model | 7707 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe HOLAŠOVICE, klares bedrucktes Gehäuse |
CZ-ČD 61 54 72-91 004-6 | WLABmz | TT-Model | 7703 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe LEDNICE-VALTICE, klares bedrucktes Gehäuse |
CZ-ČD 61 54 72-91 005-3 | WLABmz | TT-Model | 7705 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe KROMĚŘĺŽ, klares bedrucktes Gehäuse |
CZ-ČD 61 54 72-91 006-4 | WLABmz | TT-Model | 7706 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe TŘEBÍČ, klares bedrucktes Gehäuse, Fehler Selbstkontrollziffer(!) korrekt wäre "[…] 006-1" |
CZ-ČD 61 54 72-91 007-9 | WLABmz | TT-Model | 7704 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe KUTNÁ HORA, klares bedrucktes Gehäuse |
CZ-ČD 61 54 72-91 008-7 | WLABmz | TT-Model | 7708 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe LITOMYŠL, klares bedrucktes Gehäuse |
CZ-ČD 61 54 72-91 009-7 | WLABmz | TT-Model | 7709 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe OLOMOUC, klares bedrucktes Gehäuse |
CZ-ČD 61 54 72-91 010-3 | WLABmz | TT-Model | 7710 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe ŽĎÁR NAD SAZÁVOU, klares bedrucktes Gehäuse |
CZ-ČD 61 54 72-91 011-5 | WLABmz | TT-Model | 7711 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe ČESKÝ KRUMLOV, klares bedrucktes Gehäuse, Fehler Selbstkontrollziffer(!) korrekt wäre "[…] 011-1" |
CZ-ČD 61 54 72-91 012-9 | WLABmz | TT-Model | 7712 | 2008 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | 1 REV PO 24.11.07 | nachtblau/ nachtblau (gelbe Sternbilder, stil. Stadtbild & Türen) | UNESCO-Weltkulturerbe TELČ, klares bedrucktes Gehäuse |
9. Speisewagen
Betriebsnummerwwwww | Gattungv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZ-ČD 73 54 88-91 006-9 | WRmz⁸¹⁵ | TT-Model | 7782 | 2016 | České dráhy / Jídelní a Lůžkové Vozy (JLV a.s.), PRAHA HL.N. | ? | Najbrt 1 | mit Schwenkschiebetüren, klares bedrucktes Gehäuse, ZLS: -leerer Kasten- |
.
| ¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰·