Deutsche TT Reisezugwagen-Modelle in Epoche VI
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffet-/Bistrowagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Die Epoche 6 umfasst den Zeitraum ab 2005 (in Deutschland ab 2007). Sie ist u.a. durch ein zwölfstelliges Nummernsystem ohne einheitlich gestaltete Erkennungsanschriften gekennzeichnet.
Reihenfolge:
- Doppelstockwagen
- Mitteleinstiegwagen – BA Halberstadt
- Mitteleinstiegwagen – n-Wagen/Silberlinge
- Mittelwagen ICE 1
- Schnellzugwagen UIC-Typ X – BA Halberstadt (ex UIC-Typ Z2)
- Schnellzugwagen UIC-Typ X – m-Wagen
- Schnellzugwagen UIC-Typ X1 – Bauart Rheingold / Verwendungsgruppe 63
- Schnellzugwagen UIC-Typ Z1 – IC-/EC- & Eurofima-Wagen
- Schnellzugwagen UIC-Typ Z2 – BA Halberstadt & Bautzen
- Schlafwagen
- Speisewagen
- sonstige Wagen
1. Doppelstockwagen
Betriebsnummerwwwww | Gattungww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwwwwwwww Beheimatungwwwwww | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-DB 50 80 26-35 036-5 | DBz ⁷⁵⁰·⁴ | Tillig | 16797 | 2021 | DB Regio AG, vermietet an RegioJet a.s. (CZ), BRATISLAVA HL. ST | REV Mo 03 04 19 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Do2000 |
D-DB 50 80 26-35 027-4 | DBz⁷⁵⁰ | Tillig | 13800 | 2010 | REGIO [DB], RB R Mü ZNL München Bf München | Unt. 0106 22.06.07 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Do2000 |
D-DB 50 80 26-35 036-5 | DBz ⁷⁵⁰·⁴ | Tillig | 16799 | 2021 | DB Regio AG, vermietet an RegioJet a.s. (CZ), BRATISLAVA HL. ST | REV Mo 05 04 19, NR 04 20 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Do2000 |
D-SRI 508036-35002-5 | DABz⁷⁵⁵·³ | Tillig | 01065 #2 | 2024 | SRI Rail Invest GmbH | Unt LHBX xx.yy.zz | ultramarinblau/ basaltgrau (geschwungene rote & grauweiße Zierstreifen, grauweiße Türen) | Do2000, Wagen 2 aus 2-tlg. Set, Einmalauflage 2023 ZZA: "Sonderfahrt" |
D-DB 50 80 36-35 007-4 | DABz ⁷⁵⁵·⁴ | Tillig | 16796 | 2021 | DB Regio AG, vermietet an RegioJet a.s. (CZ), BRATISLAVA HL. ST | REV Mo 26 02 19 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Do2000 |
D-SRI 50 80 36-35 015-7 | DABz ⁷⁵⁵·³ | Tillig | 01064 #2 | 2024 | SRI Rail Invest GmbH | Unt LHBX xx.yy.zz | ultramarinblau/ basaltgrau (geschwungene rote & grauweiße Zierstreifen, grauweiße Türen) | Do2000, Wagen 2 aus 2-tlg. Set, Einmalauflage 2023 ZZA: "Sonderfahrt" |
D-SRI 508036-35019-7 | DABz⁷⁵⁵·³ | Tillig | 01065 #1 | 2024 | SRI Rail Invest GmbH | Unt LHBX 12.06.20 | ultramarinblau/ basaltgrau (geschwungene rote & grauweiße Zierstreifen, grauweiße Türen) | Do2000, Wagen 1 aus 2-tlg. Set, Einmalauflage 2023 ZZA: "Sonderfahrt" |
D-DB 50 80 36-35 020-7 | DABz⁷⁵⁵ | Tillig | 13803 | 2010 | REGIO [DB], RB R Mü ZNL München Bf München | Unt. 0106 22.06.07 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Do2000 |
D-SRI 50 80 80-35 304-0 | DBbzfa⁷⁶¹·⁰ | Tillig | 01064 #1 | 2024 | SRI Rail Invest GmbH | Unt LHBX xx.yy.zz | ultramarinblau/ basaltgrau (geschwungene rote & grauweiße Zierstreifen, grauweiße Türen) | Do2000-Steuerwagen, Wagen 1 aus 2-tlg. Set, Einmalauflage 2023 ZZA: "Sonderfahrt" |
50 80 80-35 331-3 | DBbzf⁷⁶¹·² | Tillig | 13802 | 2010 | REGIO [DB], RB R Rhein-Main ZNL Frankfurt (M) Bf Frankfurt (M) Hbf | Unt 0106 29.04.03 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Do2000-Steuerwagen, Steuerkopf-ZZA: "[RE] KASSEL HBF" |
D-ME 55 80 26-75 094-0 | DBpza | Tillig | 01665 #1 | 2015 | Metronom Eisenbahngesellschaft mbH, BW Uelzen | ? | nachtblau- schwefelgelb- verkehrsweiß/ nachtblau | Freelance-Modell auf Do2000-Basis, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01665, Einmalauflage 2014, ZZA: - leer - |
D-ME 55 80 26-75 097-3 | DBpza | Tillig | 01665 #2 | 2015 | Metronom Eisenbahngesellschaft mbH, BW Uelzen | ? | nachtblau- schwefelgelb- verkehrsweiß/ nachtblau | Freelance-Modell auf Do2000-Basis, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01665, Einmalauflage 2014, ZZA: - leer - |
D-ME 55 80 26 75 193-0 | DBpza | Tillig | 16795 | 2015 | Metronom Eisenbahngesellschaft mbH, BW Uelzen | Unt Fw519 22.03.13 | nachtblau- schwefelgelb- verkehrsweiß/ nachtblau | STAMM-WAGEN für reservierte Stammplätze, Freelance-Modell auf Do2000-Basis ZZA: - leer - |
D-VBG 55 80 26-75 609-5 | DBpz | Tillig | 13809 | 2017 | Vogtlandbahn GmbH, Schwandorf | Unt 0106 16.11.09 | signalweiß- wasserblau- signalweiß/ fenstergrau (gelbe Absatzstreifen) | ≡ aleX mit Fahrradabteil, Freelance-Modell auf Do2000-Basis, Einmalauflage 2017 |
D-ME 55 80 36-75 092-2 | DABpza | Tillig | 01665 #3 | 2015 | Metronom Eisenbahngesellschaft mbH, BW Uelzen | ? | nachtblau- schwefelgelb- verkehrsweiß/ nachtblau | Freelance-Modell auf Do2000-Basis, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01665, Einmalauflage 2014, ZZA: - leer - |
2. Mitteleinstiegwagen – BA Halberstadt
Betriebsnummerwwwww | Gattungww | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-EBS 50 80 21-15 000-0 | Byz⁴³⁸ [P] | Tillig | 01022 #2 | 2020 | Erfurter Bahnservice GmbH | ? | gelborange- hellelfenbein/ grünbraun | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01022 "Museums-Städteexpress Erfurter Bahnservice GmbH Teil 2", Einmalauflage 2020 |
D-EBS 50 80 21-33 337-4 | Byz⁴³⁸ | Tillig | 01022 #1 | 2020 | Erfurter Bahnservice GmbH | ? | gelborange- hellelfenbein/ grünbraun | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01022 "Museums-Städteexpress Erfurter Bahnservice GmbH Teil 2", Einmalauflage 2020 |
D-EBS 50 80 21-33 352-3 | Byz⁴³⁸ | Tillig | 01021 #2 | 2020 | Erfurter Bahnservice GmbH | ? | gelborange- hellelfenbein/ grünbraun | Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01021 "Museums-Städteexpress Erfurter Bahnservice GmbH Teil 1", Einmalauflage 2020 |
D-EBS 50 80 21-43 369-5 | By⁴³⁹ | Tillig | 01021 #1 | 2020 | Erfurter Bahnservice GmbH | ? | gelborange- hellelfenbein/ grünbraun | Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01021 "Museums-Städteexpress Erfurter Bahnservice GmbH Teil 1", Einmalauflage 2020 |
D-TTC 50 80 80-35 700-9 | Bybdzf ⁴⁶² | Tillig Club | 502510 | 2023 | Tillig-TT-Club | ? | weißaluminium/ perldunkelgrau (kobaltblaue Bauchbinde) | Steuerwagen Neukonstruktion, Club-Exklusivmodell 2023 ZZA: "?" |
3. Mitteleinstiegwagen – n-Wagen/Silberlinge
Betriebsnummerwwwww | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Eigner/vwwwwww Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 80 22-33 522-0 | Bn⁴⁴⁷·⁴ | Kuehn | 41332 | 2011 | DB Regio AG Regio Hessen Frankfurt/M Hbf | Unt. WWX 28.07.05 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | REGIO [DB] wechselnd Übersetz- & Festfenster |
50 80 31-54 320-2 | ABn⁴¹⁷·⁵ | Kuehn | 41322 | 2011 | DB Regio AG Regio Hessen Frankfurt/M Hbf | Unt. LDLX 30.05.05 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | REGIO [DB] wechselnd Übersetz- & Festfenster |
D-RGB 56 80 22-54 902-2 | Bn | Kuehn | 21010 #4 | 2009 | Regental Bahnbetriebs-GmbH der ARRIVA Deutschland GmbH, Schwandorf | Unt. 106 30.08.06 | signalweiß- wasserblau/ fenstergrau (gelber Absatzstreifen) | ≡ aleX Wagen 3 aus 4-tlg. Set 21010 "Arriva" mit einer ER20-Diesellok, Freelance |
D-RGB 56 80 22-54 907-1 | Bn | Tillig | 290542 | 2008 | Regental Bahnbetriebs-GmbH der ARRIVA Deutschland GmbH, Schwandorf | Unt. ?? xx.yy.07 | signalweiß- wasserblau/ fenstergrau (gelber Absatzstreifen) | ≡ aleX Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01556 "alex" |
D-RGB 56 80 22-54 907-1 | Bn | Kuehn | 21010 #3 | 2009 | Regental Bahnbetriebs-GmbH der ARRIVA Deutschland GmbH, Schwandorf | Unt. 112 14.12.07 | signalweiß- wasserblau/ fenstergrau (gelber Absatzstreifen) | ≡ aleX Wagen 2 aus 4-tlg. Set 21010 "Arriva" mit einer ER20-Diesellok |
D-RGB 56 80 31-33 900-0 | Bn | Kuehn | 21010 #2 | 2009 | Regental Bahnbetriebs-GmbH der ARRIVA Deutschland GmbH, Schwandorf | Unt. 112 14.12.07 | signalweiß- wasserblau/ fenstergrau (gelber Absatzstreifen) | ex ABn, ≡ aleX Wagen 1 aus 4-tlg. Set 21010 "Arriva" mit einer ER20-Diesellok |
D-RGB 56 80 31-33 900-0 | Bn | Tillig | 290942 | 2012 | Regental Bahnbetriebs-GmbH der ARRIVA Deutschland GmbH, Schwandorf | Unt. ?? xx.yy.07 | signalweiß- wasserblau/ fenstergrau (gelber Absatzstreifen) | ex ABn, ≡ aleX Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01599 "ARRIVA" |
4. Mittelwagen ICE 1
Betriebsnummerwwwwv | Gattung | Tzv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 80 5 801 027-4 D-DB | Avmz | 06 | Tillig | 13779 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. MRRG X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 11, 1.Klasse |
93 80 5 801 436-7 D-DB | Avmz | 06 | Tillig | 01685 #1 | 2014 | DB Fernverkehr AG | 14.09.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 12, 1.Klasse aus Ergänzungsset 3, Einmalauflage 2014 |
93 80 5 801 833-5 D-DB | Avmz | 155 | Tillig | 01052 #3 | 2023 | DB Fernverkehr AG | Unt. NNX 30.04.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 12, 1.Klasse aus 3-tlg. Set 01052 "Redesign Teil 2", Einmalauflage 2022, Name: "Rosenheim" |
93 80 5 801 843-4 D-DB | Avmz | 06 | Tillig | 01611 #1 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt NN X 02.09.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 14, 1.Klasse aus Ergänzungsset 1, Name: "Itzehoe" |
93 80 5 802 036-4 D-DB | Bvmz | 06 | Tillig | 13780 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt NNX 21.10.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 5, 2.Klasse |
93 80 5 802 309-5 D-DB | Bvmz | 06 | Tillig | 01612 #1 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. NN X 27.10.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 4, 2.Klasse aus Ergänzungsset 2 |
93 80 5 802 329-3 D-DB | Bvmz | 06 | Tillig | 01612 #2 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKRO X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 3, 2.Klasse aus Ergänzungsset 2 |
93 80 5802 602-3 D-DB | Bvmz | 06 | Tillig | 01353 #2 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKRO X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 2, 2.Klasse Mittelwagen aus Set mit zwei Triebköpfen |
93 80 5 802 632-0 D-DB | Bvmz | 155 | Tillig | 01052 #1 | 2023 | DB Fernverkehr AG | Unt. NNX 30.04.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 2, 2.Klasse aus 3-tlg. Set 01052 "Redesign Teil 2", Einmalauflage 2022 |
93 80 5 802 718-7 D-DB | Bvmz | 06 | Tillig | 01685 #2 | 2014 | DB Fernverkehr AG | 12.08.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 6, 2.Klasse ex 801 437-5 Avmz aus Ergänzungsset 3, Einmalauflage 2014 |
93 80 5 802 806-6 D-DB | Bvmz | 06 | Tillig | 01611 #2 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt NNX 21.10.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 1, 2.Klasse aus Ergänzungsset 1, Name: "Itzehoe" |
93 80 5 802 807-8 D-DB | Bvmz | 06 | Tillig | 01685 #3 | 2014 | DB Fernverkehr AG | 27.10.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 7, 2.Klasse aus Ergänzungsset 3, Einmalauflage 2014 |
93 80 5 802 830-0 D-DB | Bvmz | 155 | Tillig | 01368 #2 | 2022 | DB Fernverkehr AG | Unt. NNX 30.04.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 1, 2.Klasse aus 3-tlg. Set 01368 "Redesign Teil 1" mit zwei Triebköpfen, Einmalauflage 2022, Name: "Rosenheim" |
93 80 5 803 117-1 D-DB | Apmbsz | 06 | Tillig | 01612 #3 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKRO X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 9, 1.Klasse mit Sonderabteilen aus Ergänzungsset 2 |
93 80 5 804 033-9 D-DB | WSmz | 155 | Tillig | 01052 #2 | 2023 | DB Fernverkehr AG | Unt. NNX 30.04.20 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 7, Bordrestaurant aus 3-tlg. Set 01052 "Redesign Teil 2", Einmalauflage 2022 |
93 80 5 804 039-6 D-DB | WSmz | 06 | Tillig | 01611 #3 | 2013 | DB Fernverkehr AG | Unt. KKRO X 23.11.11 | lichtgrau/ lichtgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Wagen 8, Bordrestaurant aus Ergänzungsset 1 |
5. Schnellzugwagen UIC-Typ X – BA Halberstadt (ex UIC-Typ Z2)
Betriebsnummerwwwww | Gattungwwv | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Eigner/vwwwwww Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 80 99-94 025-3 | Dienstmz ³⁰⁷ | Tillig | 01045 #1 | 2022 | DB Netz AG - Minden | Unt AN X 03.01.07 | fenstergrau- zinkgelb- verkehrsgelb/ fenstergrau | Steuerwagen Gleismesszug Netz Instandhaltung Fahrwegmessung, ex Interregio, Freelance, Wagen 1 aus 2-tlg. Set 01045 "Gleismesszug" |
6. Schnellzugwagen UIC-Typ X – m-Wagen
Betriebsnummerwwwwww | Gattungwwv | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Eigner/vwwwwww Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-DB51 80 10-94 038-6 | Aimz ⁵⁴¹·⁸ | Tillig | 01044 #1 | 2022 | DB Regio AG RegionalBahn Schleswig-Holstein, Kiel | Unt ANX 03.02.10 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, blaue Dachkanten-streifen) | 1. Klasse ex Interregio, Wagen 1 aus 3-tlg. Reisezugwagenset "Schleswig-Holstein-Express", Einmalneuauflage 2021 |
D-DB 51 80 22-94 040-8 | Bimz ⁵⁴⁸·⁸ | Tillig | 01044 #2 | 2022 | DB Regio AG RegionalBahn Schleswig-Holstein, Kiel | Unt ANX 11.11.09 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, blaue Dachkanten-streifen) | 2. Klasse ex Interregio, Wagen 2 aus 3-tlg. Reisezugwagenset "Schleswig-Holstein-Express", Einmalneuauflage 2021 |
D-DB 51 80 22-94 047-3 | Bimz ⁵⁴⁸·⁸ | Tillig | 01044 #3 | 2022 | DB Regio AG RegionalBahn Schleswig-Holstein, Kiel | Unt ANX 19.10.09 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen, blaue Dachkanten-streifen) | 2. Klasse ex Interregio, Wagen 3 aus 3-tlg. Reisezugwagenset "Schleswig-Holstein-Express", Einmalneuauflage 2021 |
D-RGB 56 80 22-90 205-6 | Bm | Tillig | 290546 | 2008 | Regental Bahnbetriebs-GmbH der ARRIVA Deutschland GmbH, Schwandorf | Unt LHBX 29.11.07 | signalweiß- wasserblau/ fenstergrau (gelber Absatzstreifen) | ≡ aleX mit kleinem Fahrradabteil, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01556 "alex" |
D-RGB 56 80 22-90 211-4 | Bm | Tillig | 290941 | 2012 | Regental Bahnbetriebs-GmbH der ARRIVA Deutschland GmbH, Schwandorf | Unt LHBX 24.10.07 | signalweiß- wasserblau/ fenstergrau (gelber Absatzstreifen) | ≡ aleX Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01599 "ARRIVA" |
D-BTEX 56 80 50-71 001-6 | Bvcmz²⁴⁸·¹ | Tillig | 16583 | 2020 | BahnTouristik Express GmbH, Nürnberg Hbf | Unt ALA 23.12.10, Verl. NN 11.01.18 | verkehrsrot- enzianblau/ basaltgrau (basaltgrauer Rahmen) | Liegewagen, Einmalneuauflage 2019 |
D-DB 61 80 85-91 904-0 | ARkimbz²⁶⁶·⁹ | Tillig | 01621 #1 | 2013 | DB Fernverkehr AG | ? | lichtgrau/ basaltgrau (enzianblaue Bauchbinde) | Bistrowagen ex Interregio, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01621 "Berlin-Warszawa-Express" Teil 2 mit zwei PKP-Wagen UIC-Typ Z1, Einmalauflage 2013 |
63 80 99-91 004-1 | Dienstmz ³⁰⁸ | Tillig | 01045 #2 | 2023 | DB Netz AG Minden | Unt AN X 29.12.05 | fenstergrau- zinkgelb- verkehrsgelb/ fenstergrau | RAILab 1 Fahrwegmessung [DB] Netz Instandhaltung, ex Am²⁰³, Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01045 "Gleismesszug" |
7. Schnellzugwagen UIC-Typ X1 – Bauart Rheingold / Verwendungsgruppe 63
Betriebsnummerwwwwwv | Gattungww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwwwww Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungwww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-RGB 56 80 19-94 023-4 | Avmz | Modist (Tillig) | 240126 (500732) | 2009 | Regental Bahnbetriebs-GmbH der ARRIVA Deutschland GmbH, Schwandorf | Unt. RFG 25.04.08 | signalweiß- wasserblau/ fenstergrau (wasserblauer Rahmen & Schürze, gelber Absatzstreifen) | ≡ aleX, ex DB Avmz¹¹¹·² mit Abteilen, Vmax 140 km/h |
D-RGB 56 80 19-94 034-1 | Avmz | Tillig | 01599 #1 | 2012 | Regental Bahnbetriebs-GmbH der ARRIVA Deutschland GmbH, Schwandorf | Unt. RFG xx.yy.08 | signalweiß- wasserblau/ fenstergrau (wasserblauer Rahmen & Schürze, gelber Absatzstreifen) | ≡ aleX, ex DB Avmz¹¹¹·² mit Abteilen, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01599 "ARRIVA" |
D-VBG 56 80 84-94 042-4 | ABvmdz | Tillig | 13582 | 2014 | Vogtlandbahn-GmbH (vormals Regental Bahnbetriebs-GmbH) der ARRIVA Deutschland GmbH, Schwandorf | Unt LHBX 18.03.09 | signalweiß- wasserblau/ fenstergrau (wasserblauer Rahmen & Schürze, gelber Absatzstreifen) | ≡ aleX, ex DB Avmz¹¹¹ mit Runddach, Abteilen & großen Fahrradabteil |
61 80 19-90 153-6 | Avmz¹¹¹·¹ | Tillig | 01601 #1 | 2012 | DB Reise & Touristik AG, Berlin Rummelsburg | ? | lichtgrau/ basaltgrau (basaltgraue Schürzen, enzianblaue Bauchbinde) | mit Abteilen, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01601 "Berlin-Warszawa-Express" Teil 1 mit zwei PKP-Wagen UIC-Typ Z1, Einmalauflage 2012 |
D-DB 61 80 29-95 057-2 | Bvmz¹¹¹·² | Tillig | 13581 | 2012 | DB Fernverkehr AG | Unt. AN X xx.yy.zz | lichtgrau/ basaltgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | deklassierter Avmz¹¹¹·² mit Abteilen |
D-DB 61 80 39-95 077-8 | ABvmz¹¹¹·² | Tillig | 16110 | 2018 | DB Fernverkehr AG | Unt. AN X 10.05.17 | lichtgrau/ basaltgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | halbseitig deklassierter Avmz¹¹¹·² mit Abteilen |
8. Schnellzugwagen UIC-Typ Z1 – IC-/EC- & Eurofima-Wagen
Betriebsnummerwwwwv | Gattungwwwv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwwww Beheimatungww | Revisionsdaten | Farbgebungv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-DB 61 80 18-90 501-7 | Apmz ··· | Tillig | 01622 #1 | 2013 | DB Fernverkehr AG FM Hamburg | Unt AN X 30.05.08 | lichtgrau/ basaltgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | aufklassierter Bpmz··· Eurofima-2 InterCity mit Großraum, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01622 "ICE-Farbgebung", Einmalauflage 2013, ZLA: -leer- |
D-DB 61 80 18-90 502-5 | Apmz ··· | Tillig | 01622 #2 | 2013 | DB Fernverkehr AG FM Hamburg | Unt AN X xx.yy.zz | lichtgrau/ basaltgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | aufklassierter Bpmz··· Eurofima-2 InterCity mit Großraum, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01622 "ICE-Farbgebung", Einmalauflage 2013, ZLA: -leer- |
D-DB 61 80 21-91 530-0 | Bvmz¹⁸⁶·⁵ | Tillig | 16535 | 2008 | DB Fernverkehr AG FM Hamburg | Unt NN X 18.01.11 | lichtgrau/ basaltgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | Eurofima-2 InterCity mit Großraum & Abteilen mit "DB Bahn", ZLA: -leer- |
D-DB 61 80 29-90 909-9 | Bvmz ²⁰⁷·⁹ | Tillig | 01622 #2 | 2013 | DB Fernverkehr AG FM Dortmund | Unt ???X 30.10.09 | lichtgrau/ basaltgrau (verkehrsrote Bauchbinde) | deklassierter Avmz¹⁰⁹ Eurofima-1 InterCity mit Abteilen, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 01622 "ICE-Farbgebung", Einmalauflage 2013 |
D-DB 61 80 80-91 101-8 | Bpmmbdzf²⁸⁶·¹ | Tillig | 502216 | 2023 | DB Fernverkehr AG | Unt ANX 11.02.19 | lichtgrau mit verkehrsroter Bauchbinde + purpurrot- beige/ basaltgrau | IC-Steuerwagen mit Großraum "50 Jahre Intercity", ex DR Z2-Wagen BA Halberstadt, exklusiv für Händlerinitiative W13+ u.a. Elriwa, ZLA: -leer- |
61 80 80-91 154-7 | Bpmbdzf²⁶⁹·¹ | Tillig | 13562 | 2009 | DB Fernverkehr AG, München Hbf | Unt ANX 18.03.05 | lichtgrau/ basaltgrau (karminrote Bauchbinde) | Steuerwagen im ICE-Design mit Großraum & Schwenkschiebetüren, ex DR Z2-Wagen BA Halberstadt, ZLA: IC 2065 KARLSRUHE Pforzheim NÜRNBERG | Wagen 5, Fehler Bauchbinde, GP-200-Drehgestelle & BA-Nr. (!) korrekt wären verkehrsrote Bauchbinde, Fiat-Sig-725-Drehgestelle & BA-Nr. 296.1 |
D-DB 73 80 20-95 613-7 | Bpmz ²⁹⁵·⁴ | Tillig | 01657 #2 | 2015 | DB Fernverkehr AG FM Dortmund, vermietet an REGIO [DB] | Unt. ANX 07.05.10 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Großraumwagen mit druckdichten Übergängen, Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01657 "München-Nürnberg-Express Teil 2", ZLA: RE 4011 Nürnberg Hbf – Ingolstadt – München Hbf | Wagen 13 |
D-DB 73 80 20-95 615-2 | Bpmz ²⁹⁵·⁴ | Tillig | 01598 #1 | 2012 | DB Fernverkehr AG FM Dortmund, vermietet an REGIO [DB] | Unt. ANX 18.02.10 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Großraumwagen mit druckdichten Übergängen, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 01598 "München-Nürnberg-Express", Einmalauflage 2012, ZLA: RE 4011 Nürnberg Hbf – Ingolstadt – München Hbf | Wagen 11 |
D-DB 73 80 20-95 622-8 | Bpmz ²⁹⁵·⁴ | Tillig | 01598 #2 | 2012 | DB Fernverkehr AG FM Dortmund, vermietet an REGIO [DB] | Unt. ANX 24.06.09 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Großraumwagen mit druckdichten Übergängen, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01598 "München-Nürnberg-Express", Einmalauflage 2012, ZLA: RE 4011 Nürnberg Hbf – Ingolstadt – München Hbf | Wagen 12 |
D-DB 73 80 20-95 629-3 | Bpmz ²⁹⁵·⁴ | Tillig | 16504 | 2015 | DB Fernverkehr AG FM München, vermietet an REGIO [DB] | Unt. ANX 24.05.06 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Großraumwagen mit druckdichten Übergängen, Ergänzungswagen München-Nürnberg-Express, ZLA: RE 4011 Nürnberg Hbf – Ingolstadt – München Hbf | Wagen 14 |
