Tschechische Elektrolokomotiven der Spur TT in Epoche V
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf. Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Die Epoche 5 ist der Zeitraum in Tschechien von 1993 bis 2006.
.
Reihenfolge:
- Gleichstrom-Lokomotiven (3kV=)
- Wechselstrom-Lokomotiven (25kV~)
- Mehrsystem-Lokomotiven
1. Gleichstrom-Lokomotiven (3kV=)
Betriebsnr. | Typwwwv | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 094-4 | Škoda 12E | MTB - Model | 140094-TT | 2022 | České dráhy | ? | opalgrün- lichtgrün/ mausgrau (weißalu. Zierstreifen) | Universallok "Bobina" ex E499.0 |
141 018-2 E499.1018 | Škoda 20E | MTB - Model | CD 141-018 TT | 202? | České dráhy | ? | opalgrün- lichtgrün/ mausgrau (gelbe Warnbalken) | Universallok, ex E499.0 |
150 015-6 | Škoda 65E | Rubikon | 942.01 | 2006 | České dráhy, DKV Praha | ? | opalgrün- hellelfenbein/ signalgrau | Universallok in Ursprungslackierung, ex E499.2 |
151 001-5 | Škoda 65E | Rubikon | 943.02 | 2006 | České dráhy, DKV Praha | ? | ultramarinblau/ signalgrau (mit weißen Blitzen) | Schnellzuglok mit blauer ČEZ–Werbung "duhová energie", ex E499.2 |
151 006-4 | Škoda 65E | Rubikon | 943.01 | 2006 | České dráhy, DKV ? | ? | opalgrün- hellelfenbein/ signalgrau | Schnellzuglok in Ursprungslackierung, ex E499.2 |
151 014-8 | Škoda 65E | Rubikon | 943.05 | 2006 | České dráhy | ? | feuerrot+ schwefelgelb/ fehgrau | Schnellzuglok mit "Poštovní spořitelna"–Werbung (Postsparkasse), ex E499.2 |
163 033-4 | Škoda 71E | Rubikon | 940.01 | 2004 | České dráhy, DKV Praha | ? | opalgrün/ fehgrau (gelbe Bauchbinde) | Güterzuglok, ex E499.3 |
163 081-3 | Škoda 71E | Rubikon | 163/45 | 2004 | České dráhy | ? | opalgrün/ fehgrau (gelbe Bauchbinde) | Güterzuglok, ex E499.3 |
2. Wechselstrom-Lokomotiven (25kV~)
Betriebsnr. | Typwwwv | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2xx yyy-z | ||||||||
3. Mehrsystem-Lokomotiven
Betriebsnr. | Typwwwv | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372 006-7 | Škoda 80E ES499.2 | Kuehn | 32932 | 2023 | České dráhy, DKV ? PRAHA | Váženo: BR xx.yy.0z | rubinrot- beige- rubinrot/ signalgrau (gelber Zierstreifen) | Zweisystem-Lok (3kV= / 15kV~) "Bastard"/"Knödelpresse" |