Deutsche Dieseltriebwagen & -züge, sowie Schienenbusse der Spur TT in Epoche V
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf. Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Die Epoche 5 ist der Zeitraum in Deutschland von 1990 bis 2006.
.
Reihenfolge:
- Dieseltriebwagen & -züge
- Schienenbusse
- Steuer-, Mittel- & Beiwagen von Dieseltriebwagen & Schienenbussen
1. Dieseltriebwagen & -züge
Betriebsnr.wwv | Typwwwwv | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Eigner (ggf. GB) /w Beheimatungwwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628 687-6 928 687-3 | VT628 DB | Kres | * 6284R analog, * 6284RD digital | 2011 | DB AG, RB Nord-Ost Berlin Lichtenberg | 06.04.02 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | ZZA: "Bln-Lichtenberg" |
642 036-8 642 536-7 | Desiro Classic | Tillig | 500478 | 2006 | DB Regio AG Dresden | ? | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | "Dresden Airport" ZZA: Dresden Flughafen |
642 133-3 642 633-2 | Desiro Classic | Tillig | 02890 | 2003 | DB Regio AG Leipzig | ? | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | ZZA: Neustadt |
650 006-0 Bpd | RS1 | Kuehn | 33510A | 2019 | DB Zugbus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) Ulm (Werk Tübingen) | ? | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Türen) | |
670 005-8 Bpd | DVT 670 | Kres | * 6705 analog, * 6705D digital | 2021 | DB Regio | ? | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Doppelstock-Schienenbus ZZA: "Kranichfeld" |
675 014-5 | VTb 18.16 DR | Kres | * 1816 analog, * 1816D digital, * 1816DS digital mit Sound #4 | 2010 | Deutsche Reichsbahn, ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Museumszug |
675 014-5 | VTb 18.16 DR | Kres | 181690 (2) | ? 2020 | Deutsche Reichsbahn, ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Werkstattwagen ohne Antrieb, aber mit Normschachtkupplung |
675 019-4 | VTa 18.16 DR | Kres | * 1816 analog, * 1816D digital, * 1816DS digital mit Sound #1 | 2010 | Deutsche Reichsbahn, ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Museumszug |
675 019-4 | VTa 18.16 DR | Kres | 181690 (1) | ? 2020 | Deutsche Reichsbahn, ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Werkstattwagen ohne Antrieb, aber mit Normschachtkupplung |
675 019-4 | VTa 18.16 DR | fischer-modell/ Kres | Museum 1816 | 2024 | Deutsche Reichsbahn, ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Werkstattwagen mit Antrieb, Messe-Sondermodell Dresden |
VT 06 A/B | Desiro Classic | Tillig | 02893 | 2008 | Vogtlandbahn GmbH, Neumark (Sachs) | Unt PAW112 25.03.02 | minzgrün- lichtgrau/ basaltgrau (signalgelbe Zierstreifen, graphitschwarzes Fensterbänder) | ZZA: Hof Hbf |
VT 562 ABp VT 562 Bpd | Desiro Classic | Tillig | 02894 | 2008 | NordWestBahn GmbH der Connex Gruppe | ? | basaltgrau- zinkgelb- enzianblau- verkehrsweiß/ basaltgrau | ZZA: Osnabrück Hbf |
VT 613 | Desiro Classic | Tillig | 02891 | 2007 | Connex GmbH, LausitzBahn Görlitz | Unt KRE 26.11.02 | enzianblau- verkehrsweiß- einzianblau/ basaltgrau (gelbe Türen & Warnflächen) | ZZA: Zittau |
2. Schienenbusse
Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr.ww | Jahr | Eigner (ggf. GB) / Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
771 023-9 | VT 2.09 DR | Kres | 772UBB #1 | 2009 2014 | Usedomer Bäderbahn GmbH der Deutschen Bahn AG | ? | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | aus Set mit Steuerwagen; 2009: Exklusivmodell Elriwa Auflage 30 Stück |
771 062-7 | VT 2.09 DR | fischer-modell/ Kres | * 51001320 analog, * 51001321 digital, * 51001322 digital mit Sound | 2023 | DB AG, ? | ? | rubinrot/ silbergrau | Exklusivmodell Donnerbüchse Köln Auflage 42 Stück |
772 009-7 | VT 2.09 DR | Kres | 772DR #1 | 2009 | Deutsche Reichsbahn, Bw Seddin | REV LH X 08.10.91, Verl. LS 11 12 03 | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | aus Set mit Steuerwagen, Händler Sonderauflage 45 Stück, Fehler falsche Verlängerungsdaten(!) |
772 009-7 | VT 2.09 DR | Kres | 772DR/D #1 | 2014 | Deutsche Reichsbahn, Bw Seddin | ? 27.08.93 | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | korrigierte Variante + Digitalausführung aus Set mit Steuerwagen, Exklusivmodell Elriwa |
772 158-2 | VT 2.09 DR | Kres | 772 #1 | 2006 | DB Regio AG | ? | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | aus Set mit Steuerwagen |
772 342-2 | VT 2.09 DR | Kres | 772R 2772R 2772RDN/S | 2009 201? 201? | DB Regio AG Leipzig | 31.01.96 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Vorbildeinzelstück |
772 402-4 | VT 2.09 DR | Kres | 2772N/D/S #1 | 201? | DB Regio AG | ? | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | aus Set mit Steuerwagen |
3. Steuer-, Mittel- & Beiwagen von Dieseltriebwagen & Schienenbussen
Betriebsnr. | Typwwwwv | Hersteller | Artikelnr.ww | Jahr | Eigner (ggf. GB) /w Beheimatungwwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
628 687-6 928 687-3 | VT628 DB | Kres | 6284R 6284RD | 2011 | DB AG, RB Nord-Ost Berlin Lichtenberg | 06.04.02 | verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | 6284RD Digitalversion, ZZA: "Bln-Lichtenberg" |
971 646-5 | VS 2.07 DR | Kres | 772UBB #2 | 2009 2014 | Usedomer Bäderbahn GmbH der Deutschen Bahn AG | ? | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | aus Set mit Triebwagen; 2009: Exklusivmodell Elriwa Auflage 30 Stück |
972 502-9 | VS 2.07 DR | Kres | 2772N/D/S #2 | 201? | DB Regio AG | ? | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | aus Set mit Triebwagen |
972 609-2 | VS 2.07 DR | Kres | 772DR #2 | 2009 | Deutsche Reichsbahn, Bw Seddin | S7 REV Hl 08.10.91 | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | aus Set mit Triebwagen, Händler Sonderauflage 45 Stück |
972 609-2 | VS 2.07 DR | Kres | 772DR/D #2 | 2014 | Deutsche Reichsbahn, Bw Seddin | ? 27.08.93 | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | korrigierte Variante + Digitalausführung aus Set mit Triebwagen, Exklusivmodell Elriwa |
972 768-6 | VS 2.07 DR | Kres | 772 #2 | 2006 | DB Regio AG | ? | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | aus Set mit Triebwagen |
975 313-8 | VMc 18.16 DR | Kres | * 1816 analog, * 1816D digital, * 1816DS digital mit Sound #2 | 2010 | Deutsche Reichsbahn, ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Halbspeisewagen Museumszug |
975 413-6 | VMd 18.16 DR | Kres | * 1816 analog, * 1816D digital, * 1816DS digital mit Sound #3 | 2010 | Deutsche Reichsbahn, ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Mittelwagen Museumszug |
975 509-1 | VMe 18.16 DR | Kres | * 18161 analog, * 18161D digital | 2010 | Deutsche Reichsbahn, ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Ergänzungswagen Museumszug |
975 511-7 | VMe 18.16 DR | Kres | * 18162 analog, * 18162D digital | 2010 | Deutsche Reichsbahn, ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Ergänzungswagen Museumszug |