Triebwagen & Triebzug-Modelle der Deutschen Reichsbahn in Epoche IV
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
.
Neubau-Dieseltriebwagen
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.ww | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171 007-8 | Kres | 171 171D #1 | 2013 | Bw Salzwedel | T 5 REV Hl 16.12.83 | rubinrot/ silbergrau (mit Alu-Zierleisten) | Triebwagen mit Panoramafrontscheiben |
171 007-8 | Kres | * 2171 analog, * 2171DN FlexDec digital, * 2171DNS […] mit Sound #1 | 2022 | Bw Salzwedel | 16.12.83 | rubinrot/ silbergrau (mit Alu-Zierleisten) | Triebwagen mit Panoramafrontscheiben, Glockenankermotor, neue Kupplungen |
171 010-2 | Kres | 1713 1713D #1 | 2015 | Bw Güsten | 5.10.81 | karminrot/ grau (rubinrote Flicken & mit Alu-Zierleisten) | Triebwagen mit Panoramafrontscheiben & Flicken exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
171 018-5 | BTTB . . Tillig | 2810/ 02810 . 02825 | 1976 . . 1996 | — | 9.3.70 | bordeaux- o. rubinrot/ hell- oder silbergrau {zeitw. TGL-Farben} | Triebwagen mit Panoramafrontscheiben, bis 1998 im Tillig-Katalog |
171 807-1 | Kres | 171 171D #2 | 2013 | Bw Salzwedel | B 5 REV Hl 16.12.83 | rubinrot/ silbergrau (mit Alu-Zierleisten) | Beiwagen mit Panoramafrontscheiben |
171 807-1 | Kres | * 2171 analog, * 2171DN FlexDec digital, * 2171DNS […] mit Sound #2 | 2022 | Bw Salzwedel | 16.12.83 | rubinrot/ silbergrau (mit Alu-Zierleisten) | Beiwagen mit Panoramafrontscheiben, neue Kupplungen |
171 824-5 | BTTB . . Tillig | 2812/ 02812 . 02825 | 1976 . . 1996 | — | ? | bordeaux- o. rubinrot/ hell- oder silbergrau {zeitw. TGL-Farben} | Beiwagen mit Panoramafrontscheiben, bis 1998 im Tillig-Katalog |
171 829-4 | Kres | 1713MW | 2015 | ? | ? | karminrot/ silbergrau (rubinrote Flicken & mit Alu-Zierleisten) | Beiwagen als Mittelwagen mit Flicken exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
172 013-5 | Kres | 172SM #1 | 2010 | Rbd Berlin, Bw Frankfurt(Oder) | 13.6.89 | rubinrot/ silbergrau (gealtert & mit Alu-Zierleisten) | gealterter Triebwagen Exklusivmodell Spielemax |
172 139-8 | Kres | 172N #1 | 2010 | Bw Neuruppin | T5 REV Hl 21.12.90 | rubinrot/ silbergrau | Triebwagen 172NDN mit FlexDec |
172 144-8 | Tillig Kres | 02840 #1 172 #1 | 2003 2006 | Bw Güsten | T5 REV Hl 21.12.90 | rubinrot/ silbergrau | Triebwagen, Anfangsvertrieb über Tillig |
172 152-1 | Kres | 172TD | 2006 | ? Bw Güsten | ? | rubinrot/ silbergrau | Triebwagen-Dummy |
172 613-2 | Kres | 172SM #2 | 2010 | Rbd Berlin, Bw Frankfurt(Oder) | 13.6.89 | rubinrot/ silbergrau (gealtert & mit Alu-Zierleisten) | gealterter Steuerwagen Exklusivmodell Spielemax, |
172 722-1 | Kres | 172MW 2172MW | 2006 2022 | Bw Güsten | S5 REV Hl 21.12.90 | rubinrot/ silbergrau | Steuerwagen als Mittelwagen |
172 739-5 | Kres | 172N #2 | 2010 | Bw Neuruppin | S5 REV Hl 21.12.90 | rubinrot/ silbergrau | Steuerwagen, 172NDN mit Flex-Dec |
172 744-5 | Tillig Kres | 02840 #2 172 #2 | 2003 2006 | Bw Güsten | S5 REV Hl 21.12.90 | rubinrot/ silbergrau | Steuerwagen, Anfangsvertrieb über Tillig |
172 752-8 | Kres | 1713 1713D #2 | 2015 | Bw Güsten | 30.10.81 | karminrot/ silbergrau (rubinrote Flicken & mit Alu-Zierleisten) | Steuerwagen mit Flicken exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
173 001-9 B | Kres | 1733 1733D | 2010 | Bw Cottbus | ? | hellelfenbein/ lichtgrau (signalblauer Rahmen Rahmen & schwarze Zierstreifen) | |
173 002-7 AB | Kres | 1732 1732D | 2010 | Bw Cottbus | 20.4.70 | hellelfenbein/ lichtgrau (signalblauer Rahmen & schwarze Zierstreifen) | |
173 002-7 AB | Kres | 1734 | 2011 | Bw Cottbus, LES Luckau | 10.4.73, 10.8.73 | signalblau- hellelfenbein/ lichtgrau (schwarze Zierstreifen) | Modell nach Unfallinstandsetzung Exklusivmodell Spielemax |
175 005-8 | Kres | 1815 | 2009 | Berlin-Rummelsburg, Bw Berlin Hbf | Wbg 9.5.85, Bw Osb 30.12.85 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Maschinenwagen VTa, Jugendklub »Ernst Thälmann« |
175 006-6 | Kres | 1815 | 2009 | Berlin-Rummelsburg, Bw Berlin Hbf | Wbg 9.5.85, Bw Osb 30.12.85 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Maschinenwagen VTb, Jugendklub »Ernst Thälmann« |
175 007-4 B4ü | Kres | * 1817 analog, * 1817D digital, * 1817DS digital mit Sound | 2013 | Berlin-Ostbahnhof | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (schwarzer Rahmen & signalblauer Zierstreifen) | Maschinenwagen VTa mit 2.Kl. Großraumabteil |
175 008-2 B4ü | Kres | * 1817 analog, * 1817D digital, * 1817DS digital mit Sound | 2013 | Berlin-Ostbahnhof | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (schwarzer Rahmen & signalblauer Zierstreifen) | Maschinenwagen VTb mit 2.Kl. Großraumabteil |
175 009-0 B4ü | Kres | 1818 | 2011 | ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (gealtert & mit Flicken) | Maschinenwagen VTa mit 2.Kl. Großraumabteil Exklusivmodell Spielemax |
175 010-8 B4ü | Kres | 1818 | 2011 | ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (gealtert & mit Flicken) | Maschinenwagen VTb mit 2.Kl. Großraumabteil Exklusivmodell Spielemax |
175 011-6 B4ü | Kres | 1814N 1814ND | 2010 | Berlin-Osb | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Maschinenwagen VTa mit 2.Kl. Großraumabteil |
175 012-4 B4ü | Kres | 1814N 1814ND | 2010 | Berlin-Osb | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Maschinenwagen VTb mit 2.Kl. Großraumabteil |
175 015-7 B4ü | Kres | 1814 | 2008 | Berlin-Osb | Wbg 18.1.83 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Maschinenwagen VTa mit 2.Kl. Großraumabteil |
175 015-7 B4ü | Kres | 181490 | 2009 | Berlin-Osb | Wbg 18.1.83 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | einzelner Maschinenwagen VTa mit 2.Kl. Großraumabteil & Schleppkupplung |
175 015-7 B4ü | Kres | 1899 | 2011 | Berlin-Osb | |_ REV __ T6 _| |Wbg 6.10.80| Wbg 19.1.83, Wbg 28.6.84, Osb 28.12.84, Osb verl. 28.9.85 | weißalu.- schwarz/ weißalu. | Maschinenwagen VTa mit 2.Kl. Großraumabteil, Sondermodell TT-Exklusiv GbR Auflage 35 Stück, Freelance |
175 016-5 B4ü | Kres | 1814 | 2008 | Berlin-Osb | Wbg 18.1.83 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Maschinenwagen VTb mit 2.Kl. Großraumabteil |
175 016-5 B4ü | Kres | 1899 | 2011 | Berlin-Osb | |_ REV __ T6 _| |Wbg 6.10.80| Wbg 19.1.83, Wbg 28.6.84, Osb 28.12.84, Osb verl. 28.9.85 | weißalu.- schwarz/ weißalu. | Maschinenwagen VTb mit 2.Kl. Großraumabteil, Sondermodell TT-Exklusiv GbR Auflage 35 Stück, Freelance |
175 305-2 | Kres | 1815 | 2009 | Berlin-Rummelsburg, Bw Berlin Hbf | Wbg 9.5.85, Bw Osb 30.12.85 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Mittelwagen VMc mit Speiseraum, ZENTRALES JUGENDOBJEKT |
175 307-8 BWR4ü | Kres | * 1817 analog, * 1817D digital, * 1817DS digital mit Sound | 2013 | Berlin-Ostbahnhof | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (schwarzer Rahmen & signalblauer Zierstreifen) | Mittelwagen VMc mit Speiseraum & 2.Kl. Abteilen |
175 309-4 BWR4ü | Kres | 1818 | 2011 | ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (gealtert & mit Flicken) | Mittelwagen VMc mit Speiseraum & 2.Kl. Abteilen, Exklusivmodell Spielemax |
175 311-0 BWR4ü | Kres | 1814N 1814ND | 2010 | Berlin-Osb | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Mittelwagen VMc mit Speiseraum & 2.Kl. Abteilen |
175 315-1 BWR4ü | Kres | 1814 | 2008 | Berlin-Osb | Wbg 18.1.83 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Mittelwagen VMc mit Speiseraum & 2.Kl. Abteilen |
175 315-1 BWR4ü | Kres | 1899 | 2011 | Berlin-Osb | Wbg 19.1.83, Wbg 28.6.84, Osb 28.12.84, Osb verl. 28.9.85 | weißalu.- schwarz/ weißalu. | Mittelwagen VMc mit Speiseraum & 2.Kl. Abteilen, Sondermodell TT-Exklusiv GbR Auflage 35 Stück, Freelance |
175 405-0 | Kres | 1815 | 2009 | Berlin-Rummelsburg, Bw Berlin Hbf | Wbg 9.5.85, Bw Osb 30.12.85 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Mittelwagen VMd, >ELEKTRIFIZIERUNG VON EISENBAHNSTRECKEN< |
175 407-6 AB4ü | Kres | * 1817 analog, * 1817D digital, * 1817DS digital mit Sound | 2013 | Berlin-Ostbahnhof | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (schwarzer Rahmen & signalblauer Zierstreifen) | Mittelwagen VMd mit 1. & 2.Kl. Abteilen |
175 409-2 AB4ü | Kres | 1818 | 2011 | ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (gealtert & mit Flicken) | Mittelwagen VMd mit 1. & 2.Kl. Abteilen, Exklusivmodell Spielemax |
175 411-8 AB4ü | Kres | 1814N 1814ND | 2010 | Berlin-Osb | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Mittelwagen VMd mit 1. & 2.Kl. Abteilen |
175 415-9 AB4ü | Kres | 1814 | 2008 | Berlin-Osb | Wbg 18.1.83 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Mittelwagen VMd mit 1. & 2.Kl. Abteilen |
175 415-9 AB4ü | Kres | 1899 | 2011 | Berlin-Osb | Wbg 19.1.83, Wbg 28.6.84, Osb 28.12.84, Osb verl. 28.9.85 | weißalu.- schwarz/ weißalu. | Mittelwagen VMd mit 1. & 2.Kl. Abteilen, Sondermodell TT-Exklusiv GbR Auflage 35 Stück, Freelance |
175 503-2 B4ü | Kres | 18141 18141D | 2009 | Berlin-Osb | Wbg 26.1.83 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Ergänzungs-Mittelwagen VMe mit 2. Kl. Abteilen |
175 505-2 B4ü | Kres | 18181 | 2011 | ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (gealtert & mit Flicken) | Ergänzungs-Mittelwagen VMe mit 2. Kl. Abteilen, Exklusivmodell Spielemax |
175 509-9 B4ü | Kres | 18142 18142D | 2009 | Berlin-Osb | REV Wbg 26.1.83 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Ergänzungs-Mittelwagen VMe mit 2. Kl. Abteilen |
175 509-9 B4ü | fischer-modell/ Kres | (18142) (18142D) | 2023 | Berlin-Osb | REV Wbg 26.1.83 | weißalu.- schwarz/ weißalu. | zweiter schwarzer Ergänzungs-Mittelwagen VMe zu Kres 1899 mit 2. Kl. Abteilen, Messesondermodell ohne eigene Art.-Nr. Modell-Hobby-Spiel Leipzig |
Altbau-Dieseltriebwagen
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.ww | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182 001-8 A4ü | Kres | 1374 1374D 1374DS | 2015 | Bw Bln-Kh | Wbg 25.6.73 | kamirot- hellelfenbein/ silbergrau | ex SVT 137 273a, Triebkopf a Sitzwagen BA Köln |
182 002-6 WR4ü | Kres | 1374 1374D 1374DS | 2015 | Bw Bln-Kh | Wbg 25.6.73 | karminrot- hellelfenbein/ silbergrau | ex SVT 137 273c, Triebkopf b Speisewagen BA Köln |
182 002-6 WR4ü | Kres | 1378 1378D 1378DS | 2015 | Bln-Kh | Wbg 25.6.73 verl. bis 25.6.75 | karminrot- hellelfenbein/ silbergrau (gealtert) | ex SVT 137 273c, Triebkopf B Speisewagen BA Köln, Exklusivmodell Spielemax |
182 007-5 A4ü | Kres | 1378 1378D 1378DS | 2015 | Bln-Kh | Wbg 17.4.74 verl. bis 17.4.75 | purpurviolett- hellelfenbein/ silbergrau (gealtert) | ex SVT 137 853a, Triebkopf A (ex DB SVT 06 107c) Sitzwagen BA Köln, Exklusivmodell Spielemax |
182 009-1 A4ü | Kres | 1376 1376D 1376DS | 2021 | ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (Türen bis zur Trittstufe rot lackiert) | ex SVT 137 856a, Triebkopf A (ex DB/USTC SVT 06 109c) Sitzwagen BA Köln |
182 010-9 WR4ü | Kres | 1376 1376D 1376DS | 2021 | ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (Türen bis zur Trittstufe rot lackiert) | ex SVT 137 856c, Triebkopf B (ex DB/USTC SVT 06 109a) Speisewagen, BA Köln |
182 501-7 B4ü | Kres | 1374 1374D 1374DS | 2015 | Bw Bln-Kh | Wbg 25.6.73 | karminrot- hellelfenbein/ silbergrau | ex SVT 137 273b Mittel- & Sitzwagen BA Köln |
182 507-4 B4ü | Kres | 1378 1378D 1378DS | 2015 | Bln-Kh | Wbg 17.4.74 verl. bis 17.4.75 | blaulila- hellelfenbein/ silbergrau (gealtert) | ex SVT 137 853b (ex DB SVT 06 107b) Mittel- & Sitzwagen BA Köln, Exklusivmodell Spielemax |
182 509-0 B4ü | Kres | 1376 1376D 1376DS | 2021 | ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (Türen bis zur Trittstufe rot lackiert) | ex SVT 137 856b (ex DB/USTC SVT 06 109b) Mittel- & Sitzwagen BA Köln |
183 002-5 a/b | Tillig | 96183 | ? | Rbd Berlin, Bw Berlin-Lichtenberg | Wbg 12.4.73 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | ex SVT 137 231a/b (ex DB SVT 04 106a/b) Bauart Hamburg |
183 252-6 a/b | Jatt | 137 03 | ? | Bw Berlin Karlshorst | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | ex SVT 137 225a/b Bauart Hamburg |
185 015-5 Bi | Tillig | 02860 | 2017 | ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Motorwagen ex VT 137 189 mit offenen Übergangen |
185 016-3 Bi | Tillig | 02852 #1 | 2006 | Stendal, RAW Schöneweide | Unt. Swr 27.04.73 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Motorwagen ex VT 137 195 mit offenen Übergangen |
186 004-8 B | Kres | 1355, 1355D / 1351405 #1, 1351405D #1 | 2015 | Bw Wittenberge | REV Wbg. 10.4.68, letzte Br. Unt. 5.10.69 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (schwarzer Rahmen & Zierstreifen) | ex VT 135 062, einzelner Triebwagen & aus 2-tlg. Set |
186 257-2 | DMV Kleinserie | ? | ? 1988 | Magdeburg | letzte Br. Rev. Mg.30.4.85 | bordeauxrot- elfenbein/ hellgrau (schwarzer Rahmen) {TGL-Farben} | ex VT 135 054 aus 2-tlg. Set mit Beiwagen 190 850-8 |
186 258-0 | Kres | 1352 1352D | 2012 | Bw Halle-P | Wbg. 24.8.74 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergraue (schwarzer Rahmen) | ex VT 135 110, Exklusivmodell Elriwa, Auflage 250 Stück |
186 258-0 | Kres | 1356 1356D | 2014 | Bw Halle | Wbg. 30.3.76 | rubinrot/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Museums-Dienstfahrzeug ex VT 135 110, Exklusivmodell Elriwa, Auflage 150 Stück |
187 001-3 B | Karsei | 2902 | 200? | Wernigerode Wt | Letzte Br. Unt. Bw Wdt 6.9.78 | rubinrot- elfenbein/ fehgrau | 2-achs. Meterspur-Geräte-Triebwagen ex VT 137 522, ex G.H.E. T1 (Gernroder-Harzgeroder Eisenbahn-Gesellschaft) |
Oberleitungsrevisionstriebwagen (ORT)
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
188 001-2 | Karsei | 2111 | 200? | ? | ? | rubinrot/ signalgrau | |
188 318-0 | Klunker | 120-001 | 200? | ? | ? | gelborange (graubraunes Fensterband) | Kleinserienbausatz |
Altbau-Bei- & Steuerwagen
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.ww | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 801-1 Baai | Schirmer | 50812 #1 | 2022 | Bw Wittenberge, Raw Schöneweide | Sw. 16.4.79 | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen, weiße Bauchbinde, leicht gealtert & mit Flicken) | Triebbeiwagen ex BCiv-34, ex DR VB 140 001, Wagen 1 aus 2-tlg. Flickenset mit ex Pwi-34a exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO), Einmalauflage 100 Stück |
Schirmer | 5024 | 2011 | Bw Wittenberge, Raw Schöneweide | Sw 30.8.76 | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen & weiße Bauchbinde) | Triebbeiwagen ex BCiv-34, ex DR VB 140 130 | |
Schirmer | 51030 | 2015 | Bw Stendal, Raw Schöneweide | Sw 30.1.74 | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen & weiße Bauchbinde) | ex Steuerwagen Triebbeiwagen ex Civ-34, ex DR VB 140 178 | |
Schirmer | 50041 | 2015 | Bw Wittenberge, Raw Schöneweide | Sw 16.4.74 | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen & weiße Bauchbinde) | Triebbeiwagen ex Civ-34, ex DR VB 140 209 | |
190 816-9 Baa | Peresvet | 2024011 #1 | 2024 | Raw Wittenberge | Unt. Wbg 27.4.73 | feuerrot- elfenbein/ zeltgrau (schwarzer Rahmen & Zierstreifen, rubinrote Türflicken) | ex VB140 Freelance, Beiwagen 1 in Flickenlackierung aus 2-tlg. Set exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
Kres | 1405, 1405D / 1351405 #2, 1351405D #2 | 2015 | Bw Wittenberge | Wbg. 10.4.68 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (schwarzer Rahmen & Zierstreifen) | ex VB 140 312, einzelner Beiwagen & aus 2-tlg. Set | |
190 822-7 Baa | Peresvet | 2024011 #2 | 2024 | Raw Wittenberge | Unt. Wbg 27.4.73 | feuerrot- elfenbein/ zeltgrau (schwarzer Rahmen & Zierstreifen, große rubinrote Flankenflicken) | ex VB140 Freelance, Beiwagen 2 in Flickenlackierung aus 2-tlg. Set exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) |
TT-Club Berlin | 3603-1 | 2001 | ? | ? | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen & weiße Bauchbinde) | Triebbeiwagen ex Cv-33, ex DR VB 140 011 | |
Schirmer | 50241 | 2015 | Bw Stendal, Raw Schöneweide | Sw 14.1.74 | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen & weiße Bauchbinde) | Triebbeiwagen ex BCiv-34, ex DR VB 140 128 | |
Schirmer | 5004 | 2011 | Bw Wittenberge, Raw Schöneweide | Sw 15.1.68 Unt. 15.7.68 | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen & weiße Bauchbinde) | Triebbeiwagen ex Civ-34, ex DR VB 140 227 | |
190 833-4 BDaa | TT-Club Berlin | ? | 199? | Stendal, RAW Schöneweide | Unt Sw 15.5.91 Br Unt 27.4.91 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau (schwarzer Rahmen & Zierstreifen) | Beiwagen ex GHWE VB 151 (Gardelegen-Haldensleben-Weferlinger Eisenbahn AG) ex DR VB 140 508 mit Gepäckraum |
190 834-2 BDaa | TT-Club Berlin | ? | 199? | Stendal, RAW Schöneweide | Unt Sw 15.5.91 Br Unt 27.4.91 | rubinrot/ silbergrau (schwarzer Rahmen & weiße Bauchbinde) | Beiwagen ex GHWE VBPw 152 ex DR VB 140 509 mit Gepäckraum |
DMV Kleinserie | ? | ? 1988 | Magdeburg | ? | bordeauxrot- elfenbein/ hellgrau (schwarzer Rahmen) {TGL-Farben} | ex VB 140 601 (ex VT 135 036) aus 2-tlg. Set mit Triebwagen 186 257-8 | |
195 617-6 ABwqi | Tillig | 501161 | 2012 | Stendal, RAW Schöneweide | Swr 18.05.73 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Steuerwagen ex VS 145 111 mit offenen Übergängen, nicht im Katalog enthalten |
195 618-4 ABwq | Tillig | 01484 #1 | 2007 | Stendal, RAW Schöneweide | Swr 18.06.75 | rubinrot/ silbergrau (weiße Bauchbinde) | Steuerwagen ex VS 145 112 aus Set mit Diesellok 106 704-0 |
195 619-2 ABwq | Tillig | 01484 #2 | 2007 | Stendal, RAW Schöneweide | Swr 18.06.75 | rubinrot/ silbergrau (weiße Bauchbinde) | Steuerwagen ex VS 145 114 aus Set mit Diesellok 106 704-0 |
195 621-8 ABwqi | Tillig | 02852 #2 | 2006 | Stendal, RAW Schöneweide | Swr 18.05.73 | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Steuerwagen ex VS 145 136 mit offenen Übergängen |
195 621-8 ABwq | Tillig | 01011 #1 | 2020 | Stendal | ? | rubinrot/ silbergrau (weiße Bauchbinde) | Steuerwagen ex VS 145 136 |
195 622-6 Bwqi | Tillig | 13303 | 2017 | ? | ? | rubinrot- hellelfenbein/ silbergrau | Steuerwagen ex VS 145 137 mit offenen Übergangen |
195 634-1 ABwq | Tillig | 01011 #2 | 2020 | Stendal | ? | rubinrot/ silbergrau (weiße Bauchbinde) | Steuerwagen ex VS 145 125 |
197 842-8 a/b AB4pVB | Kres | 1384 | 2018 | RAW Dessau, Bw Stendal | Std 5.3.70 | feuerrot- hellelfenbein/ silbergrau (schwarze Rahmen & Zierstreifen) | Doppel-Beiwagen BA Stettin, ex VT 137 331 a/b |