Diesellokomotiven & Dieseltriebwagen der Deutschen Bundesbahn in Epoche IV
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
Reihenfolge:
- Diesellokomotiven
- Diesel-Kleinlokomotiven
- Schienenbusse
- Steuer-, Mittel- & Beiwagen von Schienenbussen
1. Diesellokomotiven
Betriebsnr. | Herstellerw | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungwwww | Revisionsdaten | Farbgebungwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210 006-3 | Tillig | 04706 | 2023 | BD Augsburg Bw Kempten AW Nürnberg | ? | rubinrot/ umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | Gasturbinen-Lokomotive |
211 020-3 | Modist | 120204 | 2013 | BD Köln Bw Köln-Nippes AW Nürnberg | 31.10.70 | purpurrot | |
211 127-6 | Modist | 120205 | 2010 | BD Frankfurt Bw Gießen AW Nürnberg | ? | ozeanblau mit elfenbein | |
211 167-2 | BTTB | 02546 | 1987 | — | Letzte Br.Unt. LEW 17.4.69 | azurblau mit elfenbeinen Streifen {TGL-Farben} | Freelance auf DR-V100-Basis, selten ohne Streifen |
211 256-3 | Tillig | 501596 | 2017 | BD Frankfurt Bw Gießen AW Nürnberg | 25.11.74 | purpurrot | |
211 303-3 | Bogusch | 820113 | ? | BD Kassel Bw Marburg AW Nürnberg | ? | rubinrot | Kleinserie |
212 071-5 | Tillig | 01443 | 2017 | BD Köln Bw Köln-Nippes | 21.10.86 | ozeanblau mit elfenbein | Lok aus Personenzug-Startset mit zwei Silberlingen & Gleismaterial |
212 073-1 | Tillig | 501462 | 2016 | BD Köln Bw Wuppertal | 26.7.84 | ozeanblau mit elfenbein | |
212 176-2 | BTTB | 2543 02547 | 1986 1987 | — | Letzte Br.Unt. LEW 17.4.69 | bordeauxrot (ohne Streifen) {TGL-Farben} | Freelance auf DR-V100-Basis, selten mit beigen Streifen |
212 321-4 | Modist | 120104 | 2008 | BD & Bw Wuppertal, AW Bremen | HB 12.08.71 | rubinrot | |
215 074-6 | Tillig | 02721 | 2005 | BD Saarbrücken Bw Trier | ? | ozeanblau- elfenbein/ umbragrau (graubraune Lüfterbänder) | Sonderserie Idee+Spiel |
215 092-8 | Tillig | 01203 | 2004 | BD Stuttgart Bw Ulm | ? | rubinrot/ umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | Lok aus Digital-Einsteigerset (Lenz) mit Güterzug |
215 117-3 | Tillig | 02712 | 2013 | BD München Bw Mühldorf AW Nürnberg | 6.5.70 | rubinrot/ umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | |
218 101-4 | Mattra (Tillig) | 96002 | 1994 | Bw Flensburg | REV HBX 11.5.88 | orientrot/ umbragrau (graubraune Lüfterbänder) | |
218 137-8 | Beckmann/ Tillig | ? | 199? | ? | ? | rubinrot/ umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | Kleinserie |
218 140-3 | Tillig | 02706 | 2008 | BD Essen Bw Hagen 1 | REV HBX 07.02.85 | kieselgrau- reinorange/ umbragrau (graubraune Lüfterbänder) | City-Bahn-Lackierung |
218 164-0 | Mattra (Tillig) | 96008 | 1994 | ? | ? | ozeanblau- elfenbein/ umbragrau (graubraune Lüfterbänder) | Kleinserie |
218 184-0 | Beckmann/ Tillig | 96001 | 1994 | BD Hamburg Bw Flensburg | ? | rubinrot/ umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | Kleinserie Auflage ca. 150 Stück |
218 187-3 | Mattra Tillig | 96002 02700 | 1994 | BD Hamburg Bw Flensburg | 14.11.84 | rubinrot/ umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | beide Art.-Nrn. auch mit anderen Modellen belegt |
218 217-8 | Tillig | 02702 | 1999 | BD Nürnberg Bw Regensburg | REV NN X 19.12.86 | rubinrot- elfenbein/ rubinrot- umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | TEE-Lackierung, Sondermodell Idee+Spiel |
218 218-6 | Tillig | 02716 | 2016 | BD Regensburg Bw Regensburg AW Nürnberg | 01.02.74 | ozeanblau- elfenbein/ ozeanblau- umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | Nachbildung Lieferzustand 1974 bis 1976 (Auflösung BD Regensburg) |
218 226-9 | Tillig | 92652 | 2011 | BD Nürnberg Bw Regensburg | ? | rubinrot/ umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | digital mit ESU-Sound, als 218 235-0 angekündigt: siehe hier (mehrere Betriebsnummern?), Einmalauflage 2011 |
218 235-0 | Tillig | 02711 | 2010 | BD München Bw Mühldorf ? AW Nürnberg | 16.03.73 | rubinrot/ umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | |
218 286-3 | Tillig | 02705 | 2005 | BD Karlsruhe Bw Haltingen | 08.05.87 | orientrot/ orientrot (lichtgraue Lätze mit pastellvioletten Ecken, graubraune Lüfterbänder) | "Preisknaller"-Lok, Sonderlackierung, DB Regio AG Regensburg rechts vermutlich Fehldruck, vorbildgerecht: Bw Haltingen, ohne BD-Angabe(!) |
218 290-5 | Tillig | 02700 (2) | 1998 | BD Karlsruhe Bw Haltingen | ? | rubinrot/ umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | zweite Belegung der Art.-Nr. |
218 293-9 | Tillig | 02703 | 2005 | BD Karlsruhe Bw Haltingen | ? NN X 28.04.88 | ozeanblau- elfenbein/ ozeanblau- umbragrau (graubraune Lüfterbänder) | |
218 394-5 | Tillig | 02713 | 2013 | BD München Bw Kempten AW Nürnberg | ? | ozeanblau- elfenbein/ ozeanblau- umbragrau (graubraune Lüfterbänder) | |
219 001-5 | Tillig | 02741 | 2014 | BD Augsburg Bw Kempten AW Nürnberg | ? | rubinrot/ umbragrau (anthrazitgraue Lüfterbänder) | |
220 010-3 | Tillig | 02500 | 2012 | BD Hamburg Bw Lübeck | REV Nür 6.10.75 | rubinrot- anthrazitgrau/ signalgrau+ anthrazitgrau | |
220 012-3 | Tillig | 02503 | 2013 | BD Hamburg AW Nürnberg | 4.3.75 | ozeanblau- elfenbein- ozeanblau/ umbragrau | ohne Bw-Angabe |
220 043-4 | Tillig Club | * 501490 analog Bausatz, * 501491 analog Fertigmodell, * 501492 digital Bausatz, * 501493 digital Fertigmodell | 2015 | BD Hamburg Bw Hamburg-Altona AW Nürnberg | 4.2.66 | rubinrot- anthrazitgrau/ signalgrau+ anthrazitgrau | Workshoplok 2015, DB ausgeschrieben |
221 125-8 | Tillig | 02515 | 2003 | BD Essen Bw Oberhausen 1 | REV Nür 13.7.82 | umbragrau- rubinrot- umbragrau/ signalgrau (weißalu. Absatzstreifen) | BTTB-Basis mit überarbeiteten Antrieb & festen Pufferbohlen |
221 137-3 | BTTB/ Tillig | 2511/ 02511 | 1985 | BD Augsburg Bw Kempten | ? | dunkel- o. ozeanblau– elfenbein/ dunkel- o. ozeanblau {zeitw. TGL-Farben} | bis 2002 im Tillig-Katalog |
221 139-9 | Zeuke BTTB Tillig | 545/26 / 2510 / 02510 | 1971 1972 1994 | BD Augsburg Bw Kempten AW Nürnberg | ? | bordeaux- o. rubinrot– hell- o. schwarzgrau/ silber o. weißalu. {zeitw. TGL-Farben} | bis 2002 im Tillig-Katalog |
221 139-9 | BTTB | 2512/ 02512 | 1985 | BD Augsburg Bw Kempten AW Nürnberg | ? | bordeauxrot- elfenbein/ bordeauxrot {TGL-Farben} | Freelance IC-Lackierung auch mit elfenbeinen Dach & auch in Goodplay-Quelle-Set BTTB 01925 |
221 140-7 | Tillig | 02516 | 2003 | ? | ? | ozeanblau- elfenbein/ ozeanblau | BTTB-Basis mit überarbeiteten Antrieb & festen Pufferbohlen |
221 151-4 | BTTB | 02513 | 1989 | BD Augsburg Bw Kempten | ? | rot- elfenbein/ rot {TGL-Farben} | Freelance IC-Lackierung, rotton variiert |
236 123-6 | Tillig | 04634 | 2011 | BD & Bw Stuttgart | ? | tiefschwarz/ perldunkelgrau (rotes Fahrwerk) | WR 360 C14, exV36 mit Dachkanzel, Neukonstruktion |
236 236-6 | Tillig | 04646 | 2022 | BD Köln Bw Wuppertal | REV Xyz U2 11.2.71 | tiefschwarz/ perldunkelgrau (rotes Fahrwerk) | WR 360 C14, exV36 mit Funken-geschützen Auspuff |
260 406-4 | Kuehn | 32624 | 2019 | BD Köln Bw Köln-Nippes | REV U3 Ks 3.11.78 | ozeanblau mit elfenbein Zierstreifen | ex V60 |
260 411-4 | Kuehn | 32610 | 2016 | BD Köln Bw Köln-Nippes AW Kassel | REV U3 Ks 5.11.70 | purpurrot/ umbragrau (beige Zierstreifen) | ex V60 |
261 138-2 | Kuehn | 32620 | 2018 | BD Köln Bw Koblenz-Mosel | REV U3 Ks 5.11.75 | ozeanblau/ umbragrau (elfenbeine Zierstreifen) | ex V60 |
270 002-0 | GD-TT | ? 11 020 | ? 1994 | — | — | tiefschwarz/ silbergrau (rotes Fahrwerk) | WR 200 B14, ex V20, Kleinstserie BTTB-Basisteile |
280 006-8 | Tillig | 01422 | 2008 | BD Nürnberg Bw Bamberg AW Nürnberg | ? | rubinrot (beige Zierstreifen) | Lok aus Startset mit zwei Silberlingen, Fehler Alu-Zierleisten nicht nachgebildet(!) |
280 008-4 | Union TT | 1070180 | 2002 | ? | ? | rubinrot (elfenbeine Zierstreifen) | Kleinserienbausatz |
280 009-8 | Tillig | 04800 | 2010 | BD Nürnberg Bw Bamberg | ? | rubinrot (beige Zierstreifen) | |
280 010-0 | Tillig | 04801 | 2014 | BD Nürnberg Bw Bamberg AW Nürnberg | 29.07.69 | rubinrot (beige Zierstreifen) | |
(V 31) | Tillig | 04803 | 2023 | Hersfelder Kreisbahn | Letzte Br. Unt. 8.11.77 | rubinrot (beige Zierstreifen) | ex DB 280 010-0 |
290 123-9 | Piko | 47260 | 2012 | BD & Bw Augsburg, AW Nürnberg | 6.12.68 | purpurrot/ umbragrau (beige Zierstreifen) | entspricht Lieferzustand |
290 131-2 | Piko | 47267 | 2022 | BD Saarbrücken Bw Trier | Nür 4.4.68 | purpurrot/ umbragrau (beige Zierstreifen) | entspricht Lieferzustand |
290 195-7 | Piko | 47263 | 2013 | BD Köln Bw Krefeld AW Bremen | HB X 19.1.87 | ozeanblau mit beige | Anstrichhaftpflicht b. 1.90 |
2. Diesel-Kleinlokomotiven
Betriebsnr. | Herstellerw | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungwwv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
323 079-4 | Hornby-Arnold | HN9001 | 2011 | BD Karlsruhe Bw Freiburg | ? | purpurrot/ perldunkelgrau | Kö 2, ex Köf 6202 |
323 608-0 | Arnold | 88801 | 199? | BD Nürnberg Bw Nürnberg 2 | — | rubinrot/ weißalu. | Kö 2, ex Köf 6296 aus Arnold-Güterzug-Set |
323 738-5 | Arnold | 88004 | 199? | BD Stuttgart Bw Tübingen | ? | rubinrot/ weißalu. | Kö 2, ex Köf 6538 |
332 224-2 | Lok-n-Roll | 99-KOEF003 | 201? | BW Karlsruhe Hbf | ? | ozeanblau/ kieselgrau (elfenbeine Streifen) | Kö 3 |
332 257-5 | Lok-n-Roll | 99-KOEF001 | 201? | ? | ? | ozeanblau/ kieselgrau (elfenbeine Streifen) | Kö 3 |
3. Schienenbusse
Betriebsnr. | Herstellerw | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
798 581-5 | Kres | 9801 #1 | 2017 | BD Karlsruhe Bw Heidelberg AW Kassel | 10.05.83 | purpurrot/ fenstergrau (mit Alu-Zierleisten) | Triebwagen ex VT98 9581 |
798 653-2 | Kres | * 54023270 analog, * 54023271 digital, * 54023272 digital mit Sound #1 | 2022 | Bw Ulm 1 | FKX 15.5.87 | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | Triebwagen ex VT98 9653 aus Set mit Steuerwagen, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Kleinstserie Auflage 40 Stück; Fehler Rev.-Datum(!) korrekt wäre 18.5.87 |
4. Steuer-, Mittel- & Beiwagen von Schienenbussen
Betriebsnr. | Herstellerw | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
998 271-1 | Kres | 9811 | 2018 | BD Karlsruhe AW Kassel Bw Heidelberg | REV U2 Ks 20.3.83 | purpurrot/ fenstergrau (mit Alu-Zierleisten) | Beiwagen ex VB98 2271 |
998 283-6 | Kres | 9814 | 2018 | BD Karlsruhe AW Kassel Bw Heidelberg | 20.4.82 | purpurrot/ fenstergrau (mit Alu-Zierleisten) | Beiwagen ex VB98 2283, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln |
998 300-8 | Kres | * 52023270 analog, * 52023271 digital | 2022 | Bw Ulm 1 | ? | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | Beiwagen ex VS98 2300, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Kleinstserie Auflage 20 Stück (9 analog & 11 digital) |
998 625-8 | Kres | 9801 #2 | 2017 | BD Karlsruhe AW Kassel Bw Heidelberg | 10.6.83 | purpurrot/ fenstergrau (mit Alu-Zierleisten) | Steuerwagen ex VS98 025 |
998 896-5 | Kres | * 54023270 analog, * 54023271 digital, * 54023272 digital mit Sound #2 | 2022 | Bw Ulm 1 | FKX 15.5.87 | lichtgrau- pastelltürkis- minttürkis/ fenstergrau | Steuerwagen ex VS98 296 aus Set mit Triebwagen, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Kleinstserie Auflage 40 Stück |