TT Reisezugwagen-Modelle der Československé státní dráhy (ČSD) in Epoche IV
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffetwagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D!)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Die Epoche 4 ist der Zeitraum in der Tschechoslowakei von 1968 bis 1992.
Alle Waggonanschriften sind gelb, sofern nicht anders angeben.
Reihenfolge:
- Postwagen – ČESKOSLOVENSKÁ POŠTA
- Durchgangswagen 2-achsig
- Doppelstockwagen
- Eilzugwagen "Osmidvéřák" (dt. Oktopus) mit Großraum
- Mitteleinstiegwagen
- Schnellzugwagen "Čtyřdvéřák" (dt. Viertürer)
- Schnellzugwagen Typ B (UIC-Typ Y)
- Schnellzugwagen Typ Y (UIC-Typ Y)
- Schnellzugwagen Typ Y/B 70 (UIC-Typ Y)
- Schnellzugwagen UIC-Typ Z2
- Speisewagen
1. Postwagen – ČESKOSLOVENSKÁ POŠTA
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 54 91-40 046-8 | DFsa | Tillig | 16811 | 2019 | PRAHA STRED | REV Cv 21.6.82, BUD.OP. 6.83 | moosgrün/ kieselgrau (schwarzer Rahmen) | kombinierter Bahnpost-/Gepäckwagen DT66, Typ Y, Freelance |
2. Durchgangswagen 2-achsig
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 24-20 298-2 | Be | Schirmer | 50740 | 2012 | Přerov | ? | moosgrün/ signalgrau | DRG-Durchgangswagen Einheitsbauart, ex Bi-31 |
50 54 24-21 930-9 | Be | BDDP | — | 1990 | — | — | grün/grau | geschlossene Bühnen, Bausatz zum selber Lackieren |
50 54 24-23 160-1 | Bi | BDDP | — | 1990 | — | — | grün/grau | offene Bühnen, Bausatz zum selber Lackieren |
50 54 24-23 173-4 | Bi | ? BDDP | ? | 199? | — | — | laubgrün/ kieselgrau | offene Bühnen, Bausatz |
50 54 24-27 236-5 | Be | Tillig/ LOCO | 95182 | 2001 | — | — | chromoxidgrün/ silbergrau (weiße Anschriften) | geschlossene Bühnen |
50 54 93-21 070-8 | Dd | Schirmer | 53110 | 2018 | ? | ? | moosgrün/ signalgrau | DRG-Gepäckwagen Einheitsbauart, ex Pwi-31a |
3. Doppelstockwagen
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Revisionsdatenv | Farbgebungwwv | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 26-18 108-9 | Bmo | Kuehn | 41266 (B) | 201? | PRAHA VRŠOVICE | REV Pl xx.5.86, BUD.PR. 5.87, M.OPR. Pd xx.3.87, BUD.M.OPR. 11.87 | signalblau/ signalgrau (signalgraue Türen, weiße Anschriften & ohne stilisierte Flügelschwingen) | ? |
50 54 26-18 119-2 | Bmo | Kuehn | 41266 | 2013 | PRAHA VRŠOVICE | REV Pl x.y.86, BUD.PR. y.zz | signalblau/ signalgrau (signalgraue Türen, weiße Anschriften & ohne stilisierte Flügelschwingen) | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 26-18 117-6 | Bap | Kuehn | 41261 | 2013 | PRAHA VRŠOVICE | REV Gtz 8.3.76, BUD.PR. 9.77 | signalblau/ signalgrau (signalgraue Türen, gelbe Dach- kantenstreifen) | |
50 54 26-18 119-2 | Bmo | Kuehn | 41265 | 2013 | PRAHA VRŠOVICE | REV Pl x.y.85, BUD.PR. y.zz | signalblau/ signalgrau (signalgraue Türen, gelbe Dach- kantenstreifen) | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 26-18 121-8 | Bap | Kuehn | 41260 | 2013 | PRAHA VRŠOVICE | REV Gtz 8.3.76, BUD.PR. 9.77 | signalblau/ signalgrau (signalgraue Türen, gelbe Dach- kantenstreifen) | |
4. Eilzugwagen "Osmidvéřák" (dt. Oktopus) mit Großraum
Betriebsnummer(n) | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdatenwv | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 20-11 124-5 | By | Igra | 97000011 | 2020 | DOM.ST.: NOVÉ ZÁMKY VOZ.DEPO: BRATISLAVA | REV Pb 20.6.85, BUD.PR. 12.86, M.OPR. Pb 15.8.85 | moosgrün/ silbergrau | Wagen 1 aus 2-tlg. Set 97001001 |
50 54 20-11 129-4 | By | Igra | 97000012 | 2020 | DOM.ST.: NOVÉ ZÁMKY VOZ.DEPO: BRATISLAVA | REV Pb 20.6.85, BUD.PR. 12.86, M.OPR. (nicht lesbar) | moosgrün/ silbergrau | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 97001001 |
50 54 20-11 195-5 | Bai | Igra | 97000009 | 2020 | PRAHA-VYSOČANY | REV Pb 19.5.76 | moosgrün/ silbergrau | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 20-11 198-9 | Bai | Igra | 97000005 | 2020 | PRAHA-VYSOČANY | REV Pb 19.5.76, BUD.PR. 11.77, M.OPR. (nicht lesbar) | moosgrün/ silbergrau | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 20-11 214-7 | Bai | Igra | 97000006 | 2020 | PRAHA-VYSOČANY | REV Pb 19.5.76, BUD.PR. 11.77, M.OPR. (nicht lesbar) | moosgrün/ silbergrau | tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 20-11 444-7 | Bai | Igra | 97000004 | 2020 | BRNO | REV Kn 8.12.82, BUD.PR. 6.84 | moosgrün/ silbergrau | |
50 54 20-22 431-1 | Bai | Igra | 97000030 | 2023 | PLZEŇ H.N. | REV Pb 20.5.68 | moosgrün/ silbergrau | |
50 54 20-22 433-7 | Bai | Igra | 97000031 | 2024 | PLZEŇ H.N. | REV Pb 24.7.68 | moosgrün/ silbergrau | Anschriften teilweise schwer leserlich |
5. Mitteleinstiegwagen
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 22-44 118-6 | Bymee | Tillig | 501886 | 2019 | DOM.ST.: NYMBURK HL.N., VOZ.DEPO: PARDUBICE | REV xx y.z.88 | moosgrün/ signalgrau | Basis Bauart Halberstadt mit GP200-Drehgestellen, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 22-44 127-7 | Bymee | Tillig | 501953 | 2020 | DOM.ST.: NYMBURK HL.N., VOZ.DEPO: PARDUBICE | REV xy 27.3.90 | moosgrün/ signalgrau | Basis Bauart Halberstadt mit GP200-Drehgestellen, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
50 54 22-44 217-7 | Bymee | ? PSK | ? | 2004 | ? | ? | moosgrün/ steingrau | tschechisches Exklusivmodell |
50 54 22-44 222-6 | Bymee | Tillig | 502228 | 2023 | DOM.ST.: NYMBURK HL.N., VOZ.DEPO: PARDUBICE | REV ?? xx.y.91 | moosgrün/ signalgrau | Basis Bauart Halberstadt mit GP200-Drehgestellen, tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
6. Schnellzugwagen "Čtyřdvéřák" (dt. Viertürer)
Betriebsnummerw | Gattung | Herstellerw | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 20-10 087-5 | B | Igra | 97200017 | 2022 | DOM.ST.: DĚČÍN HL.N. VOZ.DEPO: ÚSTÍ N.L. | REV & M.OPR. Plz 8.3.83 | moosgrün/ silbergrau | mit Abteilen |
50 54 20-11 514-7 | Bai | Igra | 97200000 | 2020 | PRAHA STŘED | REV Pb 19.12.74, BUD.PR. 6.75, M.OPR. PS 10.11.75 | moosgrün/ silbergrau | Großraumwagen |
50 54 20-11 543-6 | Bp | Plastikom Radovesnice | ? | 199? | ? | ? | grün/grau | |
50 54 20-11 548-0 | Bp | Igra | 97200015 | 2022 | DOM.ST.: DĚČÍN HL.N. VOZ.DEPO: ÚSTÍ N.L. | REV & M.OPR. Plz 6.12.83 | moosgrün/ silbergrau | Großraumwagen |
50 54 20-11 560-0 | Bai | Igra | 97200031 | 2023 | PRAHA VYSOČANY | REV Pb 11.8.74, BUD.PR. 9.75, BUD.M.OPR. 12.75 | moosgrün/ silbergrau | Großraumwagen |
50 54 20-11 549-3 | Bp | Igra | 97200026 | 2023 | PRAHA M... | 1.5 REV Pb 16.9.92 | moosgrün/ silbergrau (weiße Anschriften) | Großraumwagen |
50 54 20-11 622-8 | Bp | Igra | 97200027 | 2023 | PRAHA M... | 1.5 REV Pb 23.10.92 | moosgrün/ silbergrau (weiße Anschriften) | Großraumwagen |
50 54 20-11 738-2 | Bp | Igra | 97200028 | 2023 | BRATISLAVA N. MESTO | REV Br 25.5.83, M.OPR. Br 26.11.83 | moosgrün/ silbergrau | Großraumwagen |
50 54 20-11 742-4 | Bp | Igra | 97200029 | 2023 | BRATISLAVA N. MESTO | REV & M.OPR. Vr 25.10.82 | moosgrün/ silbergrau | Großraumwagen |
50 54 20-12 177-2 | Bai | Igra | 97200020 | 2022 | BRNO HL.N. | REV & M.OPR. Plz 28.5.73 | moosgrün/ silbergrau | Großraumwagen |
50 54 59-10 027-3 | BR | Igra | 97200019 | 2022 | DOM.ST.: MOST VOZ.DEPO: ÚSTÍ N.L. | REV & M.OPR. Plz 25.8.75 | moosgrün/ silbergrau | Halbspeisewagen |
51 54 20-10 038-7 | Ba | Igra | 97200001 | 2020 | PRAHA STŘED | REV Pb 10.12.75, BUD.PR 12.76, BUD.M.OPR 6.76 | moosgrün/ silbergrau | mit Abteilen |
51 54 59-10 002-7 | Bac | Igra | 97200002 | 2020 | PRAHA HL.N. | REV Pb 25.2.75, BUD.PR. 2.76, M.OPR. PW 27.8.75 | moosgrün/ silbergrau | LEHÁTOVÝ VŮZ Liegewagen mit Abteilen |
51 54 85-10 033-0 | BRa | Igra | 97200003 | 2020 | PRAHA HL.N. | REV Pb 17.11.75, BUD.PR 11.76, BUD.M.OPR 5.76 | moosgrün/ silbergrau | RESTAURAČNÍ VŮZ Halbspeisewagen mit Abteilen |
7. Schnellzugwagen Typ B (UIC-Typ Y)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8. Schnellzugwagen Typ Y (UIC-Typ Y)
Betriebsnummerw | Gattungv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 20-41 403-7 | Bm | Tillig | 13649 | 2001 | ? | ? | moosgrün/ silbergrau | BTTB-Basis |
50 54 39-40 298-0 | ABm | Tillig | 13611 | 2001 | ? | ? | chromoxidgrün/ silbergrau | BTTB-Basis |
51 54 19-41 110-0 | Am | Tillig | 13648 | 2001 | ? | ? | moosgrün/ silbergrau | BTTB-Basis |
51 54 19-80 015-3 | Am | Tillig | 16410 | 2022 | PRAHA HL.N. | REV Pl 6.10.88 | moosgrün/ seidengrau | |
51 54 19-80 027-8 | Am | Tillig | 16647 | 2021 | BRNO HL.N. | REV ?? xx.4.88 | moosgrün/ steingrau | Fehler Dach & Griffstangen(!) falsches Dach, keine versenkten Griffstangen |
51 54 20-40 459-9 | B | Tillig | 16640 (2) | 2013 | BRNO HL.N. | REV ?? 8.11.87 | moosgrün/ steingrau | zweite Auflage der Art.-Nr. |
51 54 20-40 462-3 | B | Tillig | 16640 | 2011 | BRNO HL.N. | REV ?? x.y.zz | moosgrün/ steingrau | erste Auflage der Art.-Nr. |
51 54 20-40 474-8 | Bm | Tillig | 16411 | 2022 | PRAHA HL.N. | REV Pl 28.9.88 | moosgrün/ seidengrau | |
51 54 39-40 073-7 | ABm | Tillig | 16643 | 2012 | BRNO HL.N. | REV ?? 8.4.88 | moosgrün/ steingrau | Fehler Dach & Griffstangen(!) falsches Dach, keine versenkten Griffstangen |
51 54 39-80 078-7 | ABm | Zeuke/ BTTB | 3611/ 13611 | 1972 | ? | ? | hellgrün/ hellgrau (mit & ohne schwarz. Rahmen) {TGL-Farben} | |
51 54 39-80 081-1 | ABm | Tillig | 16412 | 2022 | PRAHA HL.N. | REV Pl 12.2.88, BUD.OP. 2.89 | moosgrün/ kieselgrau | |
51 54 39-80 027-9 | Bcm | Tillig | 16651 | 2012 | PRAHA HL.N. | REV & M.OP. Cv 6.3.88, BUD.PR. 3.89 | moosgrün/ seidengrau | Liegewagen |
51 54 59-80 033-7 | Bcm | Tillig | 16413 | 2022 | ? | ? | moosgrün/ kieselgrau | Liegewagen |
51 54 64-80 003-3 | WLAB | Tillig | 16731 | 2016 | BRATISLAVA HL.N. | REV Vr 10.10.80, BUD. DP. 10.81 | azurblau/ seidengrau | Schlafwagen |
51 54 64-80 093-4 | WLABmv | Tillig | 16701 | 2011 | PRAHA HL.N. | REV Cv 16.12.83, BUD.OPR. 12.84 | himmelblau/ kieselgrau (gelbe Zierstreifen) | Weitstreckenschlafwagen Sowjetunion-tauglich |
9. Schnellzugwagen Typ Y/B 70 (UIC-Typ Y)
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 54 19-41 058-1 | Aa | Kuehn | 41716 | 2015 | PRAHA STŘED | REV & M.OPR. Btz x.y.77 | flaschengrün/ silbergrau | |
51 54 19-41 066-4 | Aa | Kuehn | 41714 | 2014 | PRAHA STŘED | REV & M.OPR. Btz 16.12.77 | flaschengrün/ silbergrau | |
51 54 19-41 080-0 | Aa | Tillig | 01803 #1 | 2019 | PRAHA HL.N. | REV Pl 15.10.80 | moosgrün/ kieselgrau | Wagen 1 aus 2-tlg Set 01803 "Vindobona 4", Einmalauflage 2019 ZLS: "374 Vindobona Praha hl n – Děčín hl n – Bad Schandau – Dresden – Berlin" |
51 54 20-41 268-3 | Ba | Kuehn | 41734 | 2014 | PRAHA STŘED | REV & M.OPR. Btz 13.6.77 | flaschengrün/ silbergrau | |
51 54 20-41 274-1 | Ba | Kuehn | 41736 | 2014 | PRAHA STŘED | REV & M.OPR. Btz 23.6.77 | flaschengrün/ silbergrau | |
51 54 20-41 492-9 | Ba | Kuehn | 41737 | 2014 2017 | PRAHA HL.N. | x.y.88 | moosgrün/ steingrau | 2014 tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, ab 2017 im Kuehn-Katalog |
51 54 20-41 509-0 | Ba | Tillig | 16409 | 2021 | PRAHA HL.N. | REV Pl 5.4.80 | moosgrün/ kieselgrau | Ergänzungswagen "Vindobona 4", Einmalauflage 2021, ZLS: "374 Vindobona Praha hl n – Děčín hl n – Bad Schandau – Dresden – Berlin" |
51 54 20-41 532-2 | B | Tillig | 01694 #2 | 2015 | PRAHA HL.N. | REV Pl 3.3.83, BUD. OP. 3.84 | moosgrün/ lichtgrau | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01694 "Balt-Orient-Express Teil 2" mit einem CFR-Typ-Y/B-70-Liegewagen, ZLS: "Balt-Orient-Express Leipzig–[…]–Bad Schandau–[…]–Praha střed–Bratislava–Budapest nyugati pu–[…] Bucaresti Nord", Einmalauflage 2015 |
51 54 20-41 539-7 | B | Tillig | 01695 #2 | 2015 | PRAHA HL.N. | REV Pl 13.4.84, BUD. OP. 4.85 | moosgrün/ lichtgrau | Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01695 "Balt-Orient-Express Teil 3" mit einem CFR-Typ-Y-Schlafwagen, ZLS: "Balt-Orient-Express Leipzig–[…]–Bad Schandau–[…]–Praha střed–Bratislava–Budapest nyugati pu–[…] Bucaresti Nord", Einmalauflage 2015 |
51 54 20-41 541-4 | Bcm | Tillig | 01696 #2 (291774) | 2016 | PRAHA HL.N. | REV & M.OP. 5.4.84, BUD.PR. 4.85, BUD.M.OP. 10.83 | moosgrün/ lichtgrau | Liegewagen, Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01696 "Balt-Orient-Express Teil 4" mit einem CFR-Typ-Y/B-70-Wagen, ZLS: "Balt-Orient-Express Leipzig–[…]–Bad Schandau–[…]–Praha střed–Bratislava–Budapest nyugati pu–[…] Bucaresti Nord", Einmalauflage 2016 |
51 54 20-41 547-0 | B | Tillig | 01663 #2 | 2014 | PRAHA HL.N. | REV Pl 8.9.83, BUD. OP. 9.84 | moosgrün/ lichtgrau | Typ Y/B 70, Wagen 2 aus 2-tlg. Set 01663 "Balt-Orient-Express Teil 1" mit einem CFR-Typ-Y/B-70-Wagen, ZLS: "Balt-Orient-Express Leipzig–[…]–Bad Schandau–[…]–Praha střed–Bratislava–Budapest nyugati pu–[…] Bucaresti Nord", Einmalauflage 2014 |
51 54 20-41 552-0 | Ba | Tillig | 01803 #2 | 2019 | PRAHA HL.N. | REV Pl 26.11.80 | moosgrün/ kieselgrau | Wagen 2 aus 2-tlg Set 01803 "Vindobona 4", Einmalauflage 2019 ZLS: "374 Vindobona Praha hl n – Děčín hl n – Bad Schandau – Dresden – Berlin" |
51 54 59-41 049-1 | Bac | Kuehn | 41757 | 2014 2017 | PRAHA HL.N. | ? | flaschengrün/ silbergrau | Liegewagen, 2014 tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model, ab 2017 im Kuehn-Katalog |
51 54 59-41 056-6 | Bcm | Kuehn | 41754 | 2014 | PRAHA HL.N. | REV & M.OPR. Pl x.y.89 | verkehrsblau/ signalgrau | Liegewagen |
51 54 59-41 065-7 | Bcm | Kuehn | 41754B | 2017 | PRAHA HL.N. | REV & M.OPR. Pl 27.3.89 | verkehrsblau/ signalgrau | Liegewagen |
51 54 82-40 388-5 | BDms | Tillig | 16697 | 2013 | BRNO HL.N. | REV & M.OPR. Pl 15.3.87 | moosgrün/ steingrau | Halbgepäckwagen |
51 54 82-40 440-4 | BDm | Tillig | 01776 #2 | 2018 | PRAHA HL.N. | REV & M.OPR. Pb 23.2.81 | moosgrün/ signalgrau | Halbgepäckwagen, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 01776 "Vindobona 1" mit zwei DR-Wagen, Einmalauflage 2018, ZLS: "374 Vindobona Wien–[…]–Praha hl.n.–[…]–Berlin" |
10. Schnellzugwagen UIC-Typ Z2
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 11-38 025-4 | Amee | Modist | 210195 #1 | 2008 | ? | ? | zinkgelb- laubgrün/ signalgrau (laubgrüner Rahmen) | mit Schwenkschiebetüren & halben WC-Fenstern, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 210195 |
50 54 21-38 067-4 | Bmee | Modist | 210195 #2 | 2008 | ? | ? | zinkgelb- laubgrün/ signalgrau (laubgrüner Rahmen) | mit Schwenkschiebetüren & halben WC-Fenstern, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 210195 |
50 54 21-38 088-0 | Bmee | Modist | 210195 #3 | 2008 | DKV: Praha hl.n. VOZ.DEPO: Praha ONJ | REV ?? 3.11.92 BUD.OP. 4.94 | zinkgelb- laubgrün/ signalgrau (laubgrüner Rahmen) | mit Schwenkschiebetüren & halben WC-Fenstern, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 210195 |
51 54 11-38 xyz-? | Amee | TT-Model | 7687 | 2006 | BRATISLAVA | ? | zinkgelb- flaschengrün/ silbergrau (flaschengrüner Rahmen) | mit Schwenkschiebetüren & halben WC-Fenstern, klares bedrucktes Kunststoffgehäuse, ZLS: "?" |
51 54 21-38 073-2 | Bmee | TT-Model | 7688 | 2006 | BRATISLAVA | ? | zinkgelb- flaschengrün/ silbergrau (flaschengrüner Rahmen) | mit Schwenkschiebetüren & halben WC-Fenstern, klares bedrucktes Kunststoffgehäuse, ZLS: "?", Fehler Selbstkontrollziffer(!) korrekt wäre "[…] 073-1" |
51 54 82-70 075-2 | BDmeer | TT-Model | 7689 | 2008 | ? | ? | zinkgelb- flaschengrün/ silbergrau (flaschengrüner Rahmen) | Halbgepäckwagen mit Schwenkschiebetüren, klares bedrucktes Kunststoffgehäuse, Fehler Selbstkontrollziffer(!) korrekt wäre "[…] 075-1" |
11. Speisewagen
Betriebsnummerw | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdatenv | Farbgebungww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 54 88-10 040-2 | WR | Tillig | 501575 | 2017 | PRAHA HL.N. | REV Pb 4.10.73, BUD.PR 10.74 | ultramarinblau/ signalgrau | Typ B (WR-61), tschechisches Exklusivmodell für David Strupp DS-Model |
51 54 88-80 014-2 | WR | BTTB | 3711 | 1976 | ? | ? | hellblau/ hellgrau (schwarzer Rahmen) {TGL-Farben} | Typ Y |
51 54 88-80 014-2 | WR | BTTB | 3711 | 1985 | ? | ? | hellblau/ steingrau (weiße Anschriften) {TGL-Farben} | Typ Y |
51 54 88-80 014-2 | WR | BTTB | 13711 | 1989 | ? | ? | dunkelblau/ hellgrau {TGL-Farben} | Typ Y |
.