TT Reisezugwagen-Modelle der PKP – Polskie Koleje Państwowe (Polnische Staatsbahnen) in Epoche III
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffetwagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D!)
- Typ (Gattung)
- Betriebsnummer
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Reihenfolge:
- Postwagen – Poczta Polska
- Abteilwagen – deutsche Länderbauart
- Doppelstockwagen
- Durchgangswagen – deutsche Länderbauart
- Durchgangswagen – deutsche Einheitsbauart
- Eilzugwagen – deutsche Herkunft
- Speisewagen – WARS – Przedsiębiorstwo Wagonów Restauracyjnych i Sypialnych (Unternehmen der Speise- und Schlafwagen)
1. Postwagen – Poczta Polska
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37625 | Gmz | Tillig | 500905 | 2010 | Urząd pocztawy Katowice 2, Katowice | Waźony & REV Op 13.2.61 | flaschengrün/ signalgrau (rote schmale Bauchbinde) | ex deutscher Post 4-b/15 |
2. Abteilwagen – deutsche Länderbauart
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 420 | Bx | Tillig | 501069 #1 | 2012 | Katowice | x.y.60 | flaschengrün/ zeltgrau | ex BC4 Pr04, Wagen 1 aus 3-tgl. Set 501069, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
019 210 | Cx | Tillig | 501069 #2 | 2012 | Katowice | x.y.60 | flaschengrün/ zeltgrau | ex C4 Pr04, Wagen 2 aus 3-tgl. Set 501069, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
019 859 | Cx | Tillig | 501069 #3 | 2012 | Katowice | x.y.60 | flaschengrün/ zeltgrau | ex C4 Pr04, Wagen 3 aus 3-tgl. Set 501069, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
24289 | By | Tillig | 501074 | 2012 | ? | ? | flaschengrün/ signalgrau | ex C3 pr.11 mit Bremserhaus, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
26375 | By | Tillig | 500976 | 2010 | St.mac. Bydgoszcz, DOKP Gdańsk | ? | flaschengrün/ signalgrau | ex C3 pr.11, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
34613 | Fy | Tillig | 500981 | 2010 | ? | ? | flaschengrün/ signalgrau | ex Pw3 pr.11, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
3. Doppelstockwagen
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 201 | Bipa | Tillig | 13737 | 2008 | ? | Waźony & REV ?? 18.10.61 | flaschengrün/ silbergrau (elfenbeine Zierstreifen) | Raucher-Endwagen 4-tlg. Doppelstockeinheit (DB13) |
40 202 | Bipa | Tillig | 13746 | 2008 | ? | Waźony & REV ?? 18.10.61 | flaschengrün/ silbergrau (elfenbeine Zierstreifen) | Raucher-Mittelwagen 4-tlg. Doppelstockeinheit (DB13) |
40 203 | Bipa | Tillig | 13746 | 2008 | ? | Waźony & REV ?? 18.10.61 | flaschengrün/ silbergrau (elfenbeine Zierstreifen) | Nichtraucher-Mittelwagen 4-tlg. Doppelstockeinheit (DB13) |
40 204 | Bipa | Tillig | 13737 | 2008 | ? | Waźony & REV ?? 18.10.61 | flaschengrün/ silbergrau (elfenbeine Zierstreifen) | Raucher-Endwagen 4-tlg. Doppelstockeinheit (DB13) |
4. Durchgangswagen – deutsche Länderbauart
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014 267 | BCiy | Tillig | 16038 | 2018 | St. ??, Dyr. Poznan | Raw Poz. 14.9.53 | flaschengrün/ signalgrau | ex BC3i pr.05 (3-achsig) mit off. & geschloss. Bühne |
026 185 | Ciy | Tillig | 16039 | 2018 | St. ??, Dyr. Poznan | Raw Poz. 21.10.53 | flaschengrün/ signalgrau | ex CC3i pr.05 (3-achsig) mit off. & geschloss. Bühne |
027 226 | Ciy | Tillig | 16047 | 2019 | St. ??, Dyr. Poznan | Raw Poz. 7.12.53 | flaschengrün/ signalgrau | ex CC3i pr.05 (3-achsig) mit offenen Bühnen |
5. Durchgangswagen – deutsche Einheitsbauart
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8433 | Ai | Tillig | 16005 | 2023 | St. ??, DOKP ?? | Waźony & REV ?? 27.10.58 | flaschengrün/ signalgrau | ex Bi-29 Donnerbüchse |
14176 | ABi | Tillig | 500906 #1 | 2010 | Nowy Sącz, DOKP Kraków | REV ?? 20.6.63 | flaschengrün/ signalgrau | ex BCi-29 Donnerbüchse, Wagen 1 aus 3-tlg. Set 500906, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
14524 | Bi | Tillig | 13023 | 2021 | St. ??, DOKP ?? | Waźony & REV ?? 22.6.60 | flaschengrün/ signalgrau | ex BCi-29 Donnerbüchse |
14528 | Bi | Tillig | 500906 #2 | 2010 | Nowy Sącz, DOKP Kraków | REV ?? 17.12.63 | flaschengrün/ signalgrau | ex BCi-29 Donnerbüchse, Wagen 2 aus 3-tlg. Set 500906, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
25755 | Bi | Tillig | 500906 #3 | 2010 | Nowy Sącz, DOKP Kraków | REV ?? 24.5.63 | flaschengrün/ signalgrau | ex Ci-30 Donnerbüchse, Wagen 3 aus 3-tlg. Set 500906, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
28552 | Bti | Tillig | 13296 | 2018 | ??, DOKP Poznan | REV ?? x.y.zz | flaschengrün/ seidengrau | Behelfspersonenwagen ex MCi-43, Fehler Wagenlänge(!) zu kurz |
34552 | F | Schirmer | 53120 | 2018 | Wrocław Główny | Waźony & REV ?? 6.11.59 | flaschengrün/ seidengrau | Gepäckwagen, ex Pwi-31a |
6. Eilzugwagen – deutsche Herkunft
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr.v | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5418 | Aix | Tillig | 13366 | 2019 | St. ??, DOKP ?? | Waźony & REV ?? xx.1.60 | flaschengrün/ signalgrau | ex B4i-31 mit breiten Faltenbalgübergängen |
12118 | ABix | Tillig | 13354 | 2019 | St. ??, DOKP ?? | Waźony & REV ?? xx.yy.60 | flaschengrün/ signalgrau | ex BC4i-31 mit breiten Faltenbalgübergängen |
012 357 | (BC4i) | Tillig | 500888 #4 | 2010 | Wrocław Gł. | Raw Starg. 31.3.52 | flaschengrün/ signalgrau | ex BC4-31 ohne Gattung & mit schmalen Faltenbalgübergängen, Wagen 4 aus 5-tlg. Jubiläumsset 500888 "5 Jahre ForumTT.pl" |
019 283 | (C4i) | Tillig | 500888 #2 | 2010 | Szczecin Gł. | Raw Starg. 27.10.52 | flaschengrün/ signalgrau | ex C4i-30 ohne Gattung & mit schmalen Faltenbalgübergängen, Wagen 2 aus 5-tlg. Jubiläumsset 500888 "5 Jahre ForumTT.pl" |
19813 | Bix | Tillig | 13347 | 2005 | ? | ? | flaschengrün/ silbergrau | ex C4i-30 mit schmalen Faltenbalgübergängen |
19816 | Bix | Tillig | 13355 | 2019 | St. ??, DOKP ?? | Waźony & REV ?? xx.y.zz | flaschengrün/ signalgrau | ex C4i-30 mit breiten Faltenbalgübergängen |
020 022 | (C4i) | Tillig | 500888 #1 | 2010 | Szczecin Gł. | Raw Starg. 23.8.52 | flaschengrün/ signalgrau | ex C4i-30 ohne Gattung & mit schmalen Faltenbalgübergängen, Wagen 1 aus 5-tlg. Jubiläumsset 500888 "5 Jahre ForumTT.pl" |
020 322 | (C4i) | Tillig | 500888 #3 | 2010 | Szczecin Gł. | Raw Starg. 30.1.53 | flaschengrün/ signalgrau | ex C4i-30 ohne Gattung & mit schmalen Faltenbalgübergängen, Wagen 3 aus 5-tlg. Jubiläumsset 500888 "5 Jahre ForumTT.pl" |
030 534 | Fx | Tillig | 500888 #5 | 2010 | Wrocław Gł. | Raw Opole 10.4.52 | flaschengrün/ signalgrau | Gepäckwagen ex Pw4i-32 mit schmalen Faltenbalgübergängen, Wagen 5 aus 5-tlg. Jubiläumsset 500888 "5 Jahre ForumTT.pl" |
30650 | Fx | Tillig | 13396 | 2019 | St. ??, DOKP ?? | Waźony & REV ?? x.2.60 | flaschengrün/ signalgrau | Gepäckwagen ex Pw4i-30 mit breiten Faltenbalgübergängen |
7. Schnellzugwagen – Schürzenwagen deutscher Herkunft
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4985 | Ahxz | Tillig | 16903 | 2020 | ? | ? | flaschengrün/ signalgrau | ex AB4ü-39 |
5108 | Ahxz | Tillig | 501073 | 2011 | ? | ? | flaschengrün/ signalgrau | ex AB4ü-39, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
12257 | ABhxz | Tillig | 16928 | 2021 | ? | ? | flaschengrün/ signalgrau | ex BC4ü-38 |
12259 | ABhxz | Tillig | 501655 | 2017 | Stacja Gdynia | ? | flaschengrün/ signalgrau | ex C4ü-38, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
20256 | Bhxz | Tillig | 500968 | 2010 | St.mac.Gdynia, DOKP Gdańsk | Waźony & REV 1. 10.4.61 | flaschengrün/ signalgrau | ex C4ü-38, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
20406 | Bhxz | Tillig | 501072 | 2011 | St.mac. Kraków Płaszów, DOKP Kraków | ? | flaschengrün/ signalgrau | ex C4ü-38, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
20463 | Bhxz | Tillig | 16944 | 2020 | ? | ? | flaschengrün/ signalgrau | ex C4ü-38 |
30660 | Fhx 54 | Tillig | 13372 | 2018 | ? | Waźony & REV 1. ? 10.4.61 | flaschengrün/ signalgrau | Gepäckwagen ex Pw4ü-37 mit abgerundeter Dachkanzel |
8. Speisewagen – WARS – Przedsiębiorstwo Wagonów Restauracyjnych i Sypialnych (Unternehmen der Speise- und Schlafwagen)
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1003 | Jhx | Tillig | 501071 | 2011 | St.mac. Gdynia, DOKP Gdańsk | ? | flaschengrün/ signalgrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | ex deutscher WR4ü-38 mit Schürzen, polnisches Exklusivmodell für AMC Breslau |
1011 | Jhx | Tillig | 16978 | 2020 | St.mac. Gdynia, DOKP Gdańsk | ? | flaschengrün/ signalgrau (gelbe Zierstreifen) | ex deutscher WR4ü-38 mit Schürzen |