TT Reisezugwagen-Modelle der Deutsche Reichsbahn
in Epoche III
Sitzwagen, Gepäckwagen, Liegewagen, Schlafwagen, Speisewagen, Buffetwagen, Postwagen & KombinationenSortierung:
- Zeitraum (Epoche/Periode - Siehe NEM 806D!)
- Betriebsnummer
- Typ (Gattung)
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer.
Reihenfolge:
- Postwagen – Deutsche Post
- Abteilwagen
- Behelfspersonenwagen
- Doppelstockwagen
- Durchgangswagen – Länderbauart
- Durchgangswagen – Einheitsbauart
- Eilzugwagen
- Mitteleinstiegwagen
- Schnellzugwagen – Länderbauart
- Schnellzugwagen – Modernisierungswagen (MOD-Wagen)
- Rekowagen
- Schnellzugwagen – Schürzenwagen
- Schnellzugwagen – UIC-Typ Y
- MITROPA-Speisewagen
1. Postwagen – Deutsche Post
Betriebsnummer | Gattungww | Hersteller | Artikelnr.wwv | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1323 Schw | Post Cl/8,5-14-15 | Tillig | 17340 | 2018 | Bahnpostamt 3 Schwerin, Schwerin Hbf | REV Le 27.4.62 | chromoxidgrün/ silbergrau (gelbe Anschriften) | ex preuß. Post A2 mit offener Plattformbühne ohne Bremserhaus |
2881 Dre | Post 4ü-a/17 | Tillig | 12081 | 2024 | Bahnpostamt 20 Dresden, Dresden-Alt, Wm Dresden | REV Pts 28.4.55 | chromoxidgrün/ schwarzgrau (schwarze Zierstreifen, gelbe Anschriften) | ex preußisch mit Faltenbalgübergängen, Briefeinwurf: "Post nach Dresden" |
3044 Erf | Post-p/8,5 | Tillig | 501856 | 2019 | Bahnpostamt 6 Erfurt, Erfurt Hbf, Wm Erfurt | Rev Le. 2.11.63 | chromoxidgrün/ schwarzgrau (gelbe Anschriften) | ex preuß. Post A2 mit Bremserhaus, Messewagen Nürnberg 2019 |
3534 Hal | Post-b/11 | Schirmer | 52100 | 2016 | Bahnpostamt 32 Leipzig, Wm Leipzig Hbf | REV Gt 20.6.62 | chromoxidgrün/ fehgrau (schwarze Zierstreifen) | ex PwPost-34a, Briefeinwurf: "Post nach Dresden" |
4036 Hal | Post ?? xyz | Table Top Fan | 407-10 | ? 2015 | ? | — | chromoxidgrün/ silbergrau | ex Preuße mit offener Bühne & Oberlichtern |
4230 Bln | Post c/10,8 | Hädl | 113252 | 2022 | — | Unt. 1.5.52 | chromoxidgrün/ eisengrau (gelbe Anschriften) | Postkühlwagen |
4772 Hal | Post 4a-b/15 | Tillig | 13890 | 2008 | Bahnpostamt Leipzig, Leipzig | REV Pts 17.03.60 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarze Zierstreifen) | Briefeinwurf: Post nach Rostock ZLS: "Nrn. ?, Leipzig Hbf– Rostock– Stralsund– Leipzig Hbf– Magdeburg– Leipzig Hbf" |
5085 Hal | Post 4-b/15 | Tillig | 13898 | 2022 | Bahnpostamt Leipzig, Leipzig | REV Pts 10.09.64 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarze Zierstreifen) | Briefeinwurf: Post nach Dresden |
5283 Hal | Post 4 (-c/15) | Tillig | 13896 | 2011 | Bahnpostamt 12 Leipzig, Leipzig | REV Pts 14.04.64 | chromoxidgrün/ silbergrau (schwarze Zierstreifen) | Reko-Post4-b/15, Briefeinwurf: Post nach Leipzig ZLS: "5553 x, 875, 5556 x, W 160, Leipzig Hbf– Rostock– Stralsund– Leipzig Hbf– Magdeburg– Leipzig Hbf" |
6601 | Post 4e | BTTZ/ Tillig | 13812 | 1992 | — | — | chromoxidgrün/ silbergrau | Typ Y, BTTB-Basis – zu kurz & mit beweglichen Pufferbohlen |
8033 Hl | Post 3e | Kuehn | 42314A #2 | 2020 | Leipzig Hbf, Wm Leipzig | REV Hlb 25.10.63 | chromoxidgrün/ eisengrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Reko-3achser, Wagen 2 aus 2-tlg. Set |
8035 Halle 50 50 90-15 835-1 | Post 3e-cl/12,8 Post a | Kuehn | 42334A #1 | 2020 | Halle (S) | REV Hlb 20.08.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Reko-3achser, Wagen 1 aus 2-tlg. Set |
8010 Erf | Post 3e | Tillig | 13460 | 1998 | Erfurt | REV ?? xx.yy.zz | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Reko-3achser |
8045 Mg | Post 3e | Hornby-Arnold | HN9510-2 #2 | 2020 | Magdeburg | REV Le 15.6.65 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Reko-3achser, Wagen 4 aus Set |
50 50 90-15 800-5 | Post a | Tillig | 13461 | 1998 | Erfurt | REV Hlb 30.05.68 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Post a-cl/12,8 Reko-3achser |
2. Abteilwagen
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr.wv | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwwwv |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
421-207 | B4 | Tillig | 13163 | 2018 | Leipzig Hbf-W, Wm Leipzig | Unt. De x.y.zz | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex BC4 Pr04 Gattung ABCC |
421-210 | B4 | Tillig | 13162 | 2018 | Saalfeld | Unt. De 1.5.61 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex BC4 Pr04 Gattung ABCC |
421-214 | B4 | Tillig | 13160 | 2010 | Leipzig Hbf-W, Wm Leipzig | Unt. De 22.9.1961 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex BC4 Pr04 Gattung ABCC |
421-298 | B4 | Tillig | 01563-1 #1 | 2010 | Leipzig Hbf-W, Wm Leipzig | Unt. De 10.7.1961 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C4 Pr04 Gattung CC mit Bremserhaus, Wagen 1 aus 3-tlg. Set-Zweitauflage |
421-299 | B4 | Tillig | 01563 #1 | 2009 | Leipzig Hbf-W, Wm Leipzig | Unt. De 13.2.1961 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C4 Pr04 Gattung CC mit Bremserhaus, Wagen 1 aus 3-tlg. Set-Erstauflage |
421-320 | B4tr | Tillig | 01563 #2 | 2009 | Leipzig Hbf-W, Wm Leipzig | Unt. De 9.5.1961 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C4 Pr04 Gattung CC mit Traglastenabteil, Wagen 2 aus 3-tlg. Set-Erstauflage |
421-321 | B4tr | Tillig | 01563-1 #2 | 2010 | Leipzig Hbf-W, Wm Leipzig | Unt. De 12.6.1961 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C4 Pr04 Gattung CC mit Traglastenabteil, Wagen 2 aus 3-tlg. Set-Zweitauflage |
421-322 | B4tr | Tillig | 13164 | 2018 | Saalfeld | Unt. De 28.8.61 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C4 Pr04 Gattung CC |
421-412 | B4 | Tillig | 01563 #3 | 2009 | Leipzig Hbf-W, Wm Leipzig | Unt. De 28.9.1961 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C4 Pr04 Gattung CC, Wagen 3 aus 3-tlg. Set-Erstauflage |
421-413 | B4 | Tillig | 01563-1 #3 | 2010 | Leipzig Hbf-W, Wm Leipzig | Unt. De 16.8.1961 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C4 Pr04 Gattung CC, Wagen 2 aus 3-tlg. Set-Zweitauflage |
522-427 | B3p | BTTB/ Tillig | 3130/ 13130 | 1982 | Karl-Marx-Stadt | Unt. 15.2.61 | chromoxid…grün/ schwarzgrau {zeitw. TGL-Farben} | ex C3 pr.11 ohne Bremserhaus, bis 2007 im Tillig-Katalog |
522-462 | B3p | BTTB/ Tillig | 3131/ 13131 | 1982 | Karl-Marx-Stadt | Unt. 16.9.61 | chromoxid…grün/ schwarzgrau {zeitw. TGL-Farben} | ex C3 pr.11 mit Bremserhaus, bis 2007 im Tillig-Katalog |
523-312 | B | Tillig | 501921 | 2019 | ? | REV ?? xx.y.zz | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C pr.21 mit Sprengwerk & mit Bremserhaus, Sondermodell zum Tag der offenen Tür 2019, ZLS: "Sonderfahrt 25 Jahre TILLIG Modellbahnen 15. Juni 2019" |
523-316 | B | Tillig | 13153 | 2020 | Jerichow, Bww Stendal | REV ? De 15.8.53 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C pr.21 mit Sprengwerk & mit Bremserhaus |
523-365 | B | Tillig | 13154 | 2020 | Jerichow, Bww Stendal | Rev De 24.11.54 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C pr.21 mit Sprengwerk |
530-217 | B | ? Schwaetzer | ? | 201? | Dresden | Unt 9.9.62 | chromoxidgrün/ perlhellgrau | ex C sa.95 mit Gastank & Bremserhaus, Kleinserie |
530-324 | B | ? Schwaetzer | ? | 201? | Dresden | Unt 9.9.62 | chromoxidgrün/ perlhellgrau | ex C sa.95 mit Gastank, Kleinserie |
540-225 | B | Schirmer | 70005 #2 | 2023 | Cottbus | REV xx.yy.196z | chromoxidgrün/ mausgrau | ex D-21 Einheits-Abteilwagen Holzbauart, Wagen 2 aus 2-tlg. Set |
541-206 | Bp | Schirmer | 74300 | 2022 | Cottbus | REV 06.08.1964 | chromoxidgrün/ mausgrau (schwarze Zierstreifen) | ex B-21 Einheits-Abteilwagen |
541-310 | Bp | Schirmer | 70000 #2 | 2019 | Cottbus | REV 15.07.1964 | chromoxidgrün/ mausgrau (schwarze Zierstreifen) | ex D-21b Einheits-Abteilwagen, 2/4 Nichtraucher-Abteile, Wagen 2 aus 2er-Set 70000, Einmalserie 2018 |
541-312 | Bp | Heede | — | 1987 | — | Unt. 6.8.54 | …grün/ …grau | ex Cd-21 Einheits-Abteilwagen, Kleinserien-Messingbausatz |
541-317 | BCp | Table Top Fan | 405-01 | 201? | ? | — | chromoxidgrün/ zeltgrau | ex D-27 Einheits-Abteilwagen, Kleinserie |
541-323 | B | Schirmer | 70005 #1 | 2023 | Cottbus | REV xx.yy.196z | chromoxidgrün/ mausgrau (schwarze Zierstreifen) | ex BC-21 Einheits-Abteilwagen Stahlbauart mit glatten Türen (Formänderung), Wagen 1 aus 2-tlg. Set |
541-324 | B | Schirmer | 70000 #1 | 2019 | Cottbus | REV 08.10.1964 | chromoxidgrün/ mausgrau (schwarze Zierstreifen) | ex B-21 Einheits-Abteilwagen, 2/6 Nichtraucher-Abteile, Wagen 1 aus 2er-Set 70000, Einmalserie 2018 |
542-487 | BCp | Table Top Fan | 405-03 | 201? | ? | — | chromoxidgrün/ zeltgrau | ex B-21 Einheits-Abteilwagen, 4/6 Nichtraucher-Abteile, Kleinserie |
624-075 | Pwg | ? Schwaetzer | ? | 201? | Dresden | Unt 9.9.57 | chromoxidgrün/ perlhellgrau | ex Pw sa.95, Kleinserie |
720-221 | Pw3 | Tillig | 13412-1 | 2021 | ? | ? | chromoxidgrün/ silbergrau | Gepäckwagen ex Pw3 pr.11 |
720-224 | Pw3 | Tillig | 13412 (a) | 2014 | ? | ? | chromoxidgrün/ silbergrau | Gepäckwagen ex Pw3 pr.11 |
720-321 | Pw3 | BTTB/ Tillig | 3450/ 13450 | 1985 | ? | ? | chromoxid…grün/ schwarzgrau {zeitw. TGL-Farben} | Gepäckwagen ex Pw3 pr.11, bis 2007 im Tillig-Katalog |
852-748 | (C3) | Tillig | 500292 #1 | 2004 | Rbd Magdeburg, Bw Haldensleben | — | chromoxidgrün/ schwarzgrau | Mannschaftswagen aus Hilfszugset exklusiv für Modist, ex C3 pr.11 ohne Bremserhaus, mit Gastank |
3. Behelfspersonenwagen
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungv | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249-303 | B4ib | Heris | 80120 #1 | 2017 | Zwickau | REV Zw xx.yy.zz | flaschengrün/ fehgrau | Behelfsschnellzugwagen ex MC4i-44, Wagen 1 aus Set Exklusivmodell Spielemax |
249-305 | B4ib | Heris | 80120 #2 | 2017 | Zwickau | REV Zw xx.yy.zz | flaschengrün/ fehgrau | Behelfsschnellzugwagen ex MC4i-44, Wagen 2 aus Set Exklusivmodell Spielemax |
249-307 | B4ib | Heris | 80120 #3 | 2017 | Zwickau | REV Zw 17.07.52 | flaschengrün/ fehgrau | Behelfsschnellzugwagen ex MC4i-44, Nichtraucher - Wagen 3 aus Set, Exklusivmodell Spielemax |
340 501 | Bib | Lorenz | 22 200 | 199? | ? | ? | flaschengrün/ eisengrau | ex MCi-43 mit Rekofenstern |
349-231 | Bib | Hädl | 112003 | 2018 | Karl-Marx-Stadt | REV P 20.5.64 | flaschengrün/ eisengrau | ex MCi-43 |
349-239 | Bib | Hädl | 114003 -1 | 2018 | Karl-Marx-Stadt | REV P 28.6.66 | flaschengrün/ eisengrau | Wagen 1 aus Set, ex MCi-43 |
349-244 | Bib | Tillig | 201308 | 2013 | ? | ? | chromoxidgrün/ silbergrau | ex MCi-43 mit Parolen-Banner, exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO), Fehler Wagenlänge (!) zu kurz |
349-244 | Bib | Hädl | 114003 -3 | 2018 | Karl-Marx-Stadt | REV P 15.1.65 | flaschengrün/ eisengrau | Wagen 3 aus Set, ex MCi-43 |
349-252 | Bib | Busch | 34000 | 2016 | — | Unt. Go 30.04.57 | flaschengrün/ eisengrau | ex MCi-43 |
349-255 | Bib | Hädl | 114003 -2 | 2018 | Karl-Marx-Stadt | REV P 24.4.65 | flaschengrün/ eisengrau | Raucher – Wagen 2 aus Set, ex MCi-43 |
349-323 | Bib | Busch | 34001 | 2016 | — | Unt. Go 16.07.57 | flaschengrün/ eisengrau | ex MCi-43 |
349-369 | Bi | Tillig | 13290 | 2005 | Zwickau-Hbf, Wm Aue | Rev De 12.10.63 | flaschengrün/ silbergrau | ex MCi-43, Fehler Wagenlänge(!) zu kurz |
349-412 | Bip | Lorenz | 22 200 | 2005 | — | Unt.Go 22.10.57 | faschengrün/ eisengrau | ex MCi-43 |
349-415 | Bip | Lorenz/ Busch | * ? * 34001 | 200? 201? | — | Unt.Go 22.10.57 | flaschengrün/ eisengrau | Raucher-Wagen, ex MCi-43, aus Eibenstock-Set mit Beckmann Dampflok 94 2080 |
349-432 | Bip | Lorenz | 22 200 | 2008 | — | Unt.Go 22.10.57 | flaschengrün/ eisengrau | ex MCi-43, auch in Eibenstock-Set mit Beckmann Dampflok 94 2080 |
349-453 | Bbtrp | Busch | 34010 | 2016 | — | Unt.Go 17.06.61 | flaschengrün/ eisengrau | ex MCi-43 mit Traglastenabteil ohne Bühnen & ohne Übergänge aber mit Seitentüren |
349-486 | Bbtrp | Busch | 34011 | 2020 | — | ? Unt. Go 21.07.44 | flaschengrün/ eisengrau | ex MCi-43 mit Traglastenabteil ohne Bühnen & ohne Übergänge aber mit Seitentüren, Rev.-Datum korrekt ? |
349-487 | Bip | Lorenz | 22 210 | 2006 | — | Unt. De 30.05.61 | flaschengrün/ eisengrau | ex MCi-43 mit Traglastenabteil ohne Bühnen & ohne Übergänge aber mit Seitentüren, auch in Eibenstock-Set mit Beckmann Dampflok 94 2080, Druckfehler Gattung(!) korrekt wäre Bbtrp |
83-14-10 | — | Hädl | 0112003-10 | 2020 | Reichsbahn-baudirektion Bauzug 401 | REV P x.y.62 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | Schulungswagen ex MCi-43, Exklusivmodell Edition TT-Kurier/ Bradler-Verlag |
83-14-25 | — | Hädl | 0112003 | 2019 | Reichsbahn-baudirektion Bauzug 401 | REV P 20.5.62 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | Aufenthaltswagen ex MCi-43, Exklusivmodell Edition TT-Kurier/ Bradler-Verlag |
4. Doppelstockwagen
Betriebsnr. | Gattungv | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdatenw | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 269 a | DB 13ümp | Hornby-Arnold | HN9500.1 | 2014 | Dresden-Alt, Wm Dresden | REV 5.5.60 | chromoxidgrün/ silbergrau (elfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Endwagen mit Traglastenabteil, Nichtraucher |
150 270 b | DB 13ümp | Hornby-Arnold | HN9500.2 | 2014 | Dresden-Alt, Wm Dresden | REV 5.5.60 | chromoxidgrün/ silbergrau (elfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Mittelwagen |
150 271 c | DB 13ümp | Hornby-Arnold | HN9500.3 | 2014 | Dresden-Alt, Wm Dresden | REV 5.5.60 | chromoxidgrün/ silbergrau (elfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Mittelwagen, Nichtraucher |
150 272 d | DB 13ümp | Hornby-Arnold | HN9500.4 | 2014 | Dresden-Alt, Wm Dresden | REV 5.5.60 | chromoxidgrün/ silbergrau (elfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Endwagen mit Traglastenabteil, Nichtraucher |
150-381 | DB 13ümp | Tillig | 13730-1 | 2013 | Halle/S. Hbf, Wm Halle Hbf | Rev Wbg 5.2.59, RUD 4.6.59 Zw | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Endwagen aus Set |
150-382 150-383 | DB 13ümp | Tillig | 13740-1 | 2013 | Halle/S. Hbf, Wm Halle Hbf | Rev Wbg 5.2.59, RUD 4.6.59 Zw | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Set mit zwei Mittelwagen |
150-384 | DB 13ümp | Tillig | 13730-1 | 2013 | Halle/S. Hbf, Wm Halle Hbf | Rev Wbg 5.2.59, RUD 4.6.59 Zw | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Endwagen aus Set |
150-393 | DB 13ümp | Tillig | 13730 | 2001 | Dresden-Alt, Wm Dresden | RUD 12.10.58 Dr. Hbf, Rev Wbg 10.4.59 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Endwagen aus Set |
150-394 150-395 | DB 13ümp | Tillig | 13740 | 2001 | Dresden-Alt, Wm Dresden | RUD 12.10.58 Dr. Hbf, Rev Wbg 10.4.59 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Set mit zwei Mittelwagen |
150-396 | DB 13ümp | Tillig | 13730 | 2001 | Dresden-Alt, Wm Dresden | RUD 12.10.58 Dr. Hbf, Rev Wbg 10.4.59 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Endwagen aus Set |
150 601 a | DB13ümpe | Hornby-Arnold | HN9519-1 | 2023 | Rostock Hbf | REV 28.11.61 | chromoxidgrün/ silbergrau (signalweiße Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Endwagen Nichtraucher |
150 602 b | DB13ümpe | Hornby-Arnold | HN9519-2 | 2023 | Rostock Hbf | REV 28.11.61 | chromoxidgrün/ silbergrau (signalweiße Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Mittelwagen |
150 603 c | DB13ümpe | Hornby-Arnold | HN9519-3 | 2023 | Rostock Hbf | REV 28.11.61 | chromoxidgrün/ silbergrau (signalweiße Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Mittelwagen Nichtraucher |
150 604 d | DB13ümpe | Hornby-Arnold | HN9519-4 | 2023 | Rostock Hbf | REV 28.11.61 | chromoxidgrün/ silbergrau (signalweiße Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Endwagen |
151-203 a | DB 7ümp | Hornby-Arnold | HN9504-1 | 2015 | Zwickau(Sachs), Wm Zwickau | REV 6.4.55, Unt 5.10.58 | chromoxidgrün/ silbergrau (elfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Endwagen Nichtraucher |
151-204 b | DB 7ümp | Hornby-Arnold | HN9504-2 | 2015 | Zwickau(Sachs), Wm Zwickau | REV 6.4.55, Unt 5.10.58 | chromoxidgrün/ silbergrau (elfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit Endwagen |
151-205 151-206 | DB 7 | Tillig | 01486 | 2007 | Dresden-Alt, Wm Dresden | RUD 8.4.65 Dr. Hbf, Unt. Wbg 8.10.65 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockeinheit aus Personenzugset mit E-Lok E11 033, Einmalauflage 2007 |
152-004 | DD4ge | Kres | 1961/ 1961D | 2017 | Dresden Hbf, Wm Dresden Alt | Rev De 30.12.60 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstock-Gepäckwagen mit hochliegenden Übergängen |
152-006 | DD4ge | Kres | 1962/ 1962D | 2017 | Leipzig Hbf | Rev De 31.01.61 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstock-Gepäckwagen mit hochliegenden Übergängen |
153-213 | DGBSe | Kres | 1956 1956D | 2020 | Berlin Rga | REV Wbg 17.3.61 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | "EXPRESS JUNGER SOZIALISTEN" Doppelstockgliederzug Endwagen DGZ'57 mit FDJ-Logo an hochliegenden Übergang |
153-214 | DGBSe | Kres | 1956 1956D | 2020 | Berlin Rga | REV Wbg 17.3.61 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | "EXPRESS JUNGER SOZIALISTEN" Doppelstockgliederzug Endwagen DGZ'57 mit FDJ-Logo an hochliegenden Übergang |
155-219 | DGB | Kres | 1956 1956D | 2020 | Berlin Rga | REV Wbg 17.3.61 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | "EXPRESS JUNGER SOZIALISTEN" Doppelstockgliederzug Nichtraucher Mittelwagen DGZ'57 |
155-220 | DGB | Kres | 1956 1956D | 2020 | Berlin Rga | REV Wbg 17.3.61 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | "EXPRESS JUNGER SOZIALISTEN" Doppelstockgliederzug Mittelwagen DGZ'57 |
155-221 | DGB | Kres | 1956 1956D | 2020 | Berlin Rga | REV Wbg 17.3.61 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | "EXPRESS JUNGER SOZIALISTEN" Doppelstockgliederzug Nichtraucher Mittelwagen DGZ'57 |
153-263 | DGBSe | Kres | 1957 1957D | 2018 | Leipzig Hbf, Wm Leipzig | REV Wbg 16.4.65 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockgliederzug Endwagen DGZ'57 mit hochliegenden Übergang |
153-264 | DGBSe | Kres | 1957 1957D | 2018 | Leipzig Hbf, Wm Leipzig | REV Wbg 16.4.65 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockgliederzug Endwagen DGZ'57 mit hochliegenden Übergang |
155-294 | DGB | Kres | 1957 1957D | 2018 | Leipzig Hbf, Wm Leipzig | REV Wbg 16.4.65 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockgliederzug Nichtraucher Mittelwagen DGZ'57 |
155-295 | DGB | Kres | 1957 1957D | 2018 | Leipzig Hbf, Wm Leipzig | REV Wbg 16.4.65 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockgliederzug Mittelwagen DGZ'57 |
155-296 | DGB | Kres | 1957 1957D | 2018 | Leipzig Hbf, Wm Leipzig | REV Wbg 16.4.65 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstockgliederzug Nichtraucher Mittelwagen DGZ'57 |
158-002 | DGR | Kres | 1955/ 1955D | 2018 | Dresden-Alt, Wm Dresden | REV Gtz 22.12.60 | chromoxidgrün/ silbergrau (hellelfenbeine Zierstreifen) | Doppelstock-Buffetwagen mit hochliegenden Übergängen |
5. Durchgangswagen – Länderbauart
Betriebsnr. | Gattung | Herstellerww | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232-302 | B4ip | Table Top Fan | 413-03 | 201? | ? | ? | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex C4i Wü01, Kleinserie |
232-404 | B4i | Lorenz | 22 330 | 2007 | Wm Meiningen | REV 05.08.61 | chromoxidgrün/ mausgrau | Langenschwalbacher mit geschlossenen Bühnen, ex C4i pr.23, Kleinserie |
232-405 | C4ip | Lorenz | 22 310 | 2007 | WM Meiningen | REV 04.01.59 | chromoxidgrün/ mausgrau | Langenschwalbacher mit offenen Bühnen, ex C4id pr.23, Kleinserie |
232-405 | B4ip | Busch | 34101 | 2014 | WM Meiningen | REV 03.09.59 | chromoxidgrün/ mausgrau | Langenschwalbacher mit offenen Bühnen, ex C4id pr.23 |
232-501 | C4ip | Lorenz | 22 320 | 2007 | Wm Meiningen | REV 04.01.59 | chromoxidgrün/ mausgrau | Langenschwalbacher, ex CC4id pr.23, Kleinserie |
232-501 | B4lp | Busch | 34102 | 2014 | WM Meiningen | REV 04.01.59 | chromoxidgrün/ mausgrau | Langenschwalbacher, ex CC4id pr.23 |
232-505 | B4 | Schlosser | ? | 200? | ? | ? | …grün/ …grau | Langenschwalbacher, ex BC4i pr.23, Bausatz |
232-512 | B4 | Schlosser | ? | 200? | ? | ? | …grün/ …grau | Langenschwalbacher mit geschlossenen Bühnen, ex C4i pr.23, Bausatz |
232-515 | B4 | Schlosser | ? | 200? | ? | ? | …grün/ …grau | Langenschwalbacher ex CC4id pr.23, Bausatz |
232-521 | B4 | Schlosser | ? | 200? | ? | ? | …grün/ …grau | Langenschwalbacher mit offenen Bühnen, ex C4id pr.23, Bausatz |
310-333 | BBtr | Digitalzentrale | 401652 | 201? | ? | ? | verwittertes grün/ braungrau | mit Traglastenabteil, ex Di pr.91, Kleinserie ZLS: "?" |
311-559 | BPw3i | Tillig | 01727 #4 | 2017 | Gotha | REV Pts 8.11.60 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | Wagen 4 aus Set, ex CPw 3iprtr 07/31 |
320-230 | Bi | Tillig | ? | ? | — | — | …grün/ schwarzgrau | ex Ci pr.93, geschlossene Bühnen, aus START-Set |
320-248 | Ci | Tillig | 13125 | 200? | — | — | …grün/ schwarzgrau | ex Ci pr.93, geschlossene Bühnen, Rahmen von Ep.2-Wagen |
320-235 | Ci | Tillig | 13115 | 200? | — | — | …grün/ schwarzgrau | ex Ci pr.91a, offene Bühnen, Rahmen von Ep.1-Wagen |
320-412 | B3ip | Tillig | 16033 | 2018 | Gotha | REV Pts 12.8.61 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex BC3i pr.05 |
320-417 | B3ip | Tillig | 01727 #1 | 2017 | Gotha | REV Pts 6.11.61 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | Wagen 1 aus Set, ex BC3i pr.05 |
320-454 | B3ip | Tillig | 16035 | 2018 | Gotha | REV Pts 13.6.61 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | ex CC3i pr.05 |
320-532 | Bi | Peresvet | 201821 | 2018 | ? | ? | chromoxidgrün/ grau (schwarze Zierstreifen) | ex Ci pr.05 Wagen mit geschlossenen Bühnen, Neufassung der preußischen Durchgangswagen von Zeuke, Einmalauflage exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO), ZLS: "?", Kleinstserie Auflage 60 Stück |
320-581 | B3ip | Tillig | 01727 #2 | 2017 | Gotha | REV Pts 22.8.61 | chromoxidgrün/ schwarzgrau | Wagen 2 aus Set, ex CC3i pr.05 |
321-421 | Bi | Peresvet | 201811 | 2018 | ? | ? | chromoxidgrün/ grau (schwarze Zierstreifen) | ex Citr pr.05b Wagen mit offenen Bühnen, Neufassung der preußischen Durchgangswagen von Zeuke, Einmalauflage exklusiv für Wienker Modellbahntreff Münster (WIEMO) Kleinstserie Auflage 60 Stück, ZLS: "?" |
