TT Dampflokomotiven der Deutschen Reichsbahn in Epoche III
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
.
Reihenfolge:
- Schnellzug-Lokomotiven
- Personenzug-Lokomotiven
- Güterzug-Lokomotiven
- Personenzug-Tenderlokomotiven
- Güterzug-Tenderlokomotiven
- Lokalbahn-Lokomotiven
- Schmalspur-Lokomotiven
1. Schnellzug-Lokomotiven
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungwwwww | Revisionsdaten | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|
01 018 | Tillig | 02137 | 2017 | Rbd Magdeburg Bw Magdeburg Hbf | 17.10.64 | Altbau-01 |
01 036 | Tillig | 02135 | 2014 | Rbd Halle Bw Leipzig Ost | ? Mei 17.10.64 | Altbau-01 mit Jubiläumsemblem "800 Jahre Messe Leipzig" von 1965 |
01 114 | Tillig | 02121 (2) | 2000 | Rbd Berlin Bw Berlin Osb | BlnO 17.5.68 | Altbau-01, zweite Auflage der Art.-Nr. |
01 120 | Tillig | 02121 | 1994 | Rbd & Bw Dresden | ? | Altbau-01 |
01 501 | Beckmann | 101 8200 | 1996 | Rbd ? Schwerin Bw Wittenberge | ? | Reko-01 mit Ölfeuerung |
01 502 | Tillig | 02001 | 2010 | Rbd Schwerin Bw Wittenberge | 23.3.68 | Reko-01 mit Ölfeuerung |
01 503 | Tillig | 02003 | 2013 | Rbd Schwerin Bw Wittenberge | ? | Reko-01 |
01 504 | Beckmann | 1018 206 | 2008 | Rbd Erfurt Bw Erfurt | 28.6.63 | schwarze Reko-01 mit Umlaufschürzen & weißen Streifen, Kohlefeuerung, Giesl-Flachejektor, Boxpokrädern |
01 504 | Beckmann | 1018 208 | 2009 | Rbd Halle Bw Halle P / VES-M | ? | grüne Reko-01 mit Umlaufschürzen & weißen Streifen, Kohlefeuerung, Giesl-Flachejektor, Boxpokrädern; Freelance, Auflage 150 Stück |
01 504 | Tillig | 502166 | 2022 | Rbd Erfurt Bw Erfurt P | Letzte Br. Unt. Hl 7.4.67 | Reko-01 mit Umlaufschürzen & weißen Zierstreifen, Boxpokrädern, Kohlefeuerung, Giesl-Flachejektor & geänderter Kesselverkleidung, exklusiv für Modellbahn-Galerie Sebnitz |
01 510 | Beckmann | 1018 210 | 2009 | Rbd Erfurt Bw Erfurt P | ? | schwarze Reko-01 mit Umlaufschürze ohne Streifen, exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz |
01 511 | Tillig | 02004 | 2013 | Rbd Erfurt Bw Erfurt-P | Unt. Mei 20.3.63 | Reko-01 mit Umlaufschürzen, Boxpokrädern & Speichenvorlaufrädern |
01 513 | Beckmann | 1018 202 | 2005 | Rbd Erfurt Bw Erfurt P | 10.4.66 | Reko-01 mit Umlaufschürzen, Boxpokrädern & Ölfeuerung |
01 520 | Tillig | 02006 | 2017 | Rbd Erfurt Bw Erfurt P | Unt. Mei 8.4.64 | Reko-01 mit Ölfeuerung & Speichenvorlaufrädern |
01 536 | Tillig | 501205 | 2013 | Rbd Erfurt Bw Erfurt-P | ? | grüne Reko-01 mit Umlaufschürzen, Boxpokradsätze; Freelance |
03 117 | Tillig | 02147 | 2020 | Rbd Berlin Bw Osb. | Mei 25.7.68 | |
03 203 | Tillig | 02145 | 2011 | Rbd Halle Bw Leipzig W | 2.3.70 | Reko-Kessel |
03 270 | MMS | 5010 | 2007 | Rbd & Bw Magdeburg | 31.3.70 | |
03 1010 | Stromlinie .eu | 1001010-FM | 2022 | RBD Berlin Bw Grunewald | ( | schwarze Lok mit teilweise demontierter Stromlinienverkleidung auf BR01-Basis, Kleinstserie Auflage 26 Stück, Fehler Rev.-Datum(!) nicht angepasst |
03 1010 | Kittler | 115/1 | 2010 | Rbd Halle Bw Halle P | ? | VES-M Lok |
18 006 | Lako | SW10011 | 202? | Rbd Dresden Bw Dresden-A | ? | sächs. XVIII H "kleiner Sachsenstolz", Kleinserie |
18 201 | Jago | 111 181 | 2004 | Rbd Halle Bw Halle ? | ? | |
18 201 | Kittler | ? | 200? | Rbd Halle Bw Halle P | ? | Ursprungszustand Kohlefeuerung |
19 017 | Lako | ? | ? | Rbd Dresden Bw Dresden-Altstadt | ? | sächs. XX HV "Großer Sachsenstolz" |
2. Personenzug-Lokomotiven
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungwwwww | Revisionsdaten | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|
23 001 | Tillig | 02102 | 2012 | Rbd Halle Bw Halle-P | Letzte Br. Unt. 25.6.58 | Baumusterlok mit Witte-Windleitblechen & Lunin-Wimpeln |
23 001 | Tillig | 02103 | 2024 | RBD Halle Bw Halle P | Letzte Br Unt Hl P 28.7.60 | Baumusterlok mit Witte-Windleitblechen & Plakette "FVA Halle/S Versuchsabteilung" |
23 002 | Tillig | 02100 | 2010 | Rbd Halle Bw Halle P | 23.5.56 | Baumusterlok mit Wagner-Windleitblechen & Lunin-Wimpeln |
23 1003 | Zeuke | 159/77 | 1960 | — | — | schwarze Vor- und Nachläufer |
23 1003 | Zeuke | 545/77 | 1966 | — | — | rote Vor- und Nachläufer |
23 1003 | Tillig | 02053 | 2017 | — | — | hellgraue Fotolackierung |
23 1003 | Tillig | 502266 | 2023 | Rbd Schwerin Bw Rostock | Letzte Br.Unt. 3.6.58 | in Nostalgieverpackung "65 Jahre Zeuke", exklusiv für Modellbahn-Galerie Sebnitz |
23 1056 | BTTB | 02111 #1 | 1988 | Rbd Dresden Bw Nossen | ? | Lok aus Tourex-Set mit drei/vier Y-Wagen |
23 1090 | Tillig | 02051 | 2015 | Rbd & Bw Schwerin | ? 5.7.61 | Neukonstruktion & geänderter Tender |
23 1111 | Zeuke | 2110 | 1972 | Rbd Dresden Bw Nossen | Letzte Br.Unt. Mei 21.1.63 | schwarzer Rahmen |
23 1112 | BTTB | 2110 | 1978 | Rbd Dresden Bw Nossen | ? | roter Rahmen |
23 1113 | Tillig | 02112 | 1998 | Rbd Dresden Bw ? Riesa | ? | |
24 004 | Gützold | 73100 | 2009 | Rbd Magdeburg Bw Jerichow | Le 10.11.66 | "Steppenpferd" |
38 210 | Beckmann | * 1018 308 analog, * 1018 309 digital, * 1018 310 digital mit Sound | 2014 . ? 2022 ? 2022 | Rbd Dresden Bw Annaberg-B | Br.Unt. Br 17.8.60 | sächs. XII H2 mit niedrigen Umlauf |
38 234 | Beckmann | 1018 301 | 2010 | Rbd Dresden Bw Freiberg | 16.8.64 | sächs. XII H2 mit hohem Umlauf |
38 269 | Beckmann | 1018 300 | 2010 | Rbd Magdeburg Bw Ketzin | Letzte Br. Unt. 15.4.65 | sächs. XII H2 mit hohem Umlauf |
38 318 | Beckmann | 1018 307 | 2014 | Rbd Dresden Bw Freiberg | Letzte Br. Unt. 22.10.58 | sächs. XII H2 mit verkürzten Kohlenkasten, Erhöhung durch Holzaufsatz |
38 1181 | Tillig/ MMS | 96201 | 2004 | Rbd Berlin Bw Seddin | Letzte Br.Unt. Mei 12.4.58 | preuß. P8 |
38 1601 | Tillig | 01441 #1 | 2016 | Rbd Erfurt BW Erfurt P | ? | preuß. P8 mit Tenderaufschrift "Schwerlastzug der guten Taten!" aus 4-tlg. Güterzug-Startset mit drei 4-achs. ged. Bromberg-Güterwagen, Einmalauflage 2016 |
38 1804 | Tillig | 02028 | 2017 | Rbd Halle Bw Falkenberg ( Est. Eilenburg ) | Zw. Unt. Eg 30.7.68 | preuß. P8 |
38 1883 | Tillig | * 02020 analog, * 92653 digital mit Sound | 2014 | Rbd Magdeburg Bw Brandenburg | 4.7.67 | preuß. P8 mit Giesl-Flachejektor & Lang-Tender pr.2'2'T31,5 |
38 2010 | Tillig Club | 501898 | 2018 | Rbd Magdeburg Bw ? | ? | preuß. P8 mit Wannentender 2'2'T30, Tillig Club-Exklusivmodell |
38 3459 | Roco | 36051 | 2014 | Rbd Halle Bw Leipzig-Süd | Letzte Br.Unt. Lo 9.3.66 | preuß. P8 |
38 3518 | Jatt | 138 01 | 1997 | Rbd Berlin Bw Seddin | ? | preuß. P8 |
38 3782 | Table Top Fan (Roco/ Tillig) | ? | 2012 | Rbd Erfurt Bw Gotha | ? | preuß. P8 mit Giesl-Flachejektor, Kleinstserienumbau |
3. Güterzug-Lokomotiven
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.ww | Jahr | Beheimatungwwwww | Revisionsdaten | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|
41 276 | fischer-modell | 21018407 | 2018 | Bw Saalfeld | ? | limitierte Sonderserie mit Sound, Triebwerksbeleuchtung & Führerstandsbeleuchtung |
42 534 | MMC | 124201 | 2011 | Rbd Greifswald Bw Pasewalk | ? | Exklusivmodell Elriwa |
42 853 | Kittler | 104/1 | 2005 | Rbd Greifswald Bw Angermünde | ? | |
42 1409 | Tillig | 02060 | 2022 | Rbd Greifswald Bw Angermünde | Letzte Br. Unt. Std 1.9.64 | |
43 001 | MMC | 124301 | 2022 | Rbd Cottbus Bw Cottbus | Zw. Unt. Mei x.y.62 | Exklusivmodell Elriwa, Kleinstserie Auflage 20 Stück |
43 009 | Kittler | 117/1/H | 2010 | Rbd Erfurt Bw Saalfeld | ? | |
43 012 | Table Top Fan | 720/BR43 | 2015 | ? | ? | |
44 225 | Kehi | 4044 | 199? | Rbd Erfurt Bw Sangerhausen | ? | |
44 1040 | Roco | 36010 | 2007 | Rbd Halle Bw Leipzig-Wahren | 8.9.47 | Wagner-Windleitbleche |
44 1130 | Kehi | 4444 | 199? | — | ? | ohne Windleitbleche |
44 1182 | Kittler | 112/1 | 200? | Rbd Erfurt Bw Saalfeld | ? | |
44 1182 | Roco | 36016 | 2011 | Rbd Dresden Bw Karl-Marx-Stadt | 31.5.65 | ohne Windleitbleche |
44 1217 | Kittler | 110/1 | 2007 | Rbd Erfurt Bw Gera | ? | |
44 1761 | Roco | 36014 | 2010 | Rbd Halle Bw Leipzig-Engelsdorf | ? | Witte-Windleitbleche |
50 849 | Beckmann | ? | 1990 | Rbd Dresden Bw Reichenbach | ? | |
50 1608 | Tillig | 02296 | 2009 | Rbd Dresden Bw Dre.-Fr | 9.1.60 | |
50 3624 | Tillig | 02290 | 2002 | Rbd Magdeburg Bw Oebisfelde | 14.7.64 | |
50 3654 | Kittler | 102/1 | 200? | Rbd Dresden Bw Dresden Friedrichstadt | ? | |
50 3702 | Tillig | 02292 | 2012 | Rbd Magdeburg Bw Brandenburg | 6.2.62 | |
50 4016 | Hosse | ? | 199? | ? | ? | Kleinserie |
50 4070 | Kittler | 103/1 | 200? | Rbd Greifswald, Bw Stralsund | ? | Kleinserie |
52 415 | MMC | 125209 | 200? | RBD Cottbus Bw Senftenberg | ? | Kohlenstaubfeuerung, Basis Tillig 52 |
52 1651 | Tillig/ PMT | 02279 | 2004 | Rbd Magdeburg Bw Salzwedel | 14.3.67 | Steifrahmentender |
52 1699 | MMC | 125210 | 200? | Rbd Cottbus Bw Senftenberg | ? | Kohlenstaubfeuerung, Exklusivmodell Elriwa |
52 1737 | MMC | 125204 | 200? | Rbd Cottbus Bw Senftenberg | 28.4.64 | Kohlenstaubfeuerung, Basis Tillig 52 |
52 2523 | Tillig | 02278 | 2003 | Rbd Berlin Bw Frankfurt O. | ? | ohne Windleitbleche |
52 2718 | MMC | 125204 | 2013 | Rbd Cottbus Bw Senftenberg | ? | Kohlenstaubfeuerung |
52 3232 | Tillig | 02270 | 1998 | Rbd Greifswald Bw Neustrelitz | 24.4.67 | |
52 7252 | Tillig | 02287 | 2013 | Rbd Dresden Bw Werdau | 16.2.67 | |
52 8020 | Tillig/ PMT | ? | 2005 | ? | ? | mit Steifrahmentender, exklusiv für Modellbahnshop Sebnitz, Kleinserien-Einmalauflage 50 Stück |
52 8020 | Tillig | 502366 | 2024 | RBD Cottbus Bw Lübbenau | Unt. Cs 20.3.63 | mit Steifrahmentender, exklusiv für Modellbahn-Galerie Sebnitz |
52 8080 | Tillig | 02280 | 2006 | Rbd Cottbus Bw Lübbenau | ? | |
55 112 | Piko | * 47100-2 analog, * 47101-2 digital mit Sound | 2021 | Rbd Erfurt Bw Sangerhausen | Cs 20.9.58 | preuß. G7.1, zweite Auflage der Art.-Nr. |
55 545 | Piko | 47107 | 2022 | RBD Erfurt Bw Weimar | Letzte Br.Unt. RAW Cs 18.4.53 | preuß. G7.1 mit Schlepptender-Parole: "[…] Energieeinsparung zu Ehren des IV. Parteitag der SED […]" |
55 669 | Piko | * 47100 analog, * 47101 digital mit Sound | 2018 | Rbd & Bw Erfurt | Bw Erf P. 16.7.65 | preuß. G7.1, erste Auflage der Art.-Nr. |
55 2887 | Hädl | * 101003 analog, * 101003-98 digital | 2020 | Rbd Berlin Bw Ostbahnhof | Zw. Unt. Mei 23.5.62, Letzte Br. Unt. 23.5.64 | preuß. G8.1, |
55 3022 | Hädl | STAMMTHRO5 | 2022 | Rbd Cottbus Bw Senftenberg | Letzte Br.Unt. 23.4.59 | leicht gealterte preuß. G8.1, Schlepptender-Losung: "Wir fahren für den Hafenbau Rostock", exklusiv für Rostocker TT-Stammtisch 2022 |
56 130 | Kittler | ? | 2001 | Rbd Dresden Bw Gera | ? | preuß. G8.3, BTTB-Basis, Kleinstserie Auflage 10 Stück |
56 2130 | Lorenz | 11001 | 199? | ? Bw Kamenz | ? | preuß. G8.2 (BTTB-Basis) mit Kohlenstaubfeuerung, nur Tendergehäuse als Umbausatz |
56 2176 | Tillig | 02236 | 2023 | Rbd Erfurt Bw Erfurt G | x.y.63 | preuß. G8.2 |
56 2452 | Tillig | 02230 (2) | 1998 | Rbd Cottbus Bw Kamenz | ? | preuß. G8.2, BTTB-Basis |
56 2480 | Tillig | 02160 (2) | 2013 | Rbd Erfurt Bw Vacha | 15.2.66 | preuß. G8.2, Neukonstruktion, zweite Auflage der Art.-Nr. |
56 2563 | Kittler | ? | 200? | Rbd Erfurt Bw Saalfeld | ? | preuß. G8.2, BTTB-Basis |
56 2563 | Tillig Club | * 501690 analog Bausatz, * 501691 analog Fertigmodell, * 501692 digital Bausatz, * 501693 digital Fertigmodell | 2016 | Rbd Erfurt Bw Saalfeld | letzte Br.Unt. Std 14.11.66 | preuß. G8.2, Name: "Renke", Workshoplok 2016 |
56 2719 | BTTB/ Tillig | 2230/ 02230 | 1976 | RBD Cottbus Bw Kamenz | Ka 25.6.64 | preuß. G8.2, bis 1996 im Tillig-Katalog |
56 2719 | Tillig | 02160 | 2007 | Rbd Cottbus Bw Kamenz | Letzte Br. Unt. Ka. 25.6.64 | preuß. G8.2, Neukonstruktion |
56 2822 | Tillig | 501185 | 2012 | Rbd Erfurt Bw Weißenfels | ? | preuß. G8.2, Exklusivmodell Elriwa, Auflage 150 Stück |
57 1979 | Jago | 111 571 | 2006 | Rbd ? Bw ? | ? | preuß. G10 |
58 201 | Hornby-Arnold | HN9061 | 2022 | Rbd Dresden Bw Dresden Fried. | Zw.Unt. Raw Zw 29.3.61 | bad. G12 |
58 311 | Hornby-Arnold | * HN9049 analog, * HN9049S digital mit Sound | 2021 | Rbd Dresden Bw Gera | ? | bad. G12 |
58 1228 | Hornby-Arnold | * HN9067 analog, * HN9067S digital mit Sound | 2024 | Rbd Dresden Bw Glauchau | Letzte Brems.Unt. Mei. 19.3.62 | preuß. G12 |
58 3017 | Jago | 111 581 | 2006 | Rbd Dresden Bw Glauchau | Br. Unt. Br 07.11.57 | Reko-G12 |
58 3017 | Tillig/ MMS | 96252 | 2006 | Rbd Schwerin Bw Rostock Hbf. | ? | Reko-G12, vorher Jago |
58 3047 | Saxonia Modellbau | * 120086 analog, * 120087 digital mit Henning-Sound | 2024 | Rbd Dresden Bw Gera | Z.U. 20.8.64 R.A.W. Z | Reko-G12 |
4. Personenzug-Tenderlokomotiven
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungwwwww | Revisionsdaten | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|
62 008 | Tillig/ MMS | 96252 | 2003 | Rbd Schwerin Bw Rostock | 20.11.65 | ex Jatt |
62 008 | Piko | * 47140 analog * 47141 digital mit Sound | 2024 | Rbd Schwerin Bw Rostock | Unt. Mei 4.3.67 | Neukonstruktion |
62 015 | Kehi | 4062 | 1997 | — | ? | |
64 007 | Schirmer | 3001 | 2005 | Rbd Schwerin Bw Wittenberge | letzte Br.Unt. 6.2.53 | "Bubikopf" |
64 018 | Schirmer | ? 3002 | 2005 | Rbd Schwerin Bw Wittenberge | ? | erste Serienauflage "Bubikopf" (* laut Dikusch Dateneintrag/ verlinktes Foto Art.-Nr. 3001 wie 64 007) |
64 018 | Schirmer | 3002 | 2007 | Rbd Schwerin Bw Wittenberge | letzte Br.Unt. 6.2.53 | zweite Serienauflage "Bubikopf" |
64 035 | Miki Klose | 1 093 009 | 2003 | Rbd Schwerin Bw Wittenberge | ? | "Bubikopf" |
64 146 | Schirmer | 30160 | 2024 | RBD Cottbus Bw Kamenz | Letzte Br.Unt. 04.01.64 | "Bubikopf" |
64 485 | Jago | 111 641 | 2007 | Rbd Berlin Bw Berlin-Schöneweide | ? | "Bubikopf" |
65 1005 | Gützold | 72080 | 2016 | Rbd Halle Bw Halle P | Cs 10.1.66 | |
65 1005 | fischer-modell / Gützold | * 31072090 analog, * 31072091 digital (Zimo), * 31072092 digital (Zimo) mit Henning-Sound, * 31072093 Sonderserie | 2018 | Rbd Halle Bw Halle P | Cs 10.1.66 | …093 Sonderserie (wie …092) mit zusätzl. techn. Merkmalen als Kleinstserie Auflage 50 Stück |
65 1043 | Gützold | 72300 | 2005 | Rbd Dresden Bw Dresden Alt | ? | |
65 1044 | Gützold | 72200 | 2003 | Rbd Dresden Bw Dresden Alt | ? | mit Giesl-Flachejektor |
71 329 | A&K TT-Modell | 2007 | Rbd Dresden Bw Riesa | ? | sächs. IV T | |
75 501 | Beckmann | 1010 604 1010 605 | 2014 | Rbd Cottbus Bw Zittau | HL 15.4.65 | sächs. XIV HT |
75 510 | Beckmann | 1010 606 | 2015 | Rbd Dresden Bw Werdau | ? | sächs. XIV HT |
75 515 | Beckmann | 1010 607 | 2015 | Rbd Dresden Bw Zwickau | ? | sächs. XIV HT |
75 524 | Beckmann | 1010 601 | 2012 | Rbd Dresden Bw Glauchau | 5.7.65 | sächs. XIV HT |
75 539 | Beckmann | 1010 602 | 2013 | Rbd Dresden Bw Karl-Marx-Stadt | 21.4.65 | sächs. XIV HT |
75 548 | Beckmann | 1010 600 | 2009 | Rbd Dresden Bw Karl-Marx-Stadt | Zw.U.HL 15.4.66 | sächs. XIV HT |
75 576 | A&K TT-Modell | BS 28 | 2005 | Rbd Dresden Bw Zwickau | ? | sächs. XIV HT |
75 578 | A&K TT-Modell | ? | 2005 | ? | ? | sächs. XIV HT |
78 188 | Tillig/ MMS | 96231 | 200? | Rbd Berlin Bw Seddin | ? | preuß. T18 |
78 498 | Jatt/ Tillig | 96231 | 1998 | Rbd Erfurt Bw Meiningen | Letzte Br. Unt 14.2.59 | preuß. T18 |
5. Güterzug-Tenderlokomotiven
Betriebsnr. | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungwwwww | Revisionsdaten | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|
80 001 | Roco | 36000 | 199? | Rbd Halle Bw Leipzig West | ? | Rangierlok |
80 003 | Roco | 36000 | 2000 | Rbd Halle Bw Leipzig West | ? | Rangierlok, kurz vor Übergabe des Vertriebs an Tillig GmbH & Co.KG |
80 006 | Roco | 36000 | 199? | Rbd Halle Bw Leipzig West | ? | Rangierlok |
80 008 | Roco | 36004 | 2015 | Rbd Halle Bw Leipzig West | ? | Rangierlok, aus Einsteigerprogramm, mit N-Profikupplung (Roco/Fleischmann) |
80 017 | Roco | 36006 | 2022 | Rbd Halle Bw Leipzig Hbf West | Letzte Br.Unt. Hl 19.7.62 | Rangierlok |
80 023 | Roco | 36000 | 2000 | Rbd Halle Bw Leipzig Hbf West | 30.6.61 | Rangierlok |
80 024 | Tillig | 02200 | 2002 | Rbd Halle Bw Halle G | Br. Rev & Unt. Mei 7.7.61 | Rangierlok |
83 1015 | Piko | * 47124 analog, * 47125 digital mit Sound | 2023 | Rbd Erfurt Bw Saalfeld | Letzte Br. Unt. Mei 27.12.69 | |
83 1016 | Piko | * 47122 analog, * 47123 digital mit Sound | 2022 | Rbd Halle Bw Altenburg | Letzte Br. Unt. Abg 18.3.58 | |
84 005 | Tillig | 02190 | 2010 | Rbd Dresden Bw Dresden-Friedrichstadt | 21.2.50 | erste Auflage der Art.-Nr. |
84 007 | Tillig | 02190-1 | 2014 | Rbd Dresden Bw Aue | 31.8.53 | zweite Auflage der Art.-Nr. |
86 001 | Kittler | 106/1 | 200? | ? | ? | 2. Führerhausfenster, Tillig-Fahrwerk BTTB-Basis |
86 079 | Tillig | 02184 | 2021 | Rbd Dresden Bw Aue | Letzte Br.Unt. Zw 17.7.65 | 2. Führerhausfenster |
86 193 | Kittler | 106/? | 200? | ? | ? | Vollrad-Vorläufer, 2. Führerhausfenster, genietete Kohle- & Wasserkästen, Tillig-Fahrwerk BTTB-Basis |
86 245 | Tillig | 02172 | 2007 | Rbd Cottbus Bw Zittau | ? | 2. Führerhausfenster |
86 331 | Kittler | 106/? | 199? | ? | ? | 2. Führerhausfenster, BTTB-Fahrwerk |
86 553 | Tillig | 02179 | 2014 | Rbd Halle Bw Eilenburg | 12.8.64 | Vollrad-Nachläufer |
86 606 | BTTZ Tillig | 02242 02245 | 1993 1995 | Rbd ?? Bw ? | x.y.zz | |
86 758 | Tillig | 01649 #3 | 2013 | Rbd Dresden Bw Aue | 18.3.56 | ÜK-Führerhaus mit zweiten Führerhausfenster, Lok aus Set mit zwei 2-achs. Kesselwagen |
86 759 | Tillig | 02246 | 1996 | Rbd Greifswald Bw Heringsdorf | Letzte Br Unt 19.5.61 | mit Windleitblechen, BTTB-Basis |
89 253 | PMT | 60501 (2) | 2013 | Rbd Dresden Bw Zwickau | 10.5.63 | sächs. V T, zweite Auflage der Art.-Nr. |
89 259 | PMT | 60503 | 200? | Rbd Dresden Bw Dresden-Altstadt | ? | sächs. V T, Sondermodell 100 Jahre Greizer-Eisenbahn, Auflage 200 Stück |
89 262 | PMT | 60501 | 200? | RBD & Bw Dresden | ? | sächs. V T, erste Auflage der Art.-Nr. |
89 283 | MWU | 508901 | 2020 | Rbd Dresden Bw Riesa | Letzte Br.Unt. Ri 23.4.64 | sächs. V T |
89 285 | Unger/ Schwenke | ? | ? | Rbd Dresden Bw Zwickau | — | sächs. VT, vorbildgerechtes asymmetrisches Fahrwerk |
89 603 | Beckmann | 1010 400 | 199? | ? | ? | bayr. D II |
89 1004 | Sörens Horn | ? | 2015 | Rbd Halle Bw Halle P | ? | preuß. T8 "Knochenschüttler", Kleinstserie |
89 6006 | Tillig | 04230 | 2021 | Rbd Berlin Bw Wriezen | Letzte Bremsunt. 18.3.66 | preuß. T3 mit Schlepptender |
89 6222 | Jatt | 103 03 | ? | Rbd Berlin Bw Wriezen | ? | preuß. T3 |
89 6128 | Jatt | 103 02 | ? | Rbd Schwerin Bw Perleberg | ? | preuß. T3 |
89 6476 | Beckmann | * 1010 800 analog, * 1010 801 digital, * 1010 801 digital mit Sound | 2020 . 2023 . 2023 . | Rbd Magdeburg Bw Jerichow | Letzte Br. Unt. 26.4.62 | preuß. T8 "Knochenschüttler" |
89 7493 | Jatt | 103 01 | ? | Rbd Greifswald Bw Stralsund | ? | preuß. T3 |
89 7568 | Tillig | 04240 | 2016 | Rbd Dresden Bw K-M-Stadt | Letzte Br.Unt. Kmst 8.7.58 | preuß. T3, Digitalplatine mit IntelliDrive (Uhlenbrock) |
91 660 | Jatt | 19101 | ? | Rbd Dresden Bw Dresden-Altstadt | 12.8.61 | preuß. T9.3 |
91 1909 | PMT | 60701 | ? | Rbd Schwerin Bw Wittenberge | Letzte Br.Unt. Wit 15.4.1965 | meckl. XXI / T4 |
91 1912 | PMT | 60701 | ? | Rbd Schwerin Bw Wittenberge | Letzte Br.Unt. Wit 20.1.1965 | meckl. XXI / T4 |
92 6582 | Zeuke/ BTTB/ Tillig | 545/494 / 2220/ 02220 | 1964 | Rbd Erfurt Bw Weimar | Letzte Br.Unt T 18.11.61 | bis im 2002 Tillig-Katalog |
92 6583 | Tillig | 02222 | 1998 | Rbd Erfurt Bw Weimar | ? | auch in Spielemax Sonderset 500765 |
93 090 | Piko | * 47130 analog, * 47131 digital mit Sound | 2023 | Rbd Berlin Bw Grunewald | Letzte Br.Unt. 17.4.62 | preuß. T14 |
93 314 | Jago | 113 931 | 200? | Rbd Greifswald Bw Angermünde | ? | preuß. T14 |
93 1088 | Jago | 113 932 | 200? | Rbd Magdeburg Bw Halberstadt | ? | preuß. T14 |
94 1287 | Kuehn | 31910 | 2019 | Rbd Halle Bw Leipzig Süd | Letzte Br.Unt. 25.05.61 | preuß. T16.1 |
94 1564 | Kuehn | 31923 | 2022 | Rbd Erfurt Bw Arnstadt | Letzte Br. Unt. 17.05.64 | preuß. T16.1 mit geschweißten Wasserkästen, Riggenbachbremse und runden Führerhausdach, Exklusiv-Sondermodell "30 Jahre Elriwa" Auflage 300 Stück |
94 1569 | Kuehn | 31912 | 2019 | Rbd Erfurt Bw Arnstadt | Letzte Br.Unt. 17.5.66 | preuß. T16.1 mit Riggenbach-Gegendruckbremse |
94 2034 | Beckmann | 101 0102 | 1991 | Rbd Dresden Bw Aue | 18.3.63 | sächs. XI HT |
94 2080 | Beckmann | ? | 199? | Rbd Dresden Bw Aue | 15.04.65 | sächs. XI HT mit Kohlenkasten-Dachaufsatz, aus Eibenstock-Set mit Lorenz-Personenwagen |
94 2105 | Beckmann | 1010 103 | 199? | Rbd Dresden Bw Schwarzenberg | ? | sächs. XI HT |
94 2105 | Beckmann | ? | 200? | ? | ? | mit Schriftzug "Letzter Güterzug von Eibenstock 04/10/75" |
95 004 | Kittler | 101/1 | 200? | Rbd Erfurt Bw Probstzella | ? | preuß. T20 |
95 030 | Hornby-Arnold | HN9026 | 2017 | Rbd Erfurt Bw Probstzella | ? | preuß. T20 mit Ölfeuerung |
95 036 | Hornby-Arnold | HN9043 | 2021 | Rbd Magdeburg Bw Blankenburg | Letzte Br.Unt. Mei 14.8.58 | preuß. T20 |
95 037 | Kittler | ? | 199? | — | — | preuß. T20 |
95 045 | Tillig | 03010 | 2016 | Rbd Magdeburg Bw Blankenburg | H.Unt. Mei 14.5.62 | preuß. T20 |
95 6676 | Beckmann | 1010 500 | 199? | Rbd Magdeburg Bw Blankenburg | 13.8.64 | ex Mammut (HBE Tierklasse) |
6. Lokalbahn-Lokomotiven
Betriebsnr. | Typww | Herstellerv | Artikelnr. | Jahr | Beheimatungww | Revisionsdaten | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 001 | sächs. I TV | Schwenke | — | 2007 | Rbd Dresden Bw Dresden-Alt | — | "Kreuzspinne", Kleinstserie |
98 005 | sächs. I TV | Schwenke | — | 2013 | RBD Dresden Bw Dresden-Alt | — | "Kreuzspinne", Kleinstserie |
98 6002 | Lenz- Typ d | Schwenke | ? | 201? | RBD Greifswald Bw Stralsund | — | Kleinstserie |
98 7056 | sächs. VII T | Schwenke | — | ? | RBD Dresden Bw Dresden-A | — | Bauart Hartmann, Kleinstserie |
7. Schmalspur-Lokomotiven
