Triebwagen & Triebzüge der Deutschen Bundesbahn
in Epoche III
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf.
Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr … erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
.
Reihenfolge:
- Elektrotriebwagen
- Altbau-Dieseltriebwagen
- Neubau-Dieseltriebwagen
1. Elektrotriebwagen
Betriebsnr.ww | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ET 91 01 B4 | fischer- modell/ Kres | * 51020100 analog, * 51020101 digital, * 51020102 digital mit Sound | 2023 | Bw München AW Stuttgart- Bad Cannstatt | ? | purpurrot- beige/ weißalu. (tiefschwarzer Rahmen) | Panorama-Ausflugs-Triebwagen "Gläserner Zug" ZLS: " ? " |
ETA 177017 a/b C3 ütr | Kunze | 226 | 199? | — | — | rubinrot/ perldunkelgrau (tiefschwarzer Rahmen, weiße Zierstreifen) | 2-tlg. Akkutriebwagen BA Wittfeld |
ETA 177017 a/b C3 ütr | Jatt Tillig | 177 02 96228 | 2000 2002 | Rbd & Bw Köln | ? | purpurrot/ perldunkelgrau (tiefschwarzer Rahmen, weiße Zierstreifen) | 2-tlg. Akkutriebwagen BA Wittfeld |
ETA 178 051a AB3 ETA 178 051 Btr ETA 178 051b B3tr | Rothe | ? 301.56.000 | 200? | ? | ? | purpurrot/ perldunkelgrau (tiefschwarzer Rahmen, beige Zierstreifen) | 3-tlg. Akkutriebwagen BA Wittfeld |
2. Altbau-Dieseltriebwagen
Betriebsnr.ww | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungwww | Revisionsdatenww | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 127 VT Bpw | Jeike | 0129 #1 | 2002 | ? | ? | purpurrot/ weißalu. (tiefschwarzer Rahmen) | Nachbau-Triebwagen VT 135 aus Set mit Beiwagen VB 140 257 |
70 923 VT Bpw | Kres | * 1358 analog, * 1358D digital | 2016 | BD München AW Nürnberg Bw Ingolstadt | Unt.AW Nür 6.10.58, Letzte Br.Unt. 6.04.59 Bw.Ingol. | rubinrot/ weißalu. (tiefschwarzer Rahmen, beige Zier- & Absatzstreifen) | ex VT 135 075 |
70 943 VT Bpw | Kres | * 1359 analog, * 1359D digital | 2016 | BD München AW Nürnberg Bw Ingolstadt | Unt.AW Nür 7.8.58, Letzte Br.Unt. x.y.59 Bw.Ingol. | rubinrot/ weißalu. (tiefschwarzer Rahmen, beige Zier- & Absatzstreifen) | ex VT 135 124 |
140 257 VB Bpw | Jeike | 0129 #2 | 2002 | ? | ? | purpurrot/ weißalu. (tiefschwarzer Rahmen) | Beiwagen aus Set mit Triebwagen VT 70 127 |
VT 04 ??? a/b | Tillig | 96184 | 2002 | ? | ? | purpurrot/ umbragrau (gelbe Zierstreifen) | ex SVT 137…, BA Hamburg |
VT 04 102 a/b | Tillig | 500949 | 2010 | BD Frankfurt/M Bw ? | ? | chromoxidgrün/ basaltgrau (weiße Streifen & Köpfe + Rot Kreuz) | ex SVT 137 152, BA Hamburg, "Medical Department" Lazarettzug 03 der US Army, Auflage 150 Stück |
VT 06 106 a - WRPw 4ü b - A4ü VM 06 106 A4ü | fischer-modell/ Kres | * 51011130 analog, * 51011131 digital, * 51011132 digital mit Sound | 2022 | BD Köln Bw Köln-Nippes | ? xx.8.56 | kobaltblau/ silbergrau (weiße Zierstreifen) | ex SVT 137 851, BA Köln, Botschafterzug F-Zug-Design, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Auflage 34 Stück |
VMd 06 106 A4ü | fischer-modell/ Kres | * 52011100 analog, * 52011101 digital | 2022 | Köln | ? xx.8.56 | kobaltblau/ silbergrau (weiße Zierstreifen) | Ergänzungsmittelwagen F-Zug-Design, "DB" ausgeschrieben, Exklusivmodell Donnerbüchse Köln, Freelance, Auflage 23 Stück |
SVT 06 103 a/b/c | Kres | * 13753 analog, * 13753DS digital mit Sound | 2018 | ? | ? | purpurrot/ anthrazitgrau (beige Zierstreifen) | ex SVT 137 276, BA Köln, Exklusivmodell Spielemax, Auflage analog 40 Stück & digital mit Sound 10 Stück |
SVT 06.104 a - WRPw 4ü b - B 4ü c - B 4ü | Kres | * 13751 analog, * 13751DS digital mit Sound | 2017 | BD Essen Bw Dortmund Bbf Aw Nür | Aw. Nü 23.5.52 | taubenblau- fenstergrau/ silbergrau | ex SVT 137 277, BA Köln, Exklusivmodell Spielemax, Auflage analog ? Stück & digital mit Sound 20 Stück |
VT 33 213 ABPw4iVT | Tillig | 02851 #1 | 2008 | BD Hannover Bw Bielefeld Aw Opladen | REV Opl 15.10.59, Letzte Br. Unt. 15.4.60 | anthrazitgrau- purpurrot/ weißalu. (beige Zierstreifen) | ex VT 137 094, Triebwagen aus Set mit Steuerwagen VS 145 129 |
VT 45 502a BDPost4ytr VT 45 502b AB 4 ytr | Kres | * 1385 analog, * 1385D digital, * 1385DS digital mit Sound | 2019 | BD Hannover Bw ? | ? | purpurrot/ weißalu. (tiefschwarzer Rahmen, beige Zierstreifen) | 2-tlg. Triebzug ex VT 137 369, BA Stettin |
VS 145 129 AB4i | Tillig | 02851 #2 | 2008 | BD Hannover Bw Bielefeld Aw Opladen | REV Opl 13.4.60 | anthrazitgrau- purpurrot/ weißalu. (beige Zierstreifen) | 1./2.Kl.-Steuerwagen aus Set mit Triebwagen VT 33 213 |
VS 145 144 AB4i | Tillig | 13300 | 2011 | BD Frankfurt Bw ? Aw Opladen | REV Opl xx.y.zz | anthrazitgrau- purpurrot/ weißalu. (beige Zierstreifen) | 1./2.Kl.-Steuerwagen |
3. Neubau-Dieseltriebwagen
Betriebsnr.ww | Hersteller | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatungwww | Revisionsdatenww | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VB 98 2256 B | Kres | * 9802 analog, * 9802D digital #2 | 2018 | BD München AW Kassel Bw Mühldorf | Unt. WMD & letzte Br.Unt 18.9.61 | rubinrot/ weißalu. (weißalu. Zierleisten) | Beiwagen |
VS 98 274 B | Kres | * 9812 analog, * 9812D digital | 2018 | BD München AW Kassel Bw Mühldorf | Unt. WMD & letzte Br.Unt 6.12.6z | rubinrot/ weißalu. (weißalu. Zierleisten) | Steuerwagen |
VT 98 9782 B | Kres | * 9802 analog, * 9802D digital #1 | 2018 | BD München AW Kassel Bw Mühldorf | Unt. MAN & letzte Br.Unt 21.9.61 | rubinrot/ weißalu. (weißalu. Zierleisten) | |