Triebfahrzeugmodelle der Spur TT in Epoche VI
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeug-Modells auf. Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
.
Die Epoche 6 umfasst den Zeitraum ab 2005 (in Deutschland ab 2007). Sie ist u.a. durch ein zwölfstelliges Nummernsystem ohne einheitlich gestaltete Erkennungsanschriften gekennzeichnet.
Epoche 6 - Triebfahrzeugmodelle - Tschechien (CZ)
Epoche 6 - Triebfahrzeugmodelle - Deutschland
Reihenfolge:
- Österreich (A)
- Belgien (B)
- Schweiz (CH)
- Dänemark (DK)
- Frankreich (F)
- Finnland (FIN)
- Ungarn (H)
- Polen (PL)
- Rumänien (RO)
- Schweden (S)
- Slowakei (SK)
- Slowenien (SLO)
1. Österreich (A)
Fahrzeugregisternummerww & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdatenv | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 81 1187 930-3 A-LTE 187 930-3 | Traxx F140 AC3 | Piko | 47453 | 2017 | Logistik- und Transport GmbH | [REV|___|______] | signalblau/ basaltgrau | E-Lok mit Vorbild-"Last Mile"-Dieselmotor & "The Lord of the Rails"(1)–Werbung, keine Revisionsdaten angeschrieben |
91 81 1187 931-1 A-LTE 187 931-1 | Traxx F140 AC3 | Piko | 47455 | 2019 | Logistik- und Transport GmbH | REV 23.08.18 | signalblau/ basaltgrau | E-Lok mit Vorbild-"Last Mile"-Dieselmotor & "The Lord of the Rails"(2)–Werbung |
A-ÖBB 9181 1116 159-5 1116 159 | ES 64 U2, Taurus II | Piko | 47439 | 2018 | ÖBB PRODUKTION GmbH | REV Vf 22.03.16 | umbragrau– weiß-blaue Vollwerbung SPARDABANK/ umbragrau+ verkehrsrot | Zweisystem-E-Lok |
A-ÖBB 9181 1216 018-6 1216 018 E 190 018 | ES 64 U4-A, Taurus III | Tillig | 04968 | 2018 | ÖBB PRODUKTION GmbH | REV I 16.12.16 | Railjet 1.Gen. | Mehrsystem-E-Lok ÖBB RailJet |
9181 1216 025-7 1216 025 E 190 025 | ES 64 U4-A, Taurus III | Tillig Club | * 501390 analog Bausatz, * 501391 analog Fertigmodell, * 501392 digital Bausatz, * 501393 digital Fertigmodell | 2014 | ÖBB Traktion | REV 23.06.08 km-abh. | weißalu.- schwarz/ zeltgrau | Mehrsystem-E-Lok, Workshoplok 2014 world record 357 km/h ÖBB |
A-ÖBB 9181 1216 229-5 1216 229 | ES 64 U4-C, Taurus III | Tillig | 04961 | 2015 | ÖBB Traktion | REV Lz 16.06.06 | Railjet 1.Gen. | Mehrsystem-E-Lok ÖBB RailJet Name: "Spirit of Praha" |
9181 1216 233-7 1216 233 | ES 64 U4-C, Taurus III | Tillig | 04952 | 2012 | ÖBB Traktion | REV 18.12.06 km-abh. | umbragrau- verkehrsrot/ umbragrau | Mehrsystem-E-Lok |
A-ÖBB 9181 1216 235-2 1216 235 | ES 64 U4-C, Taurus III | Tillig | 04962 | 2014 | ÖBB Traktion, vermietet an České dráhy (CZ) | REV Lz 30.06.11 | Najbrt 2 | Mehrsystem-E-Lok ČD-Railjet, Name: "Spirit of Bruno" |
9181 1216 240-2 1216 240 | ES 64 U4-C, Taurus III | Tillig | 04965 | 2016 | ÖBB Traktion | REV 18.04.07 km-abh. | umbragrau- verkehrsrot/ umbragrau | Mehrsystem-E-Lok |
A-ČD 9181 1216 902-7 1216 902 | ES 64 U4-C | Tillig | 04974 | 2022 | České dráhy (CZ), OCÚ VÝCHOD | REV Ws 07.06.19, Váženo: Linz 12.02.16 | Najbrt 2 | Mehrsystem-E-Lok |
9181 1216 950-6 A-WLC 1216 950 | ES 64 U4-C | Tillig | 04954 | 2012 | Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH | REV 26.01.09 | elfenbein+ kobaltblau/ zeltgrau | zwei Stromabnehmer |
9181 1216 960-5 A-STBAT 1216 960 | ES 64 U4-C | Tillig | 04956 | 2013 | Steiermarkbahn Transport und Logistik GmbH | REV 25.11.11 MMAL | zeltgrau- weiß+grün/ zeltgrau | Mehrsystem-E-Lok mit vier Stromabnehmer |
9281 2016 905-9 2016 905 | ER20 | Piko | 47586 | 2008 | RTS Rail Transport Service GmbH | [REV|___|__.__.__] | umbragrau- reinorange+ weißalu./ silbergrau | Diesellok "RTS SWIETELSKY", keine Revisionsdaten angeschrieben, PZB: 951.595 |
92 81 2016 908-3 A-RTS 2016 908 | ER20 | Piko | 47598 | 2015 | RTS Rail Transport Service GmbH | REV MMAL 31.03.11 | umbragrau- signalweiß/ silbergrau | Diesellok mit großen schwarzen "RTS SWIETELSKY", PZB: 951.598 |
E94 DRB | Tillig | 02401 | 2019 | Verein der Eisenbahn-freunde Lienz, verliehen an IG Tauernbahn, Zf Villach | Br. Unt. 10.9.87 | tiefschwarz- blutorange/ silbergrau (beige Zierstreifen) | Museums-E-Lok in ÖBB-Beschriftung ohne aktuelle Rev.-Daten, (ex DRB E94 001), Einmalauflage 2019 | |
93 81 2016 903-3 2016 903-3 | ER20 | Piko | 47582 | 2007 | LTE Logistik- und Transport GmbH | REV MMAL 23.06.04 | capriblau+ weißalu./ silbergrau | Diesellok, LTE-European Bulls – Rail Freight Alliance, PZB: 951.520, Name: MARIA |
ÖBB BDVT 93 81 5022 003-7 5022 003-7 | Desiro Classic | Tillig | 02892 | 2007 | ÖBB, Graz Hbf | [REV|F|__|__|__] | basaltgrau- verkehrsrot+ fenstergrau/ basaltgrau | Dieseltriebwagen, keine Revisionsdaten angegeben, ZZA: Wien Südbahnhof |
ÖBB BDVT 93 81 5022 013-6 5022 013-6 | Desiro Classic | Tillig | 02888 | 2011 | ÖBB | 2011 | basaltgrau- verkehrsrot+ fenstergrau/ basaltgrau | Dieseltriebwagen, "ZUKUNFT AUF SCHIENE"–Werbung ZZA: Linz Urfahr, Einmalauflage 2011 |
2. Belgien (B)
Fahrzeugregisternummer & Betriebsnr. | Typwwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwwww Beheimatungww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 88 7186 215-0 B-(B) 2823 / E 186 215 | Traxx F140 MS2 | Tillig | 04906 | 2013 | Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) | REV 26.11.08 | minttürkis+ weißalu./ basaltgrau (Warnlätze rotweiß) | SNCB E-Lok Rh28; SNCB-Zeichen [ (B) ] als Eignerkennung in der NVR-Nummer statt SNCB |
92 88 0076 004-5 B-BTK 285 104-2 | Traxx F140 DE | Tillig | 04939 | 2019 | Bombardier Transportation Kassel, vermietet an Eisenbahn-Bau- und Betriebs-gesellschaft Pressnitztalbahn mbH | Unt. =☰= 29.09.15 | verkehrsblau/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | Diesellok in Pressnitztalbahnlackierung |
92 88 0076 108-4 B-ITL 285 119-4 | Traxx F140 DE | Tillig | 05031 | 2019 | Internationale Transport Logistik Eisenbahn-gesellschaft mbH (ITL) der Captrain Deutschland (Holding) GmbH | REV 10.02.14 | weißalu.+ fasergrün/ basaltgrau | Diesellok |
3. Schweiz (CH)
Fahrzeugregisternummerww & Betriebsnr. | Typwwv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 85 4475 401-6 CH-BLSC bls[Cargo] 401 | Vectron MS | Piko | 47383 | 2017 | BLS Cargo AG | [REV|___|______] | umbragrau- weißalu.- fasergrün/ umbragrau | Mehrsystem-E-Lok mit Alpenpanorama-Flankendekor, keine Revisionsdaten angeschrieben | |
91 85 4482 013-0 CH-SBBC 482 013-0 | Traxx F140 AC1 | Kuehn | 32302 | 2018 | SBB Cargo International AG | R2 Be 13.08.2015 | basaltgrau- kobaltblau+ verkehrsrot/ basaltgrau | Mehrsystem-E-Lok mit "Alpäzähmer."–Flankenwerbung für die Gotthard-Basistunnel Eröffnung | |
91 85 4482 037-9 CH-SBBC 482 037-9 | Traxx F140 AC2 | Tillig | 501323 | 2014 | SBB Cargo International AG, vermietet an RAILPOOL GmbH /InfraLeuna GmbH | R1 Be 06.04.12 | basaltgrau- kobaltblau+ verkehrsrot/ basaltgrau (kobaltblaue Lätze) | Mehrsystem-E-Lok | |
91 85 4485 003-8 CH-BLSC 485 003-8 | Traxx F140 AC1 | Kuehn | 32330 | 2018 | BLS Cargo AG | Ue Sp 27.03.03 | lichtgrau+ quietschgrün+ enzianblau/ umbragrau | Mehrsystem-E-Lok mit "BLS Cargo. Gli Alpinisti."–Werbung & Bergsteigergesichtdekor | |
91 85 4485 006-1 CH BLSC 485 006-1 | Traxx F140 AC1 | Kuehn | 32334 | 2018 | BLS Cargo AG | R2 Bö 06.02.17 | lichtgrau+ quietschgrün+ enzianblau/ umbragrau | Mehrsystem-E-Lok mit "In Flagranti" Gletscherspaltendekor | |
91 85 4486 503-6 CH-BLSC 486 503 | Traxx F140 MS | Tillig | 04905 | 2012 | BLS Cargo AG | REV 15.05.09 | lichtgrau+ quietschgrün/ umbragrau (rote Warbalken) | Mehrsystem-E-Lok mit "BLS Cargo. Gli Alpinisti."–Werbung & Bergsteigergesichtdekor | |
4. Dänemark (DK)
Fahrzeugregisternummer & Betriebsnr. | Typww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 86 00-21 135-7 | NoHAB AA16 | Tillig | 04539 | 2016 | Dänische Staatsbahn (DSB) | — | nachtblau/ umbragrau (gelbe Zierungen) | Bahndienst-Diesellok MY, keine Betriebsnr. angeschrieben, garkeine Revisionsdaten |
5. Frankreich (F)
Fahrzeugregisternummerw & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwwwww Beheimatungwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 87 0076 002-0 F-SNCF 076 002 | Traxx F140 DE | Tillig | 01429 501339 | 2012 | Société nationale des chemins de fer français (SNCF) | REV 10.04.09 | basaltgrau- signalgrün+ signalweiß+ achatgrau/ basaltgrau (signalweiß Warnlätze) | SNCF Reihe Rh 076, Diesellok aus Güterzugeinsteigerset, auch einzeln erhältlich |
6. Finnland (FIN)
Fahrzeugregisternummerw | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwww[www |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 10 3103 309-3 FIN-VR 3309 | Vectron AC | Tillig | 01012 502363 | 2020 2023 | Valtionrautatiet-Yhtymä Oy (VR Group) | [REV|___|______] | basaltgrau- reingrün/ seidegrau (weiße Streifen) | antriebslose E-Lok aus Set 01012 Rail Adventure "Loktransport" mit zwei Schiebewandwagen & Roll-Buggys, keine Revisionsdaten, später auch einzeln erhältlich |
7. Ungarn (H)
Fahrzeugregisternummerww & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwwww Beheimatungww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES 64 U2 | Piko | 47437 | 2020 | MÁV-START | REV Fc 12.10.12 | umbragrau- ozeanblau+ zinkgelb/ umbragrau | Mehrsystem-E-Lok | |
91 55 0471 502-9 H-GYSEV 471 502 | Vectron MS | Tillig | 04827 | 2019 | GYSEV/Raaberbahn, Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG) | REV MMAL 08.05.17 | umbragrau- reingrün+ verkehrsweiß/ umbragrau (zinkgelbe Applikationen) | Mehrsystem-E-Lok |
Traxx P160 AC2 | Tillig | 04908 | 2013 | Magyar Államvasutak Trakció | REV 09.05.11 | basaltgrau- azurblau/ basaltgrau (zinkgelbe Warnlätze & Bauchbinde) | Schnellzug-E-Lok | |
Traxx F140 DE | Tillig | 01438 | 2015 | Magyar Államvasutak Trakció | REV 10.04.09 | basaltgrau- azurblau/ basaltgrau (zinkgelbe Warnlätze & Bauchbinde) | Freelance Diesellok aus Güterzugeinsteigerset | |
H-FOX 92 55 0609 009-9 | 060 DA | MTB- Model | 060DA-009 TT | 2024 | FOXrail Zrt. | — | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau | Diesellok |
NoHAB AA16 M61 | Tillig | 04541 | 2017 | Magyar Államvasutak Rt. PMLI Technológiai Központ | — | blutorange/ lichtgrau (enzianblaue Flankenstreifen, hellelfenbeine Bauchbinnde) | M61-Dienst-Diesellok, "50 YEARS DSB MY 1101", keine NVR-Nummer angeschrieben, garkeine Revisionsdaten | |
MÁV 95 55 6342 011-1 ABp / BDp 6342 011-1 | Desiro Classic | Tillig | 02895 | 2009 | Magyar Államvasutak (MÁV) | REV ?? xx.yy.zz | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Dieselltriebwagen, ZZA: Budapest-Nyugati |
H-START 95 55 6342 031-9 BDp A H-START 95 55 6342 031-9 ABp B H-START 6342 031-9 | Desiro Classic | Tillig | 02880 | 2016 | MÁV-START | REV Sl 31.07.09 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Streifen & Türen) | Dieselltriebwagen, ZZA: BUDAPEST-DÉLI |
8. Polen (PL)
Fahrzeugregisternummerwww & Betriebsnr(n). | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwwwwwww Beheimatungwwwww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vectron DC | Tillig | 04822 | 2019 | DB Schenker Rail Polska s.a. | REV MMAL 29.08.13 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnstreifen) | Gleichstrom-E-Lok (3 kV =) | |
91 51 5 370 001-7 PL-PKPIC 1251 5 370 001 ___ 1251 | ES 64 U4-D, "Husarz" | Tillig | 04958 | 2014 | PKP INTERCITY S. A., Zakład Centralny | REV 17.11.08 | basaltgrau- signalrot- signalweiß/ basaltgrau | Mehrsystem-Werbe-E-Lok UEFA-EM 2012 PL/UA Lackierung Polen |
91 51 5 370 005-8 PL-PKPIC 1251 5 370 005 1251 | ES 64 U4-D, "Husarz" | Tillig | 04957 | 2014 | PKP INTERCITY S. A. | REV Lz 01.02.10 | basaltgrau- melonengelb- verkehrsrot- schwarz/ basaltgrau | Mehrsystem-Werbe-E-Lok UEFA-EM 2012 PL/UA Lackierung Deutschland |
91 51 5 370 007-4 PL-PKPIC 1251 5 370 007 1251 | ES 64 U4-D, "Husarz" | Tillig | 04953 | 2012 | PKP Intercity s.a. | REV Lz 22.03.10 | basaltgrau- fenstergrau+ enzianblau/ basaltgrau (weißer Absatzstreifen, orange Zierstreifen) | Mehrsystem-E-Lok |
91 51 5 370 009-0 PL-PKPIC 1251 5 370 009 1251 | ES 64 U2 { ES 64 U4-D, "Husarz" } | Piko | 71403 | 2010 | PKP Intercity s.a. | REV 17.05.10 | umbragrau- fenstergrau+ enzianblau/ umbragrau (weißer Absatzstreifen, orange Zierstreifen) | Universal-E-Lok, polnisches Freelance-Exklusivmodell für Modelmania-Shop |
91 51 5 370 010-8 PL-PKPIC 1251 5 370 010 1251 | ES 64 U4-D, "Husarz" | Tillig | 04970 | 2019 | PKP Intercity s.a. | REV Lz xx.yy.zz | basaltgrau- fenstergrau+ enzianblau/ basaltgrau (weißer Absatzstreifen, orange Zierstreifen) | Mehrsystem-E-Lok |
ES 64 F4-VO | Tillig | 02486 | 2015 | PKP Cargo | [REV|___|______] | basaltgrau- verkehrsweiß/ basaltgrau | Mehrsystem-E-Lok, keine Revisionsdaten angeschrieben | |
91 51 5370 013-2 PL-PKPC EU46-501 . 193-501 5 370 013-2 | Vectron MS | Tillig | 04828 | 2020 | PKP Cargo | REV MMAL 14.12.15 | umbragrau- staubgrau- verkehrsrot/ umbragrau | Mehrsystem-E-Lok |
91 51 5370 015-7 PL-PKPC EU46-503 . 193-503 5 370 015-7 | Vectron MS | Piko | 47384 | 2017 | PKP Cargo | REV MMAL 14.12.15 | umbragrau- staubgrau- verkehrsrot/ umbragrau | Mehrsystem-E-Lok |
91 51 5370 052-0 PL-ID 5370 052-0 _ 6193 058 | Vectron MS | Piko | 47803 | 2024 | CargoUnit Sp. z o.o. | REV MMAL 05.12.22 | tiefschwarz/ umbragrau (rote Pfeile) | Mehrsystem-E-Lok Name: SOŁEK |
91 51 627 0001-6 PL-PKPC 2151 EU43-002 627 0001-6 2151 | Traxx F140 MS | EKA-model/ Tillig | 526102/1 | 2015 | PKP Cargo | ? | minttürkis+ weißalu./ basaltgrau (rote Warnbalken+ weiße ETCS-Warnlätze) | Mehrsystem-E-Lok, Kleinstserie auf Basis der Tillig Art.-Nr. 04906 |
91 51 627 0003-2 PL-PKPC 2151 EU43-004 627 0003-2 2151 | Traxx F140 MS | Tillig | 04902 | 2012 | PKP Cargo, Poznan | REV 08.02. 2008 | basaltgrau- capriblau+ schwefelgelb+ grün+ lichtblau/ basaltgrau | Mehrsystem-E-Lok |
ČKD T448.0 | Tillig | 02760 | 2018 | Specjalny Transport Kolejowy Sp. z o.o., Breslau | ? | weißalu.- melonengelb/ melonengelb (schwarzer Rahmen, blaue Bauchbinde) | Diesellok | |
92 51 3 650 016-0 PL-LOTOS 3105 BR 285 121 3 650 016-0 3105 | Traxx F140 DE | EKA-model/ Tillig | 526401 | 2012 | Lotos Kolej | REV xx.yy.zz | enzianblau+ weißalu./ umbragrau (weiße Warnbalken) | Diesellok, Kleinserie |
92 51 3 650 020-2 PL-LOTOS 3105 BR 285 125 3 650 020-2 3105 | Traxx F140 DE | Tillig | 04937 | 2015 | Lotos Kolej | REV 16.07.11 | enzianblau+ weißalu./ umbragrau (weiße Warnbalken) | Diesellok |
92 51 3 650 024-4 PL-PKPC 2151 3 650 024 | Traxx F140 DE | Tillig | 521591 | 2016 | PKP Cargo | REV 30.06.11 | blaugrau+ verkehrsweiß/ basaltgrau | Diesellok aus Güterzugeinsteigerset 501434 exklusiv für PKP |
92 51 3 650 026-9 PL-PKPC 2151 ST49-001 3 650 026 | Traxx F140 DE | Tillig | 01432 203242 | 2013 | PKP Cargo | REV 30.06.11 | verkehrsblau+ leuchtgrün/ umbragrau | Diesellok aus 3-tlg. Güterzugeinsteigerset 01432 mit zwei Güterwagen, auch einzeln erhältlich |
ČKD T448.0 | Tillig | 02766 | 2019 | Nadwiślański Zakład Transportu Kolejowego Sp. z o.o. (NZTK) | ? | verkehrsrot/ basaltgrau (basaltgrauer Rahmen, perlweiße Bauchbinde orange-schattiert) | Diesellok | |
92 51 7 620 124-0 PL-DBSRP 3100 T448.P-038 7 620 124-0 3100 | ČKD T448.0 | mtb | TTDBT448p-038 | 2016 | DB Schenker Rail Polska S.A. | — | verkehrsrot/ basaltgrau (basaltgrauer Rahmen, lichtgraue Warnbalken) | Diesellok, garkeine Revisionsdaten |
ČKD T448.0 | Tillig | 02754 | 2017 | DB Schenker Rail Polska S.A. | CZ LOKO A.S. Česká Třebová Naprzwa PS 08.04.14 | verkehrsrot/ basaltgrau (basaltgrauer Rahmen, lichtgraue Warnbalken) | Rangierdiesellok | |
9. Rumänien (RO)
Fahrzeugregisternummerw | Typwww | Hersteller | Artikelnummer | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdatenw | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 53 0 600857-2 RO-CFR | 060 DA | MTB- Model | TT060DA-857CFR | 2019 | Căile Ferate Române Marfă S.A. | [REV|RR|N 2015] | silbergrau- lichtgrau/ weißalu. (rote Pufferbohlen, mit Zierstreifen) | Diesellok |
92 53 060 1680-7 | 060 DA | MTB- Model | ? | 2023 | DB Cargo Romania SRL | ? | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (lichtgraue Warnbalken) | Diesellok |
10. Schweden (S)
Fahrzeugregisternummer & Betriebsnr. | Typww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwww Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES 64 F4-VF | Tillig | 02476 E | 2011 | Hector Rail AB | [REV_______] | verkehrsorange- grafitgrau/ umbragrau (stil. gelbe X) | Mehrsystem-E-Lok )( HECTORRAIL Keine NVR-Nummer angeschrieben, keine Revisionsdaten angeschrieben, Einmalauflage 2011, Name: Cyborg | |
11. Slowakei (SK)
Fahrzeugregisternummerwwv & Betriebsnr. | Typwww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwwwww Beheimatungww | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK ZSSK 91 56 6 240 075-2 240 075-2 | Škoda 47E | Piko | * 47544 analog, * 47545 digital mit Sound | 2023 | Žeľezničná spoločnosť Slovensko a.s. | REV Vb xx.yy.zz | silbergrau- verkehrsweiß- kaminrot/ weißalu. (gelbe Dachstrom-abnehmer) | 25kV~ Schnellzug-"Laminátka" |
91 56 6383 101-3 SK-RAILL 383 101-3 | Vectron MS | Tillig | 04833 | 2021 | S Rail Lease s.r.o., vermietet an Žeľezničná spoločnosť Slovensko a.s. (ZSSK), SPD BRATISLAVA | REV MMAL 12.08.17 | umbragrau- verkehrsrot/ weißalu.+ umbragrau | Mehrsystem-E-Lok mit großen weißen Schriftzug "NÁRODNÝ DOPRAVCA" |
91 56 6383 103-9 SK-RAILL 383 103-9 | Vectron MS | Piko | 47387 | 2019 | S Rail Lease s.r.o., vermietet an Žeľezničná spoločnosť Slovensko a.s. (ZSSK), SPD BRATISLAVA | REV MMAL 07.11.17 | umbragrau- verkehrsrot/ weißalu.+ umbragrau | Mehrsystem-E-Lok mit großen weißen Schriftzug "NÁRODNÝ DOPRAVCA" |
SK-LRL 92 56 1 740 016-1 740 016-1 | ČKD T448.0 | Tillig | 02759 | 2018 | Lokorail a.s. | 0.5 REV LTS 29.04.15 VÁŽENO: 22.02.10 VR ZOB. ZV: 1.10.14 | verkehrsblau- achatgrau- verkehrsrot/ verkehrsrot (silbergrauer Rahmen) | Diesellok |
SK-ZSSKC 92 56 1 742 338-7 742 338-7 | ČKD T466.2 | Tillig | 02752 | 2017 | Žeľezničná spoločnosť Slovensko Cargo (ZSSK Cargo) | ? Váženo: Sp 30.02.12 | kaminrot/ verkehrsrot (gelbe Bauchbinde) | Diesellok |
12. Slowenien (SLO)
Fahrzeugregisternr. & Betriebsnr. | Typww | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Eigner/vwww Beheimatung | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9179 1 541 009-1 541-009 | ES 64 U4-B2 | Tillig | 04969 | 2018 | Slovenske železnice | REV 23.04.14 | basaltgrau- verkehrsrot/ basaltgrau (weiße Zierstreifen) | Mehrsystem-E-Lok |