Triebfahrzeugmodelle der Spur TT in Epoche I
Ab und zu taucht im Board die Frage nach der Beheimatung und den Revisionsdaten eines bestimmten Triebfahrzeugmodells auf.
Wer mag, kann hier die betreffenden Informationen hinterlegen.
Bitte folgendes beachten:
- Eingetragen sind ausschließlich die Anschriften & Farben am Modell, egal ob diese korrekt sind oder nicht.
- Jahr ... erstes Lieferjahr!
- Bitte Datensätze vollständig eintragen und die Form beachten.
Eintrag Farbgebung: Kasten / Dach (Zusatz) {nach RAL-Farben wenn nicht anders angegeben}
Links zur TT-Datenbank auf der Betriebsnummer
.
Dampflokomotiven – Großherzoglich Mecklenburgische Friedrich-Franz-Eisenbahn (M.F.F.E.)
Betriebsnr. | Gattung | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|
605 | pr. T3 | Tillig | 04246 | 2020 | ? | Einmalauflage 2020 |
754 | pr. T4 | pmt | 60702 | 2004 | ? | |
Dampflokomotiven – Königlich Preußische Eisenbahn-Verwaltung (K.P.E.V.)
Betriebsnr. | Direktion | Gattungv | Hersteller | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ? | pr. S1 | Lako | ? | ? | ? | (Datenbankeintrag folgt) Das Modell auf dem Bild hat nicht die originalen Radsätze. |
213 | ? | pr. S1 | MMS (Modellbahn-manufaktur Sebnitz) | 4531 | 2008 | ? | |
1858 | — | pr. T3 | Jatt | 103 05 | 1998 | ? | mit hochliegendem Kessel |
1858 | ? | pr. P8 | Tillig/ MMS | 96204 | 2003 | ? | |
2425 | Erfurt | pr. P8 | Tillig | 02022 | 2014 | — | Ursprungsausführung in grün ohne Windleitbleche & mit Gasbeleuchtung, Tenderbauart 2'2' T 21,5 |
2498 | Cassel | pr. P8 | Tillig | 02029 | 2019 | — | geänderte Kesselaufbauten & Pumpen zu 02022 |
2553 | Erfurt | pr. P8 | Roco | 36055 | 2013 | — | hellgrüne Lok zum selber beschildern |
4888 | Cassel | pr. G8.2 | Tillig | 02231 | 1994 | ? | |
5135 | Cöln | pr. G8.2 | Tillig | 02163 | 2008 | ? | |
5591 | Erfurt | pr. G12 | Hornby-Arnold | * HN9066 analog, * HN9066S digital mit Sound | 2024 | ? | nicht mehr "Königlich", Auslieferung nach WK1 |
6140 | HALLE | pr. T3 | Tillig | 04242 | 2018 | ? | incl. Digitaldecoder IntelliDrive (Uhlenbrock) |
6178 | ? MAGDEBURG | pr. T3 | Tillig | 01720 #1 | 2017 | ? | Lok incl. Digitaldecoder IntelliDrive (Uhlenbrock) aus 5-tlg. Set mit vier Personenwagen |
6179 | ? Hannover | pr. T3 | Tillig/ MMS | 96105 | 2009 | ? | mit tiefliegenden Kessel |
7002 | ALTONA | pr. T8 | Beckmann | 1010 80? | 2024 | ? | "Knochenschüttler" |
7013 | Berlin | pr. T8 | Sörens Horn | — | 2014 | ? | "Knochenschüttler", Kleinstserienbausatz, Auflage 25 Stück |
7306 | ? Berlin | pr. T9 | Jatt | 191 01 | 199? | ? | |
8516 | Stettin | pr. T14 | Jago | 113 933 | 200? | ? | |
Dampflokomotiven – Königlich Sächsische Staats-Eisenbahnen (K.Sächs.Sts.E.B.)
Betriebsnr. | Gattungwv | Herstellerw | Artikelnr.w | Jahr | Beheimatung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|
198 + 82 | sä. XVIII H | Lako | SW10030 | ? | ? | "kleiner Sachenstolz" |
207 + ?? | sä. XX HV | Lako | ? | ? | ? | "großer Sachsenstolz" |
1196 | sä. XIII H (≙ pr. G12) | Hornby-Arnold | * HN9047 analog, * HN9047S digital mit Sound | 2021 | ? | nicht mehr "Königlich", Auslieferung nach WK1 |
1252 + ?? | sä. I V | Schwenke | — | 2015 | ? | Mallet-Schlepptenderlok mit Funkenfangschornstein, Kleinstserie ≤10 Stück |
1258 + ?? | sä. I V | Schwenke | — | 2015 | ? | Mallet-Schlepptenderlok mit Krempenschornstein & abweichende Tendernummerierung, Kleinstserie ≤10 Stück |
1391 | sä. I Tv | Schwenke | — | 2008 | Dresden | |
1394 | sä. I Tv | Schwenke | — | 2008 | Dresden | |
1431 "Hegel" | sä. VII T | Schwenke | — | 2004 | — | Kleinstserie |
1431 "Hegel" | sä. VII T | Schwenke/ Dikusch | — | 2018 | — | gesuperte Kleinstserie, 2 Stück |
1434 "Hebbel" | sä. VII T | Schwenke | — | 2021 | — | nur auf Nachfrage, (!) golden hervorgehobenen Details sind nicht serienmäßig |
1592 | sä. V T | pmt | 60502 | 199? | ? | mit (preuß.) Zierstreifen, kein braunrotes Fahrwerk |
1647 | sä. V T | pmt | 60502 (2) | 201? | ? | mit & ohne KKK, mit DSS erhältlich gewesen |
1655 | sä. V T | pmt | ? | 199? | ? | Lok mit (preuß.) Zierstreifen aus Set mit zwei Abteil & einem Gepäckwagen, kein braunrotes Fahrwerk |
1658 | sä. V T | Tillig pmt | 01378 60502 | 2003 | ? | aus Set mit Tillig Kooperation |
1723 "Ostritz" | sä. IV T | A&K | — | 2010 | ? | ohne seitliche Wasserkästen, Kleinstserie ≤10 Stück |
1726 | sä. IV T | A&K | — | 2010 | ? | ohne seitliche Wasserkästen, Kleinstserie ≤10 Stück |
1829 | sä. XIV HT | Beckmann | * 1010 630 analog, * 1010 631 digital, * 1010 632 digital mit Sound | 2021 | ? | vermutlich letzte Auflage in 2023 |
3735 + 66 | sä. XII H2 | Beckmann | 1018 305 | 2011 | ? | limitierte Auflage |
Dampflokomotiven – Königlich Württembergische Staats-Eisenbahnen (K.W.St.E.)
Betriebsnr. | Direktion | Gattung | Herstellerw | Artikelnr. | Jahr | Beheimatung | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | ? | württ. K | I.Schwätzer/ Ch.Kühr | — | 2020 | ? | grün, spätere BR 59.0, Kleinstserie ca. 15 Stück in allen Epochen |
1803 | ? | württ. K | I.Schwätzer/ Ch.Kühr | — | 2020 | ? | blau, spätere BR 59.0, Kleinstserie ca. 15 Stück in allen Epochen |
3356 | Stuttgart | TD | Karsei/ Dikusch | — | 2007 | Ulm | brauner Kittel-Dampftriebwagen, Kleinstserie 2 Stück, ZLS: "Amstetten" |
Deutsche Elektrolokomotiven
Betriebsnr. | Gattung | Herstellerwwv | Artikelnr. | Jahr | Verwaltung/wwwv Beheimatungwww | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|
10203 | (E70) | Oelschlägel/ BTTZ | 92402 | 1993 | K.P.E.V. | E-Lok braun, Vertrieb über BTTZ, Neuauflage 1997 über Tillig |
EG 501 | (E70) | Oelschlägel | 92400 | 1993 | K.P.E.V. | E-Lok grün, Vertrieb über BTTZ |
EG 502 | (E70) | N-Preußenloks | ? | 200? | K.P.E.V | |
EG 505 (10207) | (E70) | N-Preußenloks | ? | 200? | K.P.E.V. | |
EG 506 | (E70) | Table Top Fan | ? | 201? | K.P.E.V. | |
EG 507 | (E70) | Stromlinie.eu | ? | 201? | K.P.E.V. | |
EG 508 | (E70) | Stromlinie.eu | ? | 201? | K.P.E.V. | |
EG 516 | (E71) | Carsten | ? | 201? | K.P.E.V. | nur ganz wenige als Bausatz |
EG 571 | (E92) | Stromlinie.eu | ? | 201? | K.P.E.V. | grün-rotbraun |
EG 571 | (E92) | Stromlinie.eu | ? | 201? | K.P.E.V. | braun-schwarz |
EP 215 | (E42.2) | TT-Filigran | ? | 201? | K.P.E.V. | grün |
EP 215 | (E42.2) | TT-Filigran | ? | 201? | K.P.E.V. | braun |
EP 216 | (E42.2) | TT-Filigran | ? | 201? | K.P.E.V. | grün |
EP 216 | (E42.2) | TT-Filigran | ? | 201? | K.P.E.V. | grüne Flickenlackierung |
EP 219 | (E42.2) | TT-Filigran | ? | 201? | K.P.E.V. | braun |
Deutsche Triebwagen
Betriebsnr. | Direktionv | Gattung | Herstellerwv | Artikelnr.ww | Jahr | Verwaltung/vw Beheimatungw | Revisionsdaten | Farbgebungw | Bemerkungenwwwwwwwwww |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1 | — | E1 | Beckert | E101 | 2021 | K.Sächs.Sts.E.B. | Unt. 3.8.06 | schoko.-braun/ lichtgrau | sächs. Akkutriebwagen |
E1 | — | E1 | Beckert | E102 | 2021 | K.Sächs.Sts.E.B. | ? | grün | sächs. Akkutriebwagen |
? | ? | ? | Karsei | 2720 | 2009 | K.Sächs.Sts.E.B. | ? | sächs. Schienenomnibus | |
221 | FRANKFURT | pr. AT2 | Stromlinie.eu | * 1002001 Bausatz, * 1001020-1 analog Fertigmodell, * 1002003 digital Fertigmodell | 2023 | K.P.E.V. | REV. 09.07.16 | flaschengrün+ rotbraun+ achatgrau/ schwarzgrau | 4-achs. Akkutriebwagen 2./3./4. Klasse, ZLS: " Limburg / Camburg " |
1751 | Mainz | pr. AT1 | Digitalzentrale | ? | 2008 | K.P.E.V., Ingelheim | ? | Umbausatz für 3-achsigen preuß. Abteil-Akkutriebwagen, ZLS: "Mainz" | |
1753 | Mainz | pr. AT1 | Digitalzentrale | ? | 2008 | K.P.E.V., Ingelheim | ? | Umbausatz für 3-achsigen preuß. Abteil-Akkutriebwagen, ZLS: "Mainz" | |
? | ? | pr. AT1 | Ralf Nowak | ? | 200? | K.P.E.V. | ? | Kleinstserie von wenigen Fertigmodellen & Bausätzen | |
.