Abriss der Firmengeschichte
Die Firma Gold Coast Railway Co. wurde ursprünglich Mitte/Ende der 1990er Jahre in Oregon (USA) von Felix Verser und seinem Vater gegründet.
2010 brachten sie ihren ersten Komplettkatalog heraus.
Am 03. Oktober 2013 gab Felix Verser offiziell den Verkauf der Firma (Formen/Werkzeuge, Rechte) an Lok-n-Roll (Leipzig, SN, Deutschland) bekannt. Seitdem werden die Box Car Modelle von Lok-N-Roll produziert und vertrieben.
Quellen:
Die Firma Gold Coast Railway Co. wurde ursprünglich Mitte/Ende der 1990er Jahre in Oregon (USA) von Felix Verser und seinem Vater gegründet.
2010 brachten sie ihren ersten Komplettkatalog heraus.
Am 03. Oktober 2013 gab Felix Verser offiziell den Verkauf der Firma (Formen/Werkzeuge, Rechte) an Lok-n-Roll (Leipzig, SN, Deutschland) bekannt. Seitdem werden die Box Car Modelle von Lok-N-Roll produziert und vertrieben.
Katalognummer | Beschreibung | Farbe | Achsfolge | Bahngesellschaft | Produktionsjahr(e) |
1 | D&RGW Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 67001 1934 paint scheme with "Royal Gorge / Moffat Tunnel" "Scenic Line of the World" heralds, repaint 1941 | rotbraun | 2'2' | D&RGW | ? |
2 | D&RGW Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 67021 1934 paint scheme with "Royal Gorge / Moffat Tunnel" "Scenic Line of the World" heralds, repaint 1941 | rotbraun | 2'2' | D&RGW | ? |
3 | D&RGW Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 67224 1934 paint scheme with "Royal Gorge / Moffat Tunnel" "Scenic Line of the World" heralds, repaint 1941 | rotbraun | 2'2' | D&RGW | ? |
4 | D&RGW Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 67243 1934 paint scheme with "Royal Gorge / Moffat Tunnel" "Scenic Line of the World" heralds, repaint 1941 | rotbraun | 2'2' | D&RGW | ? |
5 | D&RGW "Rio Grande" Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 66002 1939 paint scheme with flying "Rio Grande" representing a boxcar repainted in 1951 | rotbraun | 2'2' | D&RGW | ? |
6 | D&RGW "Rio Grande" Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 66148 1939 paint scheme with flying "Rio Grande" representing a boxcar repainted in 1951 | rotbraun | 2'2' | D&RGW | ? |
7 | D&RGW "Rio Grande" Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 66187 1939 paint scheme with flying "Rio Grande" representing a boxcar repainted in 1951 | rotbraun | 2'2' | D&RGW | ? |
8 | D&RGW "Rio Grande" Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 66196 1939 paint scheme with flying "Rio Grande" representing a boxcar repainted in 1951 | rotbraun | 2'2' | D&RGW | ? |
9 | Canadian national Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 1930s paint scheme, repaint version 1948 | rotbraun | 2'2' | CN | ab 2007 |
10 | Canadian national Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 1930s paint scheme, repaint version 1948 | rotbraun | 2'2' | CN | ab 2007 |
11 | Canadian national Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 1930s paint scheme, repaint version 1948 | rotbraun | 2'2' | CN | ab 2007 |
12 | Canadian national Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: 1930s paint scheme, repaint version 1948 | rotbraun | 2'2' | CN | ab 2007 |
13 | ATSF Santa Fe Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: Bx-11 paint scheme w/ black & white herald, 1936 | rotbraun | 2'2' | ATSF | ab 2007 ? |
14 | ATSF Santa Fe Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: Bx-11 paint scheme w/ black & white herald, 1936 | rotbraun | 2'2' | ATSF | ab 2007 ? |
15 | ATSF Santa Fe Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: Bx-11 paint scheme w/ black & white herald, 1936 | rotbraun | 2'2' | ATSF | ab 2007 ? |
16 | ATSF Santa Fe Fowler wood boxcar Wg.-Nr.: Bx-11 paint scheme w/ black & white herald, 1936 | rotbraun | 2'2' | ATSF | ab 2007 ? |
17 | Canadian National "Green Leaf" 1937 AAR 40' Steel boxcar, 1956 paint scheme with "Serves All Canada" slanted green leaf herald, Wg.Nr. 473221 | rotbraun | 2'2' | CN | ? |
18 | Canadian National "Green Leaf" 1937 AAR 40' Steel boxcar, 1956 paint scheme with "Serves All Canada" slanted green leaf herald, Wg.Nr. 474637 | rotbraun | 2'2' | CN | ? |
19 | Canadian National "Green Leaf" 1937 AAR 40' Steel boxcar, 1956 paint scheme with "Serves All Canada" slanted green leaf herald Wg.Nr.475282 | rotbraun | 2'2' | CN | ? |
20 | Canadian National "Green Leaf" 1937 AAR 40' Steel boxcar, 1956 paint scheme with "Serves All Canada" slanted green leaf herald, Wg.Nr. 475519 | rotbraun | 2'2' | CN | ? |
21 | Southern Pacific, 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1948 repaint, Wg.Nr. Southern Pacific 38014 | rotbraun | 2'2' | SP | ? |
22 | Southern Pacific, 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1948 repaint, Wg.Nr. Southern Pacific 37889 | rotbraun | 2'2' | SP | ? |
23 | Southern Pacific, 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1948 repaint, Wg.Nr. Southern Pacific 38265 | rotbraun | 2'2' | SP | ? |
24 | Southern Pacific, 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1948 repaint, Wg.Nr. Southern Pacific 38306 | rotbraun | 2'2' | SP | ? |
25 | A.T. & S.F. Santa Fe 1937 AAR 40′ Steel Boxcar, 1937 paint scheme with black roof – non slick surface for safety, Wg.Nr. A.T.&S.F. 136998 | braun | 2'2' | ATSF | ab Q1/2009 |
26 | A.T. & S.F. Santa Fe 1937 AAR 40′ Steel Boxcar, 1937 paint scheme with black roof – non slick surface for safety, Wg.Nr. A.T.&S.F. 137004 | braun | 2'2' | ATSF | ab Q1/2009 |
27 | A.T. & S.F. Santa Fe 1937 AAR 40′ Steel Boxcar, 1937 paint scheme with black roof – non slick surface for safety, Wg.Nr. A.T.&S.F. 137315 | braun | 2'2' | ATSF | ab Q1/2009 |
28 | A.T. & S.F. Santa Fe 1937 AAR 40′ Steel Boxcar, 1937 paint scheme with black roof – non slick surface for safety, Wg.Nr. A.T.&S.F. 138019 | braun | 2'2' | ATSF | ab Q1/2009 |
29 | Southern Pacific "Overnight" 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1946 repaint, Wg.Nr. SP 97658 | schwarz | 2'2' | SP | ab Q4/2010 |
30 | Southern Pacific "Overnight" 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1946 repaint, Wg.Nr. SP 97735 | schwarz | 2'2' | SP | ab Q4/2010 |
31 | Southern Pacific "Overnight" 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1946 repaint, Wg.Nr. SP 97793 | schwarz | 2'2' | SP | ab Q4/2010 |
32 | Southern Pacific "Overnight" 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1946 repaint, Wg.Nr. SP 97870 | schwarz | 2'2' | SP | ab Q4/2010 |
33 | ATSF Santa Fe 1937 AAR 40' Steel Boxcar, Bx-27 "El Capitan / Map", Wg.Nr. ATSF 137242 | braun | 2'2' | ATSF | ab Q3/2010 |
34 | ATSF Santa Fe 1937 AAR 40' Steel Boxcar, Bx-27 "El Capitan / Map", Wg.Nr. ATSF 137290 | braun | 2'2' | ATSF | ab Q3/2010 |
35 | ATSF Santa Fe 1937 AAR 40' Steel Boxcar, Bx-27 "El Capitan / Map", Wg.Nr. ATSF 138057 | braun | 2'2' | ATSF | ab Q3/2010 |
36 | ATSF Santa Fe 1937 AAR 40' Steel Boxcar, Bx-27 "El Capitan / Map", Wg.Nr. ATSF 138423 | braun | 2'2' | ATSF | ab Q3/2010 |
37 | Southern Pacific, 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1957 paint scheme Large lettering, Wg.Nr. SP 117124 | braun | 2'2' | SP | ab Q4/2010 |
38 | Southern Pacific, 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1957 paint scheme Large lettering, Wg.Nr. SP 117205 | braun | 2'2' | SP | ab Q4/2010 |
39 | Southern Pacific, 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1957 paint scheme Large lettering, Wg.Nr. SP 120143 | braun | 2'2' | SP | ab Q4/2010 |
40 | Southern Pacific, 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1957 paint scheme Large lettering, Wg.Nr. SP 120169 | braun | 2'2' | SP | ab Q4/2010 |
41 | Bangor & Aroostock "State of Maine" 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1952 repaint, Wg.Nr. BAR 5052 | blau/weiss/rot | 2'2' | BAR | ab Q3/2010 |
42 | Bangor & Aroostock "State of Maine" 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1952 repaint, Wg.Nr. BAR 5058 | blau/weiss/rot | 2'2' | BAR | ab Q3/2010 |
43 | Bangor & Aroostock "State of Maine" 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1952 repaint, Wg.Nr. BAR 5083 | blau/weiss/rot | 2'2' | BAR | ab Q3/2010 |
44 | Bangor & Aroostock "State of Maine" 1937 AAR 40' Steel Boxcar, 1952 repaint, Wg.Nr. BAR 5091 | blau/weiss/rot | 2'2' | BAR | ab Q3/2010 |
K-001 | Fowler 41' outside braced wood boxcar kit, including appropriate ASF Ride Control freight trucks and insulated metal wheels, couplers not incl. (Originalpreis: $20.00) | ? | 2'2' | - | ? |
K-002 | 1937 AAR 40' steel bocar kit, including appropriate ASF Ride Control freight trucks and insulated metal wheels, couplers not incl. (Originalpreis: $20.00) | ? | 2'2' | - | ? |
GSF 9500 | Georgia Southern & Florida Wood Boxcar, 1923s paint scheme, Wagennummer G.S.&F. 9500 | grau | 2'2' | GSF | ab 2020 ? |
GSF 9502 | Georgia Southern & Florida Wood Boxcar, 1923s paint scheme, Wagennummer G.S.&F. 9502 | grau | 2'2' | GSF | ab 2020 ? |
MWR 1268 | MUNCIE & WESTERN Wood Boxcar “The Ball Line”, 1938s paint scheme, Wagennummer M.W.R. 1268 | gelb | 2'2' | MWR | ab 2019 ? |
MWR 1095 | MUNCIE & WESTERN Wood Boxcar “GLASS JARS”, 1938s paint scheme, Wagennummer M.W.R. 1095 | gelb | 2'2' | MWR | ab 2019 ? |
Quellen:
- Gold Coast Railway Co. (http://www.goldcoastrailway.com) - obsolete
- TT-Nut - Gold Coast Railway Announcement (https://www.ttnut.com/viewtopic.php?p=24230#p24230)
- Lok-n-Roll (https://www.lok-n-roll.de/)
- Katalog Gold Coast Railway - TT scale - 2010/2011
- Web Archiv (https://web.archive.org)