Damit die FAQ mal vorwärts kommt, ein kleiner Beitrag von mir:
Das Tillig-Baukastensystem bietet folgende Möglichkeiten (alle Maße in mm, BR in EBA):
Kühn (jetzt mit eigener Tabelle)
Piko
Mehano
Nicht kombinierbar, aber vllt. als Ganzen zu irgendwas zu gebrauchen
Und hier noch ein paar Gehäuse ohne Fahrwerk:
Maße von Außen nach Innen, Mitte-Zapfen < 0 heißt nach innen versetzt.
Fehlende Modelle/Maße (nur Drehgestellfahrzeuge) bitte melden, ich pflege nach.
Das Tillig-Baukastensystem bietet folgende Möglichkeiten (alle Maße in mm, BR in EBA):
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 10950 | 91,25 | 90,5 | 2650 | 22,1 | 22,1 | 1250 | 10,4 | 10,4 | 0 | 0 | 0 |
103 | 4500 | 37,5 | 1250 | 10,4 | ||||||||
109/142 | 7800 | 65 | ~63 | 3500 | 29,2 | 29,3 | 1350 | 11,2 | 10,4 | 0 | 0 | -1 |
110.3 | 28,3 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
112/143 | 8500 | 70,8 | 71,5 | 3300 | 27,5 | 26,7 | 1250 | 10,4 | 10,4 | 0 | 0 | |
155 | 11200 | 93,3 | 71,5 | (2500+2000) | (20,8+16,7) | 1250 | 10,4 | 600 | 5 | -5,6 | ||
189 | 9900 | 82,5 | 2900 | 24,2 | 1250 | 10,4 | ||||||
202 | 7000 | 58,3 | 58,3 | 2300 | 19,2 | 19,2 | 1000 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 6000 | 50 | 2200 | 18,3 | 950 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | |||
218/215 | 8600 | 71,7 | 71,8 | 2800 | 23,3 | 23,1 | 1000 | 8,3 | 8,3 | 0 | 0 | |
220 | 8600 | 71,7 | 88,5 | 2100 (2x) | 17,5 (2x) | 1050 | 8,8 | |||||
220/221 | 11500 | 95,8 | 3200 | 26,7 | 0 | 0 | ||||||
228 4a | 12200 | 101,7 | ~95 | 3400 | 28,3 | 28,3 | 1000 | 8,3 | 0 | 0 | -3,5 | |
228 6a | 10910 | 90,9 | ~80,4 | 1800 (2x) | 15 (2x) | 15 (2x) | 1000 | 8,3 | -5,5 | |||
219/229 | 10910 | 90,9 | 1800 (2x) | 15 (2x) | 15 (2x) | 1000 | 8,3 | |||||
270 | 10300 | 85,8 | 79,5 | 2000 (2x) | 16,7(2x) | 16,7(2x) | 1016 | 8,5 | -3 | |||
280 | 6300 | 52,5 | 2900 | 24,2 | 940 | 7,8 | 0 | 0 | ||||
401 | 11460 | 95,5 | 95,5 | 3000 | 25,0 | 25,3 | 1030 | 8,5 | 8,1 | 0 | 0 | 0 |
V75 | 6300 | 52,5 | 2400 | 20 | 1000 | 8,3 | ||||||
VT 137 | 14270 | 118,92 | 3500 | 29,2 | 900 | 900 | 7,5 | 0 | 0 |
Kühn (jetzt mit eigener Tabelle)
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 4500 | 37,5 | 1250 | 10,4 | ||||||||
110 | 11300 | 94,2 | 3400 | 28,3 | 0 | 0 | 0 | |||||
185 | 10400 | 2600 | 1250 | 10,4 | ||||||||
223 | 10362 | 2700 | 1100 |
Piko
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | 9210 | 76,75 | 4450 | 37,1 | 1250 | 10,4 | ||||||
182 | 9900 | 82,5 | 3000 | 25 | 1150 | 9,6 | ||||||
223 | 10362 | 2700 | 1100 | |||||||||
403 | (17375) | 144,8 | 2500 | 20,8 | 920 | 7,6 |
Mehano
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 (Blue Tiger) | 14900 | 1067 | ||||||||||
Class 66 | ||||||||||||
253 (G2000) | 9500 | 79,2 | 2400 | 20 | 1000 | 8,3 |
Nicht kombinierbar, aber vllt. als Ganzen zu irgendwas zu gebrauchen
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tillig 144 | 6300 | 52,5 | 3500 | 29,2 | 1250 | 10,4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tillig Tender Standard | 3800 | 31,6 | 1900 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tillig Tender Wanne | 4100 | 34,2 | 1800 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tillinchen | - | - | - | 19(2x) | ||||||||
Roco 232 | 11980 | 99,8 | 1850 (2x) | 15,4(2x) | 0 | 0 | 0 | |||||
KRES SVT | 0 | 0 | 0 |
Und hier noch ein paar Gehäuse ohne Fahrwerk:
BR | Drehzapfen | 1:120 | TT | Drehgestell | 1:120 | TT | Rad | 1:120 | TT | Mitte-Zapfen | 1:120 | TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roco 181/1041 ÖBB | 58,8 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Tillig V75 | 6300 | 52,2 | 2400 | 20 | 1000 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | |||
Airmodell 601 | 12600 | 105 | (3400)/(2300) | (28,3)/(19,2) | 950 | 7,9 | 0 | 0 | 0 | |||
Re 2/4 | 16300 | 135,8 | 2500 | 20,8 | 900 | 7,5 | 0 | 0 | 0 |
Maße von Außen nach Innen, Mitte-Zapfen < 0 heißt nach innen versetzt.
Fehlende Modelle/Maße (nur Drehgestellfahrzeuge) bitte melden, ich pflege nach.