H-Transport
Boardcrew
Hallo!
Da wir als TT-Bahner dieses Jahr das erste Mal eine Wagengattung von zwei verschiedenen Herstellern gleichzeitig als Neuentwicklung zu bekommen, möchte ich an dieser Stelle die Vorbilder näher beleuchten.
Was? Es geht um die sogenannten Silberlinge der Bundesbahn. Vierachsige Mitteleinstiegswagen, welche aufgrund der Beblechung mit blankem und gebürstetem rostfreien Stahl besser als "Silberlinge" bekannt wurden. Ab den 80er Jahren wurden die Fahrzeuge in verschiedenen Varianten modernsiert und umgebaut. Etliche Fahrzeuge gelangten aus dem Bestand der Bahn weg an Vereine und Private. Sehr ähnliche Fahrzeuge beschaffte auch die CFL, diese sollen mit einbezogen werden.
Wie? Ich möchte jeden Tag einen Fahrzeugtypen vorstellen, wobei ich mich bei Abwesenheit versuchen lassen möchte zu vertreten. Ich habe genug Material für mehrere Wochen Eine vollständige Übersicht aller Bauarten wird es vermutlich nicht werden. Die Diskussion dazu findet in einem extra Thema statt: http://www.tt-board.de/forum/showthread.php?p=354645
, hier findet ihr nur die reine Typenvorstellung. Wenn ein Mindestmaß an Qualität und Beschreibung eingehalten wird, dann können sich auch gerne andere Autoren daran beteiligen.
Nach den ersten Vorstellungen werde ich der besseren Übersichtlichkeit eine Tabelle einpflegen.
Warum? Nun, für jeden ist DER "Silberling" ein anderes Fahrzeug und es gibt wohl keine andere Wagengattung in Deutschland mit einer derartig großen Vielfalt an Bauarten und Varianten. Diese möchte ich versuchen, auch dem Außenstehenden etwas näher zu bringen, sowie Lust und Laune auf die Modelle die da kommen werden zu wecken.
Weiter? Als einführende sowie weiterführende Literatur lege ich nach, folgenden Artikel bei Wikipedia zu lesen, um Doppelungen zu vermeiden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Silberling
Darüberhinaus die Wagendatenbank von http://www.drehscheibe-online.de/
Eine gute Erläuterung zu Anschriften befindet sich auch hier: http://www.eisenbahntom.de/Wissenswertes.html
Empfehlenswert in Printform sind das Transpress-Reisezugwagenarchiv, das Wagensammelwerk von Gera Nova sowie die DS939/01 - 03 der Deutschen Bahn (nicht mehr geführt).
Übersicht der bisher gezeigten Wagen und der in TT angekündigten/vorhandenen Modelle:
Krüger 7410
Krüger 7411 (DB AG)
Krüger 7420
Krüger 7421 (DB AG)
Erklärung:
(D): Diskus - Scheibenbremse
K: Klotzbremse
M: Minttürkis; Produktfarben
S1: Silber mit schwarzem Rahmen
S2: Silber mit blauem Rahmen (blau --> Kennzeichen für Türblockierung)
V: Verkehrsrot
lose: Schiebefenster im Fahrgastraum, Vorräume Klappfenster
fest: einteilige Fenstfenster
Alex: siehe: >>Webseite<<
Nun nun gehts los!
Heute: Bnr 451.1
Diese Bauart entstand ab 1993 im Design OVF. 251 Wagen der gesammten Bauartgruppe 451 wurden modernisiert, was eine vergleichsweise hohe Zahl darstellt.
Er verfügt über eine KE-GPR-A-Bremse (Rapidbremse, Scheibenbremse), aber keine zentrale Energieversorgung. Daher hat er einen Generator an einem Drehgestell.
Bei der Modernisierung erhielt er neue Fenster, welche teilweise fest sind. Er hat zudem Glastrennwände im Innenraum und ein offenes WC.
Das Foto zeigt den Regensburger Wagen 22-45 036 im Hauptbahnhof Leipzig in einem Schadzug. Typisch für die aktuellen Wagen sind die entfernten Rangiergriffe und Tritte an den Wagenenden.
Ich hoffe die Idee gefällt Euch! Morgen gibt es den nächsten
Daniel
Da wir als TT-Bahner dieses Jahr das erste Mal eine Wagengattung von zwei verschiedenen Herstellern gleichzeitig als Neuentwicklung zu bekommen, möchte ich an dieser Stelle die Vorbilder näher beleuchten.
Was? Es geht um die sogenannten Silberlinge der Bundesbahn. Vierachsige Mitteleinstiegswagen, welche aufgrund der Beblechung mit blankem und gebürstetem rostfreien Stahl besser als "Silberlinge" bekannt wurden. Ab den 80er Jahren wurden die Fahrzeuge in verschiedenen Varianten modernsiert und umgebaut. Etliche Fahrzeuge gelangten aus dem Bestand der Bahn weg an Vereine und Private. Sehr ähnliche Fahrzeuge beschaffte auch die CFL, diese sollen mit einbezogen werden.
Wie? Ich möchte jeden Tag einen Fahrzeugtypen vorstellen, wobei ich mich bei Abwesenheit versuchen lassen möchte zu vertreten. Ich habe genug Material für mehrere Wochen Eine vollständige Übersicht aller Bauarten wird es vermutlich nicht werden. Die Diskussion dazu findet in einem extra Thema statt: http://www.tt-board.de/forum/showthread.php?p=354645
, hier findet ihr nur die reine Typenvorstellung. Wenn ein Mindestmaß an Qualität und Beschreibung eingehalten wird, dann können sich auch gerne andere Autoren daran beteiligen.
Nach den ersten Vorstellungen werde ich der besseren Übersichtlichkeit eine Tabelle einpflegen.
Warum? Nun, für jeden ist DER "Silberling" ein anderes Fahrzeug und es gibt wohl keine andere Wagengattung in Deutschland mit einer derartig großen Vielfalt an Bauarten und Varianten. Diese möchte ich versuchen, auch dem Außenstehenden etwas näher zu bringen, sowie Lust und Laune auf die Modelle die da kommen werden zu wecken.
Weiter? Als einführende sowie weiterführende Literatur lege ich nach, folgenden Artikel bei Wikipedia zu lesen, um Doppelungen zu vermeiden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Silberling
Darüberhinaus die Wagendatenbank von http://www.drehscheibe-online.de/
Eine gute Erläuterung zu Anschriften befindet sich auch hier: http://www.eisenbahntom.de/Wissenswertes.html
Empfehlenswert in Printform sind das Transpress-Reisezugwagenarchiv, das Wagensammelwerk von Gera Nova sowie die DS939/01 - 03 der Deutschen Bahn (nicht mehr geführt).
Übersicht der bisher gezeigten Wagen und der in TT angekündigten/vorhandenen Modelle:
Bauart[/COLOR] | Nummer | Bremse | Fenster | Farbe | Modell | Bermerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
Mess | 307 | (D) | lose/verblecht | S1 | Messwagen mit Stromabnehmer | |
ABnrz | 403(.0) | (D) | lose/fest | M,V | Teil 1 | |
ABnrz | 403(.0) | (D) | lose/fest | M,V | Teil 2 | |
ABnrzb | 403(.0) | (D) | lose/fest | M,V | ||
ABnrz | 403.4 | (D) | lose | M,V | teilweise neue Festfenster | |
ABn | 404 | K | lose | M,V | teilweise neue Festfenster | |
ABn | 417(.0) | K | lose | M,V | teilweise neue Festfenster | |
ABn | 417.1 | K | lose/fest | M,V | ||
ABn | 417.4 | K | lose/fest | V | ||
ABn | 417.5? | K | lose | V | Kühn 41320 | |
ABnrz | 417.6 | (D) | lose/fest | V | GP200-Drehgestelle | |
ABnrz | 418(.0) | (D) | lose/fest | M, V | ||
ABnr | 418.1 | (D) | lose/fest | M,V | ||
ABnrz | 418.3 | (D) | lose/fest | V | ||
ABnrz | 418.4 | (D) | lose/fest | V | ||
ABnrz | 418.5 | (D) | lose/fest | M,V | SST, Prototyp 31-34 071-6 | |
Bn | 432(.0) | K | lose | M,V? | ||
Bnr | 436(.0) | (D) | lose | M,V | ||
Bnrz | 436(.0) | (D) | lose | M,V | sp. tw. Festfenster | |
Bnrz | 436.4 | (D) | lose | V | ||
Bn | 440(.0) | K | lose/fest | M,V | ||
Bn | 440.4 | K | lose/fest | V | ||
Bnrz | 443(.0) | (D) | lose/fest | M,V | ||
Bnrz | 443.4 | (D) | lose/fest | V | ||
Bn | 447.1 | K | lose/fest | M,V | ||
Bn | 447.1? | K | lose | V | Kühn 41330 | |
Bn | 447.4 | K | lose/fest | V | ||
Bnd | 447.9 | K | lose/fest | V | ||
Bn | 448(.0) | K | lose/fest | M,V | ||
Bn | 448.4 | K | lose/fest | V | ||
Bn(z) | 449.4 | K | lose/fest | V | ||
Bnrz | 450.3 | (D) | lose/fest | M,V | ||
Bnrz | 450.4 | (D) | lose/fest | M,V | ||
Bnrz | 451(.0) | (D) | lose/fest | M,V | ||
Bnr | 451.1 | (D) | lose/fest | M,V | ||
Bnrz | 451.1 | (D) | lose/fest | M,V | ||
Bnrz | 451.4 | (D) | lose/fest | V | ||
Bnrd | 451.9 | (D) | lose/fest | V | ||
Bnrdz | 451.9 | (D) | lose/fest | V | Drehfalttüren | |
Bnrdz | 451.9 | (D) | lose/fest | V | Schiebetüren | |
Bnrz | 452(.0) | (D) | lose/fest | M,V | Steildach | |
Bnrdz | 452.9 | (D) | lose/fest | V | Steildach | |
Bn | 455(.0) | K | lose/fest | M,V | ||
Bn | 455.4 | K | lose/fest | V | ||
BDnrzf | 461 | (D) | lose | M | Karlsruher Kopf mit Gepäckraumtür | |
BDnrzf | 463(.0) | (D) | lose | M,V | Kühn 41310 | Karlsruher Kopf mit Gepäckraumtür |
Bnrdzf | 463(.0) | (D) | lose | M,V | Karlsruher Kopf mit Gepäckraumtür | |
Bnrdzf | 463(.0) | (D) | lose | M,V | Karlsruher Kopf ohne Gepäckraumtür | |
Bnrdzf | 463(.0) | (D) | lose | M,V | Karlsruher Kopf Einstiegsdoppeltür | |
Bnrdzf | 463.1 | (D) | lose | M,V | Karlsruher Kopf | |
Bndf | 464(.0) | K | lose | M,V | Karlsruher Kopf, Dampfheizung | |
Bnrbdzf | 476 | (D) | lose/fest | M,V | Karlsruher Kopf, behindertengerecht | |
Bnrdzf | 477(.0) | (D) | lose/fest | M,V | Karlsruher Kopf Einstiegseinfachtür | |
Bnrdzf | 477.2 | (D) | lose/fest | M,V | Karlsruher Kopf Einstiegsdoppeltür | |
Bnrdzf | 477.3 | (D) | lose/fest | M,V | Karlsruher Kopf Einstiegsdoppeltür | |
Bndf | 478 | K | lose/fest | M,V | Karlsruher Kopf, Dampfheizung | |
Bndzf | 479.2 | K | lose/fest | M,V | Wittenberger Kopf | |
Bnrbdzf | 480 | (D) | lose (!) | M,V | Wittenberger Kopf, SST, Prototyp 80-34 000 | |
Bnrbdzf | 480.1 | (D) | lose/fest | M,V | Wittenberger Kopf, SST | |
Bnrbdzf | 480.2 | (D) | lose/fest | M,V | Wittenberger Kopf, SST | |
Bnrbdzf | 480.3 | (D) | lose/fest | V | Wittenberger Kopf, SST | |
Bnrbdzf | 480.4 | (D) | lose/fest | V | Wittenberger Kopf, SST | |
Bndzf | 481 | (D) | lose/fest | M,V | Wittenberger Kopf, SST | |
Bnrdzf | 483(.0) | (D) | lose/fest | M,V | Wittenberger Kopf | |
Bnrdzf | 483.1 | (D) | lose/fest | M,V | Wittenberger Kopf | |
Bnrbdzf | 483.2 | (D) | lose/fest | V | Wittenberger Kopf, Automat | |
Bnrbdzf | 488 | (D) | lose/fest | M,V | Wittenberger Kopf, Prototyp 80-35 200 | |
Bnrkz | 493 | (D) | l/f/verblecht | M | Kaffeeküch | |
ABn | lose | S1 | Kühn 41350 (Epo. IV) | |||
ABn | lose | S1 | Tillig 13851 (Epo. III), Set 01422 (Epo. IV) | |||
ABn | 703 | lose | S1 | |||
ABnb | 703 | lose | S2 | Krüger 749K | Flughafen FFM Werbeband | |
ABnrz | 704(.2) | (D) | lose | S1,S2 | ||
ABnrz | 704.2 | (D) | lose | S1,S2 | SST | |
Bn | lose | S1 | Kühn 41360 (Epo. IV) | |||
Bn | lose | S1 | Tillig 13850 (Epo. III), Set 01422 (Epo. IV) | |||
Bn | 719 | lose | S1 | |||
Bn | 720 | K | lose | S1,S2 | ||
Bnr | 725.0 | lose | S2 | |||
BDnf | 735 | K | lose | S1,S2 | Karlsruher Kopf, Dampfheizung | |
BDnf | 738 | lose | S1 | Tillig 13830 (Epo. III), Krüger 7430 (Epo. IV) | Hasenstall | |
BDnrzf | 740(.0) | (D) | lose | S1,S2 | Karlsruher Kopf | |
BDnrzf | 740.3 | (D) | lose | S1,S2 | GFK-Kopf, Muster | |
BDnf | lose | S1 | Kühn 41340 (Epo. IV) | Karlsruher Kopf | ||
BDnrzf | 740 | lose | S1 | Tillig 13840 (Epo. IV) | Karlsruher Kopf | |
BDnrzf | 740.2 | lose | S2 | Krüger 7431 (Epo. IV) | Karlsruher Kopf | |
ex. ABn | Arriva | K | lose/fest | Alex | Kühn Set 21010 | |
ex. Bn | Arriva | K | lose/fest | Alex | Kühn Set 21010 | |
ABD | CFL | (K) | lose/fest | grün/creme | ||
AB | CFL | (K) | lose | grün | PSK | Wegmann/Kassel 1967 |
B | CFL | (K) | lose | grün | PSK | Wegmann/Kassel 1967 |
BR | CFL | (K) | lose/fest | grün/creme, rot/weiß | ||
Kuba |
Erklärung:
(D): Diskus - Scheibenbremse
K: Klotzbremse
M: Minttürkis; Produktfarben
S1: Silber mit schwarzem Rahmen
S2: Silber mit blauem Rahmen (blau --> Kennzeichen für Türblockierung)
V: Verkehrsrot
lose: Schiebefenster im Fahrgastraum, Vorräume Klappfenster
fest: einteilige Fenstfenster
Alex: siehe: >>Webseite<<
Nun nun gehts los!
Heute: Bnr 451.1
Diese Bauart entstand ab 1993 im Design OVF. 251 Wagen der gesammten Bauartgruppe 451 wurden modernisiert, was eine vergleichsweise hohe Zahl darstellt.
Er verfügt über eine KE-GPR-A-Bremse (Rapidbremse, Scheibenbremse), aber keine zentrale Energieversorgung. Daher hat er einen Generator an einem Drehgestell.
Bei der Modernisierung erhielt er neue Fenster, welche teilweise fest sind. Er hat zudem Glastrennwände im Innenraum und ein offenes WC.
Das Foto zeigt den Regensburger Wagen 22-45 036 im Hauptbahnhof Leipzig in einem Schadzug. Typisch für die aktuellen Wagen sind die entfernten Rangiergriffe und Tritte an den Wagenenden.
Ich hoffe die Idee gefällt Euch! Morgen gibt es den nächsten
Daniel